2031年(令和13年)六曜カレンダー
2031年の六曜を月ごとのカレンダーで表示します。大安は61日、そのうち土日祝の大安は17日です。
2031年 土日祝の大安
1月5日(日)、1月11日(土)、2月2日(日)、2月8日(土)、3月9日(日)、3月15日(土)、4月6日(日)、4月12日(土)、5月18日(日)、6月15日(日)、8月17日(日)、9月20日(土)、10月18日(土)、11月16日(日)、11月22日(土)、12月14日(日)、12月20日(土)
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | |||
| 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 |
| 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 |
| 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 |
| 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | ||||||
| 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 |
| 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 |
| 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22友引 |
| 23先負 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | ||||||
| 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 |
| 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 |
| 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 |
| 23先負 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
| 30仏滅 | 31大安 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | ||
| 6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 |
| 13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
| 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 |
| 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | ||||
| 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 |
| 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 |
| 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 |
| 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 |
| 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 |
| 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20大安 | 21赤口 |
| 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 |
| 29友引 | 30先負 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | ||
| 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 |
| 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19赤口 |
| 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 |
| 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | |||||
| 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 |
| 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 |
| 17大安 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 |
| 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
| 31友引 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | |
| 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 |
| 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 |
| 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 |
| 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | |||
| 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 |
| 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 |
| 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 |
| 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | ||||||
| 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 |
| 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15仏滅 |
| 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 |
| 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 |
| 30先勝 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | |
| 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 |
| 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 |
| 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 |
| 28先勝 | 29友引 | 30先負 | 31仏滅 |
2031年 大安の日一覧
| 1月 | 5日(日)、11日(土)、17日(金)、27日(月) |
|---|---|
| 2月 | 2日(日)、8日(土)、14日(金)、20日(木)、25日(火) |
| 3月 | 3日(月)、9日(日)、15日(土)、21日(金)、25日(火)、31日(月) |
| 4月 | 6日(日)、12日(土)、18日(金)、24日(木)、30日(水) |
| 5月 | 6日(火)、12日(月)、18日(日)、22日(木)、28日(水) |
| 6月 | 3日(火)、9日(月)、15日(日)、20日(金)、26日(木) |
| 7月 | 2日(水)、8日(火)、14日(月)、24日(木)、30日(水) |
| 8月 | 5日(火)、11日(月)、17日(日)、22日(金)、28日(木) |
| 9月 | 3日(水)、9日(火)、15日(月)、20日(土)、26日(金) |
| 10月 | 2日(木)、8日(水)、14日(火)、18日(土)、24日(金)、30日(木) |
| 11月 | 5日(水)、11日(火)、16日(日)、22日(土)、28日(金) |
| 12月 | 4日(木)、10日(水)、14日(日)、20日(土)、26日(金) |
赤字は日曜・祝日、青字は土曜、色付きの日は大安です。六曜の計算方法と意味は六曜カレンダーのトップにまとめています。祝日は内閣府の公表分(2027年まで)のみ表示しています。