和暦・西暦 変換(早見表つき)
西暦と和暦(令和・平成・昭和・大正・明治)を相互に変換します。年だけでも、改元のあった年の月日まででも変換できます。
西暦 → 和暦
和暦 → 西暦
日付で変換(改元の年に)
元号と改元日
| 元号 | 始まり | 西暦との差 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | 令和+2018 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 平成+1988 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 昭和+1925 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 大正+1911 |
| 明治 | 1868年(明治元年)※ | 明治+1867 |
※明治への改元は1868年10月23日(慶応4年9月8日)ですが、その年の1月1日にさかのぼって明治元年とされました。日本の暦がグレゴリオ暦になったのは明治6年(1873年)1月1日です。
改元の年は1年に2つの元号があります。書類に書くときは、その日付がどちらの元号にあたるかを上の「日付で変換」で確かめてください。
西暦・和暦・干支・年齢 早見表(2026年時点)
年齢は「2026年の誕生日を過ぎた人 / まだの人」の満年齢です。2026年の年齢早見表には数え年・学年も載せています。
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2029 | 令和11年 | 己酉(にわとり) | — |
| 2028 | 令和10年 | 戊申(さる) | — |
| 2027 | 令和9年 | 丁未(ひつじ) | — |
| 2026 | 令和8年 | 丙午(うま) | 0歳 / 0歳 |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳(へび) | 1歳 / 0歳 |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰(たつ) | 2歳 / 1歳 |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯(うさぎ) | 3歳 / 2歳 |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅(とら) | 4歳 / 3歳 |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑(うし) | 5歳 / 4歳 |
| 2020 | 令和2年 | 庚子(ねずみ) | 6歳 / 5歳 |
| 2019 | 平成31年/令和元年 | 己亥(いのしし) | 7歳 / 6歳 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌(いぬ) | 8歳 / 7歳 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉(にわとり) | 9歳 / 8歳 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申(さる) | 10歳 / 9歳 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未(ひつじ) | 11歳 / 10歳 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午(うま) | 12歳 / 11歳 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳(へび) | 13歳 / 12歳 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰(たつ) | 14歳 / 13歳 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯(うさぎ) | 15歳 / 14歳 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅(とら) | 16歳 / 15歳 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑(うし) | 17歳 / 16歳 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子(ねずみ) | 18歳 / 17歳 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥(いのしし) | 19歳 / 18歳 |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌(いぬ) | 20歳 / 19歳 |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉(にわとり) | 21歳 / 20歳 |
| 2004 | 平成16年 | 甲申(さる) | 22歳 / 21歳 |
| 2003 | 平成15年 | 癸未(ひつじ) | 23歳 / 22歳 |
| 2002 | 平成14年 | 壬午(うま) | 24歳 / 23歳 |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳(へび) | 25歳 / 24歳 |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰(たつ) | 26歳 / 25歳 |
| 1999 | 平成11年 | 己卯(うさぎ) | 27歳 / 26歳 |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅(とら) | 28歳 / 27歳 |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑(うし) | 29歳 / 28歳 |
| 1996 | 平成8年 | 丙子(ねずみ) | 30歳 / 29歳 |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥(いのしし) | 31歳 / 30歳 |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌(いぬ) | 32歳 / 31歳 |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉(にわとり) | 33歳 / 32歳 |
| 1992 | 平成4年 | 壬申(さる) | 34歳 / 33歳 |
| 1991 | 平成3年 | 辛未(ひつじ) | 35歳 / 34歳 |
| 1990 | 平成2年 | 庚午(うま) | 36歳 / 35歳 |
| 1989 | 昭和64年/平成元年 | 己巳(へび) | 37歳 / 36歳 |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰(たつ) | 38歳 / 37歳 |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯(うさぎ) | 39歳 / 38歳 |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅(とら) | 40歳 / 39歳 |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑(うし) | 41歳 / 40歳 |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子(ねずみ) | 42歳 / 41歳 |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥(いのしし) | 43歳 / 42歳 |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌(いぬ) | 44歳 / 43歳 |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉(にわとり) | 45歳 / 44歳 |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申(さる) | 46歳 / 45歳 |
| 1979 | 昭和54年 | 己未(ひつじ) | 47歳 / 46歳 |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午(うま) | 48歳 / 47歳 |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳(へび) | 49歳 / 48歳 |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰(たつ) | 50歳 / 49歳 |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯(うさぎ) | 51歳 / 50歳 |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅(とら) | 52歳 / 51歳 |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑(うし) | 53歳 / 52歳 |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子(ねずみ) | 54歳 / 53歳 |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥(いのしし) | 55歳 / 54歳 |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌(いぬ) | 56歳 / 55歳 |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉(にわとり) | 57歳 / 56歳 |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申(さる) | 58歳 / 57歳 |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未(ひつじ) | 59歳 / 58歳 |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午(うま) | 60歳 / 59歳 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳(へび) | 61歳 / 60歳 |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰(たつ) | 62歳 / 61歳 |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯(うさぎ) | 63歳 / 62歳 |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅(とら) | 64歳 / 63歳 |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑(うし) | 65歳 / 64歳 |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子(ねずみ) | 66歳 / 65歳 |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥(いのしし) | 67歳 / 66歳 |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌(いぬ) | 68歳 / 67歳 |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉(にわとり) | 69歳 / 68歳 |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申(さる) | 70歳 / 69歳 |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未(ひつじ) | 71歳 / 70歳 |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午(うま) | 72歳 / 71歳 |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳(へび) | 73歳 / 72歳 |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰(たつ) | 74歳 / 73歳 |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯(うさぎ) | 75歳 / 74歳 |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅(とら) | 76歳 / 75歳 |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑(うし) | 77歳 / 76歳 |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子(ねずみ) | 78歳 / 77歳 |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥(いのしし) | 79歳 / 78歳 |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌(いぬ) | 80歳 / 79歳 |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉(にわとり) | 81歳 / 80歳 |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申(さる) | 82歳 / 81歳 |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未(ひつじ) | 83歳 / 82歳 |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午(うま) | 84歳 / 83歳 |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳(へび) | 85歳 / 84歳 |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰(たつ) | 86歳 / 85歳 |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯(うさぎ) | 87歳 / 86歳 |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅(とら) | 88歳 / 87歳 |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑(うし) | 89歳 / 88歳 |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子(ねずみ) | 90歳 / 89歳 |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥(いのしし) | 91歳 / 90歳 |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌(いぬ) | 92歳 / 91歳 |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉(にわとり) | 93歳 / 92歳 |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申(さる) | 94歳 / 93歳 |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未(ひつじ) | 95歳 / 94歳 |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午(うま) | 96歳 / 95歳 |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳(へび) | 97歳 / 96歳 |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰(たつ) | 98歳 / 97歳 |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯(うさぎ) | 99歳 / 98歳 |
| 1926 | 大正15年/昭和元年 | 丙寅(とら) | 100歳 / 99歳 |
| 1925 | 大正14年 | 乙丑(うし) | 101歳 / 100歳 |
| 1924 | 大正13年 | 甲子(ねずみ) | 102歳 / 101歳 |
| 1923 | 大正12年 | 癸亥(いのしし) | 103歳 / 102歳 |
| 1922 | 大正11年 | 壬戌(いぬ) | 104歳 / 103歳 |
| 1921 | 大正10年 | 辛酉(にわとり) | 105歳 / 104歳 |
| 1920 | 大正9年 | 庚申(さる) | 106歳 / 105歳 |
| 1919 | 大正8年 | 己未(ひつじ) | 107歳 / 106歳 |
| 1918 | 大正7年 | 戊午(うま) | 108歳 / 107歳 |
| 1917 | 大正6年 | 丁巳(へび) | 109歳 / 108歳 |
| 1916 | 大正5年 | 丙辰(たつ) | 110歳 / 109歳 |
| 1915 | 大正4年 | 乙卯(うさぎ) | 111歳 / 110歳 |
| 1914 | 大正3年 | 甲寅(とら) | 112歳 / 111歳 |
| 1913 | 大正2年 | 癸丑(うし) | 113歳 / 112歳 |
| 1912 | 明治45年/大正元年 | 壬子(ねずみ) | 114歳 / 113歳 |
| 1911 | 明治44年 | 辛亥(いのしし) | 115歳 / 114歳 |
| 1910 | 明治43年 | 庚戌(いぬ) | 116歳 / 115歳 |
| 1909 | 明治42年 | 己酉(にわとり) | 117歳 / 116歳 |
| 1908 | 明治41年 | 戊申(さる) | 118歳 / 117歳 |
| 1907 | 明治40年 | 丁未(ひつじ) | 119歳 / 118歳 |
| 1906 | 明治39年 | 丙午(うま) | 120歳 / 119歳 |
| 1905 | 明治38年 | 乙巳(へび) | 121歳 / 120歳 |
| 1904 | 明治37年 | 甲辰(たつ) | 122歳 / 121歳 |
| 1903 | 明治36年 | 癸卯(うさぎ) | 123歳 / 122歳 |
| 1902 | 明治35年 | 壬寅(とら) | 124歳 / 123歳 |
| 1901 | 明治34年 | 辛丑(うし) | 125歳 / 124歳 |
| 1900 | 明治33年 | 庚子(ねずみ) | 126歳 / 125歳 |
| 1899 | 明治32年 | 己亥(いのしし) | 127歳 / 126歳 |
| 1898 | 明治31年 | 戊戌(いぬ) | 128歳 / 127歳 |
| 1897 | 明治30年 | 丁酉(にわとり) | 129歳 / 128歳 |
| 1896 | 明治29年 | 丙申(さる) | 130歳 / 129歳 |
| 1895 | 明治28年 | 乙未(ひつじ) | 131歳 / 130歳 |
| 1894 | 明治27年 | 甲午(うま) | 132歳 / 131歳 |
| 1893 | 明治26年 | 癸巳(へび) | 133歳 / 132歳 |
| 1892 | 明治25年 | 壬辰(たつ) | 134歳 / 133歳 |
| 1891 | 明治24年 | 辛卯(うさぎ) | 135歳 / 134歳 |
| 1890 | 明治23年 | 庚寅(とら) | 136歳 / 135歳 |
| 1889 | 明治22年 | 己丑(うし) | 137歳 / 136歳 |
| 1888 | 明治21年 | 戊子(ねずみ) | 138歳 / 137歳 |
| 1887 | 明治20年 | 丁亥(いのしし) | 139歳 / 138歳 |
| 1886 | 明治19年 | 丙戌(いぬ) | 140歳 / 139歳 |
| 1885 | 明治18年 | 乙酉(にわとり) | 141歳 / 140歳 |
| 1884 | 明治17年 | 甲申(さる) | 142歳 / 141歳 |
| 1883 | 明治16年 | 癸未(ひつじ) | 143歳 / 142歳 |
| 1882 | 明治15年 | 壬午(うま) | 144歳 / 143歳 |
| 1881 | 明治14年 | 辛巳(へび) | 145歳 / 144歳 |
| 1880 | 明治13年 | 庚辰(たつ) | 146歳 / 145歳 |
| 1879 | 明治12年 | 己卯(うさぎ) | 147歳 / 146歳 |
| 1878 | 明治11年 | 戊寅(とら) | 148歳 / 147歳 |
| 1877 | 明治10年 | 丁丑(うし) | 149歳 / 148歳 |
| 1876 | 明治9年 | 丙子(ねずみ) | 150歳 / 149歳 |
| 1875 | 明治8年 | 乙亥(いのしし) | 151歳 / 150歳 |
| 1874 | 明治7年 | 甲戌(いぬ) | 152歳 / 151歳 |
| 1873 | 明治6年 | 癸酉(にわとり) | 153歳 / 152歳 |
| 1872 | 明治5年 | 壬申(さる) | 154歳 / 153歳 |
| 1871 | 明治4年 | 辛未(ひつじ) | 155歳 / 154歳 |
| 1870 | 明治3年 | 庚午(うま) | 156歳 / 155歳 |
| 1869 | 明治2年 | 己巳(へび) | 157歳 / 156歳 |
| 1868 | 明治元年 | 戊辰(たつ) | 158歳 / 157歳 |
よくある質問
和暦から西暦に変換する計算式は?
令和は「令和の年+2018」、平成は「平成の年+1988」、昭和は「昭和の年+1925」、大正は「大正の年+1911」、明治は「明治の年+1867」で西暦になります。例:令和8年=2026年、平成元年=1989年。
平成31年と令和元年はどちらも2019年ですか?
はい。2019年4月30日までが平成31年、2019年5月1日からが令和元年です。同じように1989年は1月7日まで昭和64年、1月8日から平成元年です。
明治5年以前の日付を変換できないのはなぜですか?
日本がグレゴリオ暦(今の暦)を採用したのは明治6年(1873年)1月1日です。それより前は旧暦のため月日が今の暦と一致しません。年だけの対応(1868年=明治元年)は早見表で確認できます。