2023年(令和5年)六曜カレンダー
2023年の六曜を月ごとのカレンダーで表示します。大安は62日、そのうち土日祝の大安は25日です。
2023年 土日祝の大安
1月9日(月)、1月15日(日)、1月21日(土)、2月19日(日)、2月23日(木)、3月19日(日)、3月25日(土)、4月22日(土)、5月4日(木)、5月21日(日)、5月27日(土)、6月18日(日)、6月24日(土)、7月23日(日)、7月29日(土)、8月20日(日)、8月26日(土)、9月18日(月)、9月24日(日)、9月30日(土)、10月29日(日)、11月4日(土)、11月26日(日)、12月2日(土)、12月31日(日)
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 |
| 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 |
| 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 |
| 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 |
| 29友引 | 30先負 | 31仏滅 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | |||
| 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 |
| 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 |
| 26友引 | 27先負 | 28仏滅 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | |||
| 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 |
| 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 |
| 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 | 31大安 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | ||||||
| 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 | 15友引 |
| 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 |
| 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 |
| 30先勝 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | |
| 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 |
| 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20仏滅 |
| 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 |
| 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | ||||
| 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
| 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 |
| 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 |
| 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | ||||||
| 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 | 15友引 |
| 16先負 | 17仏滅 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 |
| 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29大安 |
| 30赤口 | 31先勝 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | ||
| 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 |
| 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 |
| 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 |
| 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 | 31仏滅 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | |||||
| 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 |
| 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15友引 | 16先負 |
| 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
| 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
| 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 |
| 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 |
| 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 | 28仏滅 |
| 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | |||
| 5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 |
| 12先勝 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 |
| 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 |
| 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | |||||
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 |
| 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
| 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 |
| 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
| 31大安 |
2023年 大安の日一覧
| 1月 | 3日(火)、9日(月)、15日(日)、21日(土)、26日(木) |
|---|---|
| 2月 | 1日(水)、7日(火)、13日(月)、19日(日)、23日(木) |
| 3月 | 1日(水)、7日(火)、13日(月)、19日(日)、25日(土)、31日(金) |
| 4月 | 6日(木)、12日(水)、18日(火)、22日(土)、28日(金) |
| 5月 | 4日(木)、10日(水)、16日(火)、21日(日)、27日(土) |
| 6月 | 2日(金)、8日(木)、14日(水)、18日(日)、24日(土)、30日(金) |
| 7月 | 6日(木)、12日(水)、23日(日)、29日(土) |
| 8月 | 4日(金)、10日(木)、20日(日)、26日(土) |
| 9月 | 1日(金)、7日(木)、13日(水)、18日(月)、24日(日)、30日(土) |
| 10月 | 6日(金)、12日(木)、17日(火)、23日(月)、29日(日) |
| 11月 | 4日(土)、10日(金)、14日(火)、20日(月)、26日(日) |
| 12月 | 2日(土)、8日(金)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日) |
赤字は日曜・祝日、青字は土曜、色付きの日は大安です。六曜の計算方法と意味は六曜カレンダーのトップにまとめています。祝日は内閣府の公表分(2027年まで)のみ表示しています。