2021年(令和3年)六曜カレンダー
2021年の六曜を月ごとのカレンダーで表示します。大安は61日、そのうち土日祝の大安は15日です。
2021年 土日祝の大安
1月2日(土)、1月24日(日)、1月30日(土)、2月11日(木)、2月28日(日)、3月6日(土)、3月28日(日)、4月3日(土)、5月2日(日)、5月8日(土)、6月6日(日)、7月4日(日)、9月5日(日)、11月6日(土)、12月4日(土)
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | |||||
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 |
| 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 |
| 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 |
| 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
| 31赤口 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12先勝 | 13友引 |
| 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 |
| 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 |
| 28大安 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | |
| 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13友引 |
| 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 |
| 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 |
| 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | ||||
| 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 |
| 11先勝 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 |
| 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 |
| 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | ||||||
| 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 |
| 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 |
| 16友引 | 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 |
| 23先負 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 |
| 30仏滅 | 31大安 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | ||
| 6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 |
| 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 |
| 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 |
| 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | ||||
| 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10赤口 |
| 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 |
| 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 |
| 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 |
| 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 |
| 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 |
| 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 |
| 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | |||
| 5大安 | 6赤口 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 |
| 12先勝 | 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 |
| 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 |
| 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | |||||
| 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 |
| 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 |
| 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 |
| 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
| 31仏滅 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | 5仏滅 | 6大安 | |
| 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 |
| 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 |
| 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 |
| 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4大安 | |||
| 5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 |
| 12先勝 | 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 |
| 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 |
| 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
2021年 大安の日一覧
| 1月 | 2日(土)、8日(金)、18日(月)、24日(日)、30日(土) |
|---|---|
| 2月 | 5日(金)、11日(木)、16日(火)、22日(月)、28日(日) |
| 3月 | 6日(土)、12日(金)、16日(火)、22日(月)、28日(日) |
| 4月 | 3日(土)、9日(金)、14日(水)、20日(火)、26日(月) |
| 5月 | 2日(日)、8日(土)、13日(木)、19日(水)、25日(火)、31日(月) |
| 6月 | 6日(日)、10日(木)、16日(水)、22日(火)、28日(月) |
| 7月 | 4日(日)、15日(木)、21日(水)、27日(火) |
| 8月 | 2日(月)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月) |
| 9月 | 5日(日)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
| 10月 | 4日(月)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、26日(火) |
| 11月 | 1日(月)、6日(土)、12日(金)、18日(木)、24日(水)、30日(火) |
| 12月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
赤字は日曜・祝日、青字は土曜、色付きの日は大安です。六曜の計算方法と意味は六曜カレンダーのトップにまとめています。祝日は内閣府の公表分(2027年まで)のみ表示しています。