2024年(令和6年)六曜カレンダー
2024年の六曜を月ごとのカレンダーで表示します。大安は60日、そのうち土日祝の大安は16日です。
2024年 土日祝の大安
1月6日(土)、1月28日(日)、2月3日(土)、3月3日(日)、3月9日(土)、3月31日(日)、4月6日(土)、4月29日(月)、5月5日(日)、6月2日(日)、6月30日(日)、9月1日(日)、10月5日(土)、11月2日(土)、12月1日(日)、12月7日(土)
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | |
| 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 |
| 14先負 | 15仏滅 | 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 |
| 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 | 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 |
| 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | 3大安 | ||||
| 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 | 10先勝 |
| 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 |
| 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 |
| 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | |||||
| 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 |
| 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 |
| 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 |
| 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 | 29先負 | 30仏滅 |
| 31大安 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | |
| 7赤口 | 8先勝 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
| 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 |
| 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | |||
| 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8仏滅 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 |
| 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 | 17先勝 | 18友引 |
| 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 | 24友引 | 25先負 |
| 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 | 31先負 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | ||||||
| 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 |
| 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 | 15友引 |
| 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 |
| 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 | 29仏滅 |
| 30大安 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6赤口 | |
| 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 |
| 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 | 20友引 |
| 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 | 27先負 |
| 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | 3仏滅 | ||||
| 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 |
| 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 |
| 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 |
| 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 | 31仏滅 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 |
| 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 |
| 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 |
| 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 | 27友引 | 28先負 |
| 29仏滅 | 30大安 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | ||
| 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 |
| 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 |
| 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 |
| 27先負 | 28仏滅 | 29大安 | 30赤口 | 31先勝 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | |||||
| 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 |
| 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 |
| 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 | 23友引 |
| 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 | 30先負 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | 5先負 | 6仏滅 | 7大安 |
| 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 | 12仏滅 | 13大安 | 14赤口 |
| 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 | 19大安 | 20赤口 | 21先勝 |
| 22友引 | 23先負 | 24仏滅 | 25大安 | 26赤口 | 27先勝 | 28友引 |
| 29先負 | 30仏滅 | 31赤口 |
2024年 大安の日一覧
| 1月 | 6日(土)、16日(火)、22日(月)、28日(日) |
|---|---|
| 2月 | 3日(土)、9日(金)、14日(水)、20日(火)、26日(月) |
| 3月 | 3日(日)、9日(土)、13日(水)、19日(火)、25日(月)、31日(日) |
| 4月 | 6日(土)、11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月) |
| 5月 | 5日(日)、9日(木)、15日(水)、21日(火)、27日(月) |
| 6月 | 2日(日)、6日(木)、12日(水)、18日(火)、24日(月)、30日(日) |
| 7月 | 11日(木)、17日(水)、23日(火)、29日(月) |
| 8月 | 8日(木)、14日(水)、20日(火)、26日(月) |
| 9月 | 1日(日)、6日(金)、12日(木)、18日(水)、24日(火)、30日(月) |
| 10月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
| 11月 | 2日(土)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、26日(火) |
| 12月 | 1日(日)、7日(土)、13日(金)、19日(木)、25日(水) |
赤字は日曜・祝日、青字は土曜、色付きの日は大安です。六曜の計算方法と意味は六曜カレンダーのトップにまとめています。祝日は内閣府の公表分(2027年まで)のみ表示しています。