2022年(令和4年)六曜カレンダー
2022年の六曜を月ごとのカレンダーで表示します。大安は60日、そのうち土日祝の大安は25日です。
2022年 土日祝の大安
1月8日(土)、2月5日(土)、2月11日(金)、2月23日(水)、3月6日(日)、3月12日(土)、4月3日(日)、4月9日(土)、5月8日(日)、5月14日(土)、6月5日(日)、6月11日(土)、7月10日(日)、7月16日(土)、8月14日(日)、8月20日(土)、9月11日(日)、9月17日(土)、9月23日(金)、10月10日(月)、10月16日(日)、10月22日(土)、11月13日(日)、11月19日(土)、12月18日(日)
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | ||||||
| 2仏滅 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 | 8大安 |
| 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 | 15赤口 |
| 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 |
| 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 |
| 30先負 | 31仏滅 |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | 5大安 | ||
| 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 | 12赤口 |
| 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 | 19先勝 |
| 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 |
| 27先負 | 28仏滅 |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3友引 | 4先負 | 5仏滅 | ||
| 6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 | 12大安 |
| 13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 | 18大安 | 19赤口 |
| 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23仏滅 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 |
| 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅 | |||||
| 3大安 | 4赤口 | 5先勝 | 6友引 | 7先負 | 8仏滅 | 9大安 |
| 10赤口 | 11先勝 | 12友引 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安 | 16赤口 |
| 17先勝 | 18友引 | 19先負 | 20仏滅 | 21大安 | 22赤口 | 23先勝 |
| 24友引 | 25先負 | 26仏滅 | 27大安 | 28赤口 | 29先勝 | 30友引 |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | 7仏滅 |
| 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 | 14大安 |
| 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 |
| 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 |
| 29友引 | 30大安 | 31赤口 |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | 4仏滅 | |||
| 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 | 11大安 |
| 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 | 18赤口 |
| 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 | 25先勝 |
| 26友引 | 27先負 | 28仏滅 | 29赤口 | 30先勝 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | 2先負 | |||||
| 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 | 9仏滅 |
| 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 | 15仏滅 | 16大安 |
| 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 | 23赤口 |
| 24先勝 | 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29先勝 | 30友引 |
| 31先負 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 | |
| 7仏滅 | 8大安 | 9赤口 | 10先勝 | 11友引 | 12先負 | 13仏滅 |
| 14大安 | 15赤口 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 |
| 21赤口 | 22先勝 | 23友引 | 24先負 | 25仏滅 | 26大安 | 27友引 |
| 28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先勝 | 2友引 | 3先負 | ||||
| 4仏滅 | 5大安 | 6赤口 | 7先勝 | 8友引 | 9先負 | 10仏滅 |
| 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 | 17大安 |
| 18赤口 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 | 23大安 | 24赤口 |
| 25先勝 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 | ||||||
| 2先負 | 3仏滅 | 4大安 | 5赤口 | 6先勝 | 7友引 | 8先負 |
| 9仏滅 | 10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 | 14先負 | 15仏滅 |
| 16大安 | 17赤口 | 18先勝 | 19友引 | 20先負 | 21仏滅 | 22大安 |
| 23赤口 | 24先勝 | 25仏滅 | 26大安 | 27赤口 | 28先勝 | 29友引 |
| 30先負 | 31仏滅 |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1大安 | 2赤口 | 3先勝 | 4友引 | 5先負 | ||
| 6仏滅 | 7大安 | 8赤口 | 9先勝 | 10友引 | 11先負 | 12仏滅 |
| 13大安 | 14赤口 | 15先勝 | 16友引 | 17先負 | 18仏滅 | 19大安 |
| 20赤口 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 | 24大安 | 25赤口 | 26先勝 |
| 27友引 | 28先負 | 29仏滅 | 30大安 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引 | ||||
| 4先負 | 5仏滅 | 6大安 | 7赤口 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 |
| 11仏滅 | 12大安 | 13赤口 | 14先勝 | 15友引 | 16先負 | 17仏滅 |
| 18大安 | 19赤口 | 20先勝 | 21友引 | 22先負 | 23赤口 | 24先勝 |
| 25友引 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 | 29赤口 | 30先勝 | 31友引 |
2022年 大安の日一覧
| 1月 | 8日(土)、14日(金)、20日(木)、26日(水) |
|---|---|
| 2月 | 5日(土)、11日(金)、17日(木)、23日(水) |
| 3月 | 1日(火)、6日(日)、12日(土)、18日(金)、24日(木)、30日(水) |
| 4月 | 3日(日)、9日(土)、15日(金)、21日(木)、27日(水) |
| 5月 | 2日(月)、8日(日)、14日(土)、20日(金)、26日(木)、30日(月) |
| 6月 | 5日(日)、11日(土)、17日(金)、23日(木) |
| 7月 | 4日(月)、10日(日)、16日(土)、22日(金)、28日(木) |
| 8月 | 2日(火)、8日(月)、14日(日)、20日(土)、26日(金)、30日(火) |
| 9月 | 5日(月)、11日(日)、17日(土)、23日(金)、28日(水) |
| 10月 | 4日(火)、10日(月)、16日(日)、22日(土)、26日(水) |
| 11月 | 1日(火)、7日(月)、13日(日)、19日(土)、24日(木)、30日(水) |
| 12月 | 6日(火)、12日(月)、18日(日)、28日(水) |
赤字は日曜・祝日、青字は土曜、色付きの日は大安です。六曜の計算方法と意味は六曜カレンダーのトップにまとめています。祝日は内閣府の公表分(2027年まで)のみ表示しています。