東京都の郵便番号一覧(市区町村別)
東京都(トウキョウト)の62市区町村の郵便番号一覧です。市区町村を選ぶと、町域ごとの郵便番号と読みがなを表示します。
- 千代田区 485件
- 中央区 227件
- 港区 1008件
- 新宿区 696件
- 文京区 21件
- 台東区 35件
- 墨田区 27件
- 江東区 86件
- 品川区 60件
- 目黒区 28件
- 大田区 63件
- 世田谷区 62件
- 渋谷区 155件
- 中野区 20件
- 杉並区 37件
- 豊島区 83件
- 北区 31件
- 荒川区 8件
- 板橋区 59件
- 練馬区 47件
- 足立区 91件
- 葛飾区 32件
- 江戸川区 52件
- 八王子市 120件
- 立川市 17件
- 武蔵野市 14件
- 三鷹市 12件
- 青梅市 45件
- 府中市 39件
- 昭島市 21件
- 調布市 27件
- 町田市 56件
- 小金井市 11件
- 小平市 23件
- 日野市 31件
- 東村山市 14件
- 国分寺市 20件
- 国立市 11件
- 福生市 14件
- 狛江市 12件
- 東大和市 18件
- 清瀬市 12件
- 東久留米市 24件
- 武蔵村山市 16件
- 多摩市 23件
- 稲城市 11件
- 羽村市 15件
- あきる野市 42件
- 西東京市 23件
- 西多摩郡瑞穂町 17件
- 西多摩郡日の出町 3件
- 西多摩郡檜原村 13件
- 西多摩郡奥多摩町 16件
- 大島町 7件
- 利島村 1件
- 新島村 4件
- 神津島村 1件
- 三宅島三宅村 7件
- 御蔵島村 1件
- 八丈島八丈町 6件
- 青ヶ島村 1件
- 小笠原村 3件
東京都の市区町村 人口順(2020年国勢調査)
東京都の人口 14,047,594人・7,227,180世帯。政令指定都市は区ごとに並べています。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 5年増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 943,664 | 492,065 | +4.5% |
| 2 | 練馬区 | 752,608 | 374,842 | +4.3% |
| 3 | 大田区 | 748,081 | 400,164 | +4.3% |
| 4 | 江戸川区 | 697,932 | 333,200 | +2.4% |
| 5 | 足立区 | 695,043 | 345,346 | +3.7% |
| 6 | 杉並区 | 591,108 | 336,339 | +4.8% |
| 7 | 板橋区 | 584,483 | 314,446 | +4.0% |
| 8 | 八王子市 | 579,355 | 267,020 | +0.3% |
| 9 | 江東区 | 524,310 | 264,278 | +5.3% |
| 10 | 葛飾区 | 453,093 | 215,948 | +2.3% |
| 11 | 町田市 | 431,079 | 192,015 | -0.3% |
| 12 | 品川区 | 422,488 | 237,641 | +9.2% |
| 13 | 北区 | 355,213 | 189,700 | +4.1% |
| 14 | 新宿区 | 349,385 | 222,800 | +4.7% |
| 15 | 中野区 | 344,880 | 208,093 | +5.1% |
| 16 | 豊島区 | 301,599 | 183,819 | +3.6% |
| 17 | 目黒区 | 288,088 | 155,715 | +3.8% |
| 18 | 墨田区 | 272,085 | 145,768 | +6.2% |
| 19 | 府中市 | 262,790 | 123,931 | +1.0% |
| 20 | 港区 | 260,486 | 146,160 | +7.1% |
| 21 | 渋谷区 | 243,883 | 149,967 | +8.6% |
| 22 | 調布市 | 242,614 | 120,945 | +5.9% |
| 23 | 文京区 | 240,069 | 133,661 | +9.3% |
| 24 | 荒川区 | 217,475 | 112,009 | +2.5% |
| 25 | 台東区 | 211,444 | 124,345 | +6.8% |
| 26 | 西東京市 | 207,388 | 97,018 | +3.7% |
| 27 | 小平市 | 198,739 | 91,287 | +4.6% |
| 28 | 三鷹市 | 195,391 | 96,389 | +4.5% |
| 29 | 日野市 | 190,435 | 90,404 | +2.2% |
| 30 | 立川市 | 183,581 | 89,727 | +4.1% |
| 31 | 中央区 | 169,179 | 92,533 | +19.8% |
| 32 | 東村山市 | 151,815 | 68,478 | +1.2% |
| 33 | 武蔵野市 | 150,149 | 78,054 | +3.7% |
| 34 | 多摩市 | 146,951 | 68,415 | +0.2% |
| 35 | 青梅市 | 133,535 | 56,523 | -2.8% |
| 36 | 国分寺市 | 129,242 | 63,962 | +5.3% |
| 37 | 小金井市 | 126,074 | 63,182 | +3.9% |
| 38 | 東久留米市 | 115,271 | 51,217 | -1.2% |
| 39 | 昭島市 | 113,949 | 52,163 | +2.2% |
| 40 | 稲城市 | 93,151 | 39,906 | +6.3% |
| 41 | 狛江市 | 84,772 | 42,616 | +5.6% |
| 42 | 東大和市 | 83,901 | 36,336 | -1.5% |
| 43 | あきる野市 | 79,292 | 31,887 | -2.0% |
| 44 | 国立市 | 77,130 | 38,275 | +4.7% |
| 45 | 清瀬市 | 76,208 | 35,003 | +1.8% |
| 46 | 武蔵村山市 | 70,829 | 29,978 | -0.6% |
| 47 | 千代田区 | 66,680 | 37,011 | +14.2% |
| 48 | 福生市 | 56,414 | 28,148 | -3.4% |
| 49 | 羽村市 | 54,326 | 23,809 | -2.7% |
| 50 | 西多摩郡瑞穂町 | 31,765 | 13,017 | -5.0% |
| 51 | 西多摩郡日の出町 | 16,958 | 6,012 | -2.8% |
| 52 | 大島町 | 7,102 | 3,712 | -9.9% |
| 53 | 八丈島八丈町 | 7,042 | 3,767 | -7.5% |
| 54 | 西多摩郡奥多摩町 | 4,750 | 1,984 | -9.3% |
| 55 | 小笠原村 | 2,929 | 1,469 | -3.1% |
| 56 | 新島村 | 2,441 | 1,163 | -11.2% |
| 57 | 三宅島三宅村 | 2,273 | 1,377 | -8.4% |
| 58 | 西多摩郡檜原村 | 2,003 | 835 | -9.3% |
| 59 | 神津島村 | 1,855 | 808 | -1.9% |
| 60 | 利島村 | 327 | 193 | -3.0% |
| 61 | 御蔵島村 | 323 | 187 | -3.6% |
| 62 | 青ヶ島村 | 169 | 118 | -5.1% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
東京都の学校数(2818校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」)。廃止済みの学校を除き、所在地の市区町村で数えています。学校基本調査の学校数とは数え方が違うため一致しない場合があります。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 6 | 1253 | 55 | 1314 |
| 中学校 | 6 | 605 | 188 | 799 |
| 義務教育学校 | — | 11 | — | 11 |
| 高等学校 | 6 | 187 | 241 | 434 |
| 中等教育学校 | 2 | 6 | — | 8 |
| 特別支援学校 | 4 | 60 | 4 | 68 |
| 大学 | 11 | 2 | 135 | 148 |
| 短期大学 | — | — | 33 | 33 |
| 高等専門学校 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 36 | 2125 | 657 | 2818 |
市区町村別
| 市区町村 | 小 | 中 | 義務 | 高・中等 | 特支 | 大学等 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 11 | 14 | — | 20 | — | 21 | 66 |
| 中央区 | 17 | 6 | — | 2 | — | 2 | 27 |
| 港区 | 21 | 22 | — | 18 | 3 | 11 | 75 |
| 新宿区 | 30 | 16 | — | 11 | 1 | 13 | 71 |
| 文京区 | 24 | 27 | — | 26 | 3 | 13 | 93 |
| 台東区 | 19 | 9 | — | 8 | — | 3 | 39 |
| 墨田区 | 25 | 13 | — | 8 | 1 | 1 | 48 |
| 江東区 | 45 | 26 | 1 | 12 | 4 | 5 | 93 |
| 品川区 | 32 | 15 | 6 | 12 | 2 | 8 | 75 |
| 目黒区 | 24 | 13 | — | 11 | — | 2 | 50 |
| 大田区 | 61 | 31 | — | 14 | 3 | 1 | 110 |
| 世田谷区 | 70 | 53 | — | 38 | 3 | 11 | 175 |
| 渋谷区 | 21 | 13 | — | 11 | — | 10 | 55 |
| 中野区 | 22 | 15 | — | 13 | 1 | 4 | 55 |
| 杉並区 | 42 | 31 | — | 19 | 3 | 5 | 100 |
| 豊島区 | 24 | 17 | — | 17 | 1 | 7 | 66 |
| 北区 | 34 | 21 | 1 | 15 | 2 | 3 | 76 |
| 荒川区 | 24 | 12 | — | 4 | — | — | 40 |
| 板橋区 | 52 | 27 | — | 12 | 4 | 4 | 99 |
| 練馬区 | 67 | 39 | — | 15 | 4 | 2 | 127 |
| 足立区 | 67 | 37 | — | 11 | 2 | 3 | 120 |
| 葛飾区 | 48 | 27 | — | 8 | 5 | 1 | 89 |
| 江戸川区 | 66 | 34 | — | 10 | 2 | 2 | 114 |
| 八王子市 | 69 | 46 | 1 | 19 | 6 | 13 | 154 |
| 立川市 | 20 | 9 | — | 6 | 1 | 1 | 37 |
| 武蔵野市 | 15 | 11 | — | 6 | — | 3 | 35 |
| 三鷹市 | 16 | 9 | — | 4 | — | 4 | 33 |
| 青梅市 | 17 | 11 | — | 2 | 1 | — | 31 |
| 府中市 | 24 | 12 | — | 6 | 2 | 2 | 46 |
| 昭島市 | 14 | 7 | — | 3 | — | — | 24 |
| 調布市 | 22 | 12 | — | 7 | 1 | 4 | 46 |
| 町田市 | 41 | 24 | — | 12 | 2 | 6 | 85 |
| 小金井市 | 10 | 9 | — | 6 | 1 | 1 | 27 |
| 小平市 | 21 | 11 | — | 6 | 1 | 5 | 44 |
| 日野市 | 17 | 8 | — | 3 | 1 | 2 | 31 |
| 東村山市 | 15 | 11 | — | 5 | — | — | 31 |
| 国分寺市 | 11 | 6 | — | 2 | — | 1 | 20 |
| 国立市 | 11 | 5 | — | 5 | — | 3 | 24 |
| 福生市 | 7 | 4 | — | 2 | — | — | 13 |
| 狛江市 | 6 | 4 | — | 1 | — | — | 11 |
| 東大和市 | 10 | 5 | — | 2 | — | — | 17 |
| 清瀬市 | 10 | 6 | — | 2 | 1 | 2 | 21 |
| 東久留米市 | 13 | 8 | — | 3 | 2 | — | 26 |
| 武蔵村山市 | 9 | 5 | — | 3 | 1 | — | 18 |
| 多摩市 | 18 | 11 | — | 3 | 1 | 3 | 36 |
| 稲城市 | 12 | 7 | — | 2 | — | 2 | 23 |
| 羽村市 | 7 | 3 | — | 1 | 1 | — | 12 |
| あきる野市 | 11 | 7 | — | 3 | 1 | — | 22 |
| 西東京市 | 18 | 11 | — | 5 | 1 | — | 35 |
| 西多摩郡瑞穂町 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | 8 |
| 西多摩郡日の出町 | 3 | 2 | — | — | — | — | 5 |
| 西多摩郡檜原村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 大島町 | 3 | 3 | — | 2 | — | — | 8 |
| 利島村 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 新島村 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
| 神津島村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 三宅島三宅村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 御蔵島村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 八丈島八丈町 | 3 | 3 | — | 1 | — | — | 7 |
| 青ヶ島村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 小笠原村 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 4 |
大学等=大学・短期大学・高等専門学校(本部などの所在地で数えています)。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
住所や読みがなから探すときは郵便番号検索へ。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。