東京都町田市の郵便番号
東京都町田市(マチダシ)の郵便番号は56件です。下に掲載がない場合は 194-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 13209 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 431,079人 |
| 世帯数(同) | 192,015世帯 |
| 2015年からの増減率 | -0.29% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
町田市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 194-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 194-0211 | 相原町 アイハラマチ |
| 194-0023 | 旭町 アサヒマチ |
| 195-0062 | 大蔵町 オオクラマチ |
| 194-0003 | 小川 オガワ |
| 195-0064 | 小野路町 オノジマチ |
| 194-0215 | 小山ヶ丘 オヤマガオカ |
| 194-0204 | 小山田桜台 オヤマダサクラダイ |
| 194-0212 | 小山町 オヤママチ |
| 195-0072 | 金井 カナイ |
| 195-0076 | 金井ヶ丘 カナイガオカ |
| 195-0071 | 金井町 カナイマチ |
| 194-0012 | 金森 カナモリ |
| 194-0015 | 金森東 カナモリヒガシ |
| 194-0201 | 上小山田町 カミオヤマダマチ |
| 194-0037 | 木曽西 キソニシ |
| 194-0036 | 木曽東 キソヒガシ |
| 194-0033 | 木曽町 キソマチ |
| 194-0014 | 高ヶ坂 コガサカ |
| 194-0202 | 下小山田町 シモオヤマダマチ |
| 195-0057 | 真光寺 シンコウジ |
| 195-0051 | 真光寺町 シンコウジマチ |
| 194-0203 | 図師町 ズシマチ |
| 194-0035 | 忠生 タダオ |
| 194-0041 | 玉川学園 タマガワガクエン |
| 194-0001 | つくし野 ツクシノ |
| 195-0061 | 鶴川 ツルカワ |
| 194-0004 | 鶴間 ツルマ |
| 194-0213 | 常盤町 トキワマチ |
| 194-0021 | 中町 ナカマチ |
| 194-0044 | 成瀬 ナルセ |
| 194-0011 | 成瀬が丘 ナルセガオカ |
| 194-0043 | 成瀬台 ナルセダイ |
| 194-0046 | 西成瀬 ニシナルセ |
| 194-0038 | 根岸 ネギシ |
| 194-0034 | 根岸町 ネギシマチ |
| 195-0053 | 能ヶ谷 ノウガヤ |
| 195-0063 | 野津田町 ノヅタマチ |
| 194-0013 | 原町田 ハラマチダ |
| 194-0042 | 東玉川学園 ヒガシタマガワガクエン |
| 195-0056 | 広袴 ヒロハカマ |
| 195-0052 | 広袴町 ヒロバカママチ |
| 194-0039 | 藤の台 1、2丁目 フジノダイ(1、2チョウメ) |
| 195-0039 | 藤の台 3丁目 フジノダイ(3チョウメ) |
| 194-0032 | 本町田 ホンマチダ |
| 194-0031 | 南大谷 ミナミオオヤ |
| 194-0002 | 南つくし野 ミナミツクシノ |
| 194-0045 | 南成瀬 ミナミナルセ |
| 194-0005 | 南町田 ミナミマチダ |
| 195-0054 | 三輪町 ミワマチ |
| 195-0055 | 三輪緑山 ミワミドリヤマ |
| 194-0022 | 森野 モリノ |
| 195-0073 | 薬師台 ヤクシダイ |
| 194-0214 | 矢部町 ヤベマチ |
| 195-0075 | 山崎 ヤマザキ |
| 195-0074 | 山崎町 ヤマザキマチ |
町田市の学校(85校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 39 | 2 | 41 |
| 中学校 | — | 20 | 4 | 24 |
| 高等学校 | — | 7 | 5 | 12 |
| 特別支援学校 | — | 1 | 1 | 2 |
| 大学 | — | — | 4 | 4 |
| 短期大学 | — | — | 1 | 1 |
| 高等専門学校 | — | — | 1 | 1 |
| 合計 | — | 67 | 18 | 85 |
小学校(41校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 町田市立つくし野小学校 公立・学校コード B113220900210 | つくし野2-21-11 | 194-0001 |
| 町田市立七国山小学校 公立・学校コード B113220900390 | 山崎町1314-2 | 195-0074 |
| 町田市立三輪小学校 公立・学校コード B113220900345 | 三輪町330-1 | 195-0054 |
| 町田市立南つくし野小学校 公立・学校コード B113220900318 | 南つくし野2-4-8 | 194-0002 |
| 町田市立南大谷小学校 公立・学校コード B113220900238 | 南大谷6-16-1 | 194-0031 |
| 町田市立南第一小学校 公立・学校コード B113220900087 | 南町田1-10-1 | 194-0005 |
| 町田市立南第三小学校 公立・学校コード B113220900103 | 金森東1-2-1 | 194-0015 |
| 町田市立南第四小学校 公立・学校コード B113220900112 | 金森東3-21-1 | 194-0015 |
| 町田市立図師小学校 公立・学校コード B113220900416 | 図師町239-19 | 194-0203 |
| 町田市立大戸小学校 公立・学校コード B113220900354 | 相原町3765-3 | 194-0211 |
| 町田市立大蔵小学校 公立・学校コード B113220900327 | 大蔵町286 | 195-0062 |
| 町田市立小山ヶ丘小学校 公立・学校コード B113220900407 | 小山ケ丘5-37 | 194-0215 |
| 町田市立小山中央小学校 公立・学校コード B113220900425 | 小山ケ丘3-7-1 | 194-0215 |
| 町田市立小山小学校 公立・学校コード B113220900194 | 小山町944 | 194-0212 |
| 町田市立小山田南小学校 公立・学校コード B113220900363 | 小山田桜台2-7 | 194-0204 |
| 町田市立小山田小学校 公立・学校コード B113220900176 | 上小山田町614 | 194-0201 |
| 町田市立小川小学校 公立・学校コード B113220900256 | 小川3-10-1 | 194-0003 |
| 町田市立山崎小学校 公立・学校コード B113220900336 | 忠生2-15-26 | 194-0035 |
| 町田市立忠生小学校 公立・学校コード B113220900167 | 忠生3-10-2 | 194-0035 |
| 町田市立忠生第三小学校 公立・学校コード B113220900185 | 木曽東3-11-3 | 194-0036 |
| 町田市立成瀬中央小学校 公立・学校コード B113220900292 | 成瀬2-8 | 194-0044 |
| 町田市立成瀬台小学校 公立・学校コード B113220900247 | 成瀬台2-5-2 | 194-0043 |
| 町田市立成瀬小学校 公立・学校コード B113220900443 | 南成瀬3-6 | 194-0045 |
| 町田市立木曽境川小学校 公立・学校コード B113220900372 | 木曽西1-9-1 | 194-0037 |
| 町田市立本町田ひなた小学校 公立・学校コード B113220900434 | 本町田2032 | 194-0032 |
| 町田市立町田第一小学校 公立・学校コード B113220900014 | 中町1-20-30 | 194-0021 |
| 町田市立町田第三小学校 公立・学校コード B113220900032 | 本町田1212 | 194-0032 |
| 町田市立町田第二小学校 公立・学校コード B113220900023 | 原町田4-26-40 | 194-0013 |
| 町田市立町田第五小学校 公立・学校コード B113220900050 | 玉川学園4-14-7 | 194-0041 |
| 町田市立町田第六小学校 公立・学校コード B113220900069 | 南大谷7-3-1 | 194-0031 |
| 町田市立町田第四小学校 公立・学校コード B113220900041 | 森野2-21-28 | 194-0022 |
| 町田市立相原小学校 公立・学校コード B113220900201 | 相原町1673 | 194-0211 |
| 町田市立藤の台小学校 公立・学校コード B113220900229 | 藤の台3-1-1 | 195-0039 |
| 町田市立金井小学校 公立・学校コード B113220900274 | 金井ケ丘1-30-1 | 195-0076 |
| 町田市立高ヶ坂小学校 公立・学校コード B113220900283 | 高ケ坂6-7-1 | 194-0014 |
| 町田市立鶴川中央小学校 公立・学校コード B113220900452 | 鶴川6-5 | 195-0061 |
| 町田市立鶴川第一小学校 公立・学校コード B113220900121 | 野津田町1290 | 195-0063 |
| 町田市立鶴川第二小学校 公立・学校コード B113220900130 | 能ケ谷町7-24-1 | 195-0053 |
| 町田市立鶴間小学校 公立・学校コード B113220900265 | 鶴間4-17-1 | 194-0004 |
| 和光鶴川小学校 私立・学校コード B113320900021 | 真光寺町1282-1 | 195-0051 |
| 玉川学園小学部 私立・学校コード B113320900012 | 玉川学園6-1-1 | 194-8610※ |
中学校(24校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 町田市立つくし野中学校 公立・学校コード C113220900110 | 南つくし野2-14-2 | 194-0002 |
| 町田市立南中学校 公立・学校コード C113220900049 | 金森3-27-1 | 194-0012 |
| 町田市立南大谷中学校 公立・学校コード C113220900101 | 南大谷6-17-1 | 194-0031 |
| 町田市立南成瀬中学校 公立・学校コード C113220900156 | 南成瀬7-7-1 | 194-0045 |
| 町田市立堺中学校 公立・学校コード C113220900085 | 相原町752 | 194-0211 |
| 町田市立小山中学校 公立・学校コード C113220900209 | 小山ケ丘1-2-4 | 194-0215 |
| 町田市立小山田中学校 公立・学校コード C113220900183 | 小山田桜台1-12 | 194-0204 |
| 町田市立山崎中学校 公立・学校コード C113220900138 | 山崎町1445 | 195-0074 |
| 町田市立忠生中学校 公立・学校コード C113220900076 | 忠生3-14-1 | 194-0035 |
| 町田市立成瀬台中学校 公立・学校コード C113220900129 | 成瀬台2-5-1 | 194-0043 |
| 町田市立木曽中学校 公立・学校コード C113220900174 | 木曽西2-4-9 | 194-0037 |
| 町田市立武蔵岡中学校 公立・学校コード C113220900165 | 相原町3865 | 194-0211 |
| 町田市立町田第一中学校 公立・学校コード C113220900012 | 中町1-27-5 | 194-0021 |
| 町田市立町田第三中学校 公立・学校コード C113220900030 | 本町田1853 | 194-0032 |
| 町田市立町田第二中学校 公立・学校コード C113220900021 | 南大谷1-9-1 | 194-0031 |
| 町田市立真光寺中学校 公立・学校コード C113220900147 | 真光寺3-8-1 | 195-0057 |
| 町田市立薬師中学校 公立・学校コード C113220900058 | 金井1-20-1 | 195-0072 |
| 町田市立金井中学校 公立・学校コード C113220900192 | 金井6-15-1 | 195-0072 |
| 町田市立鶴川中学校 公立・学校コード C113220900067 | 小野路町1905-1 | 195-0064 |
| 町田市立鶴川第二中学校 公立・学校コード C113220900094 | 鶴川6-4 | 195-0061 |
| 和光中学校 私立・学校コード C113320900029 | 真光寺町1291 | 195-0051 |
| 日本大学第三中学校 私立・学校コード C113320900010 | 図師町11-2375 | 194-0203 |
| 桜美林中学校 私立・学校コード C113320900038 | 常盤町3758 | 194-0294※ |
| 玉川学園中学部 私立・学校コード C113320900047 | 玉川学園6-1-1 | 194-8610※ |
高等学校(12校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東京都立小川高等学校 公立・学校コード D113299907124 | 小川2-1002-1 | 194-0003 |
| 東京都立山崎高等学校 公立・学校コード D113299907133 | 山崎町1453-1 | 195-0074 |
| 東京都立成瀬高等学校 公立・学校コード D113299907115 | 成瀬7-4-1 | 194-0044 |
| 東京都立町田工科高等学校 公立・学校コード D113299907179 | 忠生1-20-2 | 194-0035 |
| 東京都立町田総合高等学校 公立・学校コード D113299907142 | 木曽西3-5-1 | 194-0037 |
| 東京都立町田高等学校 公立・学校コード D113299907099 | 中町4-25-3 | 194-0021 |
| 東京都立野津田高等学校 公立・学校コード D113299907106 | 野津田町2001 | 195-0063 |
| フェリシア高等学校 私立・学校コード D113320900054 | 三輪町122 | 195-0054 |
| 和光高等学校 私立・学校コード D113320900027 | 真光寺町1291 | 195-0051 |
| 日本大学第三高等学校 私立・学校コード D113320900018 | 図師町11-2375 | 194-0203 |
| 桜美林高等学校 私立・学校コード D113320900036 | 常盤町3758 | 194-0294※ |
| 玉川学園高等部 私立・学校コード D113320900045 | 玉川学園6-1-1 | 194-8610※ |
特別支援学校(2校)
大学(4校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 和光大学 私立・学校コード F113310103867 | 金井ケ丘5-1-1 | 195-8585※ |
| 昭和薬科大学 私立・学校コード F113310103091 | 東玉川学園3-2-1 | 194-8543※ |
| 桜美林大学 私立・学校コード F113310103698 | 常盤町3758 | 194-0294※ |
| 玉川大学 私立・学校コード F113310103741 | 玉川学園6-1-1 | 194-8610※ |
短期大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| フェリシアこども短期大学 私立・学校コード F213310104482 | 三輪町1135 | 195-0054 |
高等専門学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| サレジオ工業高等専門学校 私立・学校コード G113310104588 | 小山ケ丘4-6-8 | 194-0215 |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
町田市の駅(9駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。