東京都八王子市の郵便番号
東京都八王子市(ハチオウジシ)の郵便番号は120件です。下に掲載がない場合は 192-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 13201 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 579,355人 |
| 世帯数(同) | 267,020世帯 |
| 2015年からの増減率 | +0.32% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
八王子市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 192-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 192-0043 | 暁町 アカツキチョウ |
| 192-0083 | 旭町 アサヒチョウ |
| 192-0082 | 東町 アズマチョウ |
| 192-0032 | 石川町 イシカワマチ |
| 193-0814 | 泉町 イズミチョウ |
| 193-0802 | 犬目町 イヌメマチ |
| 192-0902 | 上野町 ウエノマチ |
| 192-0911 | 打越町 ウチコシマチ |
| 192-0024 | 宇津木町 ウツキマチ |
| 192-0915 | 宇津貫町 ウツヌキマチ |
| 192-0013 | 梅坪町 ウメツボマチ |
| 193-0841 | 裏高尾町 ウラタカオマチ |
| 192-0056 | 追分町 オイワケチョウ |
| 192-0352 | 大塚 オオツカ |
| 193-0935 | 大船町 オオフネマチ |
| 192-0034 | 大谷町 オオヤマチ |
| 192-0062 | 大横町 オオヨコチョウ |
| 192-0045 | 大和田町 オオワダマチ |
| 192-0054 | 小門町 オカドマチ |
| 192-0025 | 尾崎町 オサキマチ |
| 192-0155 | 小津町 オツマチ |
| 192-0353 | 鹿島 カシマ |
| 192-0004 | 加住町 カスミマチ |
| 192-0914 | 片倉町 カタクラマチ |
| 193-0815 | 叶谷町 カノウヤマチ |
| 193-0811 | 上壱分方町 カミイチブカタマチ |
| 192-0156 | 上恩方町 カミオンガタマチ |
| 192-0151 | 上川町 カミカワマチ |
| 192-0373 | 上柚木 カミユギ |
| 193-0801 | 川口町 カワグチマチ |
| 193-0821 | 川町 カワマチ |
| 192-0913 | 北野台 キタノダイ |
| 192-0906 | 北野町 キタノマチ |
| 192-0912 | 絹ケ丘 キヌガオカ |
| 193-0804 | 清川町 キヨカワチョウ |
| 193-0942 | 椚田町 クヌギダマチ |
| 192-0023 | 久保山町 クボヤマチョウ |
| 192-0361 | 越野 コシノ |
| 193-0934 | 小比企町 コビキマチ |
| 192-0031 | 小宮町 コミヤマチ |
| 192-0904 | 子安町 コヤスマチ |
| 192-0012 | 左入町 サニュウマチ |
| 193-0832 | 散田町 サンダマチ |
| 192-0154 | 下恩方町 シモオンガタマチ |
| 192-0372 | 下柚木 シモユギ |
| 193-0825 | 城山手 シロヤマテ |
| 192-0065 | 新町 シンチョウ |
| 193-0812 | 諏訪町 スワマチ |
| 193-0835 | 千人町 センニンチョウ |
| 193-0931 | 台町 ダイマチ |
| 193-0816 | 大楽寺町 ダイラクジマチ |
| 192-0022 | 平町 タイラマチ |
| 193-0844 | 高尾町 タカオマチ |
| 192-0033 | 高倉町 タカクラマチ |
| 192-0002 | 高月町 タカツキマチ |
| 192-0011 | 滝山町 タキヤママチ |
| 193-0944 | 館町 タテマチ |
| 192-0064 | 田町 タマチ |
| 192-0003 | 丹木町 タンギマチ |
| 193-0943 | 寺田町 テラダマチ |
| 192-0073 | 寺町 テラマチ |
| 192-0074 | 天神町 テンジンチョウ |
| 193-0843 | 廿里町 トドリマチ |
| 192-0001 | 戸吹町 トブキマチ |
| 192-0085 | 中町 ナカチョウ |
| 192-0041 | 中野上町 ナカノカミチョウ |
| 192-0042 | 中野山王 ナカノサンノウ |
| 192-0015 | 中野町 ナカノマチ |
| 192-0374 | 中山 ナカヤマ |
| 192-0907 | 長沼町 ナガヌママチ |
| 193-0824 | 長房町 ナガブサマチ |
| 192-0919 | 七国 ナナクニ |
| 193-0831 | 並木町 ナミキチョウ |
| 193-0803 | 楢原町 ナラハラマチ |
| 192-0371 | 南陽台 ナンヨウダイ |
| 193-0842 | 西浅川町 ニシアサカワマチ |
| 192-0917 | 西片倉 ニシカタクラ |
| 192-0153 | 西寺方町 ニシテラカタマチ |
| 193-0822 | 弐分方町 ニブカタマチ |
| 193-0941 | 狭間町 ハザママチ |
| 192-0053 | 八幡町 ハチマンチョウ |
| 193-0845 | 初沢町 ハツザワマチ |
| 193-0834 | 東浅川町 ヒガシアサカワマチ |
| 192-0351 | 東中野 ヒガシナカノ |
| 192-0918 | 兵衛 ヒョウエ |
| 193-0836 | 日吉町 ヒヨシチョウ |
| 192-0061 | 平岡町 ヒラオカチョウ |
| 192-0044 | 富士見町 フジミチョウ |
| 192-0363 | 別所 ベッショ |
| 192-0355 | 堀之内 ホリノウチ |
| 192-0052 | 本郷町 ホンゴウチョウ |
| 192-0066 | 本町 ホンチョウ |
| 192-0354 | 松が谷 マツガヤ |
| 192-0362 | 松木 マツギ |
| 192-0021 | 丸山町 マルヤマチョウ |
| 192-0084 | 三崎町 ミサキチョウ |
| 192-0014 | みつい台 ミツイダイ |
| 193-0932 | 緑町 ミドリチョウ |
| 193-0846 | 南浅川町 ミナミアサカワマチ |
| 192-0364 | 南大沢 ミナミオオサワ |
| 192-0075 | 南新町 ミナミシンチョウ |
| 192-0072 | 南町 ミナミチョウ |
| 192-0916 | みなみ野 ミナミノ |
| 192-0005 | 宮下町 ミヤシタマチ |
| 192-0152 | 美山町 ミヤマチョウ |
| 192-0046 | 明神町 ミョウジンチョウ |
| 193-0833 | めじろ台 メジロダイ |
| 193-0826 | 元八王子町 モトハチオウジマチ |
| 192-0051 | 元本郷町 モトホンゴウチョウ |
| 192-0063 | 元横山町 モトヨコヤマチョウ |
| 192-0055 | 八木町 ヤギチョウ |
| 192-0016 | 谷野町 ヤノマチ |
| 193-0933 | 山田町 ヤマタマチ |
| 192-0375 | 鑓水 ヤリミズ |
| 192-0071 | 八日町 ヨウカマチ |
| 193-0823 | 横川町 ヨコカワマチ |
| 192-0081 | 横山町 ヨコヤマチョウ |
| 193-0813 | 四谷町 ヨツヤマチ |
| 192-0903 | 万町 ヨロズチョウ |
八王子市の学校(154校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 69 | — | 69 |
| 中学校 | — | 37 | 9 | 46 |
| 義務教育学校 | — | 1 | — | 1 |
| 高等学校 | — | 8 | 10 | 18 |
| 中等教育学校 | — | 1 | — | 1 |
| 特別支援学校 | — | 6 | — | 6 |
| 大学 | — | 1 | 8 | 9 |
| 短期大学 | — | — | 3 | 3 |
| 高等専門学校 | 1 | — | — | 1 |
| 合計 | 1 | 123 | 30 | 154 |
小学校(69校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 八王子市立みなみ野君田小学校 公立・学校コード B113220100691 | みなみ野4-3-1 | 192-0916 |
| 八王子市立みなみ野小学校 公立・学校コード B113220100628 | みなみ野6-14-1 | 192-0916 |
| 八王子市立七国小学校 公立・学校コード B113220100664 | 七国5-27-1 | 192-0919 |
| 八王子市立上壱分方小学校 公立・学校コード B113220100192 | 上壱分方町799-2 | 193-0811 |
| 八王子市立上川口小学校 公立・学校コード B113220100245 | 上川町1099 | 192-0151 |
| 八王子市立上柚木小学校 公立・学校コード B113220100619 | 上柚木3-15 | 192-0373 |
| 八王子市立下柚木小学校 公立・学校コード B113220100600 | 下柚木3-9 | 192-0372 |
| 八王子市立中山小学校 公立・学校コード B113220100502 | 中山1155 | 192-0374 |
| 八王子市立中野北小学校 公立・学校コード B113220100101 | 中野山王3-1-1 | 192-0042 |
| 八王子市立元八王子小学校 公立・学校コード B113220100174 | 弐分方町761 | 193-0822 |
| 八王子市立元八王子東小学校 公立・学校コード B113220100183 | 叶谷町1521 | 193-0815 |
| 八王子市立元木小学校 公立・学校コード B113220100450 | 下恩方町515-1 | 192-0154 |
| 八王子市立別所小学校 公立・学校コード B113220100575 | 別所2-44 | 192-0363 |
| 八王子市立加住小学校 公立・学校コード B113220100272 | 加住町1-191 | 192-0004 |
| 八王子市立南大沢小学校 公立・学校コード B113220100548 | 南大沢4-18 | 192-0364 |
| 八王子市立城山小学校 公立・学校コード B113220100398 | 元八王子町2-1767 | 193-0826 |
| 八王子市立大和田小学校 公立・学校コード B113220100110 | 大和田町4-19-1 | 192-0045 |
| 八王子市立宇津木台小学校 公立・学校コード B113220100520 | 久保山町2-18 | 192-0023 |
| 八王子市立宮上小学校 公立・学校コード B113220100557 | 南大沢5-10 | 192-0364 |
| 八王子市立小宮小学校 公立・学校コード B113220100370 | 小宮町1128-3 | 192-0031 |
| 八王子市立山田小学校 公立・学校コード B113220100389 | 山田町1553 | 193-0933 |
| 八王子市立川口小学校 公立・学校コード B113220100227 | 川口町3675 | 193-0801 |
| 八王子市立弐分方小学校 公立・学校コード B113220100478 | 弐分方町520-1 | 193-0822 |
| 八王子市立恩方第一小学校 公立・学校コード B113220100209 | 下恩方町1369 | 192-0154 |
| 八王子市立恩方第二小学校 公立・学校コード B113220100218 | 上恩方町2193 | 192-0156 |
| 八王子市立愛宕小学校 公立・学校コード B113220100584 | 上柚木3-20 | 192-0373 |
| 八王子市立散田小学校 公立・学校コード B113220100147 | 散田町5-23-1 | 193-0832 |
| 八王子市立東浅川小学校 公立・学校コード B113220100432 | 東浅川町550-22 | 193-0834 |
| 八王子市立松が谷小学校 公立・学校コード B113220100423 | 松が谷12 | 192-0354 |
| 八王子市立松木小学校 公立・学校コード B113220100593 | 松木57-3 | 192-0362 |
| 八王子市立松枝小学校 公立・学校コード B113220100496 | 楢原町601-13 | 193-0803 |
| 八王子市立柏木小学校 公立・学校コード B113220100539 | 南大沢3-3 | 192-0364 |
| 八王子市立椚田小学校 公立・学校コード B113220100441 | 椚田町571-2 | 193-0942 |
| 八王子市立楢原小学校 公立・学校コード B113220100263 | 楢原町1287-2 | 193-0803 |
| 八王子市立横山第一小学校 公立・学校コード B113220100129 | 館町74 | 193-0944 |
| 八王子市立横山第二小学校 公立・学校コード B113220100138 | 並木町26-1 | 193-0831 |
| 八王子市立横川小学校 公立・学校コード B113220100487 | 横川町305 | 193-0823 |
| 八王子市立浅川小学校 公立・学校コード B113220100325 | 初沢町1335 | 193-0845 |
| 八王子市立清水小学校 公立・学校コード B113220100361 | 中野山王3-25-1 | 192-0042 |
| 八王子市立片倉台小学校 公立・学校コード B113220100405 | 片倉町1318 | 192-0914 |
| 八王子市立由井第一小学校 公立・学校コード B113220100281 | 打越348-1 | 192-0911 |
| 八王子市立由井第三小学校 公立・学校コード B113220100307 | 小比企町1201 | 193-0934 |
| 八王子市立由井第二小学校 公立・学校コード B113220100290 | 片倉町2180 | 192-0914 |
| 八王子市立由木中央小学校 公立・学校コード B113220100334 | 下柚木25 | 192-0372 |
| 八王子市立由木東小学校 公立・学校コード B113220100343 | 東中野1347 | 192-0351 |
| 八王子市立由木西小学校 公立・学校コード B113220100352 | 上柚木538-1 | 192-0373 |
| 八王子市立秋葉台小学校 公立・学校コード B113220100566 | 別所2-5 | 192-0363 |
| 八王子市立第一小学校 公立・学校コード B113220100012 | 元横山町2-14-3 | 192-0063 |
| 八王子市立第七小学校 公立・学校コード B113220100067 | 台町4-2-1 | 193-0931 |
| 八王子市立第三小学校 公立・学校コード B113220100030 | 寺町29-15 | 192-0073 |
| 八王子市立第九小学校 公立・学校コード B113220100085 | 中野上町2-14-1 | 192-0041 |
| 八王子市立第二小学校 公立・学校コード B113220100021 | 八木町7-1 | 192-0055 |
| 八王子市立第五小学校 公立・学校コード B113220100058 | 千人町3-7-7 | 193-0835 |
| 八王子市立第八小学校 公立・学校コード B113220100076 | 石川町2065 | 192-0032 |
| 八王子市立第十小学校 公立・学校コード B113220100094 | 大和田町7-5-1 | 192-0045 |
| 八王子市立第四小学校 公立・学校コード B113220100049 | 明神町2-15-1 | 192-0046 |
| 八王子市立緑が丘小学校 公立・学校コード B113220100682 | 寺田町405-5 | 193-0943 |
| 八王子市立美山小学校 公立・学校コード B113220100254 | 美山町1892 | 192-0152 |
| 八王子市立船田小学校 公立・学校コード B113220100165 | 長房町1041-2 | 193-0824 |
| 八王子市立鑓水小学校 公立・学校コード B113220100646 | 鑓水2-74 | 192-0375 |
| 八王子市立長房小学校 公立・学校コード B113220100156 | 長房町340-4 | 193-0824 |
| 八王子市立長池小学校 公立・学校コード B113220100637 | 別所1-55 | 192-0363 |
| 八王子市立長沼小学校 公立・学校コード B113220100316 | 長沼町707-3 | 192-0907 |
| 八王子市立陶鎔小学校 公立・学校コード B113220100236 | 犬目町56 | 193-0802 |
| 八王子市立館小学校 公立・学校コード B113220100655 | 館町1097-15 | 193-0944 |
| 八王子市立高倉小学校 公立・学校コード B113220100511 | 高倉町67-2 | 192-0033 |
| 八王子市立高尾山学園小学部 公立・学校コード B113220100673 | 館町1097-30 | 193-0944 |
| 八王子市立高嶺小学校 公立・学校コード B113220100469 | 北野台4-21-1 | 192-0913 |
| 八王子市立鹿島小学校 公立・学校コード B113220100414 | 鹿島13 | 192-0353 |
中学校(46校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 八王子市立ひよどり山中学校 公立・学校コード C113220100225 | 暁町3-1-1 | 192-0043 |
| 八王子市立みなみ野中学校 公立・学校コード C113220100341 | みなみ野6-14-2 | 192-0916 |
| 八王子市立七国中学校 公立・学校コード C113220100369 | 七国6-41-1 | 192-0919 |
| 八王子市立上柚木中学校 公立・学校コード C113220100323 | 上柚木3-17 | 192-0373 |
| 八王子市立中山中学校 公立・学校コード C113220100243 | 中山1158-1 | 192-0374 |
| 八王子市立元八王子中学校 公立・学校コード C113220100109 | 大楽寺町415 | 193-0816 |
| 八王子市立別所中学校 公立・学校コード C113220100314 | 別所2-28 | 192-0363 |
| 八王子市立加住中学校 公立・学校コード C113220100136 | 加住町1-191 | 192-0004 |
| 八王子市立南大沢中学校 公立・学校コード C113220100289 | 南大沢3-7 | 192-0364 |
| 八王子市立四谷中学校 公立・学校コード C113220100181 | 四谷町555 | 193-0813 |
| 八王子市立城山中学校 公立・学校コード C113220100270 | 川町792-2 | 193-0821 |
| 八王子市立宮上中学校 公立・学校コード C113220100305 | 南大沢5-5 | 192-0364 |
| 八王子市立川口中学校 公立・学校コード C113220100127 | 川口町2555 | 193-0801 |
| 八王子市立恩方中学校 公立・学校コード C113220100118 | 上恩方町11 | 192-0156 |
| 八王子市立打越中学校 公立・学校コード C113220100154 | 打越町349-1 | 192-0911 |
| 八王子市立松が谷中学校 公立・学校コード C113220100207 | 松が谷23 | 192-0354 |
| 八王子市立松木中学校 公立・学校コード C113220100332 | 別所1-34-1 | 192-0363 |
| 八王子市立椚田中学校 公立・学校コード C113220100216 | 椚田町172 | 193-0942 |
| 八王子市立楢原中学校 公立・学校コード C113220100190 | 楢原町1235 | 193-0803 |
| 八王子市立横山中学校 公立・学校コード C113220100074 | 散田町5-22-36 | 193-0832 |
| 八王子市立横川中学校 公立・学校コード C113220100234 | 横川町364 | 193-0823 |
| 八王子市立浅川中学校 公立・学校コード C113220100163 | 初沢町1370 | 193-0845 |
| 八王子市立由井中学校 公立・学校コード C113220100145 | 片倉町553 | 192-0914 |
| 八王子市立由木中学校 公立・学校コード C113220100172 | 下柚木2-34-2 | 192-0372 |
| 八王子市立甲ノ原中学校 公立・学校コード C113220100252 | 中野町2639-2 | 192-0015 |
| 八王子市立石川中学校 公立・学校コード C113220100261 | 久保山町2-55 | 192-0023 |
| 八王子市立第一中学校 公立・学校コード C113220100010 | 石川町2957-1 | 192-0032 |
| 八王子市立第七中学校 公立・学校コード C113220100065 | 散田町2-2-1 | 193-0832 |
| 八王子市立第二中学校 公立・学校コード C113220100029 | 中野上町4-28-1 | 192-0041 |
| 八王子市立第五中学校 公立・学校コード C113220100047 | 明神町4-19-1 | 192-0046 |
| 八王子市立第六中学校 公立・学校コード C113220100056 | 上野町97 | 192-0902 |
| 八王子市立第四中学校 公立・学校コード C113220100038 | 元本郷町2-21-1 | 192-0051 |
| 八王子市立鑓水中学校 公立・学校コード C113220100350 | 鑓水2-67 | 192-0375 |
| 八王子市立長房中学校 公立・学校コード C113220100083 | 長房町1041-1 | 193-0824 |
| 八王子市立陵南中学校 公立・学校コード C113220100298 | 東浅川町553-9 | 193-0834 |
| 八王子市立館中学校 公立・学校コード C113220100092 | 館町1097-15 | 193-0944 |
| 八王子市立高尾山学園中学部 公立・学校コード C113220100378 | 館町1097-30 | 193-0944 |
| 八王子学園八王子中学校 私立・学校コード C113320100081 | 台町4-35-1 | 193-0931 |
| 八王子実践中学校 私立・学校コード C113320100027 | 台町1-6-15 | 193-0931 |
| 共立女子第二中学校 私立・学校コード C113320100045 | 元八王子町1-710 | 193-8666※ |
| 工学院大学附属中学校 私立・学校コード C113320100063 | 中野町2647-2 | 192-8622※ |
| 帝京八王子中学校 私立・学校コード C113320100072 | 上川町3766 | 192-0151 |
| 帝京大学中学校 私立・学校コード C113320100090 | 越野322 | 192-0361 |
| 明治大学付属八王子中学校 私立・学校コード C113320100036 | 戸吹町1100 | 192-0001 |
| 東京純心女子中学校 私立・学校コード C113320100054 | 滝山町2-600 | 192-0011 |
| 穎明館中学校 私立・学校コード C113320100018 | 館町2600 | 193-0944 |
義務教育学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 八王子市立いずみの森義務教育学校 公立・学校コード C213220100019 | 子安2-18-1 | 192-0904 |
高等学校(18校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東京都立八王子北高等学校 公立・学校コード D113299907044 | 楢原町601 | 193-0803 |
| 東京都立八王子拓真高等学校 公立・学校コード D113299907160 | 台町3-25-1 | 193-0931 |
| 東京都立八王子東高等学校 公立・学校コード D113299907035 | 高倉町68-1 | 192-8568※ |
| 東京都立八王子桑志高等学校 公立・学校コード D113299907188 | 千人町4-8-1 | 193-0835 |
| 東京都立富士森高等学校 公立・学校コード D113299907017 | 長房町420-2 | 193-0824 |
| 東京都立松が谷高等学校 公立・学校コード D113299907053 | 松が谷1772 | 192-0354 |
| 東京都立片倉高等学校 公立・学校コード D113299907026 | 片倉町1643 | 192-0914 |
| 東京都立翔陽高等学校 公立・学校コード D113299907151 | 館町1097-136 | 193-0944 |
| 八王子学園八王子高等学校 私立・学校コード D113320100061 | 台町4-35-1 | 193-0931 |
| 八王子実践高等学校 私立・学校コード D113320100070 | 台町1-6-15 | 193-0931 |
| 共立女子第二高等学校 私立・学校コード D113320100089 | 元八王子町1-710 | 193-8666※ |
| 工学院大学附属高等学校 私立・学校コード D113320100043 | 中野町2647-2 | 192-8622※ |
| 帝京八王子高等学校 私立・学校コード D113320100025 | 上川町3766 | 192-0151 |
| 帝京大学高等学校 私立・学校コード D113320100034 | 越野322 | 192-0361 |
| 明治大学付属八王子高等学校 私立・学校コード D113320100098 | 戸吹町1100 | 192-0001 |
| 東京純心女子高等学校 私立・学校コード D113320100052 | 滝山町2-600 | 192-0011 |
| 穎明館高等学校 私立・学校コード D113320100105 | 館町2600 | 193-0944 |
| 聖パウロ学園高等学校 私立・学校コード D113320100016 | 下恩方町2727 | 192-0154 |
中等教育学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東京都立南多摩中等教育学校 公立・学校コード D213299900040 | 明神町4-20-1 | 192-8562※ |
特別支援学校(6校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東京都立八王子東特別支援学校 公立・学校コード E113299930051 | 石川町3246-1 | 192-0032 |
| 東京都立八王子特別支援学校 公立・学校コード E113299940031 | 台町3-5-1 | 193-0931 |
| 東京都立八王子盲学校 公立・学校コード E113299910037 | 台町3-19-22 | 193-0931 |
| 東京都立八王子西特別支援学校 公立・学校コード E113299940371 | 東浅川町546番地1 | 193-0834 |
| 東京都立南大沢学園 公立・学校コード E113299940273 | 南大沢5-28 | 192-0364 |
| 都立八王子南特別支援学校 公立・学校コード E113299940390 | 鑓水2-88-1 | 192-0375 |
大学(9校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東京都立大学 公立・学校コード F113210102824 | 南大沢1丁目1番 | 192-0397※ |
| ヤマザキ動物看護大学 私立・学校コード F113310104134 | 南大沢4-7-2 | 192-0364 |
| 中央大学 私立・学校コード F113310103224 | 東中野742-1 | 192-0393※ |
| 創価大学 私立・学校コード F113310103885 | 丹木町1-236 | 192-8577※ |
| 日本文化大学 私立・学校コード F113310103894 | 片倉町977 | 192-0986※ |
| 東京工科大学 私立・学校コード F113310103901 | 片倉町1404-1 | 192-0982※ |
| 東京純心大学 私立・学校コード F113310103947 | 滝山町2-600 | 192-0011 |
| 東京薬科大学 私立・学校コード F113310103331 | 堀之内1432-1 | 192-0392※ |
| 東京造形大学 私立・学校コード F113310103803 | 宇津貫町1556 | 192-0992※ |
短期大学(3校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 創価女子短期大学 私立・学校コード F213310104455 | 丹木町1-236 | 192-8577※ |
| 山野美容芸術短期大学 私立・学校コード F213310104507 | 鑓水530 | 192-0396※ |
| 帝京大学短期大学 私立・学校コード F213310104320 | 大塚359 | 192-0395※ |
高等専門学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東京工業高等専門学校 国立・学校コード G113110104564 | 椚田町1220-2 | 193-0997※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
八王子市の駅(22駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- 八王子駅 中央線・八高線・横浜線
- 高尾駅 中央線・高尾線
- 北野駅 京王線・高尾線
- めじろ台駅 高尾線
- 京王八王子駅 京王線
- 京王片倉駅 高尾線
- 京王堀之内駅 相模原線
- 狭間駅 高尾線
- 高尾山駅 高尾鋼索線
- 高尾山口駅 高尾線
- 山田駅 高尾線
- 小宮駅 八高線
- 松が谷駅 多摩都市モノレール線
- 清滝駅 高尾鋼索線
- 西八王子駅 中央線
- 大塚・帝京大学駅 多摩都市モノレール線
- 中央大学・明星大学駅 多摩都市モノレール線
- 長沼駅 京王線
- 南大沢駅 相模原線
- 八王子みなみ野駅 横浜線
- 片倉駅 横浜線
- 北八王子駅 八高線
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。