東京都大田区の郵便番号
東京都大田区(オオタク)の郵便番号は63件です。下に掲載がない場合は 144-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 13111 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 748,081人 |
| 世帯数(同) | 400,164世帯 |
| 2015年からの増減率 | +4.32% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
大田区の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 144-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 146-0082 | 池上 イケガミ |
| 145-0061 | 石川町 イシカワチョウ |
| 146-0091 | 鵜の木 ウノキ |
| 143-0014 | 大森中 オオモリナカ |
| 143-0011 | 大森本町 オオモリホンチョウ |
| 143-0012 | 大森東 オオモリヒガシ |
| 143-0015 | 大森西 オオモリニシ |
| 143-0013 | 大森南 オオモリミナミ |
| 143-0016 | 大森北 オオモリキタ |
| 144-0052 | 蒲田 カマタ |
| 144-0053 | 蒲田本町 カマタホンチョウ |
| 145-0064 | 上池台 カミイケダイ |
| 144-0032 | 北糀谷 キタコウジヤ |
| 145-0062 | 北千束 キタセンゾク |
| 143-0021 | 北馬込 キタマゴメ |
| 145-0073 | 北嶺町 キタミネマチ |
| 146-0085 | 久が原 クガハラ |
| 143-0003 | 京浜島 ケイヒンジマ |
| 143-0023 | 山王 サンノウ |
| 146-0092 | 下丸子 シモマルコ |
| 143-0002 | 城南島 ジョウナンジマ |
| 143-0004 | 昭和島 ショウワジマ |
| 144-0054 | 新蒲田 シンカマタ |
| 146-0095 | 多摩川 タマガワ |
| 146-0083 | 千鳥 チドリ |
| 143-0024 | 中央 チュウオウ |
| 145-0071 | 田園調布 デンエンチョウフ |
| 145-0072 | 田園調布本町 デンエンチョウフホンチョウ |
| 145-0076 | 田園調布南 デンエンチョウフミナミ |
| 143-0001 | 東海 トウカイ |
| 146-0081 | 仲池上 ナカイケガミ |
| 143-0027 | 中馬込 ナカマゴメ |
| 144-0055 | 仲六郷 ナカロクゴウ |
| 144-0051 | 西蒲田 ニシカマタ |
| 144-0034 | 西糀谷 ニシコウジヤ |
| 143-0026 | 西馬込 ニシマゴメ |
| 145-0075 | 西嶺町 ニシミネマチ |
| 144-0056 | 西六郷 ニシロクゴウ |
| 144-0047 | 萩中 ハギナカ |
| 144-0043 | 羽田 ハネダ |
| 144-0042 | 羽田旭町 ハネダアサヒチョウ |
| 144-0041 | 羽田空港 ハネダクウコウ |
| 144-0031 | 東蒲田 ヒガシカマタ |
| 144-0033 | 東糀谷 ヒガシコウジヤ |
| 143-0022 | 東馬込 ヒガシマゴメ |
| 145-0074 | 東嶺町 ヒガシミネマチ |
| 146-0094 | 東矢口 ヒガシヤグチ |
| 145-0065 | 東雪谷 ヒガシユキガヤ |
| 144-0046 | 東六郷 ヒガシロクゴウ |
| 143-0007 | ふるさとの浜辺公園 フルサトノハマベコウエン |
| 143-0006 | 平和島 ヘイワジマ |
| 143-0005 | 平和の森公園 ヘイワノモリコウエン |
| 144-0044 | 本羽田 ホンハネダ |
| 144-0035 | 南蒲田 ミナミカマタ |
| 146-0084 | 南久が原 ミナミクガハラ |
| 145-0063 | 南千束 ミナミセンゾク |
| 143-0025 | 南馬込 ミナミマゴメ |
| 145-0066 | 南雪谷 ミナミユキガヤ |
| 144-0045 | 南六郷 ミナミロクゴウ |
| 146-0093 | 矢口 ヤグチ |
| 145-0067 | 雪谷大塚町 ユキガヤオオツカマチ |
| 135-0093 | 令和島 レイワジマ |
大田区の学校(110校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 59 | 2 | 61 |
| 中学校 | — | 28 | 3 | 31 |
| 高等学校 | — | 8 | 6 | 14 |
| 特別支援学校 | — | 3 | — | 3 |
| 大学 | — | — | 1 | 1 |
| 合計 | — | 98 | 12 | 110 |
小学校(61校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大田区立おなづか小学校 公立・学校コード B113211100510 | 西蒲田1-19-1 | 144-0051 |
| 大田区立中富小学校 公立・学校コード B113211100020 | 大森東5-6-24 | 143-0012 |
| 大田区立中萩中小学校 公立・学校コード B113211100388 | 萩中2-14-1 | 144-0047 |
| 大田区立久原小学校 公立・学校コード B113211100244 | 久が原4-12-10 | 146-0085 |
| 大田区立仲六郷小学校 公立・学校コード B113211100431 | 仲六郷1-26-1 | 144-0055 |
| 大田区立入新井第一小学校 公立・学校コード B113211100075 | 大森北4-6-7 | 143-0016 |
| 大田区立入新井第二小学校 公立・学校コード B113211100164 | 中央2-15-1 | 143-0024 |
| 大田区立入新井第五小学校 公立・学校コード B113211100066 | 大森北6-4-8 | 143-0016 |
| 大田区立入新井第四小学校 公立・学校コード B113211100173 | 中央3-5-8 | 143-0024 |
| 大田区立六郷小学校 公立・学校コード B113211100404 | 東六郷3-7-1 | 144-0046 |
| 大田区立出雲小学校 公立・学校コード B113211100397 | 本羽田1-2-4 | 144-0044 |
| 大田区立北糀谷小学校 公立・学校コード B113211100342 | 北糀谷2-2-5 | 144-0032 |
| 大田区立千鳥小学校 公立・学校コード B113211100235 | 千鳥2-5-1 | 146-0083 |
| 大田区立南六郷小学校 公立・学校コード B113211100583 | 南六郷3-7-1 | 144-0045 |
| 大田区立南蒲小学校 公立・学校コード B113211100547 | 南蒲田1-12-11 | 144-0035 |
| 大田区立多摩川小学校 公立・学校コード B113211100486 | 矢口3-26-25 | 146-0093 |
| 大田区立大森東小学校 公立・学校コード B113211100574 | 大森東1-29-1 | 143-0012 |
| 大田区立大森第一小学校 公立・学校コード B113211100039 | 大森東3-1-18 | 143-0012 |
| 大田区立大森第三小学校 公立・学校コード B113211100048 | 大森西5-22-18 | 143-0015 |
| 大田区立大森第五小学校 公立・学校コード B113211100057 | 大森本町1-10-5 | 143-0011 |
| 大田区立大森第四小学校 公立・学校コード B113211100011 | 大森南3-18-26 | 143-0013 |
| 大田区立小池小学校 公立・学校コード B113211100271 | 上池台2-22-7 | 145-0064 |
| 大田区立山王小学校 公立・学校コード B113211100084 | 山王1-26-33 | 143-0023 |
| 大田区立嶺町小学校 公立・学校コード B113211100226 | 田園調布南6-10 | 145-0076 |
| 大田区立徳持小学校 公立・学校コード B113211100155 | 池上7-18-1 | 146-0082 |
| 大田区立志茂田小学校 公立・学校コード B113211100440 | 西六郷1-4-2 | 144-0056 |
| 大田区立新宿小学校 公立・学校コード B113211100556 | 蒲田本町1-5-1 | 144-0053 |
| 大田区立東六郷小学校 公立・学校コード B113211100459 | 東六郷2-3-1 | 144-0046 |
| 大田区立東糀谷小学校 公立・学校コード B113211100333 | 東糀谷5-18-23 | 144-0033 |
| 大田区立東蒲小学校 公立・学校コード B113211100565 | 東蒲田1-19-25 | 144-0031 |
| 大田区立東調布第一小学校 公立・学校コード B113211100182 | 田園調布南28-7 | 145-0076 |
| 大田区立東調布第三小学校 公立・学校コード B113211100217 | 南久が原2-17-1 | 146-0084 |
| 大田区立松仙小学校 公立・学校コード B113211100253 | 久が原1-11-1 | 146-0085 |
| 大田区立梅田小学校 公立・学校コード B113211100128 | 南馬込6-6-1 | 143-0025 |
| 大田区立池上小学校 公立・学校コード B113211100137 | 池上1-33-8 | 146-0082 |
| 大田区立池上第二小学校 公立・学校コード B113211100146 | 中央8-9-1 | 143-0024 |
| 大田区立池雪小学校 公立・学校コード B113211100262 | 東雪谷5-7-1 | 145-0065 |
| 大田区立洗足池小学校 公立・学校コード B113211100299 | 南千束3-35-2 | 145-0063 |
| 大田区立清水窪小学校 公立・学校コード B113211100315 | 北千束1-20-15 | 145-0062 |
| 大田区立田園調布小学校 公立・学校コード B113211100191 | 田園調布2-31-16 | 145-0071 |
| 大田区立相生小学校 公立・学校コード B113211100495 | 西蒲田6-19-1 | 144-0051 |
| 大田区立矢口小学校 公立・学校コード B113211100468 | 多摩川1-18-22 | 146-0095 |
| 大田区立矢口東小学校 公立・学校コード B113211100501 | 東矢口3-9-20 | 146-0094 |
| 大田区立矢口西小学校 公立・学校コード B113211100477 | 下丸子1-7-1 | 146-0092 |
| 大田区立糀谷小学校 公立・学校コード B113211100324 | 西糀谷3-13-21 | 144-0034 |
| 大田区立羽田小学校 公立・学校コード B113211100351 | 羽田3-3-14 | 144-0043 |
| 大田区立萩中小学校 公立・学校コード B113211100379 | 本羽田3-4-22 | 144-0044 |
| 大田区立蒲田小学校 公立・学校コード B113211100538 | 蒲田1-30-1 | 144-0052 |
| 大田区立西六郷小学校 公立・学校コード B113211100413 | 西六郷2-3-1 | 144-0056 |
| 大田区立調布大塚小学校 公立・学校コード B113211100208 | 雪谷大塚町12-1 | 145-0067 |
| 大田区立赤松小学校 公立・学校コード B113211100306 | 北千束2-35-8 | 145-0062 |
| 大田区立道塚小学校 公立・学校コード B113211100529 | 新蒲田3-3-18 | 144-0054 |
| 大田区立都南小学校 公立・学校コード B113211100360 | 本羽田3-15-2 | 144-0044 |
| 大田区立開桜小学校 公立・学校コード B113211100592 | 大森西2-26-3 | 143-0015 |
| 大田区立雪谷小学校 公立・学校コード B113211100280 | 南雪谷3-9-23 | 145-0066 |
| 大田区立馬込小学校 公立・学校コード B113211100093 | 南馬込1-34-1 | 143-0025 |
| 大田区立馬込第三小学校 公立・学校コード B113211100119 | 北馬込1-28-1 | 143-0021 |
| 大田区立馬込第二小学校 公立・学校コード B113211100100 | 南馬込3-10-1 | 143-0025 |
| 大田区立高畑小学校 公立・学校コード B113211100422 | 西六郷3-28-23 | 144-0056 |
| 文教大学付属小学校 私立・学校コード B113311100028 | 東雪谷2-3-12 | 145-0065 |
| 清明学園初等学校 私立・学校コード B113311100019 | 南雪谷3-12-26 | 145-0066 |
中学校(31校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大田区立六郷中学校 公立・学校コード C113211100199 | 仲六郷3-11-11 | 144-0055 |
| 大田区立出雲中学校 公立・学校コード C113211100180 | 本羽田3-4-15 | 144-0044 |
| 大田区立南六郷中学校 公立・学校コード C113211100215 | 南六郷3-2-1 | 144-0045 |
| 大田区立大森東中学校 公立・学校コード C113211100288 | 大森東4-1-1 | 143-0012 |
| 大田区立大森第一中学校 公立・学校コード C113211100019 | 大森南5-6-5 | 143-0013 |
| 大田区立大森第七中学校 公立・学校コード C113211100117 | 南久が原1-3-1 | 146-0084 |
| 大田区立大森第三中学校 公立・学校コード C113211100082 | 中央4-12-8 | 143-0024 |
| 大田区立大森第二中学校 公立・学校コード C113211100028 | 大森北6-18-1 | 143-0016 |
| 大田区立大森第八中学校 公立・学校コード C113211100037 | 大森西2-21-1 | 143-0015 |
| 大田区立大森第六中学校 公立・学校コード C113211100144 | 南千束1-33-1 | 145-0063 |
| 大田区立大森第十中学校 公立・学校コード C113211100135 | 仲池上2-13-1 | 146-0081 |
| 大田区立大森第四中学校 公立・学校コード C113211100073 | 池上1-15-1 | 146-0082 |
| 大田区立安方中学校 公立・学校コード C113211100251 | 東矢口2-1-1 | 146-0094 |
| 大田区立御園中学校 公立・学校コード C113211100233 | 西蒲田8-5-1 | 144-0051 |
| 大田区立志茂田中学校 公立・学校コード C113211100206 | 西六郷1-4-10 | 144-0056 |
| 大田区立東蒲中学校 公立・学校コード C113211100260 | 東蒲田2-38-1 | 144-0031 |
| 大田区立東調布中学校 公立・学校コード C113211100091 | 田園調布南29-15 | 145-0076 |
| 大田区立田園調布中学校 公立・学校コード C113211100108 | 田園調布2-60-1 | 145-0071 |
| 大田区立矢口中学校 公立・学校コード C113211100224 | 下丸子2-23-1 | 146-0092 |
| 大田区立石川台中学校 公立・学校コード C113211100153 | 石川町2-23-1 | 145-0061 |
| 大田区立糀谷中学校 公立・学校コード C113211100171 | 西糀谷3-6-23 | 144-0034 |
| 大田区立羽田中学校 公立・学校コード C113211100162 | 東糀谷6-10-12 | 144-0033 |
| 大田区立蒲田中学校 公立・学校コード C113211100279 | 蒲田1-12-5 | 144-0052 |
| 大田区立蓮沼中学校 公立・学校コード C113211100242 | 西蒲田2-3-1 | 144-0051 |
| 大田区立貝塚中学校 公立・学校コード C113211100064 | 中馬込3-13-1 | 143-0027 |
| 大田区立雪谷中学校 公立・学校コード C113211100126 | 南雪谷5-1-1 | 145-0066 |
| 大田区立馬込中学校 公立・学校コード C113211100046 | 西馬込2-35-6 | 143-0026 |
| 大田区立馬込東中学校 公立・学校コード C113211100055 | 南馬込2-26-30 | 143-0025 |
| 清明学園中学校 私立・学校コード C113311100026 | 南雪谷3-12-26 | 145-0066 |
| 立正大学付属立正中学校 私立・学校コード C113311100017 | 西馬込1-5-1 | 143-8557※ |
| 羽田国際中学校 私立・学校コード C113311100035 | 本羽田1-4-1 | 144-8544※ |
高等学校(14校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東京都立つばさ総合高等学校 公立・学校コード D113299901111 | 本羽田3-11-5 | 144-8533※ |
| 東京都立六郷工科高等学校 公立・学校コード D113299901139 | 東六郷2-18-2 | 144-8506※ |
| 東京都立大森高等学校 公立・学校コード D113299901086 | 西蒲田2-2-1 | 144-0051 |
| 東京都立大田桜台高等学校 公立・学校コード D113299901166 | 中馬込3-11-10 | 143-0027 |
| 東京都立田園調布高等学校 公立・学校コード D113299901095 | 田園調布南27-1 | 145-0076 |
| 東京都立美原高等学校 公立・学校コード D113299901148 | 大森東1-33-1 | 143-0012 |
| 東京都立蒲田高等学校 公立・学校コード D113299901102 | 蒲田本町1-1-30 | 144-0053 |
| 東京都立雪谷高等学校 公立・学校コード D113299901077 | 久が原1-14-1 | 146-0085 |
| 大森学園高等学校 私立・学校コード D113311100024 | 大森西3-2-12 | 143-0015 |
| 日本体育大学荏原高等学校 私立・学校コード D113311100060 | 池上8-26-1 | 146-8588※ |
| 東京実業高等学校 私立・学校コード D113311100051 | 西蒲田8-18-1 | 144-0051 |
| 東京高等学校 私立・学校コード D113311100042 | 鵜の木2-39-1 | 146-0091 |
| 立正大学付属立正高等学校 私立・学校コード D113311100015 | 西馬込1-5-1 | 143-8557※ |
| 羽田国際高等学校 私立・学校コード D113311100033 | 本羽田1-4-1 | 144-8544※ |
特別支援学校(3校)
大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東邦大学 私立・学校コード F113310103359 | 大森西5-21-16 | 143-8540※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
大田区の駅(39駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- 蒲田駅 東海道線・池上線・東急多摩川線
- 羽田空港第3ターミナル駅 空港線・東京モノレール羽田空港線
- 京急蒲田駅 空港線・本線
- 多摩川駅 東急多摩川線・東横線
- 天空橋駅 東京モノレール羽田空港線・空港線
- 田園調布駅 東横線・目黒線
- 羽田空港第1・第2ターミナル駅 空港線
- 羽田空港第1ターミナル駅 東京モノレール羽田空港線
- 羽田空港第2ターミナル駅 東京モノレール羽田空港線
- 鵜の木駅 東急多摩川線
- 下丸子駅 東急多摩川線
- 久が原駅 池上線
- 穴守稲荷駅 空港線
- 御嶽山駅 池上線
- 雑色駅 本線
- 昭和島駅 東京モノレール羽田空港線
- 沼部駅 東急多摩川線
- 新整備場駅 東京モノレール羽田空港線
- 整備場駅 東京モノレール羽田空港線
- 西馬込駅 1号線浅草線
- 石川台駅 池上線
- 雪が谷大塚駅 池上線
- 千鳥町駅 池上線
- 洗足池駅 池上線
- 大森駅 東海道線
- 大森町駅 本線
- 大鳥居駅 空港線
- 池上駅 池上線
- 長原駅 池上線
- 馬込駅 1号線浅草線
- 梅屋敷駅 本線
- 武蔵新田駅 東急多摩川線
- 平和島駅 本線
- 北千束駅 大井町線
- 矢口渡駅 東急多摩川線
- 流通センター駅 東京モノレール羽田空港線
- 蓮沼駅 池上線
- 六郷土手駅 本線
- 糀谷駅 空港線
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。