北海道の郵便番号一覧(市区町村別)
北海道(ホッカイドウ)の188市区町村の郵便番号一覧です。市区町村を選ぶと、町域ごとの郵便番号と読みがなを表示します。
- 札幌市中央区 89件
- 札幌市北区 143件
- 札幌市東区 122件
- 札幌市白石区 72件
- 札幌市豊平区 55件
- 札幌市南区 98件
- 札幌市西区 82件
- 札幌市厚別区 39件
- 札幌市手稲区 72件
- 札幌市清田区 51件
- 函館市 168件
- 小樽市 60件
- 旭川市 349件
- 室蘭市 53件
- 釧路市 178件
- 帯広市 144件
- 北見市 164件
- 夕張市 53件
- 岩見沢市 183件
- 網走市 92件
- 留萌市 48件
- 苫小牧市 102件
- 稚内市 51件
- 美唄市 116件
- 芦別市 39件
- 江別市 92件
- 赤平市 50件
- 紋別市 42件
- 士別市 59件
- 名寄市 78件
- 三笠市 56件
- 根室市 71件
- 千歳市 83件
- 滝川市 37件
- 砂川市 67件
- 歌志内市 8件
- 深川市 48件
- 富良野市 110件
- 登別市 36件
- 恵庭市 56件
- 伊達市 55件
- 北広島市 57件
- 石狩市 92件
- 北斗市 49件
- 石狩郡当別町 45件
- 石狩郡新篠津村 36件
- 松前郡松前町 33件
- 松前郡福島町 27件
- 上磯郡知内町 9件
- 上磯郡木古内町 20件
- 亀田郡七飯町 22件
- 茅部郡鹿部町 6件
- 茅部郡森町 29件
- 二海郡八雲町 53件
- 山越郡長万部町 32件
- 檜山郡江差町 39件
- 檜山郡上ノ国町 27件
- 檜山郡厚沢部町 30件
- 爾志郡乙部町 16件
- 奥尻郡奥尻町 12件
- 瀬棚郡今金町 38件
- 久遠郡せたな町 49件
- 島牧郡島牧村 16件
- 寿都郡寿都町 13件
- 寿都郡黒松内町 28件
- 磯谷郡蘭越町 35件
- 虻田郡ニセコ町 19件
- 虻田郡真狩村 16件
- 虻田郡留寿都村 11件
- 虻田郡喜茂別町 28件
- 虻田郡京極町 12件
- 虻田郡倶知安町 63件
- 岩内郡共和町 11件
- 岩内郡岩内町 13件
- 古宇郡泊村 6件
- 古宇郡神恵内村 4件
- 積丹郡積丹町 11件
- 古平郡古平町 12件
- 余市郡仁木町 15件
- 余市郡余市町 18件
- 余市郡赤井川村 13件
- 空知郡南幌町 25件
- 空知郡奈井江町 14件
- 空知郡上砂川町 12件
- 夕張郡由仁町 28件
- 夕張郡長沼町 89件
- 夕張郡栗山町 32件
- 樺戸郡月形町 27件
- 樺戸郡浦臼町 15件
- 樺戸郡新十津川町 13件
- 雨竜郡妹背牛町 12件
- 雨竜郡秩父別町 16件
- 雨竜郡雨竜町 13件
- 雨竜郡北竜町 10件
- 雨竜郡沼田町 16件
- 上川郡鷹栖町 35件
- 上川郡東神楽町 56件
- 上川郡当麻町 17件
- 上川郡比布町 27件
- 上川郡愛別町 15件
- 上川郡上川町 24件
- 上川郡東川町 55件
- 上川郡美瑛町 65件
- 空知郡上富良野町 63件
- 空知郡中富良野町 35件
- 空知郡南富良野町 20件
- 勇払郡占冠村 8件
- 上川郡和寒町 21件
- 上川郡剣淵町 12件
- 上川郡下川町 16件
- 中川郡美深町 44件
- 中川郡音威子府村 3件
- 中川郡中川町 13件
- 雨竜郡幌加内町 25件
- 増毛郡増毛町 30件
- 留萌郡小平町 28件
- 苫前郡苫前町 20件
- 苫前郡羽幌町 40件
- 苫前郡初山別村 8件
- 天塩郡遠別町 18件
- 天塩郡天塩町 24件
- 宗谷郡猿払村 16件
- 枝幸郡浜頓別町 37件
- 枝幸郡中頓別町 17件
- 枝幸郡枝幸町 40件
- 天塩郡豊富町 45件
- 礼文郡礼文町 4件
- 利尻郡利尻町 3件
- 利尻郡利尻富士町 3件
- 天塩郡幌延町 27件
- 網走郡美幌町 52件
- 網走郡津別町 35件
- 斜里郡斜里町 35件
- 斜里郡清里町 14件
- 斜里郡小清水町 18件
- 常呂郡訓子府町 30件
- 常呂郡置戸町 37件
- 常呂郡佐呂間町 25件
- 紋別郡遠軽町 65件
- 紋別郡湧別町 35件
- 紋別郡滝上町 22件
- 紋別郡興部町 22件
- 紋別郡西興部村 11件
- 紋別郡雄武町 12件
- 網走郡大空町 46件
- 虻田郡豊浦町 18件
- 有珠郡壮瞥町 15件
- 白老郡白老町 20件
- 勇払郡厚真町 31件
- 虻田郡洞爺湖町 27件
- 勇払郡安平町 28件
- 勇払郡むかわ町 38件
- 沙流郡日高町 38件
- 沙流郡平取町 18件
- 新冠郡新冠町 27件
- 浦河郡浦河町 37件
- 様似郡様似町 20件
- 幌泉郡えりも町 13件
- 日高郡新ひだか町 55件
- 河東郡音更町 98件
- 河東郡士幌町 20件
- 河東郡上士幌町 9件
- 河東郡鹿追町 28件
- 上川郡新得町 35件
- 上川郡清水町 52件
- 河西郡芽室町 76件
- 河西郡中札内村 36件
- 河西郡更別村 26件
- 広尾郡大樹町 56件
- 広尾郡広尾町 46件
- 中川郡幕別町 80件
- 中川郡池田町 29件
- 中川郡豊頃町 33件
- 中川郡本別町 44件
- 足寄郡足寄町 48件
- 足寄郡陸別町 43件
- 十勝郡浦幌町 65件
- 釧路郡釧路町 50件
- 厚岸郡厚岸町 61件
- 厚岸郡浜中町 71件
- 川上郡標茶町 65件
- 川上郡弟子屈町 36件
- 阿寒郡鶴居村 24件
- 白糠郡白糠町 85件
- 野付郡別海町 55件
- 標津郡中標津町 145件
- 標津郡標津町 30件
- 目梨郡羅臼町 28件
北海道の市区町村 人口順(2020年国勢調査)
北海道の人口 5,224,614人・2,476,846世帯。政令指定都市は区ごとに並べています。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 5年増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川市 | 329,306 | 156,195 | -3.0% |
| 2 | 札幌市北区 | 289,323 | 139,675 | +1.4% |
| 3 | 札幌市東区 | 265,379 | 131,188 | +1.3% |
| 4 | 函館市 | 251,084 | 121,793 | -5.6% |
| 5 | 札幌市中央区 | 248,680 | 141,429 | +4.7% |
| 6 | 札幌市豊平区 | 225,298 | 118,650 | +3.0% |
| 7 | 札幌市西区 | 217,040 | 103,849 | +1.6% |
| 8 | 札幌市白石区 | 211,835 | 108,233 | +1.1% |
| 9 | 苫小牧市 | 170,113 | 80,130 | -1.5% |
| 10 | 帯広市 | 166,536 | 80,175 | -1.6% |
| 11 | 釧路市 | 165,077 | 80,349 | -5.5% |
| 12 | 札幌市手稲区 | 142,625 | 61,080 | +1.1% |
| 13 | 札幌市南区 | 135,777 | 62,134 | -3.8% |
| 14 | 札幌市厚別区 | 125,083 | 57,289 | -2.1% |
| 15 | 江別市 | 121,056 | 53,977 | +0.3% |
| 16 | 北見市 | 115,480 | 55,188 | -4.7% |
| 17 | 札幌市清田区 | 112,355 | 45,634 | -2.9% |
| 18 | 小樽市 | 111,299 | 52,817 | -8.7% |
| 19 | 千歳市 | 97,950 | 43,809 | +2.4% |
| 20 | 室蘭市 | 82,383 | 41,766 | -7.0% |
| 21 | 岩見沢市 | 79,306 | 35,584 | -6.2% |
| 22 | 恵庭市 | 70,331 | 30,276 | +0.9% |
| 23 | 北広島市 | 58,171 | 24,640 | -1.5% |
| 24 | 石狩市 | 56,869 | 23,102 | -1.0% |
| 25 | 登別市 | 46,391 | 20,928 | -6.5% |
| 26 | 北斗市 | 44,302 | 18,337 | -4.5% |
| 27 | 河東郡音更町 | 43,576 | 18,362 | -2.8% |
| 28 | 滝川市 | 39,490 | 18,688 | -4.1% |
| 29 | 網走市 | 35,759 | 17,253 | -8.5% |
| 30 | 稚内市 | 33,563 | 16,060 | -7.7% |
| 31 | 伊達市 | 32,826 | 14,844 | -6.2% |
| 32 | 亀田郡七飯町 | 27,686 | 11,568 | -1.5% |
| 33 | 名寄市 | 27,282 | 12,810 | -6.1% |
| 34 | 中川郡幕別町 | 25,766 | 11,029 | -3.7% |
| 35 | 根室市 | 24,636 | 11,153 | -8.5% |
| 36 | 標津郡中標津町 | 23,010 | 10,577 | -3.2% |
| 37 | 日高郡新ひだか町 | 21,517 | 10,176 | -7.4% |
| 38 | 紋別市 | 21,215 | 11,214 | -8.2% |
| 39 | 富良野市 | 21,131 | 9,538 | -7.9% |
| 40 | 美唄市 | 20,413 | 9,434 | -11.4% |
| 41 | 留萌市 | 20,114 | 9,816 | -9.5% |
| 42 | 深川市 | 20,039 | 9,198 | -8.5% |
| 43 | 紋別郡遠軽町 | 19,241 | 8,813 | -7.8% |
| 44 | 釧路郡釧路町 | 19,105 | 8,268 | -3.7% |
| 45 | 網走郡美幌町 | 18,697 | 8,309 | -7.9% |
| 46 | 河西郡芽室町 | 18,048 | 7,257 | -2.4% |
| 47 | 余市郡余市町 | 18,000 | 8,283 | -8.2% |
| 48 | 士別市 | 17,858 | 8,184 | -10.3% |
| 49 | 砂川市 | 16,486 | 7,599 | -6.8% |
| 50 | 白老郡白老町 | 16,212 | 7,688 | -8.6% |
| 51 | 石狩郡当別町 | 15,916 | 7,281 | -7.9% |
| 52 | 二海郡八雲町 | 15,826 | 7,519 | -8.3% |
| 53 | 虻田郡倶知安町 | 15,129 | 7,631 | +0.7% |
| 54 | 野付郡別海町 | 14,380 | 6,092 | -5.8% |
| 55 | 茅部郡森町 | 14,338 | 6,330 | -10.1% |
| 56 | 芦別市 | 12,555 | 6,055 | -14.4% |
| 57 | 浦河郡浦河町 | 12,074 | 5,936 | -7.7% |
| 58 | 岩内郡岩内町 | 11,648 | 5,750 | -10.7% |
| 59 | 斜里郡斜里町 | 11,418 | 5,349 | -6.7% |
| 60 | 沙流郡日高町 | 11,279 | 5,552 | -8.9% |
| 61 | 夕張郡栗山町 | 11,272 | 4,964 | -8.7% |
| 62 | 空知郡上富良野町 | 10,348 | 4,287 | -4.4% |
| 63 | 夕張郡長沼町 | 10,289 | 4,091 | -7.1% |
| 64 | 上川郡東神楽町 | 10,127 | 3,840 | -1.0% |
| 65 | 赤平市 | 9,698 | 4,494 | -12.7% |
| 66 | 上川郡美瑛町 | 9,668 | 4,213 | -6.1% |
| 67 | 上川郡清水町 | 9,094 | 4,166 | -5.3% |
| 68 | 厚岸郡厚岸町 | 8,892 | 4,021 | -9.1% |
| 69 | 虻田郡洞爺湖町 | 8,442 | 4,030 | -9.2% |
| 70 | 上川郡東川町 | 8,314 | 3,405 | +2.5% |
| 71 | 紋別郡湧別町 | 8,270 | 3,692 | -10.4% |
| 72 | 三笠市 | 8,040 | 3,816 | -11.4% |
| 73 | 勇払郡むかわ町 | 7,651 | 3,647 | -11.0% |
| 74 | 枝幸郡枝幸町 | 7,565 | 3,515 | -10.3% |
| 75 | 檜山郡江差町 | 7,428 | 3,542 | -9.9% |
| 76 | 久遠郡せたな町 | 7,398 | 3,534 | -12.7% |
| 77 | 勇払郡安平町 | 7,340 | 3,451 | -9.9% |
| 78 | 夕張市 | 7,334 | 3,807 | -17.1% |
| 79 | 空知郡南幌町 | 7,319 | 2,980 | -7.7% |
| 80 | 白糠郡白糠町 | 7,289 | 3,457 | -9.7% |
| 81 | 川上郡標茶町 | 7,230 | 3,248 | -6.6% |
| 82 | 川上郡弟子屈町 | 6,955 | 3,339 | -10.3% |
| 83 | 網走郡大空町 | 6,775 | 2,750 | -8.0% |
| 84 | 中川郡本別町 | 6,618 | 3,108 | -10.1% |
| 85 | 上川郡鷹栖町 | 6,567 | 2,658 | -6.4% |
| 86 | 足寄郡足寄町 | 6,563 | 3,097 | -6.1% |
| 87 | 苫前郡羽幌町 | 6,548 | 3,143 | -10.6% |
| 88 | 樺戸郡新十津川町 | 6,484 | 2,543 | -5.1% |
| 89 | 広尾郡広尾町 | 6,387 | 2,997 | -9.2% |
| 90 | 上川郡当麻町 | 6,319 | 2,773 | -5.5% |
| 91 | 中川郡池田町 | 6,294 | 2,974 | -8.5% |
| 92 | 松前郡松前町 | 6,260 | 3,196 | -14.7% |
| 93 | 河東郡士幌町 | 5,848 | 2,524 | -4.6% |
| 94 | 上川郡新得町 | 5,817 | 2,883 | -7.5% |
| 95 | 岩内郡共和町 | 5,772 | 2,728 | -7.3% |
| 96 | 厚岸郡浜中町 | 5,507 | 2,323 | -9.1% |
| 97 | 広尾郡大樹町 | 5,420 | 2,593 | -5.5% |
| 98 | 新冠郡新冠町 | 5,309 | 2,443 | -5.1% |
| 99 | 河東郡鹿追町 | 5,266 | 2,255 | -5.0% |
| 100 | 空知郡奈井江町 | 5,120 | 2,312 | -9.8% |
| 101 | 山越郡長万部町 | 5,109 | 2,717 | -13.8% |
| 102 | 虻田郡ニセコ町 | 5,074 | 2,515 | +2.3% |
| 103 | 瀬棚郡今金町 | 5,072 | 2,192 | -9.9% |
| 104 | 標津郡標津町 | 5,023 | 2,206 | -4.2% |
| 105 | 常呂郡佐呂間町 | 4,875 | 2,266 | -9.1% |
| 106 | 夕張郡由仁町 | 4,822 | 2,063 | -9.3% |
| 107 | 河東郡上士幌町 | 4,778 | 2,350 | +0.3% |
| 108 | 沙流郡平取町 | 4,776 | 2,288 | -10.1% |
| 109 | 空知郡中富良野町 | 4,733 | 1,977 | -6.6% |
| 110 | 目梨郡羅臼町 | 4,722 | 1,958 | -12.8% |
| 111 | 常呂郡訓子府町 | 4,677 | 1,873 | -8.3% |
| 112 | 斜里郡小清水町 | 4,623 | 1,966 | -9.1% |
| 113 | 磯谷郡蘭越町 | 4,568 | 2,081 | -5.7% |
| 114 | 勇払郡厚真町 | 4,432 | 1,930 | -8.4% |
| 115 | 十勝郡浦幌町 | 4,387 | 1,991 | -10.8% |
| 116 | 幌泉郡えりも町 | 4,374 | 1,822 | -10.8% |
| 117 | 網走郡津別町 | 4,373 | 2,043 | -12.7% |
| 118 | 檜山郡上ノ国町 | 4,306 | 2,053 | -11.7% |
| 119 | 紋別郡雄武町 | 4,199 | 2,052 | -7.2% |
| 120 | 上磯郡知内町 | 4,167 | 1,868 | -10.4% |
| 121 | 中川郡美深町 | 4,145 | 1,912 | -11.0% |
| 122 | 様似郡様似町 | 4,043 | 1,913 | -10.5% |
| 123 | 天塩郡豊富町 | 3,974 | 1,951 | -2.0% |
| 124 | 増毛郡増毛町 | 3,908 | 1,878 | -13.1% |
| 125 | 河西郡中札内村 | 3,884 | 1,684 | -2.1% |
| 126 | 斜里郡清里町 | 3,883 | 1,591 | -8.0% |
| 127 | 上磯郡木古内町 | 3,832 | 1,871 | -15.7% |
| 128 | 虻田郡豊浦町 | 3,821 | 1,774 | -10.9% |
| 129 | 松前郡福島町 | 3,794 | 1,861 | -14.2% |
| 130 | 茅部郡鹿部町 | 3,760 | 1,619 | -11.0% |
| 131 | 樺戸郡月形町 | 3,691 | 1,320 | -19.4% |
| 132 | 紋別郡興部町 | 3,628 | 1,725 | -7.2% |
| 133 | 檜山郡厚沢部町 | 3,592 | 1,654 | -11.3% |
| 134 | 上川郡比布町 | 3,520 | 1,570 | -6.8% |
| 135 | 上川郡上川町 | 3,500 | 1,913 | -13.4% |
| 136 | 枝幸郡浜頓別町 | 3,448 | 1,716 | -11.2% |
| 137 | 爾志郡乙部町 | 3,403 | 1,597 | -12.9% |
| 138 | 上川郡和寒町 | 3,192 | 1,429 | -11.2% |
| 139 | 余市郡仁木町 | 3,180 | 1,332 | -9.1% |
| 140 | 上川郡下川町 | 3,126 | 1,473 | -11.9% |
| 141 | 河西郡更別村 | 3,080 | 1,311 | -3.3% |
| 142 | 石狩郡新篠津村 | 3,044 | 1,051 | -8.6% |
| 143 | 中川郡豊頃町 | 3,022 | 1,355 | -5.0% |
| 144 | 留萌郡小平町 | 2,994 | 1,366 | -10.3% |
| 145 | 歌志内市 | 2,989 | 1,424 | -16.6% |
| 146 | 天塩郡天塩町 | 2,950 | 1,425 | -9.0% |
| 147 | 虻田郡京極町 | 2,941 | 1,269 | -7.7% |
| 148 | 苫前郡苫前町 | 2,936 | 1,347 | -10.1% |
| 149 | 上川郡剣淵町 | 2,926 | 1,227 | -9.4% |
| 150 | 雨竜郡沼田町 | 2,909 | 1,244 | -8.6% |
| 151 | 空知郡上砂川町 | 2,841 | 1,479 | -18.3% |
| 152 | 寿都郡寿都町 | 2,838 | 1,340 | -9.5% |
| 153 | 寿都郡黒松内町 | 2,791 | 1,298 | -9.4% |
| 154 | 常呂郡置戸町 | 2,775 | 1,202 | -10.3% |
| 155 | 古平郡古平町 | 2,745 | 1,282 | -13.9% |
| 156 | 有珠郡壮瞥町 | 2,743 | 1,170 | -6.1% |
| 157 | 雨竜郡妹背牛町 | 2,693 | 1,201 | -12.9% |
| 158 | 宗谷郡猿払村 | 2,611 | 1,238 | -2.7% |
| 159 | 上川郡愛別町 | 2,605 | 1,189 | -12.5% |
| 160 | 阿寒郡鶴居村 | 2,558 | 1,109 | +0.9% |
| 161 | 天塩郡遠別町 | 2,520 | 1,200 | -10.2% |
| 162 | 礼文郡礼文町 | 2,509 | 1,246 | -9.5% |
| 163 | 利尻郡利尻富士町 | 2,458 | 1,199 | -11.8% |
| 164 | 紋別郡滝上町 | 2,421 | 1,201 | -11.0% |
| 165 | 奥尻郡奥尻町 | 2,410 | 1,215 | -10.4% |
| 166 | 雨竜郡雨竜町 | 2,389 | 926 | -13.1% |
| 167 | 空知郡南富良野町 | 2,376 | 1,075 | -7.0% |
| 168 | 天塩郡幌延町 | 2,371 | 1,225 | -3.1% |
| 169 | 雨竜郡秩父別町 | 2,329 | 982 | -7.3% |
| 170 | 足寄郡陸別町 | 2,264 | 1,058 | -8.8% |
| 171 | 虻田郡喜茂別町 | 2,156 | 1,130 | -6.0% |
| 172 | 虻田郡真狩村 | 2,045 | 903 | -2.8% |
| 173 | 利尻郡利尻町 | 2,004 | 1,037 | -13.0% |
| 174 | 虻田郡留寿都村 | 1,911 | 959 | +0.2% |
| 175 | 積丹郡積丹町 | 1,831 | 883 | -13.4% |
| 176 | 樺戸郡浦臼町 | 1,732 | 777 | -12.8% |
| 177 | 雨竜郡北竜町 | 1,724 | 737 | -13.0% |
| 178 | 枝幸郡中頓別町 | 1,637 | 756 | -6.8% |
| 179 | 古宇郡泊村 | 1,569 | 813 | -11.4% |
| 180 | 中川郡中川町 | 1,528 | 822 | -13.5% |
| 181 | 雨竜郡幌加内町 | 1,370 | 667 | -10.2% |
| 182 | 島牧郡島牧村 | 1,356 | 617 | -9.5% |
| 183 | 勇払郡占冠村 | 1,306 | 849 | +7.8% |
| 184 | 余市郡赤井川村 | 1,165 | 621 | +3.9% |
| 185 | 苫前郡初山別村 | 1,080 | 498 | -11.3% |
| 186 | 紋別郡西興部村 | 1,053 | 499 | -5.7% |
| 187 | 古宇郡神恵内村 | 870 | 401 | -13.3% |
| 188 | 中川郡音威子府村 | 706 | 347 | -15.1% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
北海道の学校数(1871校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」)。廃止済みの学校を除き、所在地の市区町村で数えています。学校基本調査の学校数とは数え方が違うため一致しない場合があります。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 3 | 883 | 5 | 891 |
| 中学校 | 3 | 517 | 15 | 535 |
| 義務教育学校 | 1 | 42 | — | 43 |
| 高等学校 | — | 217 | 55 | 272 |
| 中等教育学校 | — | 2 | — | 2 |
| 特別支援学校 | 1 | 71 | 1 | 73 |
| 大学 | 7 | 7 | 24 | 38 |
| 短期大学 | — | 1 | 12 | 13 |
| 高等専門学校 | 4 | — | — | 4 |
| 合計 | 19 | 1740 | 112 | 1871 |
市区町村別
| 市区町村 | 小 | 中 | 義務 | 高・中等 | 特支 | 大学等 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 16 | 10 | — | 7 | 2 | 1 | 36 |
| 札幌市北区 | 32 | 17 | — | 9 | 4 | 5 | 67 |
| 札幌市東区 | 27 | 14 | 1 | 7 | — | 4 | 53 |
| 札幌市白石区 | 20 | 8 | — | 3 | 1 | — | 32 |
| 札幌市豊平区 | 23 | 11 | — | 6 | — | 4 | 44 |
| 札幌市南区 | 18 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 39 |
| 札幌市西区 | 20 | 10 | — | 3 | 3 | — | 36 |
| 札幌市厚別区 | 13 | 8 | — | 5 | 1 | 2 | 29 |
| 札幌市手稲区 | 16 | 9 | — | 4 | 5 | 1 | 35 |
| 札幌市清田区 | 15 | 8 | — | 4 | — | 2 | 29 |
| 函館市 | 40 | 22 | 1 | 14 | 5 | 5 | 87 |
| 小樽市 | 17 | 13 | — | 7 | 2 | 1 | 40 |
| 旭川市 | 51 | 26 | — | 13 | 4 | 4 | 98 |
| 室蘭市 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 25 |
| 釧路市 | 23 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 53 |
| 帯広市 | 25 | 13 | 1 | 8 | 3 | 1 | 51 |
| 北見市 | 22 | 13 | 1 | 7 | 1 | 2 | 46 |
| 夕張市 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 4 |
| 岩見沢市 | 13 | 8 | 1 | 3 | 1 | — | 26 |
| 網走市 | 9 | 6 | — | 2 | 2 | — | 19 |
| 留萌市 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | 8 |
| 苫小牧市 | 22 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 48 |
| 稚内市 | 10 | 6 | — | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 美唄市 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | — | 7 |
| 芦別市 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 江別市 | 17 | 9 | — | 5 | — | 5 | 36 |
| 赤平市 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 紋別市 | 5 | 3 | — | 1 | 2 | — | 11 |
| 士別市 | 5 | 4 | — | 2 | — | — | 11 |
| 名寄市 | 6 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 12 |
| 三笠市 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
| 根室市 | 4 | 2 | 4 | 1 | — | — | 11 |
| 千歳市 | 18 | 9 | — | 3 | 1 | 2 | 33 |
| 滝川市 | 6 | 3 | — | 3 | — | 1 | 13 |
| 砂川市 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 歌志内市 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 深川市 | 6 | 2 | — | 3 | — | 1 | 12 |
| 富良野市 | 6 | 3 | 1 | 1 | — | — | 11 |
| 登別市 | 7 | 5 | — | 2 | — | — | 14 |
| 恵庭市 | 8 | 5 | — | 3 | — | 1 | 17 |
| 伊達市 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | 11 |
| 北広島市 | 9 | 8 | — | 3 | 2 | 1 | 23 |
| 石狩市 | 8 | 5 | 2 | 2 | — | — | 17 |
| 北斗市 | 11 | 5 | — | 3 | 2 | — | 21 |
| 石狩郡当別町 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 5 |
| 石狩郡新篠津村 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 松前郡松前町 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 松前郡福島町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 上磯郡知内町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 上磯郡木古内町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 亀田郡七飯町 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 10 |
| 茅部郡鹿部町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 茅部郡森町 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | 8 |
| 二海郡八雲町 | 7 | 4 | — | 1 | — | — | 12 |
| 山越郡長万部町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 檜山郡江差町 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 6 |
| 檜山郡上ノ国町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 檜山郡厚沢部町 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 爾志郡乙部町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 奥尻郡奥尻町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 瀬棚郡今金町 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
| 久遠郡せたな町 | 3 | 3 | — | 1 | — | — | 7 |
| 島牧郡島牧村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 寿都郡寿都町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 寿都郡黒松内町 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 5 |
| 磯谷郡蘭越町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 虻田郡ニセコ町 | 2 | 1 | — | 2 | — | — | 5 |
| 虻田郡真狩村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 虻田郡留寿都村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 虻田郡喜茂別町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 虻田郡京極町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 虻田郡倶知安町 | 5 | 1 | — | 2 | — | — | 8 |
| 岩内郡共和町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 岩内郡岩内町 | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 |
| 古宇郡泊村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 古宇郡神恵内村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 積丹郡積丹町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 古平郡古平町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 余市郡仁木町 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
| 余市郡余市町 | 4 | 3 | — | 2 | 1 | — | 10 |
| 余市郡赤井川村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 空知郡南幌町 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 空知郡奈井江町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 空知郡上砂川町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 夕張郡由仁町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 夕張郡長沼町 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
| 夕張郡栗山町 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 樺戸郡月形町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 樺戸郡浦臼町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 樺戸郡新十津川町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 雨竜郡妹背牛町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 雨竜郡秩父別町 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 雨竜郡雨竜町 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 雨竜郡北竜町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 雨竜郡沼田町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 上川郡鷹栖町 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 |
| 上川郡東神楽町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 上川郡当麻町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 上川郡比布町 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 上川郡愛別町 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 上川郡上川町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 上川郡東川町 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | — | 7 |
| 上川郡美瑛町 | 6 | 2 | — | 1 | — | — | 9 |
| 空知郡上富良野町 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 空知郡中富良野町 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 空知郡南富良野町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 勇払郡占冠村 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 3 |
| 上川郡和寒町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 上川郡剣淵町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 上川郡下川町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 中川郡美深町 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | 6 |
| 中川郡音威子府村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 中川郡中川町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 雨竜郡幌加内町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 増毛郡増毛町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 留萌郡小平町 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
