北海道上川郡東川町の郵便番号
北海道上川郡東川町(カミカワグンヒガシカワチョウ)の郵便番号は55件です。下に掲載がない場合は 071-1400。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 01458 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 8,314人 |
| 世帯数(同) | 3,405世帯 |
| 2015年からの増減率 | +2.50% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
上川郡東川町の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 071-1400 | (下に掲載がない場合) |
| 071-1426 | 北町 キタマチ |
| 071-1465 | 北5線 キタ5セン |
| 071-1466 | 北7線 キタ7セン |
| 071-1462 | 北2線東 キタ2センヒガシ |
| 071-1463 | 北3線東 キタ3センヒガシ |
| 071-1467 | 北7線東 キタ7センヒガシ |
| 071-1419 | キトウシ西 キトウシニシ |
| 071-1418 | キトウシ南 キトウシミナミ |
| 071-1416 | 新栄北 シンエイキタ |
| 071-1415 | 新栄西 シンエイニシ |
| 071-1413 | 新栄東 シンエイヒガシ |
| 071-1414 | 新栄南 シンエイミナミ |
| 071-1464 | 進化台 シンカダイ |
| 071-1425 | 西町 ニシマチ |
| 071-1422 | 西2号南 ニシ2ゴウミナミ |
| 071-1402 | 西2号北 ニシ2ゴウキタ |
| 071-1403 | 西3号北 ニシ3ゴウキタ |
| 071-1404 | 西4号北 ニシ4ゴウキタ |
| 071-1405 | 西5号北 ニシ5ゴウキタ |
| 071-1406 | 西6号北 ニシ6ゴウキタ |
| 071-1407 | 西7号北 ニシ7ゴウキタ |
| 071-1408 | 西8号北 ニシ8ゴウキタ |
| 071-1409 | 西9号北 ニシ9ゴウキタ |
| 071-1410 | 西10号北 ニシ10ゴウキタ |
| 071-1411 | 西11号北 ニシ11ゴウキタ |
| 071-1412 | 西12号北 ニシ12ゴウキタ |
| 071-1471 | ノカナン ノカナン |
| 071-1423 | 東町 ヒガシマチ |
| 071-1452 | 東2号南 ヒガシ2ゴウミナミ |
| 071-1432 | 東2号北 ヒガシ2ゴウキタ |
| 071-1453 | 東3号南 ヒガシ3ゴウミナミ |
| 071-1433 | 東3号北 ヒガシ3ゴウキタ |
| 071-1454 | 東4号南 ヒガシ4ゴウミナミ |
| 071-1434 | 東4号北 ヒガシ4ゴウキタ |
| 071-1455 | 東5号南 ヒガシ5ゴウミナミ |
| 071-1435 | 東5号北 ヒガシ5ゴウキタ |
| 071-1456 | 東6号南 ヒガシ6ゴウミナミ |
| 071-1436 | 東6号北 ヒガシ6ゴウキタ |
| 071-1457 | 東7号南 ヒガシ7ゴウミナミ |
| 071-1437 | 東7号北 ヒガシ7ゴウキタ |
| 071-1458 | 東8号南 ヒガシ8ゴウミナミ |
| 071-1438 | 東8号北 ヒガシ8ゴウキタ |
| 071-1459 | 東9号南 ヒガシ9ゴウミナミ |
| 071-1439 | 東9号北 ヒガシ9ゴウキタ |
| 071-1460 | 東10号南 ヒガシ10ゴウミナミ |
| 071-1440 | 東10号北 ヒガシ10ゴウキタ |
| 071-1461 | 東11号南 ヒガシ11ゴウミナミ |
| 071-1441 | 東11号北 ヒガシ11ゴウキタ |
| 071-1442 | 東12号北 ヒガシ12ゴウキタ |
| 071-1473 | 松山温泉 マツヤマオンセン |
| 071-1424 | 南町 ミナミマチ |
| 071-1472 | 勇駒別 ユコマンベツ |
| 071-1451 | 1号南 1ゴウミナミ |
| 071-1431 | 1号北 1ゴウキタ |
上川郡東川町の学校(7校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 4 | — | 4 |
| 中学校 | — | 1 | — | 1 |
| 高等学校 | — | 1 | — | 1 |
| 特別支援学校 | — | 1 | — | 1 |
| 合計 | — | 7 | — | 7 |
小学校(4校)
中学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 東川町立東川中学校 公立・学校コード C101245800014 | 北町1丁目5番1号 | 071-1426 |
高等学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 北海道東川高等学校 公立・学校コード D101245800012 | 北町2丁目12-1 | 071-1426 |
特別支援学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 北海道東川養護学校 公立・学校コード E101245800019 | 新栄南1丁目2番5号 | 071-1410 |
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
上川郡東川町の駅
国土数値情報の鉄道データ(2025年(令和7年)12月31日時点)では、北海道上川郡東川町に鉄道の駅はありません。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。