北海道札幌市白石区の郵便番号
北海道札幌市白石区(サッポロシシロイシク)の郵便番号は72件です。下に掲載がない場合は 003-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 01104 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 211,835人 |
| 世帯数(同) | 108,233世帯 |
| 2015年からの増減率 | +1.07% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
札幌市白石区の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 003-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 003-0851 | 川北一条 カワキタ1ジョウ |
| 003-0852 | 川北二条 カワキタ2ジョウ |
| 003-0853 | 川北三条 カワキタ3ジョウ |
| 003-0854 | 川北四条 カワキタ4ジョウ |
| 003-0855 | 川北五条 カワキタ5ジョウ |
| 003-0869 | 川下 カワシモ |
| 003-0861 | 川下一条 カワシモ1ジョウ |
| 003-0862 | 川下二条 カワシモ2ジョウ |
| 003-0863 | 川下三条 カワシモ3ジョウ |
| 003-0864 | 川下四条 カワシモ4ジョウ |
| 003-0865 | 川下五条 カワシモ5ジョウ |
| 003-0859 | 川北 カワキタ |
| 003-0801 | 菊水一条 キクスイ1ジョウ |
| 003-0802 | 菊水二条 キクスイ2ジョウ |
| 003-0803 | 菊水三条 キクスイ3ジョウ |
| 003-0804 | 菊水四条 キクスイ4ジョウ |
| 003-0805 | 菊水五条 キクスイ5ジョウ |
| 003-0806 | 菊水六条 キクスイ6ジョウ |
| 003-0807 | 菊水七条 キクスイ7ジョウ |
| 003-0808 | 菊水八条 キクスイ8ジョウ |
| 003-0809 | 菊水九条 キクスイ9ジョウ |
| 003-0811 | 菊水上町一条 キクスイカミマチ1ジョウ |
| 003-0812 | 菊水上町二条 キクスイカミマチ2ジョウ |
| 003-0813 | 菊水上町三条 キクスイカミマチ3ジョウ |
| 003-0814 | 菊水上町四条 キクスイカミマチ4ジョウ |
| 003-0821 | 菊水元町一条 キクスイモトマチ1ジョウ |
| 003-0822 | 菊水元町二条 キクスイモトマチ2ジョウ |
| 003-0823 | 菊水元町三条 キクスイモトマチ3ジョウ |
| 003-0824 | 菊水元町四条 キクスイモトマチ4ジョウ |
| 003-0825 | 菊水元町五条 キクスイモトマチ5ジョウ |
| 003-0826 | 菊水元町六条 キクスイモトマチ6ジョウ |
| 003-0827 | 菊水元町七条 キクスイモトマチ7ジョウ |
| 003-0828 | 菊水元町八条 キクスイモトマチ8ジョウ |
| 003-0829 | 菊水元町九条 キクスイモトマチ9ジョウ |
| 003-0830 | 菊水元町十条 キクスイモトマチ10ジョウ |
| 003-0849 | 北郷 キタゴウ |
| 003-0831 | 北郷一条 キタゴウ1ジョウ |
| 003-0832 | 北郷二条 キタゴウ2ジョウ |
| 003-0833 | 北郷三条 キタゴウ3ジョウ |
| 003-0834 | 北郷四条 キタゴウ4ジョウ |
| 003-0835 | 北郷五条 キタゴウ5ジョウ |
| 003-0836 | 北郷六条 キタゴウ6ジョウ |
| 003-0837 | 北郷七条 キタゴウ7ジョウ |
| 003-0838 | 北郷八条 キタゴウ8ジョウ |
| 003-0839 | 北郷九条 キタゴウ9ジョウ |
| 003-0840 | 北郷十条 キタゴウ10ジョウ |
| 003-0021 | 栄通 サカエドオリ |
| 003-0011 | 中央一条 チュウオウ1ジョウ |
| 003-0012 | 中央二条 チュウオウ2ジョウ |
| 003-0013 | 中央三条 チュウオウ3ジョウ |
| 003-0022 | 南郷通 南 ナンゴウドオリ(ミナミ) |
| 003-0023 | 南郷通 北 ナンゴウドオリ(キタ) |
| 003-0001 | 東札幌一条 ヒガシサッポロ1ジョウ |
| 003-0002 | 東札幌二条 ヒガシサッポロ2ジョウ |
| 003-0003 | 東札幌三条 ヒガシサッポロ3ジョウ |
| 003-0004 | 東札幌四条 ヒガシサッポロ4ジョウ |
| 003-0005 | 東札幌五条 ヒガシサッポロ5ジョウ |
| 003-0006 | 東札幌六条 ヒガシサッポロ6ジョウ |
| 003-0876 | 東米里 ヒガシヨネサト |
| 003-0028 | 平和通 南 ヘイワドオリ(ミナミ) |
| 003-0029 | 平和通 北 ヘイワドオリ(キタ) |
| 003-0024 | 本郷通 南 ホンゴウドオリ(ミナミ) |
| 003-0025 | 本郷通 北 ホンゴウドオリ(キタ) |
| 003-0026 | 本通 南 ホンドオリ(ミナミ) |
| 003-0027 | 本通 北 ホンドオリ(キタ) |
| 003-0871 | 米里一条 ヨネサト1ジョウ |
| 003-0872 | 米里二条 ヨネサト2ジョウ |
| 003-0873 | 米里三条 ヨネサト3ジョウ |
| 003-0874 | 米里四条 ヨネサト4ジョウ |
| 003-0875 | 米里五条 ヨネサト5ジョウ |
| 003-0030 | 流通センター リュウツウセンター |
札幌市白石区の学校(32校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 20 | — | 20 |
| 中学校 | — | 8 | — | 8 |
| 高等学校 | — | 3 | — | 3 |
| 特別支援学校 | — | 1 | — | 1 |
| 合計 | — | 32 | — | 32 |
小学校(20校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 札幌市立上白石小学校 公立・学校コード B101210440034 | 菊水上町1条3丁目52番地 | 003-0811 |
| 札幌市立北白石小学校 公立・学校コード B101210440123 | 北郷6条3丁目5番2号 | 003-0836 |
| 札幌市立北郷小学校 公立・学校コード B101210440105 | 北郷4条5丁目1番1号 | 003-0834 |
| 札幌市立北都小学校 公立・学校コード B101210440141 | 北郷3条11丁目7-1 | 003-0833 |
| 札幌市立南白石小学校 公立・学校コード B101210440178 | 南郷通2丁目南6番35号 | 003-0022 |
| 札幌市立南郷小学校 公立・学校コード B101210440070 | 本郷通4丁目南3-1 | 003-0024 |
| 札幌市立大谷地小学校 公立・学校コード B101210440043 | 本通18丁目南1番1号 | 003-0026 |
| 札幌市立川北小学校 公立・学校コード B101210440196 | 川北4条2丁目2-1 | 003-0854 |
| 札幌市立幌東小学校 公立・学校コード B101210440150 | 菊水6条3丁目2番65号 | 003-0806 |
| 札幌市立平和通小学校 公立・学校コード B101210440169 | 本通15丁目北3番1号 | 003-0027 |
| 札幌市立本通小学校 公立・学校コード B101210440089 | 平和通9丁目南1番1号 | 003-0028 |
| 札幌市立本郷小学校 公立・学校コード B101210440061 | 南郷通10丁目南3番1号 | 003-0022 |
| 札幌市立東川下小学校 公立・学校コード B101210440203 | 川下4条3丁目1-1 | 003-0864 |
| 札幌市立東札幌小学校 公立・学校コード B101210440098 | 東札幌4条5丁目4番20号 | 003-0004 |
| 札幌市立東橋小学校 公立・学校コード B101210440016 | 菊水8条1丁目3番25号 | 003-0808 |
| 札幌市立東白石小学校 公立・学校コード B101210440114 | 本通14丁目南6番1号 | 003-0026 |
| 札幌市立白石小学校 公立・学校コード B101210440025 | 本通1丁目北4番1号 | 003-0027 |
| 札幌市立米里小学校 公立・学校コード B101210440212 | 米里1条3丁目8-1 | 003-0871 |
| 札幌市立菊水小学校 公立・学校コード B101210440187 | 菊水元町2条3丁目2番14号 | 003-0822 |
| 札幌市立西白石小学校 公立・学校コード B101210440132 | 中央3条5丁目2番22号 | 003-0013 |
中学校(8校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 札幌市立北白石中学校 公立・学校コード C101210440078 | 北郷6条3丁目5番1号 | 003-0836 |
| 札幌市立北都中学校 公立・学校コード C101210440087 | 川下749番地56 | 003-0869 |
| 札幌市立幌東中学校 公立・学校コード C101210440014 | 菊水6条3丁目2-51 | 003-0806 |
| 札幌市立日章中学校 公立・学校コード C101210440041 | 東札幌4条5丁目1番1号 | 003-0004 |
| 札幌市立東白石中学校 公立・学校コード C101210440069 | 南郷通15丁目北4番1号 | 003-0023 |
| 札幌市立柏丘中学校 公立・学校コード C101210440050 | 平和通8丁目北3番1号 | 003-0029 |
| 札幌市立白石中学校 公立・学校コード C101210440023 | 本郷通6丁目南1-1 | 003-0024 |
| 札幌市立米里中学校 公立・学校コード C101210440096 | 米里1条4丁目5番1号 | 003-0871 |
高等学校(3校)
特別支援学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 北海道札幌養護学校白桜高等学園 (分校) 公立・学校コード E101210400017 | 東米里2062番地10 | 003-0876 |
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
札幌市白石区の駅(8駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。