福岡県大牟田市の郵便番号
福岡県大牟田市(オオムタシ)の郵便番号は163件です。下に掲載がない場合は 836-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 40202 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 111,281人 |
| 世帯数(同) | 49,231世帯 |
| 2015年からの増減率 | -5.18% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
大牟田市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 836-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 836-0897 | 青葉町 アオバマチ |
| 836-0852 | 曙町 アケボノマチ |
| 836-0807 | 旭町 アサヒマチ |
| 836-0817 | 浅牟田町 アサムタマチ |
| 837-0905 | 甘木 アマギ |
| 836-0087 | 飯田町 イイダマチ |
| 836-0831 | 泉町 イズミマチ |
| 836-0854 | 出雲町 イズモマチ |
| 836-0893 | 櫟野 イチノ |
| 836-0863 | 一浦町 イチノウラマチ |
| 836-0085 | 一部町 イチブマチ |
| 836-0834 | 一本町 イッポンマチ |
| 837-0922 | 今山 イマヤマ |
| 836-0063 | 入船町 イリフネマチ |
| 837-0913 | 岩本 イワモト |
| 837-0910 | 岩本新町 イワモトシンマチ |
| 836-0846 | 右京町 ウキョウマチ |
| 836-0882 | 臼井新町 ウスイシンマチ |
| 836-0094 | 臼井町 ウスイマチ |
| 836-0014 | 恵比須町 エビスマチ |
| 836-0877 | 延命寺町 エンメイジマチ |
| 836-0824 | 大浦町 オオウラマチ |
| 836-0036 | 小川町 オガワマチ |
| 836-0091 | 沖田町 オキタマチ |
| 836-0801 | 柿園町 カキゾノマチ |
| 836-0082 | 片平町 カタヒラマチ |
| 836-0886 | 勝立 カツダチ |
| 836-0071 | 加納町 カノウマチ |
| 837-0902 | 上内 カミウチ |
| 837-0926 | 上白川町 カミシラカワマチ |
| 836-0853 | 上町 カミマチ |
| 836-0072 | 上屋敷町 カミヤシキマチ |
| 836-0823 | 亀谷町 カメタニマチ |
| 836-0812 | 亀甲町 カメノコマチ |
| 836-0815 | 瓦町 カワラマチ |
| 836-0093 | 神田町 カンダマチ |
| 836-0016 | 北磯町 キタイソマチ |
| 836-0894 | 教楽来 キョウラギ |
| 837-0917 | 草木 クサギ |
| 837-0924 | 歴木 クヌギ |
| 837-0915 | 久福木 クブキ |
| 836-0045 | 久保田町 クボタマチ |
| 837-0906 | 倉永 クラナガ |
| 836-0011 | 健老町 ケンロウマチ |
| 836-0891 | 合成町 ゴウセイマチ |
| 836-0872 | 黄金町 コガネマチ |
| 836-0034 | 小浜町 コハママチ |
| 836-0042 | 栄町 サカエマチ |
| 836-0092 | 桜町 サクラマチ |
| 836-0836 | 左古町 サコマチ |
| 836-0884 | 笹原町 ササハラマチ |
| 836-0851 | 笹林町 ササバヤシマチ |
| 836-0825 | 三坑町 サンコウマチ |
| 836-0057 | 汐屋町 シオヤマチ |
| 837-0901 | 四ケ シカ |
| 837-0907 | 四箇新町 シカシンマチ |
| 836-0885 | 下池町 シモイケマチ |
| 837-0928 | 下白川町 シモシラカワマチ |
| 836-0866 | 上官町 ジョウカンマチ |
| 836-0845 | 正山町 ショウザンマチ |
| 836-0844 | 浄真町 ジョウシンマチ |
| 836-0001 | 昭和開 ショウワビラキ |
| 836-0871 | 昭和町 ショウワマチ |
| 837-0925 | 白川 シラカワ |
| 837-0912 | 白銀 シラガネ |
| 836-0052 | 白金町 シラガネマチ |
| 836-0843 | 不知火町 シラヌヒマチ |
| 836-0007 | 城町 シロマチ |
| 836-0017 | 新開町 シンカイマチ |
| 836-0895 | 新勝立町 シンカツダチマチ |
| 836-0061 | 新港町 シンコウマチ |
| 836-0041 | 新栄町 シンサカエマチ |
| 836-0032 | 新地町 シンチマチ |
| 836-0864 | 真道寺町 シンドウジマチ |
| 837-0923 | 新町 シンマチ |
| 836-0874 | 末広町 スエヒロマチ |
| 836-0024 | 住吉町 スミヨシマチ |
| 836-0051 | 諏訪町 スワマチ |
| 836-0077 | 早米来町 ゾウメキマチ |
| 836-0006 | 大黒町 ダイコクマチ |
| 836-0047 | 大正町 タイショウマチ |
| 836-0064 | 高砂町 タカサゴマチ |
| 836-0861 | 宝坂町 タカラザカマチ |
| 837-0916 | 田隈 タクマ |
| 837-0911 | 橘 タチバナ |
| 836-0837 | 谷町 タニマチ |
| 836-0081 | 田端町 タバタマチ |
| 836-0841 | 築町 チクマチ |
| 836-0035 | 千代町 チヨマチ |
| 836-0005 | 椿黒町 ツバクロマチ |
| 836-0004 | 手鎌 テガマ |
| 836-0015 | 天神町 テンジンマチ |
| 836-0896 | 天道町 テンドウマチ |
| 836-0054 | 天領町 テンリョウマチ |
| 836-0822 | 稲荷町 トウカマチ |
| 836-0003 | 唐船 トウセン |
| 836-0805 | 通町 トオリチョウ |
| 836-0832 | 常盤町 トキワマチ |
| 836-0803 | 鳥塚町 トリツカマチ |
| 836-0023 | 中島町 ナカシママチ |
| 837-0927 | 中白川町 ナカシラカワマチ |
| 836-0025 | 中友町 ナカトモマチ |
| 836-0013 | 中町 ナカマチ |
| 836-0083 | 長田町 ナガタマチ |
| 836-0804 | 長溝町 ナガミゾマチ |
| 836-0865 | 七浦町 ナナウラマチ |
| 836-0066 | 浪花町 ナニワマチ |
| 836-0031 | 西新町 ニシシンマチ |
| 836-0027 | 西浜田町 ニシハマダマチ |
| 836-0062 | 西港町 ニシミナトマチ |
| 836-0835 | 西宮浦町 ニシミヤウラマチ |
| 836-0095 | 野添町 ノゾエマチ |
| 836-0096 | 萩尾町 ハギオマチ |
| 836-0043 | 橋口町 ハシグチマチ |
| 836-0811 | 八尻町 ハチジリマチ |
| 836-0816 | 八本町 ハチホンマチ |
| 836-0867 | 花園町 ハナゾノマチ |
| 836-0084 | 馬場町 ババマチ |
| 836-0026 | 浜田町 ハマダマチ |
| 836-0021 | 浜町 ハママチ |
| 836-0892 | 早鐘町 ハヤガネマチ |
| 836-0873 | 駛馬町 ハヤメマチ |
| 836-0862 | 原山町 ハラヤママチ |
| 836-0821 | 東泉町 ヒガシイズミマチ |
| 836-0806 | 東新町 ヒガシシンマチ |
| 836-0097 | 東萩尾町 ヒガシハギオマチ |
| 836-0827 | 東宮浦町 ヒガシミヤウラマチ |
| 836-0055 | 樋口町 ヒグチマチ |
| 836-0802 | 日出町 ヒノデマチ |
| 836-0056 | 姫島町 ヒメシママチ |
| 836-0813 | 平原町 ヒラバルマチ |
| 836-0074 | 藤田町 フジタマチ |
| 836-0073 | 船津町 フナツマチ |
| 836-0044 | 古町 フルマチ |
| 836-0046 | 本町 ホンマチ |
| 836-0086 | 馬込町 マゴメマチ |
| 836-0855 | 松浦町 マツウラマチ |
| 836-0033 | 松原町 マツバラマチ |
| 836-0883 | 馬渡町 マワタリマチ |
| 837-0921 | 三池 ミイケ |
| 836-0065 | 三川町 ミカワマチ |
| 836-0002 | 岬 ミサキ |
| 836-0037 | 岬町 ミサキマチ |
| 836-0076 | 三里町 ミサトマチ |
| 836-0022 | 港町 ミナトマチ |
| 836-0075 | 南船津町 ミナミフナツマチ |
| 836-0856 | 宮坂町 ミヤサカマチ |
| 837-0903 | 宮崎 ミヤザキ |
| 836-0875 | 宮原町 ミヤハラマチ |
| 837-0914 | 宮部 ミヤベ |
| 836-0857 | 宮山町 ミヤヤママチ |
| 836-0012 | 明治町 メイジマチ |
| 836-0826 | 焼石町 ヤケイシマチ |
| 836-0847 | 八江町 ヤツエマチ |
| 836-0053 | 山下町 ヤマシタマチ |
| 836-0833 | 山上町 ヤマノウエマチ |
| 836-0842 | 有明町 ユウメイマチ |
| 837-0904 | 吉野 ヨシノ |
| 836-0067 | 四山町 ヨツヤママチ |
| 836-0881 | 米生町 ヨネオマチ |
| 836-0814 | 龍湖瀬町 リュウゴゼマチ |
| 836-0876 | 若宮町 ワカミヤマチ |
大牟田市の学校(38校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 19 | — | 19 |
| 中学校 | — | 8 | 2 | 10 |
| 高等学校 | — | 4 | 3 | 7 |
| 特別支援学校 | — | 1 | — | 1 |
| 高等専門学校 | 1 | — | — | 1 |
| 合計 | 1 | 32 | 5 | 38 |
小学校(19校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大牟田市立みなと小学校 公立・学校コード B140220200152 | 上屋敷町2丁目3番地1 | 836-0072 |
| 大牟田市立三池小学校 公立・学校コード B140220200081 | 大字新町289-1 | 837-0923 |
| 大牟田市立上内小学校 公立・学校コード B140220200107 | 上内1575-1 | 837-0902 |
| 大牟田市立中友小学校 公立・学校コード B140220200036 | 中友町1-20 | 836-0025 |
| 大牟田市立倉永小学校 公立・学校コード B140220200125 | 大字倉永1307番地 | 837-0906 |
| 大牟田市立吉野小学校 公立・学校コード B140220200116 | 大字白銀967-17 | 837-0912 |
| 大牟田市立大正小学校 公立・学校コード B140220200027 | 大正町5-5-9 | 836-0047 |
| 大牟田市立大牟田中央小学校 公立・学校コード B140220200189 | 笹林町1丁目1番地3 | 836-0851 |
| 大牟田市立天の原小学校 公立・学校コード B140220200170 | 笹原町3-116 | 836-0884 |
| 大牟田市立天領小学校 公立・学校コード B140220200161 | 天領町1-145-1 | 836-0054 |
| 大牟田市立平原小学校 公立・学校コード B140220200063 | 平原町333 | 836-0813 |
| 大牟田市立手鎌小学校 公立・学校コード B140220200134 | 大字唐船395 | 836-0003 |
| 大牟田市立明治小学校 公立・学校コード B140220200045 | 明治町2丁目21番地1 | 836-0012 |
| 大牟田市立玉川小学校 公立・学校コード B140220200018 | 大字櫟野2710-1 | 836-0893 |
| 大牟田市立白川小学校 公立・学校コード B140220200054 | 中白川町1-183 | 837-0927 |
| 大牟田市立羽山台小学校 公立・学校コード B140220200143 | 草木587番地3 | 837-0917 |
| 大牟田市立銀水小学校 公立・学校コード B140220200090 | 大字田隈239 | 837-0916 |
| 大牟田市立駛馬小学校 公立・学校コード B140220200198 | 馬場町17 | 836-0084 |
| 大牟田市立高取小学校 公立・学校コード B140220200072 | 大字歴木1807-58 | 837-0924 |
中学校(10校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大牟田市立宅峰中学校 公立・学校コード C140220200089 | 右京町1 | 836-0846 |
| 大牟田市立宅峰中学校ほしぞら分校 (分校) 公立・学校コード C140220200098 | 大正町5丁目4番16号 | 836-0047 |
| 大牟田市立宮原中学校 公立・学校コード C140220200070 | 米生町2-26 | 836-0881 |
| 大牟田市立御木中学校 公立・学校コード C140220200105 | 大字歴木1150番地 | 837-0924 |
| 大牟田市立松原中学校 公立・学校コード C140220200016 | 大正町5ー4ー16 | 836-0047 |
| 大牟田市立甘木中学校 公立・学校コード C140220200061 | 大字甘木613-1 | 837-0905 |
| 大牟田市立白光中学校 公立・学校コード C140220200025 | 椿黒町32 | 836-0005 |
| 大牟田市立白銀中学校 公立・学校コード C140220200114 | 大字田隈338番地 | 837-0916 |
| 大牟田中学校 私立・学校コード C140320200023 | 大字田隈436の1 | 837-0916 |
| 明光学園中学校 私立・学校コード C140320200014 | 倉永170 | 837-0906 |
高等学校(7校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡県立ありあけ新世高等学校 公立・学校コード D140220200041 | 大字吉野1389-1 | 837-0904 |
| 福岡県立三池工業高等学校 公立・学校コード D140220200023 | 上官町4-77 | 836-8577※ |
| 福岡県立三池高等学校 公立・学校コード D140220200014 | 大字草木245 | 837-0917 |
| 福岡県立大牟田北高等学校 公立・学校コード D140220200032 | 吉野555 | 837-0904 |
| 大牟田高等学校 私立・学校コード D140320200012 | 大字草木字羽山852 | 837-0917 |
| 明光学園高等学校 私立・学校コード D140320200030 | 倉永170 | 837-0906 |
| 誠修高等学校 私立・学校コード D140320200021 | 大字田隈956 | 837-0916 |
特別支援学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大牟田市立大牟田特別支援学校 公立・学校コード E140220200011 | 天道町24 | 836-0896 |
高等専門学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 有明工業高等専門学校 国立・学校コード G140110111116 | 東萩尾町150 | 836-8585※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
大牟田市の駅(9駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。