福岡県福岡市早良区の郵便番号
福岡県福岡市早良区(フクオカシサワラク)の郵便番号は46件です。下に掲載がない場合は 814-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 40137 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 221,328人 |
| 世帯数(同) | 100,635世帯 |
| 2015年からの増減率 | +1.58% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
福岡市早良区の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 814-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 814-0004 | 曙 アケボノ |
| 814-0021 | 荒江 アラエ |
| 814-0033 | 有田 アリタ |
| 814-0034 | 有田団地 アリタダンチ |
| 814-0161 | 飯倉 イイクラ |
| 811-1134 | 飯場 イイバ |
| 811-1132 | 石釜 イシガマ |
| 811-1113 | 板屋 イタヤ |
| 811-1123 | 内野 ウチノ |
| 814-0172 | 梅林 ウメバヤシ |
| 811-1112 | 小笠木 オカサギ |
| 814-0164 | 賀茂 カモ |
| 814-0032 | 小田部 コタベ |
| 811-1122 | 早良 サワラ |
| 811-1114 | 椎原 シイバ |
| 811-1103 | 四箇 シカ |
| 814-0176 | 四箇田団地 シカタダンチ |
| 811-1101 | 重留 シゲドメ |
| 814-0003 | 城西 ジョウセイ |
| 814-0012 | 昭代 ショウダイ |
| 814-0165 | 次郎丸 ジロウマル |
| 814-0005 | 祖原 ソハラ |
| 814-0177 | 田 タ |
| 814-0011 | 高取 タカトリ |
| 814-0174 | 田隈 タグマ |
| 814-0175 | 田村 タムラ |
| 811-1131 | 西 ニシ |
| 814-0173 | 西油山 ニシアブラヤマ |
| 811-1121 | 西入部 ニシイルベ |
| 814-0002 | 西新 ニシジン |
| 814-0171 | 野芥 ノケ |
| 814-0022 | 原 ハラ |
| 814-0023 | 原団地 ハラダンチ |
| 811-1102 | 東入部 ヒガシイルベ |
| 814-0013 | 藤崎 フジサキ |
| 814-0163 | 干隈 ホシグマ |
| 814-0162 | 星の原団地 ホシノハラダンチ |
| 811-1133 | 曲渕 マガリブチ |
| 814-0031 | 南庄 ミナミショウ |
| 814-0035 | 室住団地 ムロズミダンチ |
| 814-0015 | 室見 ムロミ |
| 814-0006 | 百道 モモチ |
| 814-0001 | 百道浜 モモチハマ |
| 814-0014 | 弥生 ヤヨイ |
| 811-1111 | 脇山 ワキヤマ |
福岡市早良区の学校(52校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 25 | 1 | 26 |
| 中学校 | — | 12 | 1 | 13 |
| 高等学校 | — | 4 | 1 | 5 |
| 特別支援学校 | — | 3 | — | 3 |
| 大学 | — | — | 4 | 4 |
| 短期大学 | — | — | 1 | 1 |
| 合計 | — | 44 | 8 | 52 |
小学校(26校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡市立入部小学校 公立・学校コード B140213001425 | 東入部2-21-15 | 811-1102 |
| 福岡市立内野小学校 公立・学校コード B140213001443 | 内野8-15-1 | 811-1123 |
| 福岡市立原北小学校 公立・学校コード B140213001283 | 南庄4-5-40 | 814-0031 |
| 福岡市立原小学校 公立・学校コード B140213001229 | 原2-5-1 | 814-0022 |
| 福岡市立原西小学校 公立・学校コード B140213001274 | 原5-16-10 | 814-0022 |
| 福岡市立四箇田小学校 公立・学校コード B140213001345 | 四箇田団地56-1 | 814-0176 |
| 福岡市立大原小学校 公立・学校コード B140213001336 | 原3-8-10 | 814-0022 |
| 福岡市立室見小学校 公立・学校コード B140213001265 | 室見3-3-1 | 814-0015 |
| 福岡市立小田部小学校 公立・学校コード B140213001407 | 小田部6-4-1 | 814-0032 |
| 福岡市立早良小学校 公立・学校コード B140213001372 | 早良1-8-1 | 811-1122 |
| 福岡市立曲渕小学校 公立・学校コード B140213001452 | 大字曲渕713-1 | 811-1133 |
| 福岡市立有住小学校 公立・学校コード B140213001363 | 有田7-17-1 | 814-0033 |
| 福岡市立有田小学校 公立・学校コード B140213001318 | 有田8-17-1 | 814-0033 |
| 福岡市立田村小学校 公立・学校コード B140213001381 | 田村3-32-1 | 814-0175 |
| 福岡市立田隈小学校 公立・学校コード B140213001256 | 田隈2-7-1 | 814-0174 |
| 福岡市立百道小学校 公立・学校コード B140213001247 | 百道3-1-1 | 814-0006 |
| 福岡市立百道浜小学校 公立・学校コード B140213001416 | 百道浜4-24-1 | 814-0001 |
| 福岡市立脇山小学校 公立・学校コード B140213001434 | 大字脇山2558番地 | 811-1111 |
| 福岡市立西新小学校 公立・学校コード B140213001210 | 西新6-4-1 | 814-0002 |
| 福岡市立賀茂小学校 公立・学校コード B140213001309 | 賀茂1-31-1 | 814-0164 |
| 福岡市立野芥小学校 公立・学校コード B140213001327 | 野芥7-16-1 | 814-0171 |
| 福岡市立飯倉中央小学校 公立・学校コード B140213001390 | 飯倉3-6-35 | 814-0161 |
| 福岡市立飯倉小学校 公立・学校コード B140213001292 | 飯倉7-30-9 | 814-0161 |
| 福岡市立飯原小学校 公立・学校コード B140213001354 | 原7-3-1 | 814-0022 |
| 福岡市立高取小学校 公立・学校コード B140213001238 | 昭代2-15-51 | 814-0012 |
| 西南学院小学校 私立・学校コード B140313000031 | 百道浜1-1-2 | 814-8513※ |
中学校(13校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡市立原中央中学校 公立・学校コード C140213000683 | 原1-36-1 | 814-0022 |
| 福岡市立原中学校 公立・学校コード C140213000647 | 飯倉4-34-58 | 814-0161 |
| 福岡市立原北中学校 公立・学校コード C140213000656 | 小田部7-11-1 | 814-0032 |
| 福岡市立早良中学校 公立・学校コード C140213000692 | 内野7-1-1 | 811-1123 |
| 福岡市立次郎丸中学校 公立・学校コード C140213000674 | 次郎丸6-3-1 | 814-0165 |
| 福岡市立田隈中学校 公立・学校コード C140213000665 | 田村4-25-1 | 814-0175 |
| 福岡市立百道中学校 公立・学校コード C140213000601 | 百道3-18-11 | 814-0006 |
| 福岡市立百道松原中学校 公立・学校コード C140213000718 | 百道三丁目10番1号 | 814-0006 |
| 福岡市立福岡きぼう中学校 公立・学校コード C140213000709 | 百道3-10-1 | 814-0006 |
| 福岡市立西福岡中学校 公立・学校コード C140213000610 | 小田部3丁目32番1号 | 814-0032 |
| 福岡市立金武中学校 公立・学校コード C140213000638 | 四箇3-1-3 | 811-1103 |
| 福岡市立高取中学校 公立・学校コード C140213000629 | 原3-3-1 | 814-0022 |
| 西南学院中学校 私立・学校コード C140313000128 | 百道浜1-1-1 | 814-8512※ |
高等学校(5校)
特別支援学校(3校)
大学(4校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡国際医療福祉大学 私立・学校コード F140310110918 | 百道浜3-6-40 | 814-0001 |
| 福岡歯科大学 私立・学校コード F140310110678 | 田村2-15-1 | 814-0193※ |
| 福岡看護大学 私立・学校コード F140310110909 | 田村2-15-1 | 814-0193※ |
| 西南学院大学 私立・学校コード F140310110703 | 西新6-2-92 | 814-8511※ |
短期大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡医療短期大学 私立・学校コード F240310111097 | 田村2-15-1 | 814-0193※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
福岡市早良区の駅(6駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。