千葉県船橋市の郵便番号
千葉県船橋市(フナバシシ)の郵便番号は98件です。下に掲載がない場合は 273-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 12204 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 642,907人 |
| 世帯数(同) | 289,916世帯 |
| 2015年からの増減率 | +3.21% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
船橋市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 273-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 273-0041 | 旭町 アサヒチョウ |
| 273-0863 | 東町 アズマチョウ |
| 273-0001 | 市場 イチバ |
| 273-0039 | 印内 インナイ |
| 273-0025 | 印内町 インナイチョウ |
| 274-0066 | 大穴町 オオアナチョウ |
| 274-0067 | 大穴南 オオアナミナミ |
| 274-0068 | 大穴北 オオアナキタ |
| 274-0082 | 大神保町 オオジンボウチョウ |
| 273-0021 | 海神 カイジン |
| 273-0022 | 海神町 カイジンチョウ |
| 273-0028 | 海神町東 カイジンチョウヒガシ |
| 273-0027 | 海神町西 カイジンチョウニシ |
| 273-0024 | 海神町南 カイジンチョウミナミ |
| 273-0032 | 葛飾町 カツシカチョウ |
| 273-0853 | 金杉 カナスギ |
| 273-0852 | 金杉台 カナスギダイ |
| 273-0854 | 金杉町 カナスギチョウ |
| 274-0054 | 金堀町 カネホリチョウ |
| 273-0046 | 上山町 カミヤマチョウ |
| 273-0864 | 北本町 キタホンチョウ |
| 273-0044 | 行田 ギョウダ |
| 273-0043 | 行田町 ギョウダチョウ |
| 274-0055 | 楠が山町 クスガヤマチョウ |
| 274-0051 | 車方町 クルマガタチョウ |
| 274-0801 | 高野台 コウヤダイ |
| 273-0037 | 古作 コサク |
| 273-0038 | 古作町 コサクチョウ |
| 274-0081 | 小野田町 コノダチョウ |
| 270-1471 | 小室町 コムロチョウ |
| 273-0861 | 米ケ崎町 コメガサキチョウ |
| 274-0061 | 古和釜町 コワガマチョウ |
| 273-0018 | 栄町 サカエチョウ |
| 274-0807 | 咲が丘 サキガオカ |
| 273-0016 | 潮見町 シオミチョウ |
| 274-0816 | 芝山 シバヤマ |
| 274-0814 | 新高根 シンタカネ |
| 274-0056 | 神保町 ジンボウチョウ |
| 274-0052 | 鈴身町 スズミチョウ |
| 273-0862 | 駿河台 スルガダイ |
| 273-0014 | 高瀬町 タカセチョウ |
| 274-0065 | 高根台 タカネダイ |
| 274-0817 | 高根町 タカネチョウ |
| 274-0074 | 滝台 タキダイ |
| 274-0075 | 滝台町 タキダイチョウ |
| 274-0073 | 田喜野井 タキノイ |
| 274-0062 | 坪井町 ツボイチョウ |
| 274-0060 | 坪井東 ツボイヒガシ |
| 274-0069 | 坪井西 ツボイニシ |
| 274-0053 | 豊富町 トヨトミチョウ |
| 274-0826 | 中野木 ナカノキ |
| 273-0865 | 夏見 ナツミ |
| 273-0866 | 夏見台 ナツミダイ |
| 273-0867 | 夏見町 ナツミチョウ |
| 274-0821 | 七林町 ナナバヤシチョウ |
| 274-0071 | 習志野 ナラシノ |
| 274-0063 | 習志野台 ナラシノダイ |
| 273-0017 | 西浦 ニシウラ |
| 274-0815 | 西習志野 ニシナラシノ |
| 273-0031 | 西船 ニシフナ |
| 274-0823 | 二宮 ニノミヤ |
| 274-0822 | 飯山満町 ハサマチョウ |
| 273-0012 | 浜町 ハマチョウ |
| 273-0036 | 東中山 ヒガシナカヤマ |
| 273-0002 | 東船橋 ヒガシフナバシ |
| 273-0015 | 日の出 ヒノデ |
| 273-0047 | 藤原 フジワラ |
| 273-0034 | 二子町 フタゴチョウ |
| 274-0805 | 二和東 フタワヒガシ |
| 274-0806 | 二和西 フタワニシ |
| 273-0033 | 本郷町 ホンゴウチョウ |
| 273-0005 | 本町 ホンチョウ |
| 274-0824 | 前原東 マエバラヒガシ |
| 274-0825 | 前原西 マエバラニシ |
| 273-0042 | 前貝塚町 マエカイヅカチョウ |
| 273-0851 | 馬込町 マゴメチョウ |
| 273-0855 | 馬込西 マゴメニシ |
| 274-0064 | 松が丘 マツガオカ |
| 273-0048 | 丸山 マルヤマ |
| 274-0812 | 三咲 ミサキ |
| 274-0811 | 三咲町 ミサキチョウ |
| 274-0818 | 緑台 ミドリダイ |
| 273-0011 | 湊町 ミナトチョウ |
| 273-0023 | 南海神 ミナミカイジン |
| 273-0004 | 南本町 ミナミホンチョウ |
| 274-0813 | 南三咲 ミナミミサキ |
| 274-0804 | みやぎ台 ミヤギダイ |
| 274-0072 | 三山 ミヤマ |
| 273-0003 | 宮本 ミヤモト |
| 273-0035 | 本中山 モトナカヤマ |
| 274-0802 | 八木が谷 ヤキガヤ |
| 274-0803 | 八木が谷町 ヤキガヤチョウ |
| 274-0077 | 薬円台 ヤクエンダイ |
| 274-0076 | 薬園台町 ヤクエンダイチョウ |
| 273-0045 | 山手 ヤマテ |
| 273-0026 | 山野町 ヤマノチョウ |
| 273-0013 | 若松 ワカマツ |
船橋市の学校(103校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 55 | 1 | 56 |
| 中学校 | — | 26 | 1 | 27 |
| 高等学校 | — | 11 | 5 | 16 |
| 特別支援学校 | — | 4 | — | 4 |
| 合計 | — | 96 | 7 | 103 |
小学校(56校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 船橋市立七林小学校 公立・学校コード B112210001997 | 七林町115-13 | 274-0821 |
| 船橋市立三咲小学校 公立・学校コード B112210001639 | 二和東5-39-1 | 274-0805 |
| 船橋市立三山小学校 公立・学校コード B112210001675 | 三山2-42-1 | 274-0072 |
| 船橋市立三山東小学校 公立・学校コード B112210002013 | 三山6-32-1 | 274-0072 |
| 船橋市立中野木小学校 公立・学校コード B112210001693 | 中野木2-19-1 | 274-0826 |
| 船橋市立丸山小学校 公立・学校コード B112210001906 | 丸山4-43-1 | 273-0048 |
| 船橋市立二和小学校 公立・学校コード B112210001960 | 二和東1-9-11 | 274-0805 |
| 船橋市立二宮小学校 公立・学校コード B112210001657 | 前原東5-9-3 | 274-0824 |
| 船橋市立八木が谷北小学校 公立・学校コード B112210001924 | 八木が谷4-13-1 | 274-0802 |
| 船橋市立八木が谷小学校 公立・学校コード B112210001835 | 八木が谷2-3-1 | 274-0802 |
| 船橋市立八栄小学校 公立・学校コード B112210001586 | 夏見5-27-1 | 273-0865 |
| 船橋市立前原小学校 公立・学校コード B112210001648 | 前原西2-28-1 | 274-0825 |
| 船橋市立南本町小学校 公立・学校コード B112210001755 | 栄町1-7-1 | 273-0018 |
| 船橋市立古和釜小学校 公立・学校コード B112210001746 | 松が丘3-42-1 | 274-0064 |
| 船橋市立咲が丘小学校 公立・学校コード B112210002022 | 咲が丘1-22-1 | 274-0807 |
| 船橋市立坪井小学校 公立・学校コード B112210001871 | 坪井町747-1 | 274-0062 |
| 船橋市立塚田南小学校 公立・学校コード B112210007688 | 行田1丁目50番1号 | 273-0044 |
| 船橋市立塚田小学校 公立・学校コード B112210001611 | 前貝塚町600 | 273-0042 |
| 船橋市立夏見台小学校 公立・学校コード B112210001844 | 夏見台2-12-1 | 273-0866 |
| 船橋市立大穴北小学校 公立・学校コード B112210001933 | 大穴北1-7-1 | 274-0068 |
| 船橋市立大穴小学校 公立・学校コード B112210001808 | 大穴南2-7-1 | 274-0067 |
| 船橋市立宮本小学校 公立・学校コード B112210001531 | 宮本7-10-1 | 273-0003 |
| 船橋市立小室小学校 公立・学校コード B112210001988 | 小室町899 | 270-1471 |
| 船橋市立小栗原小学校 公立・学校コード B112210001595 | 本中山3-16-12 | 273-0035 |
| 船橋市立峰台小学校 公立・学校コード B112210001540 | 宮本6-33-1 | 273-0003 |
| 船橋市立市場小学校 公立・学校コード B112210002040 | 市場1-5-1 | 273-0001 |
| 船橋市立法典小学校 公立・学校コード B112210001602 | 藤原5-2-1 | 273-0047 |
| 船橋市立法典東小学校 公立・学校コード B112210001728 | 丸山5-25-1 | 273-0048 |
| 船橋市立法典西小学校 公立・学校コード B112210002031 | 上山町1-111-5 | 273-0046 |
| 船橋市立海神南小学校 公立・学校コード B112210001915 | 海神町南1-1510 | 273-0024 |
| 船橋市立海神小学校 公立・学校コード B112210001559 | 海神2-6-5 | 273-0021 |
| 船橋市立湊町小学校 公立・学校コード B112210001522 | 湊町1-16-5 | 273-0011 |
| 船橋市立田喜野井小学校 公立・学校コード B112210002004 | 田喜野井4-33-1 | 274-0073 |
| 船橋市立習志野台第一小学校 公立・学校コード B112210001719 | 習志野台2-51-1 | 274-0063 |
| 船橋市立習志野台第二小学校 公立・学校コード B112210001782 | 習志野台5-43-1 | 274-0063 |
| 船橋市立船橋小学校 公立・学校コード B112210001513 | 本町4-17-20 | 273-0005 |
| 船橋市立芝山東小学校 公立・学校コード B112210001942 | 芝山3-19-1 | 274-0816 |
| 船橋市立芝山西小学校 公立・学校コード B112210001979 | 芝山2-4-1 | 274-0816 |
| 船橋市立若松小学校 公立・学校コード B112210001773 | 若松3-2-4 | 273-0013 |
| 船橋市立葛飾小学校 公立・学校コード B112210001577 | 印内1-2-1 | 273-0039 |
| 船橋市立薬円台南小学校 公立・学校コード B112210001853 | 薬円台2-18-1 | 274-0077 |
| 船橋市立薬円台小学校 公立・学校コード B112210001666 | 薬円台4-5-1 | 274-0077 |
| 船橋市立行田東小学校 公立・学校コード B112210001880 | 行田2-4-1 | 273-0044 |
| 船橋市立行田西小学校 公立・学校コード B112210001899 | 行田3-4-1 | 273-0044 |
| 船橋市立西海神小学校 公立・学校コード B112210001568 | 海神5-19-36 | 273-0021 |
| 船橋市立豊富小学校 公立・学校コード B112210001684 | 豊富町1 | 274-0053 |
| 船橋市立金杉台小学校 公立・学校コード B112210001791 | 金杉台2-1-7 | 273-0852 |
| 船橋市立金杉小学校 公立・学校コード B112210001951 | 金杉8-10-1 | 273-0853 |
| 船橋市立飯山満南小学校 公立・学校コード B112210001862 | 飯山満町1-954-4 | 274-0822 |
| 船橋市立飯山満小学校 公立・学校コード B112210001764 | 飯山満町3丁目1394-3 | 274-0822 |
| 船橋市立高根台第三小学校 公立・学校コード B112210001826 | 高根台1-4-1 | 274-0065 |
| 船橋市立高根台第二小学校 公立・学校コード B112210001700 | 高根台5-2-1 | 274-0065 |
| 船橋市立高根小学校 公立・学校コード B112210001620 | 高根町2895 | 274-0817 |
| 船橋市立高根東小学校 公立・学校コード B112210001817 | 新高根1-17-1 | 274-0814 |
| 船橋市立高郷小学校 公立・学校コード B112210001737 | 西習志野1-47-1 | 274-0815 |
| 千葉日本大学第一小学校 私立・学校コード B112310000068 | 習志野台8-34-2 | 274-0063 |
中学校(27校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 船橋市立七林中学校 公立・学校コード C112210000932 | 七林町130番地 | 274-0821 |
| 船橋市立三山中学校 公立・学校コード C112210000987 | 三山6-26-1 | 274-0072 |
| 船橋市立三田中学校 公立・学校コード C112210000905 | 田喜野井2-24-1 | 274-0073 |
| 船橋市立二宮中学校 公立・学校コード C112210000807 | 滝台1-2-1 | 274-0074 |
| 船橋市立八木が谷中学校 公立・学校コード C112210000941 | 八木が谷2-9-1 | 274-0802 |
| 船橋市立前原中学校 公立・学校コード C112210000825 | 中野木2-33-1 | 274-0826 |
| 船橋市立古和釜中学校 公立・学校コード C112210000889 | 松が丘3-69-1 | 274-0064 |
| 船橋市立坪井中学校 公立・学校コード C112210000978 | 坪井東1-24-1 | 274-0060 |
| 船橋市立大穴中学校 公立・学校コード C112210000969 | 大穴南3-19-2 | 274-0067 |
| 船橋市立宮本中学校 公立・学校コード C112210000754 | 東船橋7-8-1 | 273-0002 |
| 船橋市立小室中学校 公立・学校コード C112210000950 | 小室町898 | 270-1471 |
| 船橋市立御滝中学校 公立・学校コード C112210000790 | 金杉6-5-1 | 273-0853 |
| 船橋市立旭中学校 公立・学校コード C112210001003 | 旭町2-23-1 | 273-0041 |
| 船橋市立法田中学校 公立・学校コード C112210000781 | 藤原7-46-1 | 273-0047 |
| 船橋市立海神中学校 公立・学校コード C112210000763 | 海神4-27-1 | 273-0021 |
| 船橋市立湊中学校 公立・学校コード C112210000816 | 日の出1-1-2 | 273-0015 |
| 船橋市立習志野台中学校 公立・学校コード C112210000852 | 習志野台6-23-1 | 274-0063 |
| 船橋市立船橋中学校 公立・学校コード C112210000745 | 夏見2―11―1 | 273-0865 |
| 船橋市立芝山中学校 公立・学校コード C112210000923 | 芝山1-40-11 | 274-0816 |
| 船橋市立若松中学校 公立・学校コード C112210000861 | 若松3-2-3 | 273-0013 |
| 船橋市立葛飾中学校 公立・学校コード C112210000772 | 印内1-5-1 | 273-0039 |
| 船橋市立行田中学校 公立・学校コード C112210000914 | 行田3-6-1 | 273-0044 |
| 船橋市立豊富中学校 公立・学校コード C112210000843 | 豊富町12 | 274-0053 |
| 船橋市立飯山満中学校 公立・学校コード C112210000996 | 飯山満町1-946-1 | 274-0822 |
| 船橋市立高根中学校 公立・学校コード C112210000898 | 新高根1-17-2 | 274-0814 |
| 船橋市立高根台中学校 公立・学校コード C112210000834 | 高根台3-3-1 | 274-0065 |
| 千葉日本大学第一中学校 私立・学校コード C112310000066 | 習志野台8-34-1 | 274-0063 |
高等学校(16校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 千葉県立船橋二和高等学校 公立・学校コード D112210000333 | 二和西1-3-1 | 274-0806 |
| 千葉県立船橋北高等学校 公立・学校コード D112210000379 | 神保町133-1 | 274-0056 |
| 千葉県立船橋古和釜高等学校 公立・学校コード D112210000342 | 古和釜町586 | 274-0061 |
| 千葉県立船橋啓明高等学校 公立・学校コード D112210001190 | 旭町333 | 273-0041 |
| 千葉県立船橋東高等学校 公立・学校コード D112210000315 | 芝山2-13-1 | 274-0816 |
| 千葉県立船橋法典高等学校 公立・学校コード D112210000351 | 藤原4-1-1 | 273-0047 |
| 千葉県立船橋芝山高等学校 公立・学校コード D112210000324 | 芝山7-39-1 | 274-0816 |
| 千葉県立船橋豊富高等学校 公立・学校コード D112210000360 | 豊富町656-8 | 274-0053 |
| 千葉県立船橋高等学校 公立・学校コード D112210000299 | 東船橋6-1-1 | 273-0002 |
| 千葉県立薬園台高等学校 公立・学校コード D112210000306 | 薬円台5-34-1 | 274-0077 |
| 船橋市立船橋高等学校 公立・学校コード D112210001261 | 市場4-5-1 | 273-0001 |
| 中山学園高等学校 私立・学校コード D112310000215 | 本町3-34-10 | 273-0005 |
| 千葉日本大学第一高等学校 私立・学校コード D112310000199 | 習志野台8-34-1 | 274-0063 |
| 日本大学習志野高等学校 私立・学校コード D112310000180 | 習志野台7-24-24 | 274-8504※ |
| 東京学館船橋高等学校 私立・学校コード D112310000206 | 豊富町577番地 | 274-0053 |
| 東葉高等学校 私立・学校コード D112310000171 | 飯山満町2丁目665番1号 | 274-0822 |
特別支援学校(4校)
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
船橋市の駅(30駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- 西船橋駅 総武線・5号線東西線・東葉高速線・京葉線・武蔵野線
- 船橋駅 野田線・総武線
- 北習志野駅 東葉高速線・松戸線
- 下総中山駅 総武線
- 海神駅 本線
- 京成西船駅 本線
- 京成船橋駅 本線
- 京成中山駅 本線
- 原木中山駅 5号線東西線
- 高根公団駅 松戸線
- 高根木戸駅 松戸線
- 三咲駅 松戸線
- 習志野駅 松戸線
- 小室駅 北総線
- 新船橋駅 野田線
- 船橋競馬場駅 本線
- 船橋日大前駅 東葉高速線
- 船橋法典駅 武蔵野線
- 前原駅 松戸線
- 大神宮下駅 本線
- 滝不動駅 松戸線
- 塚田駅 野田線
- 東海神駅 東葉高速線
- 東船橋駅 総武線
- 東中山駅 本線
- 南船橋駅 京葉線
- 二和向台駅 松戸線
- 馬込沢駅 野田線
- 飯山満駅 東葉高速線
- 薬園台駅 松戸線
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。