千葉県の郵便番号一覧(市区町村別)
千葉県(チバケン)の59市区町村の郵便番号一覧です。市区町村を選ぶと、町域ごとの郵便番号と読みがなを表示します。
- 千葉市中央区 69件
- 千葉市花見川区 34件
- 千葉市稲毛区 30件
- 千葉市若葉区 54件
- 千葉市緑区 36件
- 千葉市美浜区 52件
- 銚子市 111件
- 市川市 79件
- 船橋市 98件
- 館山市 76件
- 木更津市 99件
- 松戸市 107件
- 野田市 79件
- 茂原市 89件
- 成田市 170件
- 佐倉市 111件
- 東金市 74件
- 旭市 63件
- 習志野市 22件
- 柏市 145件
- 勝浦市 52件
- 市原市 223件
- 流山市 58件
- 八千代市 44件
- 我孫子市 65件
- 鴨川市 78件
- 鎌ケ谷市 32件
- 君津市 140件
- 富津市 77件
- 浦安市 20件
- 四街道市 36件
- 袖ケ浦市 49件
- 八街市 34件
- 印西市 96件
- 白井市 30件
- 富里市 17件
- 南房総市 111件
- 匝瑳市 69件
- 香取市 132件
- 山武市 87件
- いすみ市 67件
- 大網白里市 47件
- 印旛郡酒々井町 20件
- 印旛郡栄町 33件
- 香取郡神崎町 19件
- 香取郡多古町 40件
- 香取郡東庄町 26件
- 山武郡九十九里町 15件
- 山武郡芝山町 28件
- 山武郡横芝光町 48件
- 長生郡一宮町 13件
- 長生郡睦沢町 17件
- 長生郡長生村 24件
- 長生郡白子町 15件
- 長生郡長柄町 27件
- 長生郡長南町 34件
- 夷隅郡大多喜町 59件
- 夷隅郡御宿町 12件
- 安房郡鋸南町 18件
千葉県の市区町村 人口順(2020年国勢調査)
千葉県の人口 6,284,480人・2,773,840世帯。政令指定都市は区ごとに並べています。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 5年増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 船橋市 | 642,907 | 289,916 | +3.2% |
| 2 | 松戸市 | 498,232 | 231,195 | +3.0% |
| 3 | 市川市 | 496,676 | 242,970 | +3.1% |
| 4 | 柏市 | 426,468 | 188,022 | +3.0% |
| 5 | 市原市 | 269,524 | 117,997 | -1.9% |
| 6 | 千葉市中央区 | 211,736 | 109,336 | +3.2% |
| 7 | 流山市 | 199,849 | 83,115 | +14.6% |
| 8 | 八千代市 | 199,498 | 85,158 | +3.3% |
| 9 | 千葉市花見川区 | 177,328 | 81,123 | -1.0% |
| 10 | 習志野市 | 176,197 | 79,423 | +4.9% |
| 11 | 浦安市 | 171,362 | 80,321 | +4.5% |
| 12 | 佐倉市 | 168,743 | 70,279 | -2.3% |
| 13 | 千葉市稲毛区 | 160,582 | 74,796 | -0.2% |
| 14 | 野田市 | 152,638 | 63,581 | -0.6% |
| 15 | 千葉市美浜区 | 148,944 | 66,891 | +0.1% |
| 16 | 千葉市若葉区 | 146,940 | 64,840 | -2.6% |
| 17 | 木更津市 | 136,166 | 58,387 | +1.5% |
| 18 | 成田市 | 132,906 | 60,231 | +1.3% |
| 19 | 我孫子市 | 130,510 | 56,311 | -0.8% |
| 20 | 千葉市緑区 | 129,421 | 50,996 | +2.0% |
| 21 | 鎌ケ谷市 | 109,932 | 47,146 | +0.9% |
| 22 | 印西市 | 102,609 | 38,349 | +10.7% |
| 23 | 四街道市 | 93,576 | 38,456 | +4.8% |
| 24 | 茂原市 | 86,782 | 37,120 | -3.2% |
| 25 | 君津市 | 82,206 | 35,266 | -4.5% |
| 26 | 香取市 | 72,356 | 27,572 | -6.6% |
| 27 | 八街市 | 67,455 | 27,942 | -4.6% |
| 28 | 袖ケ浦市 | 63,883 | 25,430 | +4.8% |
| 29 | 旭市 | 63,745 | 24,299 | -4.3% |
| 30 | 白井市 | 62,441 | 24,141 | +1.2% |
| 31 | 銚子市 | 58,431 | 25,544 | -9.3% |
| 32 | 東金市 | 58,219 | 25,403 | -4.0% |
| 33 | 富里市 | 49,735 | 21,885 | +0.2% |
| 34 | 山武市 | 48,444 | 19,403 | -7.2% |
| 35 | 大網白里市 | 48,129 | 19,558 | -2.1% |
| 36 | 館山市 | 45,153 | 20,272 | -4.9% |
| 37 | 富津市 | 42,465 | 17,830 | -6.9% |
| 38 | 南房総市 | 35,831 | 14,720 | -8.2% |
| 39 | いすみ市 | 35,544 | 14,484 | -7.9% |
| 40 | 匝瑳市 | 35,040 | 12,883 | -6.0% |
| 41 | 鴨川市 | 32,116 | 14,578 | -5.3% |
| 42 | 山武郡横芝光町 | 22,075 | 8,274 | -7.1% |
| 43 | 印旛郡酒々井町 | 20,745 | 9,375 | -1.0% |
| 44 | 印旛郡栄町 | 20,127 | 8,276 | -5.2% |
| 45 | 勝浦市 | 16,927 | 8,192 | -12.1% |
| 46 | 山武郡九十九里町 | 14,639 | 6,181 | -11.3% |
| 47 | 長生郡長生村 | 13,803 | 5,613 | -3.9% |
| 48 | 香取郡多古町 | 13,735 | 5,079 | -6.7% |
| 49 | 香取郡東庄町 | 13,228 | 4,611 | -6.5% |
| 50 | 長生郡一宮町 | 11,897 | 4,984 | +1.1% |
| 51 | 長生郡白子町 | 10,305 | 4,137 | -7.6% |
| 52 | 夷隅郡大多喜町 | 8,885 | 3,401 | -9.7% |
| 53 | 長生郡長南町 | 7,198 | 2,636 | -12.3% |
| 54 | 山武郡芝山町 | 7,033 | 2,513 | -5.4% |
| 55 | 安房郡鋸南町 | 6,993 | 3,034 | -12.8% |
| 56 | 夷隅郡御宿町 | 6,874 | 3,092 | -6.0% |
| 57 | 長生郡睦沢町 | 6,760 | 2,467 | -6.4% |
| 58 | 長生郡長柄町 | 6,721 | 2,517 | -8.4% |
| 59 | 香取郡神崎町 | 5,816 | 2,289 | -5.2% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
千葉県の学校数(1415校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」)。廃止済みの学校を除き、所在地の市区町村で数えています。学校基本調査の学校数とは数え方が違うため一致しない場合があります。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 1 | 738 | 10 | 749 |
| 中学校 | 1 | 359 | 24 | 384 |
| 義務教育学校 | — | 4 | — | 4 |
| 高等学校 | — | 128 | 62 | 190 |
| 中等教育学校 | — | 1 | 2 | 3 |
| 特別支援学校 | 2 | 47 | — | 49 |
| 大学 | 1 | 1 | 26 | 28 |
| 短期大学 | — | — | 7 | 7 |
| 高等専門学校 | 1 | — | — | 1 |
| 合計 | 6 | 1278 | 131 | 1415 |
市区町村別
| 市区町村 | 小 | 中 | 義務 | 高・中等 | 特支 | 大学等 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 19 | 11 | — | 9 | 1 | 2 | 42 |
| 千葉市花見川区 | 21 | 10 | — | 2 | 1 | — | 34 |
| 千葉市稲毛区 | 17 | 8 | — | 7 | 2 | 5 | 39 |
| 千葉市若葉区 | 17 | 10 | — | 5 | 2 | 2 | 36 |
| 千葉市緑区 | 16 | 8 | — | 1 | 2 | — | 27 |
| 千葉市美浜区 | 20 | 12 | — | 8 | 1 | 3 | 44 |
| 銚子市 | 11 | 5 | — | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 市川市 | 41 | 20 | 1 | 14 | 5 | 4 | 85 |
| 船橋市 | 56 | 27 | — | 16 | 4 | — | 103 |
| 館山市 | 9 | 3 | — | 3 | 2 | — | 17 |
| 木更津市 | 19 | 14 | — | 6 | — | 3 | 42 |
| 松戸市 | 46 | 23 | — | 10 | 3 | 2 | 84 |
| 野田市 | 20 | 12 | — | 5 | 1 | — | 38 |
| 茂原市 | 12 | 5 | — | 5 | — | — | 22 |
| 成田市 | 20 | 9 | 2 | 5 | — | — | 36 |
| 佐倉市 | 23 | 11 | — | 4 | — | — | 38 |
| 東金市 | 8 | 4 | — | 3 | 1 | 1 | 17 |
| 旭市 | 15 | 5 | — | 2 | — | — | 22 |
| 習志野市 | 16 | 8 | — | 4 | 1 | 1 | 30 |
| 柏市 | 41 | 26 | — | 14 | 1 | 2 | 84 |
| 勝浦市 | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | 5 |
| 市原市 | 40 | 21 | — | 7 | 1 | — | 69 |
| 流山市 | 21 | 10 | — | 4 | 2 | 1 | 38 |
| 八千代市 | 20 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 41 |
| 我孫子市 | 13 | 6 | — | 4 | 2 | 2 | 27 |
| 鴨川市 | 7 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 鎌ケ谷市 | 9 | 5 | — | 2 | — | — | 16 |
| 君津市 | 12 | 8 | — | 3 | 1 | — | 24 |
| 富津市 | 6 | 3 | — | 2 | — | — | 11 |
| 浦安市 | 17 | 10 | — | 4 | — | 1 | 32 |
| 四街道市 | 12 | 5 | — | 4 | 2 | 1 | 24 |
| 袖ケ浦市 | 7 | 5 | — | 1 | 1 | — | 14 |
| 八街市 | 9 | 4 | — | 2 | — | — | 15 |
| 印西市 | 18 | 9 | — | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 白井市 | 9 | 5 | — | 1 | — | — | 15 |
| 富里市 | 7 | 3 | — | 1 | 1 | — | 12 |
| 南房総市 | 6 | 5 | — | 1 | — | — | 12 |
| 匝瑳市 | 10 | 3 | — | 2 | 2 | — | 17 |
| 香取市 | 15 | 7 | — | 4 | — | — | 26 |
| 山武市 | 11 | 4 | — | 2 | — | — | 17 |
| いすみ市 | 9 | 3 | — | 1 | 1 | — | 14 |
| 大網白里市 | 7 | 3 | — | 1 | 1 | — | 12 |
| 印旛郡酒々井町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 印旛郡栄町 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | 6 |
| 香取郡神崎町 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
| 香取郡多古町 | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 6 |
| 香取郡東庄町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 山武郡九十九里町 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 山武郡芝山町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 山武郡横芝光町 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | 6 |
| 長生郡一宮町 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 |
| 長生郡睦沢町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 長生郡長生村 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 長生郡白子町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 長生郡長柄町 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 長生郡長南町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 夷隅郡大多喜町 | 2 | 1 | — | 2 | — | 1 | 6 |
| 夷隅郡御宿町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 安房郡鋸南町 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
大学等=大学・短期大学・高等専門学校(本部などの所在地で数えています)。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
住所や読みがなから探すときは郵便番号検索へ。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。