2026年(令和8年)年齢早見表
2026年の満年齢・数え年を、生まれ年(西暦・和暦・干支)から一覧にしました。2026年の干支は丙午(うま)です。
「誕生日後」=2026年の誕生日を迎えた後の満年齢、「誕生日前」=迎える前の満年齢。学年は2026年4月時点(4月2日〜12月31日生まれを基準、「早生まれ」=翌年1月1日〜4月1日生まれ)。
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 | 学年(2026年度) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 丙午 | 0歳 | 0歳 | 1歳 | |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳 | 1歳 | 0歳 | 2歳 | |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰 | 2歳 | 1歳 | 3歳 | |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯 | 3歳 | 2歳 | 4歳 | |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅 | 4歳 | 3歳 | 5歳 | |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑 | 5歳 | 4歳 | 6歳 | |
| 2020 | 令和2年 | 庚子 | 6歳 | 5歳 | 7歳 | |
| 2019 | 平成31年/令和元年 | 己亥 | 7歳 | 6歳 | 8歳 | 小学1年 早生まれ:小学1年 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌 | 8歳 | 7歳 | 9歳 | 小学2年 早生まれ:小学2年 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉 | 9歳 | 8歳 | 10歳 | 小学3年 早生まれ:小学3年 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申 | 10歳 | 9歳 | 11歳 | 小学4年 早生まれ:小学4年 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未 | 11歳 | 10歳 | 12歳 | 小学5年 早生まれ:小学5年 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午 | 12歳 | 11歳 | 13歳 | 小学6年 早生まれ:小学6年 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳 | 13歳 | 12歳 | 14歳 | 中学1年 早生まれ:中学1年 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰 | 14歳 | 13歳 | 15歳 | 中学2年 早生まれ:中学2年 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯 | 15歳 | 14歳 | 16歳 | 中学3年 早生まれ:中学3年 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅 | 16歳 | 15歳 | 17歳 | 高校1年 早生まれ:高校1年 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑 | 17歳 | 16歳 | 18歳 | 高校2年 早生まれ:高校2年 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子 | 18歳 | 17歳 | 19歳 | 高校3年 早生まれ:高校3年 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥 | 19歳 | 18歳 | 20歳 | 大学1年(ストレートの場合) 早生まれ:大学1年(ストレートの場合) |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌 | 20歳 | 19歳 | 21歳 | 大学2年(ストレートの場合) 早生まれ:大学2年(ストレートの場合) |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉 | 21歳 | 20歳 | 22歳 | 大学3年(ストレートの場合) 早生まれ:大学3年(ストレートの場合) |
| 2004 | 平成16年 | 甲申 | 22歳 | 21歳 | 23歳 | 大学4年(ストレートの場合) 早生まれ:大学4年(ストレートの場合) |
| 2003 | 平成15年 | 癸未 | 23歳 | 22歳 | 24歳 | |
| 2002 | 平成14年 | 壬午 | 24歳 | 23歳 | 25歳 | |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳 | 25歳 | 24歳 | 26歳 | |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰 | 26歳 | 25歳 | 27歳 | |
| 1999 | 平成11年 | 己卯 | 27歳 | 26歳 | 28歳 | |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅 | 28歳 | 27歳 | 29歳 | |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑 | 29歳 | 28歳 | 30歳 | |
| 1996 | 平成8年 | 丙子 | 30歳 | 29歳 | 31歳 | |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥 | 31歳 | 30歳 | 32歳 | |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌 | 32歳 | 31歳 | 33歳 | |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉 | 33歳 | 32歳 | 34歳 | |
| 1992 | 平成4年 | 壬申 | 34歳 | 33歳 | 35歳 | |
| 1991 | 平成3年 | 辛未 | 35歳 | 34歳 | 36歳 | |
| 1990 | 平成2年 | 庚午 | 36歳 | 35歳 | 37歳 | |
| 1989 | 昭和64年/平成元年 | 己巳 | 37歳 | 36歳 | 38歳 | |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰 | 38歳 | 37歳 | 39歳 | |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯 | 39歳 | 38歳 | 40歳 | |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅 | 40歳 | 39歳 | 41歳 | |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑 | 41歳 | 40歳 | 42歳 | |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子 | 42歳 | 41歳 | 43歳 | |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥 | 43歳 | 42歳 | 44歳 | |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌 | 44歳 | 43歳 | 45歳 | |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉 | 45歳 | 44歳 | 46歳 | |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申 | 46歳 | 45歳 | 47歳 | |
| 1979 | 昭和54年 | 己未 | 47歳 | 46歳 | 48歳 | |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午 | 48歳 | 47歳 | 49歳 | |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳 | 49歳 | 48歳 | 50歳 | |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰 | 50歳 | 49歳 | 51歳 | |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | 51歳 | 50歳 | 52歳 | |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | 52歳 | 51歳 | 53歳 | |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | 53歳 | 52歳 | 54歳 | |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子 | 54歳 | 53歳 | 55歳 | |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | 55歳 | 54歳 | 56歳 | |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | 56歳 | 55歳 | 57歳 | |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉 | 57歳 | 56歳 | 58歳 | |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申 | 58歳 | 57歳 | 59歳 | |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未 | 59歳 | 58歳 | 60歳 | |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午 | 60歳 | 59歳 | 61歳 | |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳 | 61歳 | 60歳 | 62歳 | |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰 | 62歳 | 61歳 | 63歳 | |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯 | 63歳 | 62歳 | 64歳 | |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅 | 64歳 | 63歳 | 65歳 | |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑 | 65歳 | 64歳 | 66歳 | |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子 | 66歳 | 65歳 | 67歳 | |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥 | 67歳 | 66歳 | 68歳 | |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌 | 68歳 | 67歳 | 69歳 | |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉 | 69歳 | 68歳 | 70歳 | |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申 | 70歳 | 69歳 | 71歳 | |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未 | 71歳 | 70歳 | 72歳 | |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午 | 72歳 | 71歳 | 73歳 | |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳 | 73歳 | 72歳 | 74歳 | |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰 | 74歳 | 73歳 | 75歳 | |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯 | 75歳 | 74歳 | 76歳 | |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅 | 76歳 | 75歳 | 77歳 | |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑 | 77歳 | 76歳 | 78歳 | |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子 | 78歳 | 77歳 | 79歳 | |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥 | 79歳 | 78歳 | 80歳 | |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌 | 80歳 | 79歳 | 81歳 | |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | 81歳 | 80歳 | 82歳 | |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申 | 82歳 | 81歳 | 83歳 | |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未 | 83歳 | 82歳 | 84歳 | |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午 | 84歳 | 83歳 | 85歳 | |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | 85歳 | 84歳 | 86歳 | |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | 86歳 | 85歳 | 87歳 | |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯 | 87歳 | 86歳 | 88歳 | |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | 88歳 | 87歳 | 89歳 | |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | 89歳 | 88歳 | 90歳 | |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子 | 90歳 | 89歳 | 91歳 | |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥 | 91歳 | 90歳 | 92歳 | |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌 | 92歳 | 91歳 | 93歳 | |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉 | 93歳 | 92歳 | 94歳 | |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申 | 94歳 | 93歳 | 95歳 | |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未 | 95歳 | 94歳 | 96歳 | |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午 | 96歳 | 95歳 | 97歳 | |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳 | 97歳 | 96歳 | 98歳 | |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰 | 98歳 | 97歳 | 99歳 | |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯 | 99歳 | 98歳 | 100歳 | |
| 1926 | 大正15年/昭和元年 | 丙寅 | 100歳 | 99歳 | 101歳 | |
| 1925 | 大正14年 | 乙丑 | 101歳 | 100歳 | 102歳 | |
| 1924 | 大正13年 | 甲子 | 102歳 | 101歳 | 103歳 | |
| 1923 | 大正12年 | 癸亥 | 103歳 | 102歳 | 104歳 | |
| 1922 | 大正11年 | 壬戌 | 104歳 | 103歳 | 105歳 | |
| 1921 | 大正10年 | 辛酉 | 105歳 | 104歳 | 106歳 | |
| 1920 | 大正9年 | 庚申 | 106歳 | 105歳 | 107歳 | |
| 1919 | 大正8年 | 己未 | 107歳 | 106歳 | 108歳 | |
| 1918 | 大正7年 | 戊午 | 108歳 | 107歳 | 109歳 | |
| 1917 | 大正6年 | 丁巳 | 109歳 | 108歳 | 110歳 | |
| 1916 | 大正5年 | 丙辰 | 110歳 | 109歳 | 111歳 |
この表の見方
満年齢は、2026年中に誕生日を迎えた後なら「2026 − 生まれ年」、迎える前ならそこから1を引いた数です。数え年は「2026 − 生まれ年 + 1」で、1月1日から12月31日まで同じです。1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)の人は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1学年上です。生年月日から正確に計算するときは満年齢計算を使ってください。