沖縄県南城市の郵便番号
沖縄県南城市(ナンジョウシ)の郵便番号は49件です。下に掲載がない場合は 901-1400。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 47215 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 44,043人 |
| 世帯数(同) | 15,895世帯 |
| 2015年からの増減率 | +4.82% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
南城市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 901-1400 | (下に掲載がない場合) |
| 901-1204 | 大里稲嶺 オオザトイナミネ |
| 901-1202 | 大里大里 オオザトオオザト |
| 901-1203 | 大里大城 オオザトオオシロ |
| 901-1208 | 大里平良 オオザトタイラ |
| 901-1205 | 大里高平 オオザトタカヒラ |
| 901-1206 | 大里仲間 オオザトナカマ |
| 901-1207 | 大里古堅 オオザトフルゲン |
| 901-1201 | 大里嶺井 オオザトミネイ |
| 901-1401 | 佐敷伊原 サシキイバラ |
| 901-1413 | 佐敷小谷 サシキオコク |
| 901-1411 | 佐敷兼久 サシキカネク |
| 901-1403 | 佐敷佐敷 サシキサシキ |
| 901-1415 | 佐敷新開 サシキシンカイ |
| 901-1412 | 佐敷新里 サシキシンザト |
| 901-1414 | 佐敷津波古 サシキツハコ |
| 901-1402 | 佐敷手登根 サシキテドコン |
| 901-1405 | 佐敷仲伊保 サシキナカイホ |
| 901-1404 | 佐敷冨祖崎 サシキフソザキ |
| 901-1406 | 佐敷屋比久 サシキヤビク |
| 901-0617 | 玉城愛地 タマグスクアイチ |
| 901-0606 | 玉城糸数 タマグスクイトカズ |
| 901-0614 | 玉城奥武 タマグスクオウ |
| 901-0608 | 玉城親慶原 タマグスクオヤケバル |
| 901-0601 | 玉城垣花 タマグスクカキノハナ |
| 901-0607 | 玉城喜良原 タマグスクキラバル |
| 901-0613 | 玉城志堅原 タマグスクシケンバル |
| 901-0604 | 玉城玉城 タマグスクタマグスク |
| 901-0612 | 玉城當山 タマグスクトウヤマ |
| 901-0605 | 玉城中山 タマグスクナカヤマ |
| 901-0602 | 玉城仲村渠 タマグスクナカンダカリ |
| 901-0603 | 玉城百名 タマグスクヒャクナ |
| 901-0611 | 玉城富里 タマグスクフサト |
| 901-0618 | 玉城船越 タマグスクフナコシ |
| 901-0615 | 玉城堀川 タマグスクホリカワ |
| 901-0616 | 玉城前川 タマグスクマエカワ |
| 901-0619 | 玉城屋嘉部 タマグスクヤカブ |
| 901-1502 | 知念安座真 チネンアザマ |
| 901-1504 | 知念海野 チネンウミノ |
| 901-1514 | 知念具志堅 チネングシケン |
| 901-1501 | 知念久高 チネンクダカ |
| 901-1511 | 知念久手堅 チネンクデケン |
| 901-1505 | 知念久原 チネンクハラ |
| 901-1516 | 知念志喜屋 チネンシキヤ |
| 901-1503 | 知念知名 チネンチナ |
| 901-1513 | 知念知念 チネンチネン |
| 901-1515 | 知念山里 チネンヤマザト |
| 901-1512 | 知念吉富 チネンヨシトミ |
| 901-1407 | つきしろ ツキシロ |
南城市の学校(15校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 9 | — | 9 |
| 中学校 | — | 5 | 1 | 6 |
| 合計 | — | 14 | 1 | 15 |
小学校(9校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 南城市立久高小学校 公立・学校コード B147221500061 | 知念字久高46 | 901-1501 |
| 南城市立佐敷小学校 公立・学校コード B147221500034 | 佐敷字佐敷1193 | 901-1403 |
| 南城市立大里北小学校 公立・学校コード B147221500016 | 大里字嶺井392 | 901-1201 |
| 南城市立大里南小学校 公立・学校コード B147221500052 | 大里字仲間1375 | 901-1206 |
| 南城市立玉城小学校 公立・学校コード B147221500025 | 玉城字屋嘉部3 | 901-0619 |
| 南城市立百名小学校 公立・学校コード B147221500070 | 玉城字百名54 | 901-0603 |
| 南城市立知念小学校 公立・学校コード B147221500043 | 知念字久手堅679 | 901-1511 |
| 南城市立船越小学校 公立・学校コード B147221500089 | 玉城字船越960 | 901-0618 |
| 南城市立馬天小学校 公立・学校コード B147221500098 | 佐敷字津波古1800 | 901-1414 |
中学校(6校)
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
南城市の駅
国土数値情報の鉄道データ(2025年(令和7年)12月31日時点)では、沖縄県南城市に鉄道の駅はありません。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。