沖縄県那覇市の郵便番号
沖縄県那覇市(ナハシ)の郵便番号は79件です。下に掲載がない場合は 900-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 47201 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 317,625人 |
| 世帯数(同) | 144,355世帯 |
| 2015年からの増減率 | -0.57% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
那覇市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 900-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 901-0154 | 赤嶺 アカミネ |
| 900-0002 | 曙 アケボノ |
| 902-0067 | 安里 アサト |
| 900-0029 | 旭町 アサヒマチ |
| 901-0143 | 安次嶺 アシミネ |
| 900-0003 | 安謝 アジャ |
| 900-0005 | 天久 アメク |
| 900-0021 | 泉崎 イズミザキ |
| 900-0011 | 上之屋 ウエノヤ |
| 901-0153 | 宇栄原 ウエバル |
| 902-0073 | 上間 ウエマ |
| 900-0026 | 奥武山町 オオノヤマチョウ |
| 901-0148 | 大嶺 オオミネ |
| 900-0006 | おもろまち オモロマチ |
| 901-0152 | 小禄 オロク |
| 901-0142 | 鏡水 カガミズ |
| 900-0028 | 垣花町 カキノハナチョウ |
| 901-0155 | 金城 カナグスク |
| 901-0151 | 鏡原町 キョウハラチョウ |
| 901-0146 | 具志 グシ |
| 900-0033 | 久米 クメ |
| 900-0015 | 久茂地 クモジ |
| 902-0075 | 国場 コクバ |
| 900-0024 | 古波蔵 コハグラ |
| 902-0078 | 識名 シキナ |
| 903-0813 | 首里赤田町 シュリアカタチョウ |
| 903-0811 | 首里赤平町 シュリアカヒラチョウ |
| 903-0824 | 首里池端町 シュリイケハタチョウ |
| 903-0804 | 首里石嶺町 シュリイシミネチョウ |
| 903-0823 | 首里大中町 シュリオオナカチョウ |
| 903-0802 | 首里大名町 シュリオオナチョウ |
| 903-0815 | 首里金城町 シュリキンジョウチョウ |
| 903-0821 | 首里儀保町 シュリギボチョウ |
| 903-0807 | 首里久場川町 シュリクバガワチョウ |
| 903-0814 | 首里崎山町 シュリサキヤマチョウ |
| 903-0826 | 首里寒川町 シュリサムカワチョウ |
| 903-0801 | 首里末吉町 シュリスエヨシチョウ |
| 903-0803 | 首里平良町 シュリタイラチョウ |
| 903-0806 | 首里汀良町 シュリテラチョウ |
| 903-0812 | 首里当蔵町 シュリトウノクラチョウ |
| 903-0822 | 首里桃原町 シュリトウバルチョウ |
| 903-0805 | 首里鳥堀町 シュリトリホリチョウ |
| 903-0816 | 首里真和志町 シュリマワシチョウ |
| 903-0825 | 首里山川町 シュリヤマガワチョウ |
| 901-0141 | 住吉町 スミヨシチョウ |
| 900-0023 | 楚辺 ソベ |
| 902-0066 | 大道 ダイドウ |
| 901-0145 | 高良 タカラ |
| 901-0156 | 田原 タバル |
| 900-0037 | 辻 ツジ |
| 900-0025 | 壺川 ツボガワ |
| 902-0065 | 壺屋 ツボヤ |
| 901-0144 | 当間 トウマ |
| 900-0012 | 泊 トマリ |
| 900-0035 | 通堂町 トンドウチョウ |
| 902-0074 | 仲井真 ナカイマ |
| 902-0077 | 長田 ナガタ |
| 900-0036 | 西 ニシ |
| 902-0071 | 繁多川 ハンタガワ |
| 900-0034 | 東町 ヒガシマチ |
| 900-0022 | 樋川 ヒガワ |
| 902-0061 | 古島 フルジマ |
| 902-0072 | 真地 マアジ |
| 900-0016 | 前島 マエジマ |
| 902-0068 | 真嘉比 マカビ |
| 900-0013 | 牧志 マキシ |
| 900-0014 | 松尾 マツオ |
| 902-0062 | 松川 マツガワ |
| 902-0069 | 松島 マツシマ |
| 900-0032 | 松山 マツヤマ |
| 900-0001 | 港町 ミナトマチ |
| 902-0063 | 三原 ミハラ |
| 901-0147 | 宮城 ミヤグスク |
| 900-0004 | 銘苅 メカル |
| 900-0027 | 山下町 ヤマシタチョウ |
| 902-0076 | 与儀 ヨギ |
| 902-0064 | 寄宮 ヨリミヤ |
| 900-0031 | 若狭 ワカサ |
那覇市の学校(74校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 36 | — | 36 |
| 中学校 | — | 18 | 2 | 20 |
| 高等学校 | — | 10 | 3 | 13 |
| 特別支援学校 | — | 2 | — | 2 |
| 大学 | — | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | — | 68 | 6 | 74 |
小学校(36校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 那覇市立さつき小学校 公立・学校コード B147220100334 | 宇栄原1-12-1 | 901-0153 |
| 那覇市立上間小学校 公立・学校コード B147220100254 | 長田2-11-60 | 902-0077 |
| 那覇市立与儀小学校 公立・学校コード B147220100094 | 与儀1-1-1 | 902-0076 |
| 那覇市立仲井真小学校 公立・学校コード B147220100281 | 字仲井真173 | 902-0074 |
| 那覇市立古蔵小学校 公立・学校コード B147220100245 | 古波蔵1-33-1 | 900-0024 |
| 那覇市立垣花小学校 公立・学校コード B147220100138 | 山下町17-1 | 900-0027 |
| 那覇市立城北小学校 公立・学校コード B147220100067 | 首里石嶺町1-162 | 903-0804 |
| 那覇市立城南小学校 公立・学校コード B147220100021 | 首里崎山町4-35-2 | 903-0814 |
| 那覇市立城岳小学校 公立・学校コード B147220100147 | 楚辺2-1-1 | 900-0023 |
| 那覇市立城東小学校 公立・学校コード B147220100218 | 首里石嶺町2-74-1 | 903-0804 |
| 那覇市立城西小学校 公立・学校コード B147220100049 | 首里真和志町1-5 | 903-0816 |
| 那覇市立壺屋小学校 公立・学校コード B147220100101 | 牧志3-14-12 | 900-0013 |
| 那覇市立大名小学校 公立・学校コード B147220100263 | 首里大名町1-49 | 903-0802 |
| 那覇市立大道小学校 公立・学校コード B147220100085 | 字大道146-1 | 902-0066 |
| 那覇市立天久小学校 公立・学校コード B147220100352 | 天久1-4-1 | 900-0005 |
| 那覇市立天妃小学校 公立・学校コード B147220100058 | 久米1-3-2 | 900-0033 |
| 那覇市立宇栄原小学校 公立・学校コード B147220100227 | 字小禄1066 | 901-0152 |
| 那覇市立安謝小学校 公立・学校コード B147220100076 | 安謝2-15-28 | 900-0003 |
| 那覇市立小禄南小学校 公立・学校コード B147220100316 | 小禄4-14-1 | 901-0152 |
| 那覇市立小禄小学校 公立・学校コード B147220100129 | 字小禄1150 | 901-0152 |
| 那覇市立曙小学校 公立・学校コード B147220100307 | 曙2-18-1 | 900-0002 |
| 那覇市立松島小学校 公立・学校コード B147220100236 | 古島2-30-12 | 902-0061 |
| 那覇市立松川小学校 公立・学校コード B147220100174 | 松川1-7-1 | 902-0062 |
| 那覇市立泊小学校 公立・学校コード B147220100030 | 泊2-23-9 | 900-0012 |
| 那覇市立真和志小学校 公立・学校コード B147220100012 | 寄宮3-1-1 | 902-0064 |
| 那覇市立真嘉比小学校 公立・学校コード B147220100209 | 真嘉比1-17-1 | 902-0068 |
| 那覇市立真地小学校 公立・学校コード B147220100325 | 字真地313 | 902-0072 |
| 那覇市立石嶺小学校 公立・学校コード B147220100272 | 首里石嶺町4-360-8 | 903-0804 |
| 那覇市立神原小学校 公立・学校コード B147220100183 | 樋川2-7-1 | 900-0022 |
| 那覇市立若狭小学校 公立・学校コード B147220100165 | 若狭2-16-1 | 900-0031 |
| 那覇市立識名小学校 公立・学校コード B147220100192 | 識名2-2-1 | 902-0078 |
| 那覇市立那覇小学校 公立・学校コード B147220100361 | 前島1-7-1 | 900-0016 |
| 那覇市立金城小学校 公立・学校コード B147220100290 | 金城4-3-1 | 901-0155 |
| 那覇市立銘苅小学校 公立・学校コード B147220100343 | 銘苅2-3-20 | 900-0004 |
| 那覇市立開南小学校 公立・学校コード B147220100156 | 泉崎1-1-6 | 900-0021 |
| 那覇市立高良小学校 公立・学校コード B147220100110 | 高良2-12-1 | 901-0145 |
中学校(20校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 那覇市立上山中学校 公立・学校コード C147220100065 | 久米1-3-1 | 900-0033 |
| 那覇市立仲井真中学校 公立・学校コード C147220100154 | 字仲井真189 | 902-0074 |
| 那覇市立古蔵中学校 公立・学校コード C147220100109 | 古波蔵4-8-1 | 900-0024 |
| 那覇市立城北中学校 公立・学校コード C147220100127 | 首里石嶺町1-112 | 903-0804 |
| 那覇市立城北中学校若夏分校 (分校) 公立・学校コード C147220100181 | 首里大名町3-112 | 903-0802 |
| 那覇市立安岡中学校 公立・学校コード C147220100056 | 銘苅3-10-26 | 900-0004 |
| 那覇市立寄宮中学校 公立・学校コード C147220100074 | 長田1-13-65 | 902-0077 |
| 那覇市立小禄中学校 公立・学校コード C147220100010 | 宇栄原2-23-1 | 901-0153 |
| 那覇市立松城中学校 公立・学校コード C147220100145 | 繁多川3-15-1 | 902-0071 |
| 那覇市立松島中学校 公立・学校コード C147220100092 | 古島2-11-2 | 902-0061 |
| 那覇市立真和志中学校 公立・学校コード C147220100047 | 字大道158 | 902-0066 |
| 那覇市立石嶺中学校 公立・学校コード C147220100172 | 首里石嶺町2-109 | 903-0804 |
| 那覇市立石田中学校 公立・学校コード C147220100118 | 繁多川5-17-1 | 902-0071 |
| 那覇市立神原中学校 公立・学校コード C147220100083 | 樋川2-8-1 | 900-0022 |
| 那覇市立那覇中学校 公立・学校コード C147220100038 | 松山2-24-1 | 900-0032 |
| 那覇市立金城中学校 公立・学校コード C147220100163 | 金城4-4-1 | 901-0155 |
| 那覇市立鏡原中学校 公立・学校コード C147220100136 | 鏡原町36-1 | 901-0151 |
| 那覇市立首里中学校 公立・学校コード C147220100029 | 首里汀良町2-55 | 903-0806 |
| 沖縄尚学高等学校附属中学校 私立・学校コード C147320100027 | 字国場747番地 | 902-0075 |
| 興南中学校 私立・学校コード C147320100018 | 古島1丁目7番地の1 | 902-0061 |
高等学校(13校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 沖縄県立小禄高等学校 公立・学校コード D147220100054 | 鏡原町22-1 | 901-0151 |
| 沖縄県立沖縄工業高等学校 公立・学校コード D147220100027 | 松川3ー20ー1 | 902-0062 |
| 沖縄県立泊高等学校 公立・学校コード D147220100072 | 泊3-19-2 | 900-0012 |
| 沖縄県立真和志高等学校 公立・学校コード D147220100063 | 字真地248 | 902-0072 |
| 沖縄県立那覇商業高等学校 公立・学校コード D147220100036 | 松山1-16-1 | 900-0032 |
| 沖縄県立那覇国際高等学校 公立・学校コード D147220100107 | 天久1-29-1 | 900-0005 |
| 沖縄県立那覇西高等学校 公立・学校コード D147220100090 | 金城3-5-1 | 901-0155 |
| 沖縄県立那覇高等学校 公立・学校コード D147220100045 | 松尾1丁目21番44号 | 900-0004 |
| 沖縄県立首里東高等学校 公立・学校コード D147220100081 | 首里石嶺町3-178 | 903-0804 |
| 沖縄県立首里高等学校 公立・学校コード D147220100018 | 首里真和志町2-43 | 903-0816 |
| つくば開成国際高等学校 私立・学校コード D147320100034 | 樋川2丁目5番1号 | 900-0022 |
| 沖縄尚学高等学校 私立・学校コード D147320100016 | 字国場747番地 | 902-0075 |
| 興南高等学校 私立・学校コード D147320100025 | 古島1-7-1 | 902-0061 |
特別支援学校(2校)
大学(3校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 沖縄県立看護大学 公立・学校コード F147210111761 | 与儀1丁目24番1号 | 902-8513※ |
| 沖縄県立芸術大学 公立・学校コード F147210111752 | 首里当蔵町1-4 | 903-8602※ |
| 沖縄大学 私立・学校コード F147310111796 | 字国場555 | 902-8521※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
那覇市の駅(16駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- おもろまち駅 沖縄都市モノレール線
- 旭橋駅 沖縄都市モノレール線
- 安里駅 沖縄都市モノレール線
- 奥武山公園駅 沖縄都市モノレール線
- 儀保駅 沖縄都市モノレール線
- 県庁前駅 沖縄都市モノレール線
- 古島駅 沖縄都市モノレール線
- 市立病院前駅 沖縄都市モノレール線
- 首里駅 沖縄都市モノレール線
- 小禄駅 沖縄都市モノレール線
- 石嶺駅 沖縄都市モノレール線
- 赤嶺駅 沖縄都市モノレール線
- 那覇空港駅 沖縄都市モノレール線
- 美栄橋駅 沖縄都市モノレール線
- 牧志駅 沖縄都市モノレール線
- 壺川駅 沖縄都市モノレール線
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。