鹿児島県鹿児島市の郵便番号
鹿児島県鹿児島市(カゴシマシ)の郵便番号は207件です。下に掲載がない場合は 890-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 46201 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 593,128人 |
| 世帯数(同) | 279,644世帯 |
| 2015年からの増減率 | -1.11% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
鹿児島市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 890-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 890-0054 | 荒田 アラタ |
| 891-1545 | 有村町 アリムラチョウ |
| 891-1107 | 有屋田町 アリヤダチョウ |
| 892-0806 | 池之上町 イケノウエチョウ |
| 890-0008 | 伊敷 イシキ |
| 890-0007 | 伊敷台 イシキダイ |
| 891-1203 | 伊敷町 4710〜4741、4747〜4761−3番地 イシキチョウ(4710−4741、4747−4761−3バンチ) |
| 890-0003 | 伊敷町 その他 イシキチョウ(ソノタ) |
| 899-2701 | 石谷町 イシダニチョウ |
| 892-0822 | 泉町 イズミチョウ |
| 892-0801 | 稲荷町 イナリチョウ |
| 891-1205 | 犬迫町 イヌザコチョウ |
| 899-3206 | 入佐町 1738、1739番地 イリサチョウ(1738、1739バンチ) |
| 899-2706 | 入佐町 その他 イリサチョウ(ソノタ) |
| 890-0055 | 上荒田町 ウエアラタチョウ |
| 890-0052 | 上之園町 ウエノソノチョウ |
| 891-0112 | 魚見町 ウオミチョウ |
| 890-0073 | 宇宿 ウスキ |
| 890-0074 | 宇宿町 ウスキチョウ |
| 892-0876 | 岡之原町 832の2・4、852の3 オカノハラチョウ(832ノ2・4、852ノ3) |
| 891-1201 | 岡之原町 その他 オカノハラチョウ(ソノタ) |
| 892-0817 | 小川町 オガワチョウ |
| 890-0021 | 小野 オノ |
| 891-1222 | 小野町 4784〜5118番地 オノチョウ(4784−5118バンチ) |
| 890-0022 | 小野町 その他 オノチョウ(ソノタ) |
| 891-0111 | 小原町 オバラチョウ |
| 891-0123 | 卸本町 オロシホンマチ |
| 892-0846 | 加治屋町 カジヤチョウ |
| 892-0804 | 春日町 カスガチョウ |
| 892-0851 | 上竜尾町 カミタツオチョウ |
| 899-2703 | 上谷口町 カミタニグチチョウ |
| 891-0116 | 上福元町 カミフクモトチョウ |
| 892-0818 | 上本町 カミホンマチ |
| 890-0063 | 鴨池 カモイケ |
| 890-0064 | 鴨池新町 カモイケシンマチ |
| 891-1275 | 川上町 3649、3661、3667、3667−3、3669−4、3671、3672、3673−1、3674、3674−2、3674−8、3680−1、3701、3704、3723−3、3723−5、4125、4128、4128−3、4128−4、4128−5、4132、4132−4、4133、4133−2、4138、4203、4203−1、4209、4209−6、4211−1、4215、4215−1、4216−3、4216−10、4216−12、4236−1、4238、4238−1、4238−2、4241、4242、4242−3、4244、4244−1、4244−3、4244−4番地 カワカミチョウ |
| 892-0875 | 川上町 その他 カワカミチョウ(ソノタ) |
| 891-1103 | 川田町 カワダチョウ |
| 891-0201 | 喜入瀬々串町 キイレセセクシチョウ |
| 891-0202 | 喜入中名町 キイレナカミョウチョウ |
| 891-0206 | 喜入生見町 キイレヌクミチョウ |
| 891-0204 | 喜入一倉町 キイレヒトクラチョウ |
| 891-0205 | 喜入前之浜町 キイレマエノハマチョウ |
| 891-0203 | 喜入町 キイレチョウ |
| 891-0107 | 希望ケ丘町 キボウガオカチョウ |
| 891-0145 | 錦江台 キンコウダイ |
| 892-0836 | 錦江町 キンコウチョウ |
| 892-0828 | 金生町 キンセイチョウ |
| 892-0803 | 祇園之洲町 ギオンノスチョウ |
| 891-1501 | 黒神町 枦ノ木ケ谷 クロカミチョウ(ハゼノキガダニ) |
| 891-1401 | 黒神町 その他 クロカミチョウ(ソノタ) |
| 891-1204 | 花野光ケ丘 ケノヒカリガオカ |
| 892-0837 | 甲突町 コウツキチョウ |
| 891-0103 | 皇徳寺台 コウトクジダイ |
| 891-1402 | 高免町 コウメンチョウ |
| 890-0038 | 向陽 コウヨウ |
| 890-0051 | 高麗町 コウライチョウ |
| 890-0065 | 郡元 コオリモト |
| 890-0084 | 郡元町 コオリモトチョウ |
| 891-1108 | 郡山岳町 コオリヤマタケマチ |
| 891-1105 | 郡山町 コオリヤマチョウ |
| 891-0101 | 五ケ別府町 ゴカベップチョウ |
| 892-0826 | 呉服町 ゴフクマチ |
| 891-0114 | 小松原 コマツバラ |
| 899-2531 | 小山田町 5199、5200、5205番地 コヤマダチョウ(5199、5200、5205バンチ) |
| 891-1231 | 小山田町 その他 コヤマダチョウ(ソノタ) |
| 891-0150 | 坂之上 サカノウエ |
| 892-0862 | 坂元町 サカモトチョウ |
| 891-0175 | 桜ケ丘 1〜6丁目 サクラガオカ(1−6チョウメ) |
| 890-0075 | 桜ケ丘 7、8丁目 サクラガオカ(7、8チョウメ) |
| 891-1420 | 桜島赤水町 サクラジマアカミズチョウ |
| 891-1417 | 桜島赤生原町 サクラジマアコウバルチョウ |
| 891-1418 | 桜島小池町 サクラジマコイケチョウ |
| 891-1414 | 桜島西道町 サクラジマサイドウチョウ |
| 891-1411 | 桜島白浜町 サクラジマシラハマチョウ |
| 891-1416 | 桜島武町 サクラジマタケチョウ |
| 891-1415 | 桜島藤野町 サクラジマフジノチョウ |
| 891-1412 | 桜島二俣町 サクラジマフタマタチョウ |
| 891-1413 | 桜島松浦町 サクラジママツウラチョウ |
| 891-1419 | 桜島横山町 サクラジマヨコヤマチョウ |
| 890-0071 | 三和町 サンワチョウ |
| 891-0146 | 慈眼寺町 ジゲンジチョウ |
| 892-0802 | 清水町 シミズチョウ |
| 890-0056 | 下荒田 シモアラタ |
| 890-0005 | 下伊敷 シモイシキ |
| 890-0004 | 下伊敷町 シモイシキチョウ |
| 892-0873 | 下田町 シモタチョウ |
| 892-0852 | 下竜尾町 シモタツオチョウ |
| 891-0144 | 下福元町 シモフクモトチョウ |
| 891-0106 | 自由ケ丘 ジユウガオカ |
| 890-0041 | 城西 ジョウセイ |
| 892-0835 | 城南町 ジョウナンチョウ |
| 899-2707 | 松陽台町 ショウヨウダイチョウ |
| 890-0013 | 城山 1丁目 シロヤマ(1チョウメ) |
| 892-0813 | 城山 2丁目 シロヤマ(2チョウメ) |
| 892-0853 | 城山町 シロヤマチョウ |
| 890-0072 | 新栄町 シンエイチョウ |
| 891-1403 | 新島町 シンジマチョウ |
| 890-0016 | 新照院町 シンショウインチョウ |
| 892-0832 | 新町 シンマチ |
| 892-0838 | 新屋敷町 シンヤシキチョウ |
| 892-0823 | 住吉町 スミヨシチョウ |
| 890-0032 | 西陵 セイリョウ |
| 891-0109 | 清和 セイワ |
| 892-0843 | 千日町 センニチチョウ |
| 890-0001 | 千年 センネン |
| 890-0014 | 草牟田 ソウムタ |
| 890-0015 | 草牟田町 ソウムタチョウ |
| 892-0825 | 大黒町 ダイコクチョウ |
| 892-0872 | 大明丘 ダイミョウガオカ |
| 892-0805 | 大竜町 ダイリュウチョウ |
| 890-0043 | 鷹師 タカシ |
| 890-0034 | 田上 タガミ |
| 890-0036 | 田上台 タガミダイ |
| 890-0035 | 田上町 タガミチョウ |
| 890-0045 | 武 タケ |
| 890-0031 | 武岡 タケオカ |
| 891-0131 | 谷山港 タニヤマコウ |
| 891-0141 | 谷山中央 タニヤマチュウオウ |
| 890-0011 | 玉里団地 1丁目 タマザトダンチ(1チョウメ) |
| 892-0811 | 玉里団地 2、3丁目 タマザトダンチ(2、3チョウメ) |
| 890-0012 | 玉里町 タマザトチョウ |
| 890-0076 | 中央港新町 チュウオウコウシンマチ |
| 890-0053 | 中央町 チュウオウチョウ |
| 891-0108 | 中山 チュウザン |
| 891-0105 | 中山町 チュウザンチョウ |
| 892-0807 | 皷川町 ツヅミガワチョウ |
| 892-0845 | 樋之口町 テノクチチョウ |
| 892-0841 | 照国町 テルクニチョウ |
| 890-0061 | 天保山町 テンポザンチョウ |
| 891-0115 | 東開町 トウカイチョウ |
| 890-0047 | 常盤 トキワ |
| 890-0044 | 常盤町 トキワチョウ |
| 890-0081 | 唐湊 トソ |
| 899-2705 | 直木町 ナオキチョウ |
| 892-0827 | 中町 ナカマチ |
| 892-0854 | 長田町 ナガタチョウ |
| 890-0023 | 永吉 ナガヨシ |
| 891-0132 | 七ツ島 ナナツジマ |
| 891-0122 | 南栄 ナンエイ |
| 892-0834 | 南林寺町 ナンリンジチョウ |
| 890-0002 | 西伊敷 1〜4丁目 ニシイシキ(1−4チョウメ) |
| 891-1202 | 西伊敷 5〜7丁目 ニシイシキ(5−7チョウメ) |
| 892-0863 | 西坂元町 ニシサカモトチョウ |
| 891-1301 | 西佐多町 ニシサタチョウ |
| 892-0847 | 西千石町 ニシセンゴクチョウ |
| 890-0046 | 西田 ニシダ |
| 891-0117 | 西谷山 ニシタニヤマ |
| 890-0033 | 西別府町 ニシベップチョウ |
| 891-1106 | 西俣町 ニシマタチョウ |
| 890-0083 | 西紫原町 ニシムラサキバルチョウ |
| 891-1541 | 野尻町 ノジリチョウ |
| 891-1101 | 花尾町 ハナオマチ |
| 892-0812 | 浜町 ハママチ |
| 890-0026 | 原良 ハララ |
| 890-0025 | 原良町 ハララチョウ |
| 899-2704 | 春山町 ハルヤマチョウ |
| 890-0068 | 東郡元町 ヒガシコオリモトチョウ |
| 892-0861 | 東坂元 ヒガシサカモト |
| 891-1543 | 東桜島町 ヒガシサクラジマチョウ |
| 891-1302 | 東佐多町 ヒガシサタチョウ |
| 892-0842 | 東千石町 ヒガシセンゴクチョウ |
| 891-0113 | 東谷山 ヒガシタニヤマ |
| 891-1102 | 東俣町 ヒガシマタチョウ |
| 891-0151 | 光山 ヒカリヤマ |
| 890-0086 | 日之出町 ヒノデチョウ |
| 892-0855 | 冷水町 ヒヤミズチョウ |
| 891-0133 | 平川町 ヒラカワチョウ |
| 899-2709 | 平田町 ヒラタチョウ |
| 892-0848 | 平之町 ヒラノチョウ |
| 890-0037 | 広木 ヒロキ |
| 899-2702 | 福山町 フクヤマチョウ |
| 892-0831 | 船津町 フナツチョウ |
| 891-1544 | 古里町 フルサトチョウ |
| 891-0102 | 星ケ峯 ホシガミネ |
| 892-0824 | 堀江町 ホリエチョウ |
| 892-0814 | 本港新町 ホンコウシンマチ |
| 891-1303 | 本城町 ホンジョウチョウ |
| 891-1304 | 本名町 ホンミョウチョウ |
| 890-0066 | 真砂町 マサゴチョウ |
| 890-0067 | 真砂本町 マサゴホンマチ |
| 892-0833 | 松原町 マツバラチョウ |
| 892-0874 | 緑ヶ丘町 1〜34番 ミドリガオカチョウ(1−34バン) |
| 891-1274 | 緑ヶ丘町 35番以降 ミドリガオカチョウ(35バンイコウ) |
| 890-0069 | 南郡元町 ミナミコオリモトチョウ |
| 890-0085 | 南新町 ミナミシンマチ |
| 891-1206 | 皆与志町 ミナヨシチョウ |
| 891-1305 | 宮之浦町 ミヤノウラチョウ |
| 890-0082 | 紫原 ムラサキバル |
| 891-1306 | 牟礼岡 ムレガオカ |
| 892-0821 | 名山町 メイザンチョウ |
| 890-0024 | 明和 メイワ |
| 891-1542 | 持木町 モチキチョウ |
| 890-0042 | 薬師 ヤクシ |
| 892-0815 | 易居町 ヤスイチョウ |
| 892-0819 | 柳町 ヤナギマチ |
| 892-0816 | 山下町 ヤマシタチョウ |
| 891-0104 | 山田町 ヤマダチョウ |
| 892-0844 | 山之口町 ヤマノクチチョウ |
| 891-1104 | 油須木町 ユスキチョウ |
| 892-0877 | 吉野 ヨシノ |
| 892-0871 | 吉野町 ヨシノチョウ |
| 890-0062 | 与次郎 ヨジロウ |
| 899-2708 | 四元町 ヨツモトチョウ |
| 890-0006 | 若葉町 ワカバチョウ |
| 891-0143 | 和田 ワダ |
鹿児島市の学校(157校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 1 | 74 | 2 | 77 |
| 中学校 | 1 | 37 | 5 | 43 |
| 義務教育学校 | — | 1 | — | 1 |
| 高等学校 | — | 14 | 9 | 23 |
| 特別支援学校 | 1 | 6 | — | 7 |
| 大学 | 1 | — | 2 | 3 |
| 短期大学 | — | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 4 | 133 | 20 | 157 |
小学校(77校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 鹿児島大学教育学部附属小学校 国立・学校コード B146110000017 | 郡元1-20-15 | 890-0065 |
| 鹿児島市立一倉小学校 公立・学校コード B146210001648 | 喜入一倉町5335 | 891-0204 |
| 鹿児島市立中名小学校 公立・学校コード B146210001602 | 喜入中名町1079 | 891-0202 |
| 鹿児島市立中山小学校 公立・学校コード B146210000355 | 中山2-30-3 | 891-0108 |
| 鹿児島市立中洲小学校 公立・学校コード B146210000140 | 上之園町28-1 | 890-0052 |
| 鹿児島市立中郡小学校 公立・学校コード B146210000177 | 郡元二丁目4の6 | 890-0065 |
| 鹿児島市立伊敷台小学校 公立・学校コード B146210004912 | 伊敷台4-20-1 | 890-0007 |
| 鹿児島市立伊敷小学校 公立・学校コード B146210000220 | 伊敷5-19-1 | 890-0008 |
| 鹿児島市立八幡小学校 公立・学校コード B146210000168 | 下荒田三丁目25番1号 | 890-0056 |
| 鹿児島市立前之浜小学校 公立・学校コード B146210001620 | 喜入前之浜町7036 | 891-0205 |
| 鹿児島市立南小学校 公立・学校コード B146210000202 | 東郡元町13-22 | 890-0068 |
| 鹿児島市立南方小学校 公立・学校コード B146210002068 | 川田町1415 | 891-1103 |
| 鹿児島市立原良小学校 公立・学校コード B146210000104 | 原良2-1-1 | 890-0026 |
| 鹿児島市立吉田小学校 公立・学校コード B146210001559 | 西佐多町185番地4 | 891-1301 |
| 鹿児島市立吉野小学校 公立・学校コード B146210000024 | 吉野町2472 | 892-0871 |
| 鹿児島市立吉野東小学校 公立・学校コード B146210004770 | 吉野町5968-1 | 892-0871 |
| 鹿児島市立名山小学校 公立・学校コード B146210000051 | 山下町6番43号 | 892-0816 |
| 鹿児島市立向陽小学校 公立・学校コード B146210004798 | 向陽1丁目14-1 | 890-0038 |
| 鹿児島市立和田小学校 公立・学校コード B146210000319 | 和田2-2-10 | 891-0143 |
| 鹿児島市立喜入小学校 公立・学校コード B146210001611 | 喜入町6993 | 891-0203 |
| 鹿児島市立坂元台小学校 公立・学校コード B146210004841 | 西坂元町58-2 | 892-0863 |
| 鹿児島市立坂元小学校 公立・学校コード B146210004654 | 玉里団地3-45-1 | 892-0811 |
| 鹿児島市立城南小学校 公立・学校コード B146210000088 | 城南町1番1号 | 890-0835※ |
| 鹿児島市立大明丘小学校 公立・学校コード B146210004627 | 大明丘一丁目18-1 | 892-0872 |
| 鹿児島市立大龍小学校 公立・学校コード B146210000042 | 大竜町11-44 | 892-0805 |
| 鹿児島市立宇宿小学校 公立・学校コード B146210000211 | 宇宿4-21-7 | 890-0073 |
| 鹿児島市立宮小学校 公立・学校コード B146210001577 | 宮之浦町1953 | 891-1305 |
| 鹿児島市立宮川小学校 公立・学校コード B146210000364 | 皇徳寺台4-26-1 | 891-0103 |
| 鹿児島市立小山田小学校 公立・学校コード B146210000248 | 小山田町9398 | 891-1231 |
| 鹿児島市立山下小学校 公立・学校コード B146210000060 | 西千石町15-5 | 892-0847 |
| 鹿児島市立川上小学校 公立・学校コード B146210000015 | 川上町322番地 | 892-0875 |
| 鹿児島市立平川小学校 公立・学校コード B146210000337 | 平川町3795番地 | 891-0133 |
| 鹿児島市立広木小学校 公立・学校コード B146210004645 | 広木1丁目4番1号 | 890-0035 |
| 鹿児島市立明和小学校 公立・学校コード B146210004663 | 明和2-1-1 | 890-0024 |
| 鹿児島市立星峯東小学校 公立・学校コード B146210004878 | 星ケ峯一丁目17ー1 | 891-0102 |
| 鹿児島市立星峯西小学校 公立・学校コード B146210004761 | 星ケ峯4-9-1 | 891-0102 |
| 鹿児島市立春山小学校 公立・学校コード B146210002031 | 春山町1824-2 | 899-2704 |
| 鹿児島市立本名小学校 公立・学校コード B146210001568 | 本名町3579 | 891-1304 |
| 鹿児島市立本城小学校 公立・学校コード B146210001586 | 本城町1705 | 891-1303 |
| 鹿児島市立東昌小学校 公立・学校コード B146210002022 | 直木町4307-1 | 899-2705 |
| 鹿児島市立東谷山小学校 公立・学校コード B146210004618 | 魚見町124-1 | 891-0112 |
| 鹿児島市立松元小学校 公立・学校コード B146210002013 | 上谷口町956-1 | 899-2703 |
| 鹿児島市立松原小学校 公立・学校コード B146210000079 | 南林寺町2番18号 | 892-0834 |
| 鹿児島市立桜丘東小学校 公立・学校コード B146210004789 | 桜ケ丘6-13 | 891-0175 |
| 鹿児島市立桜丘西小学校 公立・学校コード B146210004725 | 桜ケ丘2-35 | 891-0175 |
| 鹿児島市立武小学校 公立・学校コード B146210000122 | 武1-35-31 | 890-0045 |
| 鹿児島市立武岡台小学校 公立・学校コード B146210004896 | 武岡6ー1ー1 | 890-0031 |
| 鹿児島市立武岡小学校 公立・学校コード B146210004690 | 武岡2-30-1 | 890-0031 |
| 鹿児島市立清和小学校 公立・学校コード B146210004814 | 上福元町1277-1 | 891-0116 |
| 鹿児島市立清水小学校 公立・学校コード B146210000033 | 清水町8-15 | 892-0802 |
| 鹿児島市立瀬々串小学校 公立・学校コード B146210001595 | 喜入瀬々串町3103-2 | 891-0201 |
| 鹿児島市立牟礼岡小学校 公立・学校コード B146210004887 | 牟礼岡1-1-1 | 891-1306 |
| 鹿児島市立犬迫小学校 公立・学校コード B146210000257 | 犬迫町5745番地 | 891-1205 |
| 鹿児島市立玉江小学校 公立・学校コード B146210000239 | 下伊敷1丁目35番1号 | 890-0005 |
| 鹿児島市立生見小学校 公立・学校コード B146210001639 | 喜入生見町1365 | 891-0206 |
| 鹿児島市立田上小学校 公立・学校コード B146210000131 | 田上5丁目12-1 | 890-0034 |
| 鹿児島市立皆与志小学校 公立・学校コード B146210000266 | 皆与志町4307 | 891-1206 |
| 鹿児島市立皇徳寺小学校 公立・学校コード B146210004903 | 皇徳寺台二丁目50番1号 | 891-0103 |
| 鹿児島市立石谷小学校 公立・学校コード B146210002040 | 石谷町1360 | 899-2701 |
| 鹿児島市立福平小学校 公立・学校コード B146210000328 | 平川町819-3 | 891-0133 |
| 鹿児島市立紫原小学校 公立・学校コード B146210000186 | 紫原2丁目36番50号 | 890-0082 |
| 鹿児島市立花尾小学校 公立・学校コード B146210002077 | 花尾町170 | 891-1101 |
| 鹿児島市立花野小学校 公立・学校コード B146210004850 | 花野光ケ丘1-1-1 | 891-1204 |
| 鹿児島市立草牟田小学校 公立・学校コード B146210000097 | 城山2-3-1 | 892-0813 |
| 鹿児島市立荒田小学校 公立・学校コード B146210000159 | 荒田1丁目30-27 | 890-0054 |
| 鹿児島市立西伊敷小学校 公立・学校コード B146210004672 | 西伊敷4丁目12ー1 | 890-0002 |
| 鹿児島市立西田小学校 公立・学校コード B146210000113 | 薬師2-31-1 | 890-0042 |
| 鹿児島市立西紫原小学校 公立・学校コード B146210004636 | 紫原4丁目16番4号 | 890-0082 |
| 鹿児島市立西谷山小学校 公立・学校コード B146210004707 | 上福元町6464-1 | 891-0116 |
| 鹿児島市立西陵小学校 公立・学校コード B146210004716 | 西陵1-11-1 | 890-0032 |
| 鹿児島市立谷山小学校 公立・学校コード B146210000300 | 谷山中央1丁目4962番地 | 891-0141 |
| 鹿児島市立郡山小学校 公立・学校コード B146210002059 | 郡山町2080 | 891-1105 |
| 鹿児島市立錦江台小学校 公立・学校コード B146210004743 | 錦江台1-70-1 | 891-0145 |
| 鹿児島市立錫山小学校 公立・学校コード B146210000346 | 下福元町9856番地 | 891-0144 |
| 鹿児島市立鴨池小学校 公立・学校コード B146210000195 | 真砂本町59-28 | 890-0067 |
| 池田学園池田小学校 私立・学校コード B146310000022 | 西別府町1660番地 | 890-0033 |
| 鹿児島三育小学校 私立・学校コード B146310000013 | 平之町14-21 | 892-0848 |
中学校(43校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 鹿児島大学教育学部附属中学校 国立・学校コード C146110000015 | 郡元1-20-35 | 890-0065 |
| 鹿児島市立伊敷中学校 公立・学校コード C146210000120 | 下伊敷1-11-1 | 890-0005 |
| 鹿児島市立伊敷台中学校 公立・学校コード C146210001995 | 伊敷台1丁目3番1号 | 890-0007 |
| 鹿児島市立南中学校 公立・学校コード C146210000102 | 東郡元13-34 | 890-0068 |
| 鹿児島市立吉田北中学校 公立・学校コード C146210000594 | 西佐多町269 | 891-1301 |
| 鹿児島市立吉田南中学校 公立・学校コード C146210000601 | 本名町565 | 891-1304 |
| 鹿児島市立吉野中学校 公立・学校コード C146210000013 | 吉野町3074 | 892-0871 |
| 鹿児島市立吉野東中学校 公立・学校コード C146210001860 | 吉野町5003 | 892-0871 |
| 鹿児島市立和田中学校 公立・学校コード C146210000175 | 和田2丁目44-3 | 891-0143 |
| 鹿児島市立喜入中学校 公立・学校コード C146210000610 | 喜入町7143 | 891-0202 |
| 鹿児島市立坂元中学校 公立・学校コード C146210001753 | 玉里団地三丁目45番2号 | 892-0811 |
| 鹿児島市立城西中学校 公立・学校コード C146210000059 | 城西二丁目3-12 | 890-0041 |
| 鹿児島市立天保山中学校 公立・学校コード C146210000086 | 下荒田2丁目31の15 | 890-0056 |
| 鹿児島市立明和中学校 公立・学校コード C146210001744 | 明和2丁目2-1 | 890-0024 |
| 鹿児島市立星峯中学校 公立・学校コード C146210001833 | 星ケ峯4-10-1 | 891-0102 |
| 鹿児島市立東谷山中学校 公立・学校コード C146210001780 | 魚見町120番地2 | 891-0112 |
| 鹿児島市立松元中学校 公立・学校コード C146210000718 | 上谷口町2994-2 | 899-2703 |
| 鹿児島市立桜丘中学校 公立・学校コード C146210001771 | 桜ケ丘二丁目34番地 | 891-0175 |
| 鹿児島市立武中学校 公立・学校コード C146210000068 | 武3-42-1 | 890-0045 |
| 鹿児島市立武岡中学校 公立・学校コード C146210001904 | 武岡5丁目50番1号 | 890-0031 |
| 鹿児島市立河頭中学校 公立・学校コード C146210000139 | 犬迫町1168 | 891-1205 |
| 鹿児島市立清水中学校 公立・学校コード C146210000022 | 稲荷町36-29 | 892-0801 |
| 鹿児島市立甲南中学校 公立・学校コード C146210000077 | 高麗町36番32号 | 890-0051 |
| 鹿児島市立甲東中学校 公立・学校コード C146210000040 | 樋之口町4-38 | 892-0845 |
| 鹿児島市立皇徳寺中学校 公立・学校コード C146210001922 | 皇徳寺台3-35-1 | 891-0103 |
| 鹿児島市立福平中学校 公立・学校コード C146210000184 | 平川町6004 | 891-0133 |
| 鹿児島市立紫原中学校 公立・学校コード C146210000111 | 紫原6丁目31番19号 | 890-0082 |
| 鹿児島市立緑丘中学校 公立・学校コード C146210001735 | 緑ケ丘町46番地1 | 891-1274 |
| 鹿児島市立西紫原中学校 公立・学校コード C146210001762 | 西紫原町26-1 | 890-0083 |
| 鹿児島市立西陵中学校 公立・学校コード C146210001888 | 西陵5-13-1 | 890-0032 |
| 鹿児島市立谷山中学校 公立・学校コード C146210000166 | 上福元町5500番地 | 891-0116 |
| 鹿児島市立谷山北中学校 公立・学校コード C146210000200 | 山田町1690 | 891-0104 |
| 鹿児島市立郡山中学校 公立・学校コード C146210000727 | 郡山町1500 | 891-1105 |
| 鹿児島市立錫山中学校 公立・学校コード C146210000193 | 下福元町9856番地 | 891-0144 |
| 鹿児島市立長田中学校 公立・学校コード C146210000031 | 小川町3-10 | 892-0817 |
| 鹿児島市立鴨池中学校 公立・学校コード C146210000095 | 真砂本町58-58 | 890-0067 |
| 鹿児島市立鹿児島玉龍中学校 公立・学校コード C146210001931 | 池之上町20-57 | 892-0806 |
| 鹿児島県立いろは中学校 公立・学校コード C146210002164 | 西谷山1丁目2番1号 | 891-0117 |
| ラサール中学校 私立・学校コード C146310000011 | 小松原2-10-1 | 891-0192※ |
| 志學館中等部 私立・学校コード C146310000075 | 南郡元町32-1 | 890-0069 |
| 池田学園池田中学校 私立・学校コード C146310000066 | 西別府町1680番地 | 890-0033 |
| 鹿児島修学館中学校 私立・学校コード C146310000048 | 永吉2-9-1 | 890-0023 |
| 鹿児島純心女子中学校 私立・学校コード C146310000020 | 唐湊4-22-2 | 890-8522※ |
義務教育学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 桜島学校 公立・学校コード C246210000183 | 桜島藤野町1342番地 | 891-1415 |
高等学校(23校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 公立・学校コード D146210000486 | 西坂元町58-1 | 892-0863 |
| 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 公立・学校コード D146210000495 | 玉里町27-1 | 890-0012 |
| 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 公立・学校コード D146210000477 | 池之上町20-57 | 892-0806 |
| 鹿児島県立明桜館高等学校 公立・学校コード D146210000663 | 郡山町100番地 | 891-1105 |
| 鹿児島県立松陽高等学校 公立・学校コード D146210000556 | 福山町573 | 899-2702 |
| 鹿児島県立武岡台高等学校 公立・学校コード D146210000627 | 小野町3175 | 890-0022 |
| 鹿児島県立甲南高等学校 公立・学校コード D146210000020 | 上之園町23-1 | 890-0052 |
| 鹿児島県立錦江湾高等学校 公立・学校コード D146210000547 | 平川町4047 | 891-0133 |
| 鹿児島県立開陽高等学校 公立・学校コード D146210000636 | 西谷山1丁目2番1号 | 891-0117 |
| 鹿児島県立鶴丸高等学校 公立・学校コード D146210000011 | 薬師2-1-1 | 890-8502※ |
| 鹿児島県立鹿児島中央高等学校 公立・学校コード D146210000039 | 加治屋町10番1号 | 892-0846 |
| 鹿児島県立鹿児島南高等学校 公立・学校コード D146210000066 | 谷山中央8丁目4番1号 | 891-0141 |
| 鹿児島県立鹿児島工業高等学校 公立・学校コード D146210000057 | 草牟田2-57-1 | 890-0014 |
| 鹿児島県立鹿児島東高等学校 公立・学校コード D146210000048 | 東坂元3-28-1 | 892-0861 |
| ラ・サール高等学校 私立・学校コード D146310000091 | 小松原2丁目10番1号 | 891-0192※ |
| 志學館高等部高等学校 私立・学校コード D146310000180 | 南郡元町32-1 | 890-0069 |
| 樟南高等学校 私立・学校コード D146310000037 | 武岡1-120-1 | 890-0031 |
| 池田高等学校 私立・学校コード D146310000199 | 西別府町1680番地 | 890-0033 |
| 鹿児島修学館高等学校 私立・学校コード D146310000215 | 永吉2-9-1 | 890-0023 |
| 鹿児島実業高等学校 私立・学校コード D146310000019 | 五ケ別府町3591-3 | 891-0180※ |
| 鹿児島情報高等学校 私立・学校コード D146310000082 | 谷山中央2丁目4118 | 891-0141 |
| 鹿児島純心女子高等学校 私立・学校コード D146310000073 | 唐湊4-22-2 | 890-8522※ |
| 鹿児島高等学校 私立・学校コード D146310000064 | 薬師1-21-9 | 890-0042 |
特別支援学校(7校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 鹿児島大学教育学部附属特別支援学校 国立・学校コード E146110000010 | 下伊敷1-10-1 | 890-0005 |
