福岡県福岡市南区の郵便番号
福岡県福岡市南区(フクオカシミナミク)の郵便番号は49件です。下に掲載がない場合は 815-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 40134 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 265,583人 |
| 世帯数(同) | 129,031世帯 |
| 2015年からの増減率 | +3.83% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
福岡市南区の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 815-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 811-1302 | 井尻 イジリ |
| 815-0084 | 市崎 イチザキ |
| 815-0073 | 大池 オオイケ |
| 815-0082 | 大楠 オオグス |
| 815-0033 | 大橋 オオハシ |
| 815-0038 | 大橋団地 オオハシダンチ |
| 811-1313 | 曰佐 オサ |
| 811-1303 | 折立町 オリタテマチ |
| 811-1353 | 柏原 カシワラ |
| 811-1324 | 警弥郷 ケヤゴウ |
| 815-0001 | 五十川 ゴジッカワ |
| 811-1365 | 皿山 サラヤマ |
| 815-0032 | 塩原 シオバル |
| 815-0031 | 清水 シミズ |
| 811-1354 | 大平寺 タイヘイジ |
| 815-0004 | 高木 タカキ |
| 815-0083 | 高宮 タカミヤ |
| 815-0072 | 多賀 タガ |
| 815-0037 | 玉川町 タマガワマチ |
| 815-0036 | 筑紫丘 チクシガオカ |
| 811-1352 | 鶴田 ツルタ |
| 815-0074 | 寺塚 テラヅカ |
| 811-1364 | 中尾 ナカオ |
| 815-0075 | 長丘 ナガオカ |
| 811-1362 | 長住 ナガズミ |
| 815-0081 | 那の川 ナノカワ |
| 811-1361 | 西長住 ニシナガズミ |
| 811-1347 | 野多目 ノタメ |
| 815-0041 | 野間 ノマ |
| 811-1356 | 花畑 ハナハタ |
| 811-1355 | 桧原 ヒバル |
| 815-0071 | 平和 ヘイワ |
| 811-1314 | 的場 マトバ |
| 815-0034 | 南大橋 ミナミオオハシ |
| 811-1344 | 三宅 ミヤケ |
| 811-1345 | 向新町 ムカイシンマチ |
| 815-0035 | 向野 ムカイノ |
| 811-1351 | 屋形原 ヤカタバル |
| 811-1323 | 弥永 ヤナガ |
| 811-1322 | 弥永団地 ヤナガダンチ |
| 815-0063 | 柳河内 ヤナゴウチ |
| 811-1321 | 柳瀬 ヤナセ |
| 811-1311 | 横手 ヨコテ |
| 811-1312 | 横手南町 ヨコテミナミマチ |
| 811-1346 | 老司 ロウジ |
| 815-0042 | 若久 ワカヒサ |
| 815-0048 | 若久団地 ワカヒサダンチ |
| 811-1343 | 和田 ワダ |
福岡市南区の学校(56校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 25 | 1 | 26 |
| 中学校 | — | 12 | 1 | 13 |
| 高等学校 | — | 3 | 5 | 8 |
| 特別支援学校 | — | 3 | — | 3 |
| 大学 | — | — | 3 | 3 |
| 短期大学 | — | — | 3 | 3 |
| 合計 | — | 43 | 13 | 56 |
小学校(26校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡市立三宅小学校 公立・学校コード B140213000612 | 三宅2-23-1 | 811-1344 |
| 福岡市立塩原小学校 公立・学校コード B140213000836 | 塩原1-27-1 | 815-0032 |
| 福岡市立大楠小学校 公立・学校コード B140213000676 | 大楠3丁目10番1号 | 815-0082 |
| 福岡市立大池小学校 公立・学校コード B140213000827 | 多賀2-8-1 | 815-0072 |
| 福岡市立宮竹小学校 公立・学校コード B140213000667 | 井尻1-1-1 | 811-1302 |
| 福岡市立弥永小学校 公立・学校コード B140213000738 | 弥永4-2-1 | 811-1323 |
| 福岡市立弥永西小学校 公立・学校コード B140213000774 | 弥永2-10-1 | 811-1323 |
| 福岡市立曰佐小学校 公立・学校コード B140213000658 | 横手3-42-1 | 811-1311 |
| 福岡市立東花畑小学校 公立・学校コード B140213000747 | 屋形原2-23-1 | 811-1351 |
| 福岡市立東若久小学校 公立・学校コード B140213000783 | 若久3-37-1 | 815-0042 |
| 福岡市立柏原小学校 公立・学校コード B140213000845 | 柏原5-21-1 | 811-1353 |
| 福岡市立横手小学校 公立・学校コード B140213000854 | 横手4-22-1 | 811-1311 |
| 福岡市立玉川小学校 公立・学校コード B140213000630 | 向野1-5-1 | 815-0035 |
| 福岡市立筑紫丘小学校 公立・学校コード B140213000710 | 南大橋1-13-1 | 815-0034 |
| 福岡市立老司小学校 公立・学校コード B140213000694 | 老司3-2-1 | 811-1346 |
| 福岡市立花畑小学校 公立・学校コード B140213000621 | 花畑3-34-1 | 811-1356 |
| 福岡市立若久小学校 公立・学校コード B140213000685 | 若久1-12-1 | 815-0042 |
| 福岡市立西花畑小学校 公立・学校コード B140213000729 | 桧原2-20-1 | 811-1355 |
| 福岡市立西長住小学校 公立・学校コード B140213000765 | 西長住1-9-20 | 811-1361 |
| 福岡市立西高宮小学校 公立・学校コード B140213000649 | 平和1-6-55 | 815-0071 |
| 福岡市立野多目小学校 公立・学校コード B140213000809 | 野多目2-6-1 | 811-1347 |
| 福岡市立長丘小学校 公立・学校コード B140213000756 | 長丘2-22-42 | 815-0075 |
| 福岡市立長住小学校 公立・学校コード B140213000701 | 長住4-5-39 | 811-1362 |
| 福岡市立高木小学校 公立・学校コード B140213000818 | 高木3-11-1 | 815-0004 |
| 福岡市立鶴田小学校 公立・学校コード B140213000792 | 鶴田3-7-1 | 811-1352 |
| 福岡海星女子学院附属小学校 私立・学校コード B140313000022 | 老司5-29-2 | 811-1346 |
中学校(13校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡市立三宅中学校 公立・学校コード C140213000335 | 大橋3-18-1 | 815-0033 |
| 福岡市立宮竹中学校 公立・学校コード C140213000406 | 五十川1-4-1 | 815-0001 |
| 福岡市立春吉中学校 公立・学校コード C140213000317 | 清水4-21-50 | 815-0031 |
| 福岡市立曰佐中学校 公立・学校コード C140213000362 | 曰佐3-7-1 | 811-1313 |
| 福岡市立柏原中学校 公立・学校コード C140213000399 | 柏原1-8-1 | 811-1353 |
| 福岡市立横手中学校 公立・学校コード C140213000415 | 横手4-16-1 | 811-1311 |
| 福岡市立筑紫丘中学校 公立・学校コード C140213000353 | 筑紫丘2-28-1 | 815-0036 |
| 福岡市立老司中学校 公立・学校コード C140213000380 | 老司3-37-1 | 811-1346 |
| 福岡市立花畑中学校 公立・学校コード C140213000344 | 桧原2-21-1 | 811-1355 |
| 福岡市立野間中学校 公立・学校コード C140213000424 | 筑紫丘2-2-1 | 815-0036 |
| 福岡市立長丘中学校 公立・学校コード C140213000371 | 長丘2-26-1 | 815-0075 |
| 福岡市立高宮中学校 公立・学校コード C140213000326 | 大楠3-11-1 | 815-0082 |
| 福岡女学院中学校 私立・学校コード C140313000084 | 曰佐3-42-1 | 811-1313 |
高等学校(8校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡市立福翔高等学校 公立・学校コード D140213000093 | 野多目5-31-1 | 811-1347 |
| 福岡県立柏陵高等学校 公立・学校コード D140213000084 | 柏原4-47-1 | 811-1353 |
| 福岡県立筑紫丘高等学校 公立・学校コード D140213000075 | 野間2-13-1 | 815-0041 |
| 福岡女学院高等学校 私立・学校コード D140313000153 | 曰佐3-42-1 | 811-1313 |
| 福岡海星女子学院高等学校 私立・学校コード D140313000199 | 老司5-29-3 | 811-1346 |
| 福岡第一高等学校 私立・学校コード D140313000162 | 玉川町22番1号 | 815-0037 |
| 第一薬科大学付属高等学校 私立・学校コード D140313000180 | 玉川町22番1号 | 815-0037 |
| 純真高等学校 私立・学校コード D140313000171 | 筑紫丘1-1-1 | 815-8510※ |
特別支援学校(3校)
大学(3校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 福岡女学院大学 私立・学校コード F140310110801 | 曰佐3-42-1 | 811-1313 |
| 第一薬科大学 私立・学校コード F140310110712 | 玉川町22-1 | 815-8511※ |
| 純真学園大学 私立・学校コード F140310110892 | 筑紫丘1-1-1 | 815-8510※ |
短期大学(3校)
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
福岡市南区の駅(4駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。