山口県光市の郵便番号
山口県光市(ヒカリシ)の郵便番号は42件です。下に掲載がない場合は 743-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 35210 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 49,798人 |
| 世帯数(同) | 21,439世帯 |
| 2015年からの増減率 | -3.06% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
光市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 743-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 743-0021 | 浅江 アサエ |
| 743-0051 | 岩狩 イワガリ |
| 743-0103 | 岩田 イワタ |
| 743-0104 | 岩田立野 イワタタテノ |
| 743-0003 | 牛島 ウシマ |
| 743-0065 | 上島田 カミシマタ |
| 743-0046 | 木園 キゾノ |
| 743-0043 | 協和町 キョウワチョウ |
| 743-0061 | 小周防 コズオウ |
| 743-0101 | 塩田 シオタ |
| 743-0063 | 島田 シマタ |
| 743-0012 | 千坊台 センボウダイ |
| 743-0042 | 宝町 タカラマチ |
| 743-0062 | 立野 タテノ |
| 743-0013 | 中央 チュウオウ |
| 743-0105 | 束荷 ツカリ |
| 743-0064 | 中島田 ナカシマタ |
| 743-0048 | 中村町 ナカムラチョウ |
| 743-0031 | 虹ケ丘 ニジガオカ |
| 743-0022 | 虹ケ浜 ニジガハマ |
| 743-0047 | 花園 ハナゾノ |
| 743-0023 | 光ケ丘 ヒカリガオカ |
| 743-0041 | 丸山町 マルヤマチョウ |
| 743-0052 | 三井 ミイ |
| 743-0011 | 光井 ミツイ |
| 743-0045 | 宮ノ下町 ミヤノシタチョウ |
| 743-0102 | 三輪 ミワ |
| 743-0007 | 室積 ムロヅミ |
| 743-0004 | 室積市延 ムロヅミイチノベ |
| 743-0002 | 室積浦 ムロヅミウラ |
| 743-0072 | 室積大町 ムロヅミオオマチ |
| 743-0075 | 室積沖田 ムロヅミオキタ |
| 743-0071 | 室積新開 ムロヅミシンカイ |
| 743-0006 | 室積神田 ムロヅミジンデン |
| 743-0008 | 室積中央町 ムロヅミチュウオウチョウ |
| 743-0074 | 室積西ノ庄 ムロヅミニシノショウ |
| 743-0005 | 室積東ノ庄 ムロヅミヒガシノショウ |
| 743-0073 | 室積正木 ムロヅミマサキ |
| 743-0009 | 室積松原 ムロヅミマツバラ |
| 743-0001 | 室積村 ムロヅミムラ |
| 743-0044 | 和田町 ワダチョウ |
光市の学校(16校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 8 | — | 8 |
| 中学校 | — | 5 | — | 5 |
| 義務教育学校 | 1 | — | — | 1 |
| 高等学校 | — | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | 1 | 14 | 1 | 16 |
小学校(8校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 光市立三井小学校 公立・学校コード B135210001641 | 三井5丁目9-1 | 743-0052 |
| 光市立上島田小学校 公立・学校コード B135210001614 | 上島田3丁目9番1号 | 743-0065 |
| 光市立光井小学校 公立・学校コード B135210001632 | 光井4丁目23-1 | 743-0011 |
| 光市立周防小学校 公立・学校コード B135210001650 | 大字小周防1587 | 743-0061 |
| 光市立大和小学校 公立・学校コード B135210003042 | 大字岩田193-2 | 743-0103 |
| 光市立室積小学校 公立・学校コード B135210001598 | 室積6丁目4-1 | 743-0007 |
| 光市立島田小学校 公立・学校コード B135210001605 | 島田5丁目15-1 | 743-0063 |
| 光市立浅江小学校 公立・学校コード B135210001623 | 光ケ丘2-10 | 743-0023 |
中学校(5校)
義務教育学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 山口大学教育学部附属光義務教育学校 国立・学校コード C235110000017 | 室積8-4-1 | 743-0007 |
高等学校(2校)
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
光市の駅(3駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。