大阪府寝屋川市の郵便番号
大阪府寝屋川市(ネヤガワシ)の郵便番号は141件です。下に掲載がない場合は 572-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 27215 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 229,733人 |
| 世帯数(同) | 101,538世帯 |
| 2015年からの増減率 | -3.28% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
寝屋川市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 572-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 572-0039 | 池田 イケダ |
| 572-0035 | 池田旭町 イケダアサヒマチ |
| 572-0033 | 池田東町 イケダヒガシマチ |
| 572-0036 | 池田西町 イケダニシマチ |
| 572-0034 | 池田南町 イケダミナミマチ |
| 572-0073 | 池田北町 イケダキタマチ |
| 572-0038 | 池田新町 イケダシンマチ |
| 572-0074 | 池田中町 イケダナカマチ |
| 572-0030 | 池田本町 イケダホンマチ |
| 572-0012 | 池の瀬町 イケノセチョウ |
| 572-0026 | 石津中町 イシヅナカマチ |
| 572-0027 | 石津東町 イシヅヒガシマチ |
| 572-0024 | 石津南町 イシヅミナミマチ |
| 572-0025 | 石津元町 イシヅモトマチ |
| 572-0821 | 出雲町 イズモチョウ |
| 572-0840 | 太秦桜が丘 ウズマササクラガオカ |
| 572-0842 | 太秦高塚町 ウズマサタカツカチョウ |
| 572-0843 | 太秦中町 ウズマサナカマチ |
| 572-0841 | 太秦東が丘 ウズマサヒガシガオカ |
| 572-0844 | 太秦緑が丘 ウズマサミドリガオカ |
| 572-0849 | 太秦元町 ウズマサモトマチ |
| 572-0856 | 宇谷町 ウタニチョウ |
| 572-0859 | 打上新町 ウチアゲシンマチ |
| 572-0850 | 打上高塚町 ウチアゲタカツカチョウ |
| 572-0857 | 打上中町 ウチアゲナカマチ |
| 572-0861 | 打上南町 ウチアゲミナミマチ |
| 572-0862 | 打上宮前町 ウチアゲミヤマエチョウ |
| 572-0858 | 打上元町 ウチアゲモトマチ |
| 572-0803 | 梅が丘 ウメガオカ |
| 572-0853 | 大谷町 オオタニチョウ |
| 572-0048 | 大利町 オオトシチョウ |
| 572-0047 | 大利元町 オオトシモトマチ |
| 572-0023 | 音羽町 オトワチョウ |
| 572-0063 | 春日町 カスガチョウ |
| 572-0052 | 上神田 カミカミダ |
| 572-0828 | 萱島桜園町 カヤシマサクラエンチョウ |
| 572-0829 | 萱島信和町 カヤシマシンワチョウ |
| 572-0827 | 萱島本町 カヤシマホンマチ |
| 572-0825 | 萱島南町 カヤシマミナミマチ |
| 572-0824 | 萱島東 カヤシマヒガシ |
| 572-0015 | 川勝町 カワカツチョウ |
| 572-0816 | 河北中町 カワキタナカマチ |
| 572-0815 | 河北東町 カワキタヒガシマチ |
| 572-0817 | 河北西町 カワキタニシマチ |
| 572-0008 | 菅相塚町 カンソウヅカチョウ |
| 572-0032 | 北大利町 キタオオトシチョウ |
| 572-0836 | 木田町 キダチョウ |
| 572-0822 | 木田元宮 キダモトミヤ |
| 572-0811 | 楠根南町 クスネミナミマチ |
| 572-0845 | 楠根北町 クスネキタマチ |
| 572-0075 | 葛原 クズハラ |
| 572-0037 | 葛原新町 クズハラシンマチ |
| 572-0016 | 国松町 クニマツチョウ |
| 572-0057 | 黒原旭町 クロハラアサヒマチ |
| 572-0059 | 黒原新町 クロハラシンマチ |
| 572-0050 | 黒原城内町 クロハラジョウナイチョウ |
| 572-0058 | 黒原橘町 クロハラタチバナチョウ |
| 572-0085 | 香里新町 コオリシンマチ |
| 572-0082 | 香里本通町 コオリホンドオリチョウ |
| 572-0089 | 香里西之町 コオリニシノチョウ |
| 572-0084 | 香里南之町 コオリミナミノチョウ |
| 572-0080 | 香里北之町 コオリキタノチョウ |
| 572-0083 | 郡元町 コオリモトマチ |
| 572-0029 | 寿町 コトブキチョウ |
| 572-0087 | 木屋町 コヤチョウ |
| 572-0088 | 木屋元町 コヤモトマチ |
| 572-0017 | 幸町 サイワイチョウ |
| 572-0018 | 境橋町 サカイバシチョウ |
| 572-0041 | 桜木町 サクラギチョウ |
| 572-0813 | 讃良東町 サンラヒガシマチ |
| 572-0818 | 讃良西町 サンラニシマチ |
| 572-0044 | 清水町 シミズチョウ |
| 572-0077 | 点野 シメノ |
| 572-0054 | 下神田町 シモカミダチョウ |
| 572-0823 | 下木田町 シモキダチョウ |
| 572-0834 | 昭栄町 ショウエイチョウ |
| 572-0865 | 小路北町 ショウジキタマチ |
| 572-0866 | 小路南町 ショウジミナミマチ |
| 572-0812 | 新家 シンケ |
| 572-0009 | 末広町 スエヒロチョウ |
| 572-0046 | 成美町 セイビチョウ |
| 572-0819 | 大成町 タイセイチョウ |
| 572-0021 | 田井町 タイチョウ |
| 572-0020 | 田井西町 タイニシマチ |
| 572-0078 | 太間町 タイマチョウ |
| 572-0072 | 太間東町 タイマヒガシマチ |
| 572-0864 | 高倉 タカクラ |
| 572-0806 | 高宮 タカミヤ |
| 572-0867 | 高宮あさひ丘 タカミヤアサヒオカ |
| 572-0846 | 高宮栄町 タカミヤサカエマチ |
| 572-0847 | 高宮新町 タカミヤシンマチ |
| 572-0051 | 高柳 タカヤナギ |
| 572-0062 | 高柳栄町 タカヤナギサカエマチ |
| 572-0067 | 宝町 タカラマチ |
| 572-0061 | 長栄寺町 チョウエイジチョウ |
| 572-0064 | 対馬江東町 ツシマエヒガシマチ |
| 572-0065 | 対馬江西町 ツシマエニシマチ |
| 572-0071 | 豊里町 トヨザトチョウ |
| 572-0831 | 豊野町 トヨノチョウ |
| 572-0053 | 中神田町 ナカカミダチョウ |
| 572-0820 | 中木田町 ナカキダチョウ |
| 572-0002 | 成田東が丘 ナリタヒガシガオカ |
| 572-0001 | 成田東町 ナリタヒガシマチ |
| 572-0005 | 成田西町 ナリタニシマチ |
| 572-0003 | 成田南町 ナリタミナミマチ |
| 572-0004 | 成田町 ナリタチョウ |
| 572-0826 | 南水苑町 ナンスイエンチョウ |
| 572-0043 | 錦町 ニシキチョウ |
| 572-0028 | 日新町 ニッシンチョウ |
| 572-0066 | 仁和寺町 ニワジチョウ |
| 572-0076 | 仁和寺本町 ニワジホンマチ |
| 572-0801 | 寝屋 ネヤ |
| 572-0854 | 寝屋川公園 ネヤガワコウエン |
| 572-0851 | 寝屋北町 ネヤキタマチ |
| 572-0852 | 寝屋新町 ネヤシンマチ |
| 572-0855 | 寝屋南 ネヤミナミ |
| 572-0848 | 秦町 ハダチョウ |
| 572-0014 | 八幡台 ハチマンダイ |
| 572-0833 | 初町 ハツチョウ |
| 572-0837 | 早子町 ハヤコチョウ |
| 572-0042 | 東大利町 ヒガシオオトシチョウ |
| 572-0045 | 東神田町 ヒガシカミダチョウ |
| 572-0081 | 東香里園町 ヒガシコオリエンチョウ |
| 572-0835 | 日之出町 ヒノデチョウ |
| 572-0839 | 平池町 ヒライケチョウ |
| 572-0814 | 堀溝 ホリミゾ |
| 572-0810 | 堀溝北町 ホリミゾキタマチ |
| 572-0832 | 本町 ホンマチ |
| 572-0086 | 松屋町 マツヤチョウ |
| 572-0013 | 三井が丘 ミイガオカ |
| 572-0007 | 美井町 ミイチョウ |
| 572-0019 | 三井南町 ミイミナミマチ |
| 572-0006 | 美井元町 ミイモトマチ |
| 572-0022 | 緑町 ミドリマチ |
| 572-0055 | 御幸東町 ミユキヒガシマチ |
| 572-0056 | 御幸西町 ミユキニシマチ |
| 572-0011 | 明徳 メイトク |
| 572-0863 | 明和 メイワ |
| 572-0838 | 八坂町 ヤサカチョウ |
| 572-0031 | 若葉町 ワカバチョウ |
寝屋川市の学校(47校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 23 | 1 | 24 |
| 中学校 | — | 12 | 2 | 14 |
| 高等学校 | — | 3 | 2 | 5 |
| 特別支援学校 | — | 1 | — | 1 |
| 大学 | — | — | 2 | 2 |
| 高等専門学校 | — | 1 | — | 1 |
| 合計 | — | 40 | 7 | 47 |
小学校(24校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 寝屋川市立三井小学校 公立・学校コード B127210007066 | 三井が丘3-7-3 | 572-0013 |
| 寝屋川市立中央小学校 公立・学校コード B127210007048 | 初町1-25 | 572-0833 |
| 寝屋川市立北小学校 公立・学校コード B127210006986 | 寿町57-29 | 572-0029 |
| 寝屋川市立南小学校 公立・学校コード B127210006977 | 下木田町16-15 | 572-0823 |
| 寝屋川市立和光小学校 公立・学校コード B127210007137 | 黒原橘町30-1 | 572-0058 |
| 寝屋川市立啓明小学校 公立・学校コード B127210007039 | 高柳6-3-1 | 572-0051 |
| 寝屋川市立国松緑丘小学校 公立・学校コード B127210007146 | 国松町47-1 | 572-0016 |
| 寝屋川市立堀溝小学校 公立・学校コード B127210007093 | 堀溝3-10-8 | 572-0814 |
| 寝屋川市立宇谷小学校 公立・学校コード B127210007173 | 宇谷町8番1号 | 572-0856 |
| 寝屋川市立成美小学校 公立・学校コード B127210007002 | 錦町23-45 | 572-0043 |
| 寝屋川市立望が丘小学校 公立・学校コード B127210009849 | 打上高塚町4-1 | 572-0850 |
| 寝屋川市立木屋小学校 公立・学校コード B127210007075 | 豊里町19-22 | 572-0071 |
| 寝屋川市立木田小学校 公立・学校コード B127210007084 | 木田元宮1-17-1 | 572-0822 |
| 寝屋川市立東小学校 公立・学校コード B127210006959 | 太秦元町2-1 | 572-0849 |
| 寝屋川市立桜小学校 公立・学校コード B127210007119 | 池田新町3-23 | 572-0038 |
| 寝屋川市立楠根小学校 公立・学校コード B127210007155 | 楠根南町21-1 | 572-0811 |
| 寝屋川市立池田小学校 公立・学校コード B127210007020 | 池田2-1-7 | 572-0039 |
| 寝屋川市立点野小学校 公立・学校コード B127210007128 | 点野5-26-1 | 572-0077 |
| 寝屋川市立田井小学校 公立・学校コード B127210007100 | 田井西町9-1 | 572-0020 |
| 寝屋川市立石津小学校 公立・学校コード B127210007182 | 石津元町8-1 | 572-0025 |
| 寝屋川市立神田小学校 公立・学校コード B127210007057 | 東神田町27-1 | 572-0045 |
| 寝屋川市立第五小学校 公立・学校コード B127210006995 | 成田西町2-3 | 572-0005 |
| 寝屋川市立西小学校 公立・学校コード B127210006968 | 高柳3-1-27 | 572-0051 |
| 香里ヌヴェール学院小学校 私立・学校コード B127310000114 | 美井町18-10 | 572-8531※ |
中学校(14校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 寝屋川市立中木田中学校 公立・学校コード C127210003255 | 中木田町7-1 | 572-0820 |
| 寝屋川市立友呂岐中学校 公立・学校コード C127210003246 | 日新町2-25 | 572-0028 |
| 寝屋川市立望が丘中学校 公立・学校コード C127210004567 | 打上高塚町4-1 | 572-0850 |
| 寝屋川市立第一中学校 公立・学校コード C127210003148 | 高宮新町32-1 | 572-0847 |
| 寝屋川市立第七中学校 公立・学校コード C127210003200 | 讃良東町1-1 | 572-0813 |
| 寝屋川市立第三中学校 公立・学校コード C127210003166 | 田井町17-3 | 572-0021 |
| 寝屋川市立第九中学校 公立・学校コード C127210003228 | 高柳4丁目16-16 | 572-0051 |
| 寝屋川市立第二中学校 公立・学校コード C127210003157 | 池田西町27-7 | 572-0036 |
| 寝屋川市立第五中学校 公立・学校コード C127210003184 | 上神田2-8-1 | 572-0052 |
| 寝屋川市立第八中学校 公立・学校コード C127210003219 | 点野5丁目28-1 | 572-0077 |
| 寝屋川市立第六中学校 公立・学校コード C127210003193 | 成田町3-6 | 572-0004 |
| 寝屋川市立第十中学校 公立・学校コード C127210003237 | 成田南町20-7 | 572-0003 |
| 同志社香里中学校 私立・学校コード C127310000363 | 三井南町15-1 | 572-8585※ |
| 香里ヌヴェール学院中学校 私立・学校コード C127310000372 | 美井町18-10 | 572-8531※ |
高等学校(5校)
特別支援学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大阪府立寝屋川支援学校 公立・学校コード E127210000379 | 寝屋川公園2100 | 572-0854 |
大学(2校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大阪電気通信大学 私立・学校コード F127310108045 | 初町18-8 | 572-8530※ |
| 摂南大学 私立・学校コード F127310107947 | 池田中町17-8 | 572-8508※ |
高等専門学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 大阪公立大学工業高等専門学校 公立・学校コード G127210108642 | 幸町26-12 | 572-0017 |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
寝屋川市の駅(4駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。