愛知県常滑市の郵便番号
愛知県常滑市(トコナメシ)の郵便番号は136件です。下に掲載がない場合は 479-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 23216 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 58,710人 |
| 世帯数(同) | 24,566世帯 |
| 2015年からの増減率 | +3.83% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
常滑市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 479-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 479-0868 | 飛香台 アスカダイ |
| 479-0814 | 阿野町 アノチョウ |
| 479-0074 | 池田川 イケダガワ |
| 479-0024 | 池田口 イケダグチ |
| 479-0038 | 石窯 イシガマ |
| 479-0811 | 泉町 イズミチョウ |
| 479-0014 | 一ノ割 イチノワリ |
| 479-0828 | 市場町 イチバチョウ |
| 479-0812 | 井戸田町 イドタチョウ |
| 479-0072 | 乳母子 ウバコ |
| 479-0062 | 運内 ウンナイ |
| 479-0857 | 榎戸 エノキド |
| 479-0854 | 榎戸町 エノキドチョウ |
| 479-0015 | 大窯 オオガマ |
| 479-0871 | 大曽 オオソ |
| 479-0021 | 大曽町 オオソチョウ |
| 479-0806 | 大谷 オオタニ |
| 479-0810 | 大谷朝陽ケ丘 オオタニアサヒガオカ |
| 479-0005 | 大塚町 オオツカチョウ |
| 479-0842 | 大鳥町 オオドリチョウ |
| 479-0866 | 大野町 オオノチョウ |
| 479-0027 | 大流 オオリュウ |
| 479-0039 | 大流天竺口 オオリュウテンジククチ |
| 479-0823 | 奥栄町 オクエイチョウ |
| 479-0822 | 奥条 オクジョウ |
| 479-0053 | 奥夏敷 オクナチキ |
| 479-0862 | 小倉町 オグラチョウ |
| 479-0044 | 乙田 オコダ |
| 479-0068 | 長田 オサダ |
| 479-0069 | 折戸 オリド |
| 479-0873 | かじま台 カジマダイ |
| 479-0003 | 金山 カナヤマ |
| 479-0858 | 蒲池 カバイケ |
| 479-0856 | 蒲池町 カバイケチョウ |
| 479-0063 | 萱苅口 カヤカリグチ |
| 479-0815 | 唐崎町 カラサキチョウ |
| 479-0805 | 苅屋 カリヤ |
| 479-0819 | 苅屋町 カリヤチョウ |
| 479-0046 | 北古千代 キタゴチヨ |
| 479-0867 | 北汐見坂 キタシオミザカ |
| 479-0833 | 北条 キタジョウ |
| 479-0816 | 熊野 クマノ |
| 479-0817 | 熊野町 クマノチョウ |
| 479-0002 | 久米 クメ |
| 479-0079 | 黒山 クロヤマ |
| 479-0838 | 鯉江本町 コイエホンマチ |
| 479-0807 | 小鈴谷 コスガヤ |
| 479-0042 | 社辺 コソベ |
| 479-0058 | 古千代 コチヨ |
| 479-0804 | 古場 コバ |
| 479-0818 | 古場町 コバチョウ |
| 479-0865 | 小林町 コバヤシチョウ |
| 479-0067 | 小森 コモリ |
| 479-0809 | 坂井 サカイ |
| 479-0836 | 栄町 サカエマチ |
| 479-0017 | 椎池 シイイケ |
| 479-0035 | 椎草南割 シイクサミナミワリ |
| 479-0056 | 椎垂木 シイタルキ |
| 479-0034 | 椎田奥 シイダオク |
| 479-0036 | 椎田口 シイダグチ |
| 479-0813 | 塩田町 シオタチョウ |
| 479-0032 | 下隅 シタズミ |
| 479-0019 | 柴山 シバヤマ |
| 479-0071 | 蛇廻間 ジャバサマ |
| 479-0012 | 上納 ジョウノウ |
| 479-0007 | 庄兵衛新田 ショウベエシンデン |
| 479-0837 | 新開町 シンカイチョウ |
| 479-0855 | 新田町 シンデンチョウ |
| 479-0847 | 新浜町 シンハマチョウ |
| 479-0852 | 神明町 シンメイチョウ |
| 479-0846 | 末広町 スエヒロチョウ |
| 479-0075 | 菅場 スガバ |
| 479-0864 | 住吉町 スミヨシチョウ |
| 479-0004 | 青海町 セイカイチョウ |
| 479-0821 | 瀬木町 セギチョウ |
| 479-0881 | セントレア セントレア |
| 479-0016 | 高坂 タカサカ |
| 479-0022 | 堕星 ダタボシ |
| 479-0843 | 多屋 タヤ |
| 479-0839 | 多屋町 タヤチョウ |
| 479-0801 | 樽水 タルミ |
| 479-0826 | 樽水町 タルミチョウ |
| 479-0041 | 千代 チヨ |
| 479-0065 | 長間 チョウマ |
| 479-0834 | 千代ケ丘 チヨガオカ |
| 479-0026 | 天竺 テンジク |
| 479-0057 | 樋掛 トイガケ |
| 479-0835 | 陶郷町 トウゴウチョウ |
| 479-0008 | 酉新田 トリシンデン |
| 479-0076 | 鳥根 トリネ |
| 479-0073 | 飛渡川 トンドガワ |
| 479-0045 | 仲井 ナカイ |
| 479-0037 | 中大流 ナカオオリュウ |
| 479-0033 | 中椎田 ナカシイダ |
| 479-0048 | 中千代 ナカチヨ |
| 479-0023 | 長峰一ノ切 ナガミネ1ノキリ |
| 479-0028 | 長峰二ノ切 ナガミネ2ノキリ |
| 479-0031 | 長峰三ノ切 ナガミネ3ノキリ |
| 479-0049 | 長峰四ノ切 ナガミネ4ノキリ |
| 479-0025 | 新池 ニイイケ |
| 479-0802 | 西阿野 ニシアノ |
| 479-0831 | 錦町 ニシキチョウ |
| 479-0054 | 西梨木 ニシナシキ |
| 479-0849 | 虹の丘 ニジノオカ |
| 479-0863 | 西之口 ニシノクチ |
| 479-0018 | 二ノ田 ニノタ |
| 479-0013 | 二ノ割 ニノワリ |
| 479-0824 | 白山町 ハクサンチョウ |
| 479-0011 | 花狭間 ハナバサマ |
| 479-0832 | 原松町 ハラマツチョウ |
| 479-0861 | 晩台町 バンダイチョウ |
| 479-0803 | 桧原 ヒバラ |
| 479-0009 | 平池 ヒライケ |
| 479-0055 | 広内 ヒロウチ |
| 479-0808 | 広目 ヒロメ |
| 479-0006 | 古道 フルミチ |
| 479-0029 | 古道東割 フルミチヒガシワリ |
| 479-0043 | 古社 フルヤシロ |
| 479-0827 | 保示町 ホウジチョウ |
| 479-0853 | 本郷町 ホンゴウチョウ |
| 479-0829 | 本町 ホンマチ |
| 479-0848 | 港町 ミナトチョウ |
| 479-0047 | 南古千代 ミナミゴチヨ |
| 479-0059 | 南蛇廻間 ミナミジャバサマ |
| 479-0077 | 南飛渡 ミナミトンド |
| 479-0061 | 耳切 ミミキリ |
| 479-0841 | 明和町 メイワチョウ |
| 479-0845 | 森西町 モリニシチョウ |
| 479-0001 | 矢田 ヤタ |
| 479-0825 | 山方町 ヤマカタチョウ |
| 479-0844 | 大和町 ヤマトチョウ |
| 479-0064 | 斧口 ヨキグチ |
| 479-0882 | りんくう町 リンクウチョウ |
| 479-0851 | 若松町 ワカマツチョウ |
| 479-0066 | 脇田口 ワキタグチ |
常滑市の学校(14校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 9 | — | 9 |
| 中学校 | — | 4 | — | 4 |
| 高等学校 | — | 1 | — | 1 |
| 合計 | — | 14 | — | 14 |
小学校(9校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 常滑市立三和小学校 公立・学校コード B123210006711 | 久米字諏訪山183 | 479-0002 |
| 常滑市立大野小学校 公立・学校コード B123210006720 | 大野町10-70 | 479-0866 |
| 常滑市立小鈴谷小学校 公立・学校コード B123210006784 | 大谷朝陽ケ丘1-94 | 479-0810 |
| 常滑市立常滑東小学校 公立・学校コード B123210006793 | 瀬木町4-100 | 479-0821 |
| 常滑市立常滑西小学校 公立・学校コード B123210006757 | 本町三丁目136番地 | 479-0829 |
| 常滑市立西浦北小学校 公立・学校コード B123210006766 | 井戸田町3-177 | 479-0812 |
| 常滑市立西浦南小学校 公立・学校コード B123210006775 | 古場字栗下前5 | 479-0804 |
| 常滑市立鬼崎北小学校 公立・学校コード B123210006739 | 住吉町2-56 | 479-0864 |
| 常滑市立鬼崎南小学校 公立・学校コード B123210006748 | 明和町2丁目47番地 | 479-0841 |
中学校(4校)
高等学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 愛知県立常滑高等学校 公立・学校コード D123210000884 | 金山四井池10 | 479-0003 |
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
常滑市の駅(8駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。