愛知県岡崎市の郵便番号
愛知県岡崎市(オカザキシ)の郵便番号は329件です。下に掲載がない場合は 444-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 23202 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 384,654人 |
| 世帯数(同) | 156,619世帯 |
| 2015年からの増減率 | +0.95% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
岡崎市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 444-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 444-0913 | 葵町 アオイチョウ |
| 444-2131 | 青木町 アオキチョウ |
| 444-0241 | 赤渋町 アカシブチョウ |
| 444-0025 | 曙町 アケボノチョウ |
| 444-0022 | 朝日町 アサヒチョウ |
| 444-3603 | 雨山町 アメヤマチョウ |
| 444-3162 | 新居町 アライチョウ |
| 444-3617 | 淡渕町 アワブチチョウ |
| 444-0234 | 安藤町 アンドウチョウ |
| 444-0078 | 伊賀新町 イガシンマチ |
| 444-0075 | 伊賀町 イガチョウ |
| 444-3501 | 池金町 イケガネチョウ |
| 444-3434 | 井沢町 イザワチョウ |
| 444-0079 | 石神町 イシガミチョウ |
| 444-3447 | 一色町 イッシキチョウ |
| 444-3601 | 石原町 イシハラチョウ |
| 444-3171 | 板田町 イタダチョウ |
| 444-0053 | 板屋町 イタヤマチ |
| 444-0069 | 井田新町 イダシンマチ |
| 444-0912 | 井田西町 イダニシマチ |
| 444-0068 | 井田南町 イダミナミマチ |
| 444-0076 | 井田町 イダチョウ |
| 444-0077 | 井田町茨坪 イダチョウバラツボ |
| 444-3521 | 市場町 イチバチョウ |
| 444-0203 | 井内町 イナイチョウ |
| 444-0071 | 稲熊町 イナグマチョウ |
| 444-2132 | 井ノ口新町 イノクチシンマチ |
| 444-2133 | 井ノ口町 イノクチチョウ |
| 444-2144 | 岩津町 イワヅチョウ |
| 444-3344 | 岩戸町 イワトチョウ |
| 444-3165 | 岩中町 イワナカチョウ |
| 444-0823 | 上地 ウエジ |
| 444-0824 | 上地町 ウエジチョウ |
| 444-0058 | 魚町 ウオマチ |
| 444-0906 | 宇頭北町 ウトウキタマチ |
| 444-0905 | 宇頭町 ウトウチョウ |
| 444-0950 | 宇頭東町 ウトウヒガシマチ |
| 444-0949 | 宇頭南町 ウトウミナミマチ |
| 444-0031 | 梅園町 ウメゾノチョウ |
| 444-0843 | 江口 エグチ |
| 444-2107 | 恵田町 エタチョウ |
| 444-3334 | 生平町 オイダイラチョウ |
| 444-0003 | 小美町 オイチョウ |
| 444-3166 | 大井野町 オオイノチョウ |
| 444-3604 | 大代町 オオジロチョウ |
| 444-3445 | 大高味町 オオタカミチョウ |
| 444-0811 | 大西町 オオニシチョウ |
| 444-0812 | 大西町南ケ原 オオニシチョウミナミガハラ |
| 444-3502 | 大幡町 オオバタチョウ |
| 444-0007 | 大平町 オオヒラチョウ |
| 444-3161 | 大柳町 オオヤナギチョウ |
| 444-0871 | 大西 オオニシ |
| 444-0819 | 岡崎駅前 オカザキエキマエ |
| 444-0005 | 岡町 オカチョウ |
| 444-3436 | 小久田町 オクダチョウ |
| 444-2108 | 奥殿町 オクトノチョウ |
| 444-2142 | 奥山田町 オクヤマダチョウ |
| 444-0009 | 小呂町 オロチョウ |
| 444-3623 | 鹿勝川町 カカツガワチョウ |
| 444-0065 | 柿田町 カキタチョウ |
| 444-0011 | 欠町 カケマチ |
| 444-0041 | 籠田町 カゴダチョウ |
| 444-3443 | 鍛埜町 カジノチョウ |
| 444-3622 | 樫山町 カシヤマチョウ |
| 444-3616 | 片寄町 カタヨセチョウ |
| 444-0243 | 上青野町 カミアオノチョウ |
| 444-0936 | 上佐々木町 カミササキチョウ |
| 444-2136 | 上里 カミサト |
| 444-3504 | 上衣文町 カミソブミチョウ |
| 444-0246 | 上三ツ木町 カミミツギチョウ |
| 444-0861 | 上明大寺町 カミミョウダイジチョウ |
| 444-0858 | 上六名 カミムツナ |
| 444-0859 | 上六名町 カミムツナチョウ |
| 444-0201 | 上和田町 カミワダチョウ |
| 444-0049 | 亀井町 カメイチョウ |
| 444-2122 | 鴨田本町 カモダホンマチ |
| 444-2123 | 鴨田南町 カモダミナミマチ |
| 444-2121 | 鴨田町 カモダチョウ |
| 444-0043 | 唐沢町 カラサワチョウ |
| 444-2101 | 川向町 カワムキチョウ |
| 444-2118 | 河原町 カワラチョウ |
| 444-3433 | 木下町 キクダシチョウ |
| 444-0951 | 北野町 キタノチョウ |
| 444-0944 | 北本郷町 キタホンゴウチョウ |
| 444-0033 | 久右ヱ門町 キュウエモンチョウ |
| 444-3332 | 切越町 キリコシチョウ |
| 444-3431 | 切山町 キリヤマチョウ |
| 444-0851 | 久後崎町 クゴサキチョウ |
| 444-0214 | 国正町 クニマサチョウ |
| 444-3164 | 蔵次町 クラナミチョウ |
| 444-0941 | 暮戸町 クレドチョウ |
| 444-3515 | 桑谷町 クワガイチョウ |
| 444-2141 | 桑原町 クワバラチョウ |
| 444-3437 | 毛呂町 ケロチョウ |
| 444-0052 | 康生町 コウセイチョウ |
| 444-0045 | 康生通東 コウセイドオリヒガシ |
| 444-0059 | 康生通西 コウセイドオリニシ |
| 444-0044 | 康生通南 コウセイドオリミナミ |
| 444-0002 | 高隆寺町 コウリュウジチョウ |
| 444-2116 | 寿町 コトブキチョウ |
| 444-0907 | 小針町 コバリチョウ |
| 444-3331 | 古部町 コブチョウ |
| 444-2104 | 駒立町 コマダチチョウ |
| 444-3163 | 小丸町 コマルチョウ |
| 444-3342 | 才栗町 サイクリチョウ |
| 444-0245 | 在家町 ザイケチョウ |
| 444-0057 | 材木町 ザイモクチョウ |
| 444-0012 | 栄町 サカエマチ |
| 444-0213 | 坂左右町 サカソウチョウ |
| 444-3626 | 桜井寺町 サクライジチョウ |
| 444-3435 | 桜形町 サクラガタチョウ |
| 444-0216 | 定国町 サダクニチョウ |
| 444-0937 | 島坂町 シマサカチョウ |
| 444-0036 | 島町 シマチョウ |
| 444-0244 | 下青野町 シモアオノチョウ |
| 444-0935 | 下佐々木町 シモササキチョウ |
| 444-3625 | 下衣文町 シモソブミチョウ |
| 444-0247 | 下三ツ木町 シモミツギチョウ |
| 444-0212 | 下和田町 シモワダチョウ |
| 444-0034 | 十王町 ジュウオウチョウ |
| 444-0821 | 庄司田 ショウジダ |
| 444-0221 | 正名町 ショウナチョウ |
| 444-0835 | 城南町 ジョウナンチョウ |
| 444-0064 | 城北町 ジョウホクチョウ |
| 444-0938 | 昭和町 ショウワチョウ |
| 444-0855 | 真宮町 シングウチョウ |
| 444-3175 | 真伝 シンデン |
| 444-3176 | 真伝吉祥 シンデンキチジョウ |
| 444-3174 | 真伝町 シンデンチョウ |
| 444-2106 | 真福寺町 シンプクジチョウ |
| 444-0914 | 末広町 スエヒロチョウ |
| 444-0035 | 菅生町 スゴウチョウ |
| 444-3341 | 須淵町 スブチチョウ |
| 444-3432 | 千万町町 ゼマンヂョウチョウ |
| 444-3448 | 外山町 ソトヤマチョウ |
| 444-2134 | 大樹寺 ダイジュウジ |
| 444-2135 | 大門 ダイモン |
| 444-0231 | 高橋町 タカハシチョウ |
| 444-3613 | 滝尻町 タキジリチョウ |
| 444-3173 | 滝町 タキチョウ |
| 444-3172 | 田口町 タグチチョウ |
| 444-0877 | 竜美旭町 タツミアサヒマチ |
| 444-0870 | 竜美大入町 タツミオオイリチョウ |
| 444-0872 | 竜美新町 タツミシンマチ |
| 444-0873 | 竜美台 タツミダイ |
| 444-0879 | 竜美中 タツミナカ |
| 444-0878 | 竜美東 タツミヒガシ |
| 444-0875 | 竜美西 タツミニシ |
| 444-0874 | 竜美南 タツミミナミ |
| 444-0876 | 竜美北 タツミキタ |
| 444-0054 | 田町 タマチ |
| 444-2105 | 丹坂町 タンザカチョウ |
| 444-0931 | 大和町 ダイワチョウ |
| 444-3335 | 茅原沢町 チハラザワチョウ |
| 444-0932 | 筒針町 ツツバリチョウ |
| 444-0844 | 天白町 テンパクチョウ |
| 444-0038 | 伝馬通 テンマドオリ |
| 444-0204 | 土井町 ドイチョウ |
| 444-2115 | 百々町 ドウドチョウ |
| 444-2117 | 百々西町 ドウドニシマチ |
| 444-3503 | 鶇巣町 トウノスチョウ |
| 444-2114 | 堂前町 ドウマエチョウ |
| 444-0849 | 戸崎新町 トサキシンマチ |
| 444-0842 | 戸崎元町 トサキモトマチ |
| 444-0840 | 戸崎町 トサキチョウ |
| 444-0841 | 戸崎町藤狭 トサキチョウフジバサミ |
| 444-0946 | 富永町 トミナガチョウ |
| 444-3614 | 鳥川町 トリカワチョウ |
| 444-3441 | 冨尾町 トンビュウチョウ |
| 444-3446 | 中伊町 ナカイチョウ |
| 444-3449 | 中伊西町 ナカイニシチョウ |
| 444-0921 | 中岡崎町 ナカオカザキチョウ |
| 444-3605 | 中金町 ナカガネチョウ |
| 444-0226 | 中島町 ナカジマチョウ |
| 444-0224 | 中島中町 ナカジマナカマチ |
| 444-0225 | 中島西町 ナカジマニシマチ |
| 444-0223 | 中島東町 ナカジマヒガシマチ |
| 444-0942 | 中園町 ナカゾノチョウ |
| 444-0836 | 中田町 ナカダチョウ |
| 444-0242 | 中之郷町 ナカノゴウチョウ |
| 444-0015 | 中町 ナカマチ |
| 444-0215 | 中村町 ナカムラチョウ |
| 444-3621 | 夏山町 ナツヤマチョウ |
| 444-0939 | 新堀町 ニイボリチョウ |
| 444-0222 | 二軒屋町 ニケンヤチョウ |
| 444-2111 | 西阿知和町 ニシアチワチョウ |
| 444-0055 | 西魚町 ニシウオマチ |
| 444-0904 | 西大友町 ニシオオドモチョウ |
| 444-0067 | 錦町 ニシキマチ |
| 444-2147 | 西蔵前町 ニシクラマエチョウ |
| 444-0024 | 西中町 ニシナカマチ |
| 444-0947 | 西本郷町 ニシホンゴウチョウ |
| 444-0948 | 西本郷町和志山 ニシホンゴウチョウワシヤマ |
| 444-2148 | 仁木町 ニッキチョウ |
| 444-0013 | 根石町 ネイシチョウ |
| 444-0232 | 合歓木町 ネムノキチョウ |
| 444-0211 | 野畑町 ノバタチョウ |
| 444-0061 | 能見町 ノミチョウ |
| 444-0073 | 能見通 ノミドオリ |
| 444-3514 | 羽栗町 ハグリチョウ |
| 444-3151 | 箱柳町 中立 ハコヤナギチョウ(ナカダチ) |
| 444-0001 | 箱柳町 その他 ハコヤナギチョウ(ソノタ) |
| 444-0908 | 橋目町 ハシメチョウ |
| 444-0909 | 橋目町御小屋西 ハシメチョウオコヤニシ |
| 444-0837 | 柱 ハシラ |
| 444-0833 | 柱曙 ハシラアケボノ |
| 444-0834 | 柱町 ハシラチョウ |
| 444-0830 | 柱西 ハシラニシ |
| 444-0850 | 柱東 ハシラヒガシ |
| 444-3343 | 秦梨町 ハダナシチョウ |
| 444-0047 | 八幡町 ハチマンチョウ |
| 444-3512 | 鉢地町 ハツチチョウ |
| 444-0922 | 八帖南町 ハッチョウミナミマチ |
| 444-0924 | 八帖北町 ハッチョウキタマチ |
| 444-0923 | 八帖町 ハッチョウチョウ |
| 444-0925 | 八丁町 ハッチョウチョウ |
| 444-0818 | 羽根 ハネ |
| 444-0832 | 羽根東町 ハネヒガシマチ |
| 444-0838 | 羽根西 ハネニシ |
| 444-0839 | 羽根西新町 ハネニシシンマチ |
| 444-0831 | 羽根北町 ハネキタマチ |
| 444-0813 | 羽根町 ハネチョウ |
| 444-0814 | 羽根町小豆坂 ハネチョウアズキサカ |
| 444-0816 | 羽根町大池 ハネチョウオオイケ |
| 444-0815 | 羽根町陣場 ハネチョウジンバ |
| 444-0828 | 針崎 ハリサキ |
| 444-0827 | 針崎町 ハリサキチョウ |
| 444-0829 | 針崎西 ハリサキニシ |
| 444-2102 | 日影町 ヒカゲチョウ |
| 444-2112 | 東阿知和町 ヒガシアチワチョウ |
| 444-0903 | 東大友町 ヒガシオオドモチョウ |
| 444-3602 | 東河原町 ヒガシカワハラチョウ |
| 444-2145 | 東蔵前 ヒガシクラマエ |
| 444-2146 | 東蔵前町 ヒガシクラマエチョウ |
| 444-0074 | 東能見町 ヒガシノミチョウ |
| 444-0945 | 東本郷町 ヒガシホンゴウチョウ |
| 444-0934 | 東牧内町 ヒガシマキウチチョウ |
| 444-0863 | 東明大寺町 ヒガシミョウダイジチョウ |
| 444-0917 | 日名西町 ヒナニシマチ |
| 444-0915 | 日名南町 ヒナミナミマチ |
| 444-0911 | 日名北町 ヒナキタマチ |
| 444-0918 | 日名中町 ヒナナカマチ |
| 444-0916 | 日名本町 ヒナホンマチ |
| 444-0066 | 広幡町 ヒロハタチョウ |
| 444-0862 | 吹矢町 フキヤチョウ |
| 444-0825 | 福岡町 フクオカチョウ |
| 444-0233 | 福桶町 フクオケチョウ |
| 444-0056 | 福寿町 フクジュチョウ |
| 444-3527 | 藤川荒古 フジカワアラコ |
| 444-3522 | 藤川台 フジカワダイ |
| 444-3523 | 藤川町 フジカワチョウ |
| 444-0817 | 不吹町 フブキチョウ |
| 444-0902 | 舳越町 ヘゴシチョウ |
| 444-0021 | 蓬莱町 ホウライチョウ |
| 444-2149 | 細川町 ホソカワチョウ |
| 444-3615 | 細光町 ホソミツチョウ |
| 444-3442 | 保久町 ホッキュウチョウ |
| 444-0206 | 法性寺町 ホツショウジチョウ |
| 444-0004 | 保母町 ホボチョウ |
| 444-0008 | 洞町 ホラチョウ |
| 444-0051 | 本町通 ホンマチドオリ |
| 444-3511 | 舞木町 マイギチョウ |
| 444-3624 | 牧平町 マキヒラチョウ |
| 444-0205 | 牧御堂町 マキミドウチョウ |
| 444-2113 | 松橋町 マツハシチョウ |
| 444-0062 | 松本町 マツモトチョウ |
| 444-0006 | 丸山町 マルヤマチョウ |
| 444-0801 | 美合新町 ミアイシンマチ |
| 444-0807 | 美合西町 ミアイニシマチ |
| 444-0802 | 美合町 ミアイチョウ |
| 444-0803 | 美合町入込 ミアイチョウイリコミ |
| 444-0804 | 美合町生田 ミアイチョウショウダ |
| 444-0805 | 美合町地蔵野 ミアイチョウジゾウノ |
| 444-0039 | 花崗町 ミカゲチョウ |
| 444-0853 | 三崎町 ミサキチョウ |
| 444-0806 | 緑丘 ミドリガオカ |
| 444-3444 | 南大須町 ミナミオオスチョウ |
| 444-0852 | 南明大寺町 ミナミミョウダイジチョウ |
| 444-3526 | 蓑川新町 ミノカワシンマチ |
| 444-3525 | 蓑川町 ミノガワチョウ |
| 444-3528 | みはらし台 ミハラシダイ |
| 444-2109 | 宮石町 ミヤイシチョウ |
| 444-3611 | 宮崎町 ミヤザキチョウ |
| 444-0202 | 宮地町 ミヤジチョウ |
| 444-3612 | 明見町 ミョウケンチョウ |
| 444-0869 | 明大寺町 出口 ミョウダイジチョウ(デグチ) |
| 444-0866 | 明大寺町 仲ケ入 ミョウダイジチョウ(ナカガイリ) |
| 444-0867 | 明大寺町 西郷中 ミョウダイジチョウ(ニシゴウナカ) |
| 444-0868 | 明大寺町 馬場東 ミョウダイジチョウ(ババヒガシ) |
| 444-0864 | 明大寺町 その他 ミョウダイジチョウ(ソノタ) |
| 444-0865 | 明大寺町大圦 ミョウダイジチョウオオイリ |
| 444-0860 | 明大寺本町 ミョウダイジホンマチ |
| 444-0848 | 向山町 ムカイヤマチョウ |
| 444-0856 | 六名 ムツナ |
| 444-0846 | 六名新町 ムツナシンマチ |
| 444-0847 | 六名東町 ムツナヒガシマチ |
| 444-0854 | 六名本町 ムツナホンマチ |
| 444-0845 | 六名南 ムツナミナミ |
| 444-0857 | 六名町 ムツナチョウ |
| 444-0016 | 元欠町 モトカケマチ |
| 444-3508 | 本宿茜 モトジュクアカネ |
| 444-3507 | 本宿台 モトジュクダイ |
| 444-3505 | 本宿町 モトジュクチョウ |
| 444-3506 | 本宿西 モトジュクニシ |
| 444-0063 | 元能見町 モトノミチョウ |
| 444-0901 | 森越町 モリコシチョウ |
| 444-0032 | 門前町 モンゼンチョウ |
| 444-3168 | 安戸町 ヤスドチョウ |
| 444-2143 | 八ツ木町 ヤツギチョウ |
| 444-0943 | 矢作町 ヤハギチョウ |
| 444-2137 | 薮田 ヤブタ |
| 444-3516 | 山綱町 丁目 ヤマツナチョウ(チョウメ) |
| 444-3513 | 山綱町 その他 ヤマツナチョウ(ソノタ) |
| 444-0037 | 祐金町 ユウキンチョウ |
| 444-3167 | 米河内町 ヨナゴウチチョウ |
| 444-3333 | 蓬生町 ヨモギュウチョウ |
| 444-3524 | 竜泉寺町 リュウセンジチョウ |
| 444-0023 | 両町 リョウマチ |
| 444-0046 | 連尺通 レンジャクドオリ |
| 444-0042 | 六地蔵町 ロクジゾウチョウ |
| 444-0072 | 六供町 ロックチョウ |
| 444-0048 | 六供本町 ロックホンマチ |
| 444-0826 | 若松町 ワカマツチョウ |
| 444-0820 | 若松西 ワカマツニシ |
| 444-0822 | 若松東 ワカマツヒガシ |
| 444-0014 | 若宮町 ワカミヤチョウ |
| 444-0933 | 渡町 ワタリチョウ |
| 444-2103 | 渡通津町 ワツヅチョウ |
岡崎市の学校(93校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 1 | 47 | — | 48 |
| 中学校 | 1 | 20 | 1 | 22 |
| 高等学校 | — | 7 | 4 | 11 |
| 特別支援学校 | 1 | 4 | — | 5 |
| 大学 | — | — | 4 | 4 |
| 短期大学 | — | — | 3 | 3 |
| 合計 | 3 | 78 | 12 | 93 |
小学校(48校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 愛知教育大学附属岡崎小学校 国立・学校コード B123110000014 | 六供町八貫15 | 444-0072 |
| 岡崎市立三島小学校 公立・学校コード B123210003224 | 明大寺町字池上1番地 | 444-0864 |
| 岡崎市立上地小学校 公立・学校コード B123210003527 | 上地三丁目31番地 | 444-0823 |
| 岡崎市立下山小学校 公立・学校コード B123210003607 | 保久町字市場16番地 | 444-3442 |
| 岡崎市立井田小学校 公立・学校コード B123210003260 | 井田町字茨坪4番地3 | 444-0077 |
| 岡崎市立六ツ美中部小学校 公立・学校コード B123210003484 | 下青野町字井戸尻71番地 | 444-0244 |
| 岡崎市立六ツ美北部小学校 公立・学校コード B123210003493 | 土井町字炭焼2番地 | 444-0204 |
| 岡崎市立六ツ美南部小学校 公立・学校コード B123210003509 | 中島町字下井ノ上9番地1 | 444-0226 |
| 岡崎市立六ツ美西部小学校 公立・学校コード B123210003554 | 赤渋町字道本33番地 | 444-0241 |
| 岡崎市立六名小学校 公立・学校コード B123210003215 | 六名三丁目2番地1 | 444-0856 |
| 岡崎市立北野小学校 公立・学校コード B123210003545 | 北野町字山下1番地1 | 444-0951 |
| 岡崎市立城南小学校 公立・学校コード B123210003518 | 城南町一丁目11番地 | 444-0835 |
| 岡崎市立夏山小学校 公立・学校コード B123210003572 | 夏山町字細田7番地1 | 444-3621 |
| 岡崎市立大樹寺小学校 公立・学校コード B123210003420 | 鴨田町字広元31番地 | 444-2121 |
| 岡崎市立大門小学校 公立・学校コード B123210003439 | 大門四丁目4番地1 | 444-2135 |
| 岡崎市立奥殿小学校 公立・学校コード B123210003395 | 奥殿町字仲西73番地2 | 444-2108 |
| 岡崎市立宮崎小学校 公立・学校コード B123210003581 | 石原町字古城9番地 | 444-3601 |
| 岡崎市立小豆坂小学校 公立・学校コード B123210003536 | 戸崎町字藤狭13番地5 | 444-0841 |
| 岡崎市立山中小学校 公立・学校コード B123210003313 | 舞木町字天神越1番地 | 444-3511 |
| 岡崎市立岡崎小学校 公立・学校コード B123210003206 | 針崎町字フロ1番地 | 444-0827 |
| 岡崎市立岩津小学校 公立・学校コード B123210003411 | 岩津町字申堂24番地2 | 444-2144 |
| 岡崎市立常磐南小学校 公立・学校コード B123210003359 | 田口町字岩本12番地4 | 444-3172 |
| 岡崎市立常磐小学校 公立・学校コード B123210003377 | 滝町字入ノ谷3番地4 | 444-3173 |
| 岡崎市立常磐東小学校 公立・学校コード B123210003368 | 米河内町字惣作32番地 | 444-3167 |
| 岡崎市立広幡小学校 公立・学校コード B123210003251 | 広幡町11番地1 | 444-0066 |
| 岡崎市立形埜小学校 公立・学校コード B123210003590 | 桜形町字中嶋13番地 | 444-3435 |
| 岡崎市立恵田小学校 公立・学校コード B123210003386 | 恵田町三月ケ入71番地1 | 444-2107 |
| 岡崎市立愛宕小学校 公立・学校コード B123210003279 | 伊賀町字愛宕山1番地 | 444-0075 |
| 岡崎市立本宿小学校 公立・学校コード B123210003322 | 本宿町字三本松入14番地1 | 444-3505 |
| 岡崎市立根石小学校 公立・学校コード B123210003153 | 欠町字石ケ崎1番地2 | 444-0011 |
| 岡崎市立梅園小学校 公立・学校コード B123210003144 | 稲熊町字4丁目68番地1 | 444-0071 |
| 岡崎市立生平小学校 公立・学校コード B123210003331 | 生平町字鶸場25番地1 | 444-3334 |
| 岡崎市立男川小学校 公立・学校コード B123210003162 | 大平町字中道17番地 | 444-0007 |
| 岡崎市立矢作北小学校 公立・学校コード B123210003457 | 橋目町字西遠山9番地2 | 444-0908 |
| 岡崎市立矢作南小学校 公立・学校コード B123210003475 | 大和町字西島13番地 | 444-0931 |
| 岡崎市立矢作東小学校 公立・学校コード B123210003448 | 矢作町字切戸28番地 | 444-0943 |
| 岡崎市立矢作西小学校 公立・学校コード B123210003466 | 字頭町字長合40番地 | 444-0905 |
| 岡崎市立福岡小学校 公立・学校コード B123210003288 | 福岡町字西市仲3番地 | 444-0825 |
| 岡崎市立秦梨小学校 公立・学校コード B123210003340 | 秦梨町字世土田2番地 | 444-3343 |
| 岡崎市立竜美丘小学校 公立・学校コード B123210003233 | 竜美台一丁目1番地 | 444-0873 |
| 岡崎市立竜谷小学校 公立・学校コード B123210003297 | 竜泉寺町字松本34番地4 | 444-3524 |
| 岡崎市立細川小学校 公立・学校コード B123210003402 | 細川町字石田45番地 | 444-2149 |
| 岡崎市立緑丘小学校 公立・学校コード B123210003180 | 美合町字沢渡12番地 | 444-0802 |
| 岡崎市立美合小学校 公立・学校コード B123210003171 | 岡町字南石原30番地 | 444-0005 |
| 岡崎市立羽根小学校 公立・学校コード B123210003199 | 羽根町字池脇24番地2 | 444-0813 |
| 岡崎市立藤川小学校 公立・学校コード B123210003304 | 藤川町字西町北44番地 | 444-3523 |
| 岡崎市立豊富小学校 公立・学校コード B123210003563 | 樫山町字西之沢3番地 | 444-3622 |
| 岡崎市立連尺小学校 公立・学校コード B123210003242 | 城北町4番地 | 444-0064 |
中学校(22校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 愛知教育大学附属岡崎中学校 国立・学校コード C123110000021 | 明大寺町栗林1 | 444-0864 |
| 岡崎市立六ツ美中学校 公立・学校コード C123210001466 | 下青野町字井戸尻72番地 | 444-0244 |
| 岡崎市立六ツ美北中学校 公立・学校コード C123210001518 | 井内町字六反2番地 | 444-0203 |
| 岡崎市立北中学校 公立・学校コード C123210001509 | 上里一丁目10番地 | 444-2136 |
| 岡崎市立南中学校 公立・学校コード C123210001368 | 戸崎町字野畔8番地1 | 444-0840 |
| 岡崎市立城北中学校 公立・学校コード C123210001395 | 城北町3番地1 | 444-0064 |
| 岡崎市立岩津中学校 公立・学校コード C123210001448 | 東蔵前二丁目36番地 | 444-2145 |
| 岡崎市立常磐中学校 公立・学校コード C123210001439 | 滝町字山籠109番地 | 444-3173 |
| 岡崎市立新香山中学校 公立・学校コード C123210001484 | 桑原町字大沢20番地86 | 444-2141 |
| 岡崎市立東海中学校 公立・学校コード C123210001411 | 山綱町字中柴51番地 | 444-3513 |
| 岡崎市立河合中学校 公立・学校コード C123210001420 | 茅原沢町字上平7番地 | 444-3335 |
| 岡崎市立甲山中学校 公立・学校コード C123210001340 | 中町字北野東20番地1 | 444-0015 |
| 岡崎市立矢作中学校 公立・学校コード C123210001457 | 暮戸町字蓮代18番地 | 444-0941 |
| 岡崎市立矢作北中学校 公立・学校コード C123210001475 | 東大友町字筆屋43番地1 | 444-0903 |
| 岡崎市立福岡中学校 公立・学校コード C123210001402 | 福岡町字井杭3番地 | 444-0825 |
| 岡崎市立竜南中学校 公立・学校コード C123210001493 | 緑丘二丁目17番地 | 444-0806 |
| 岡崎市立竜海中学校 公立・学校コード C123210001377 | 明大寺町字栗林48番地1 | 444-0864 |
| 岡崎市立美川中学校 公立・学校コード C123210001359 | 丸山町字ハサマ4番地1 | 444-0006 |
| 岡崎市立翔南中学校 公立・学校コード C123210001536 | 針崎町字春咲1番地2 | 444-0827 |
| 岡崎市立葵中学校 公立・学校コード C123210001386 | 伊賀新町31番地1 | 444-0078 |
| 岡崎市立額田中学校 公立・学校コード C123210001527 | 樫山町字原新田88番地 | 444-3622 |
| 人間環境大学附属岡崎中学校 私立・学校コード C123310000170 | 稲熊町3の110 | 444-0071 |
高等学校(11校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 愛知県立岡崎北高等学校 公立・学校コード D123210000900 | 石神町17-1 | 444-0079 |
| 愛知県立岡崎商業高等学校 公立・学校コード D123210000928 | 栄町3-76 | 444-0012 |
| 愛知県立岡崎工科高等学校 公立・学校コード D123210000937 | 羽根町陣場47 | 444-8555※ |
| 愛知県立岡崎東高等学校 公立・学校コード D123210000982 | 竜泉寺町後山27 | 444-3524 |
| 愛知県立岡崎西高等学校 公立・学校コード D123210001008 | 日名南町7番地 | 444-0915 |
| 愛知県立岡崎高等学校 公立・学校コード D123210000893 | 明大寺町伝馬1 | 444-0864 |
| 愛知県立岩津高等学校 公立・学校コード D123210000919 | 東蔵前町馬場5 | 444-2146 |
| 人間環境大学附属岡崎高等学校 私立・学校コード D123310000427 | 稲熊町3の110 | 444-0071 |
| 光ヶ丘女子高等学校 私立・学校コード D123310000436 | 大西町奥長入52 | 444-0811 |
| 岡崎城西高等学校 私立・学校コード D123310000445 | 中園町川成98 | 444-0942 |
| 愛知産業大学三河高等学校 私立・学校コード D123310000472 | 岡町原山12-10 | 444-0005 |
特別支援学校(5校)
大学(4校)
短期大学(3校)
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
岡崎市の駅(16駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- 岡崎駅 東海道線・愛知環状鉄道線
- 宇頭駅 名古屋本線
- 岡崎公園前駅 名古屋本線
- 西岡崎駅 東海道線
- 大門駅 愛知環状鉄道線
- 男川駅 名古屋本線
- 中岡崎駅 愛知環状鉄道線
- 東岡崎駅 名古屋本線
- 藤川駅 名古屋本線
- 美合駅 名古屋本線
- 北岡崎駅 愛知環状鉄道線
- 北野桝塚駅 愛知環状鉄道線
- 本宿駅 名古屋本線
- 名電山中駅 名古屋本線
- 矢作橋駅 名古屋本線
- 六名駅 愛知環状鉄道線
