愛知県名古屋市千種区の郵便番号
愛知県名古屋市千種区(ナゴヤシチクサク)の郵便番号は127件です。下に掲載がない場合は 464-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 23101 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 165,245人 |
| 世帯数(同) | 86,281世帯 |
| 2015年からの増減率 | +0.33% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
名古屋市千種区の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 464-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 464-0852 | 青柳町 アオヤギチョウ |
| 464-0094 | 赤坂町 アカサカチョウ |
| 464-0019 | 揚羽町 アゲハチョウ |
| 464-0811 | 朝岡町 アサオカチョウ |
| 464-0029 | 池上町 イケガミチョウ |
| 464-0067 | 池下 イケシタ |
| 464-0066 | 池下町 イケシタチョウ |
| 464-0818 | 池園町 イケソノチョウ |
| 464-0012 | 猪高町猪子石猪々道 イタカチョウイノコイシシシミチ |
| 464-0824 | 稲舟通 イナフネトオリ |
| 464-0026 | 井上町 イノウエチョウ |
| 464-0850 | 今池 イマイケ |
| 464-0851 | 今池南 イマイケミナミ |
| 464-0082 | 上野 ウエノ |
| 464-0075 | 内山 ウチヤマ |
| 464-0854 | 大久手町 オオクテチョウ |
| 464-0833 | 大島町 オオシマチョウ |
| 464-0837 | 丘上町 オカウエチョウ |
| 464-0835 | 御棚町 オタナチョウ |
| 464-0816 | 鏡池通 カガミイケトオリ |
| 464-0841 | 覚王山通 カクオウザントオリ |
| 464-0041 | 霞ケ丘 カスミガオカ |
| 464-0002 | 香流橋 カナレバシ |
| 464-0033 | 鹿子町 カノコチョウ |
| 464-0021 | 鹿子殿 カノコデン |
| 464-0086 | 萱場 カヤバ |
| 464-0806 | 唐山町 カラヤマチョウ |
| 464-0826 | 川崎町 カワサキチョウ |
| 464-0831 | 観月町 カンゲツチョウ |
| 464-0077 | 神田町 カンダチョウ |
| 464-0836 | 菊坂町 キクザカチョウ |
| 464-0083 | 北千種 キタチクサ |
| 464-0016 | 希望ケ丘 キボウガオカ |
| 464-0004 | 京命 キョウメイ |
| 464-0034 | 清住町 キヨズミチョウ |
| 464-0842 | 桐林町 キリバヤシチョウ |
| 464-0037 | 楠元町 クスモトチョウ |
| 464-0815 | 幸川町 コウガワチョウ |
| 464-0061 | 向陽 コウヨウ |
| 464-0062 | 向陽町 コウヨウチョウ |
| 464-0085 | 古出来 コデキ |
| 464-0853 | 小松町 コマツチョウ |
| 464-0025 | 桜が丘 サクラガオカ |
| 464-0064 | 山門町 サンモンチョウ |
| 464-0096 | 下方町 シモカタチョウ |
| 464-0044 | 自由ケ丘 ジユウガオカ |
| 464-0084 | 松軒 ショウケン |
| 464-0823 | 松竹町 ショウチクチョウ |
| 464-0013 | 汁谷町 シルタニチョウ |
| 464-0046 | 城山新町 シロヤマシンマチ |
| 464-0846 | 城木町 シロキチョウ |
| 464-0045 | 城山町 シロヤマチョウ |
| 464-0027 | 新池町 シンイケチョウ |
| 464-0859 | 新栄 3丁目 シンサカエ(3チョウメ) |
| 464-0072 | 振甫町 シンポチョウ |
| 464-0003 | 新西 シンニシ |
| 464-0821 | 末盛通 スエモリトオリ |
| 464-0087 | 清明山 セイメイヤマ |
| 464-0812 | 園山町 ソノヤマチョウ |
| 464-0073 | 高見 タカミ |
| 464-0007 | 竹越 タケコシ |
| 464-0053 | 田代町 岩谷 タシロチョウ(イワヤ) |
| 464-0023 | 田代町 鹿子殿 タシロチョウ(カノコデン) |
| 464-0803 | 田代町 瓶杁 タシロチョウ(カメイリ) |
| 464-0051 | 田代町 四観音道東 タシロチョウ(シカンノンミチヒガシ) |
| 464-0052 | 田代町 四観音道西 タシロチョウ(シカンノンミチニシ) |
| 464-0054 | 田代町 蝮ケ池上 タシロチョウ(マムシガイケガミ) |
| 464-0827 | 田代本通 タシロホントオリ |
| 464-0081 | 谷口町 タニグチチョウ |
| 464-0858 | 千種 チクサ |
| 464-0855 | 千種通 チクサトオリ |
| 464-0092 | 茶屋が坂 チャヤガサカ |
| 464-0093 | 茶屋坂通 チャヤサカトオリ |
| 464-0005 | 千代が丘 チヨガオカ |
| 464-0011 | 千代田橋 チヨダバシ |
| 464-0043 | 月ケ丘 ツキガオカ |
| 464-0056 | 月見坂町 ツキミザカチョウ |
| 464-0871 | 天白町植田 テンパクチョウウエダ |
| 464-0095 | 天満通 テンマドオリ |
| 464-0028 | 東明町 トウメイチョウ |
| 464-0031 | 徳川山町 トクガワヤマチョウ |
| 464-0074 | 仲田 ナカタ |
| 464-0017 | 鍋屋上野町 汁谷 ナベヤウエノチョウ(シルタニ) |
| 464-0097 | 鍋屋上野町 東脇 ナベヤウエノチョウ(ヒガシワキ) |
| 464-0018 | 鍋屋上野町 北山 ナベヤウエノチョウ(キタヤマ) |
| 464-0845 | 南明町 ナンメイチョウ |
| 464-0813 | 仁座町 ニザチョウ |
| 464-0825 | 西崎町 ニシサキチョウ |
| 464-0063 | 西山元町 ニシヤマモトマチ |
| 464-0844 | 日進通 ニッシントオリ |
| 464-0032 | 猫洞通 ネコガホラトオリ |
| 464-0805 | 萩岡町 ハギオカチョウ |
| 464-0035 | 橋本町 ハシモトチョウ |
| 464-0857 | 花田町 ハナダチョウ |
| 464-0848 | 春岡 ハルオカ |
| 464-0847 | 春岡通 ハルオカトオリ |
| 464-0038 | 春里町 ハルサトチョウ |
| 464-0006 | 光が丘 ヒカリガオカ |
| 464-0001 | 東千種台 ヒガシチクサダイ |
| 464-0807 | 東山通 ヒガシヤマトオリ |
| 464-0804 | 東山元町 ヒガシヤマモトマチ |
| 464-0834 | 日岡町 ヒノオカチョウ |
| 464-0055 | 姫池通 ヒメイケドオリ |
| 464-0039 | 日和町 ヒヨリチョウ |
| 464-0856 | 吹上 フキアゲ |
| 464-0015 | 富士見台 フジミダイ |
| 464-0814 | 不老町 フロウチョウ |
| 464-0024 | 平和が丘 ヘイワガオカ |
| 464-0022 | 平和公園 ヘイワコウエン |
| 464-0057 | 法王町 ホウオウチョウ |
| 464-0076 | 豊年町 ホウネンチョウ |
| 464-0801 | 星ケ丘 ホシガオカ |
| 464-0802 | 星が丘元町 ホシガオカモトマチ |
| 464-0808 | 星が丘山手 ホシガオカヤマテ |
| 464-0822 | 穂波町 ホナミチョウ |
| 464-0065 | 堀割町 ホリワリチョウ |
| 464-0036 | 本山町 ホンヤマチョウ |
| 464-0843 | 丸山町 マルヤマチョウ |
| 464-0014 | 御影町 ミカゲチョウ |
| 464-0817 | 見附町 ミツケチョウ |
| 464-0042 | 南ケ丘 ミナミガオカ |
| 464-0008 | 宮根台 ミヤネダイ |
| 464-0091 | 宮の腰町 ミヤノコシチョウ |
| 464-0832 | 山添町 ヤマゾエチョウ |
| 464-0819 | 四谷通 ヨツヤトオリ |
| 464-0071 | 若水 ワカミズ |
名古屋市千種区の学校(45校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 14 | 1 | 15 |
| 中学校 | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 高等学校 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 特別支援学校 | — | 3 | — | 3 |
| 大学 | 1 | — | 1 | 2 |
| 短期大学 | — | — | 1 | 1 |
| 合計 | 3 | 29 | 13 | 45 |
小学校(15校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 名古屋市立みやこ小学校 公立・学校コード B123210009709 | 内山一丁目4番15号 | 464-0075 |
| 名古屋市立上野小学校 公立・学校コード B123210000085 | 上野2-6-1 | 464-0082 |
| 名古屋市立千代田橋小学校 公立・学校コード B123210000147 | 千代田橋二丁目3番7号 | 464-0011 |
| 名古屋市立千石小学校 公立・学校コード B123210000030 | 千種1-1-52 | 464-0858 |
| 名古屋市立千種小学校 公立・学校コード B123210000021 | 千種三丁目2番5号 | 464-0858 |
| 名古屋市立宮根小学校 公立・学校コード B123210000129 | 宮根台2-10-19 | 464-0008 |
| 名古屋市立富士見台小学校 公立・学校コード B123210000094 | 富士見台2-1 | 464-0015 |
| 名古屋市立星ケ丘小学校 公立・学校コード B123210000110 | 星ケ丘1-4 | 464-0801 |
| 名古屋市立春岡小学校 公立・学校コード B123210000012 | 春岡2-5-38 | 464-0848 |
| 名古屋市立東山小学校 公立・学校コード B123210000101 | 橋本町3丁目20番地 | 464-0035 |
| 名古屋市立田代小学校 公立・学校コード B123210000067 | 観月町2丁目41番地 | 464-0831 |
| 名古屋市立自由ケ丘小学校 公立・学校コード B123210000076 | 自由ケ丘2-15-24 | 464-0044 |
| 名古屋市立見付小学校 公立・学校コード B123210000138 | 見附町3-1-3 | 464-0817 |
| 名古屋市立高見小学校 公立・学校コード B123210000049 | 高見1丁目7番1号 | 464-0073 |
| 椙山女学園大学附属小学校 私立・学校コード B123310000001 | 山添町2-2 | 464-0832 |
中学校(15校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 名古屋大学教育学部附属中学校 国立・学校コード C123110000012 | 不老町 | 464-8601※ |
| 名古屋市立今池中学校 公立・学校コード C123210000001 | 今池3-19-1 | 464-0850 |
| 名古屋市立千種中学校 公立・学校コード C123210000056 | 千代田橋1-1-12 | 464-0011 |
| 名古屋市立千種台中学校 公立・学校コード C123210000029 | 自由ケ丘3-3-55 | 464-0044 |
| 名古屋市立城山中学校 公立・学校コード C123210000010 | 西崎町1-42 | 464-0825 |
| 名古屋市立振甫中学校 公立・学校コード C123210000038 | 北千種一丁目7番1号 | 464-0083 |
| 名古屋市立東星中学校 公立・学校コード C123210000065 | 星が丘山手105 | 464-0808 |
| 名古屋市立猪子石中学校 公立・学校コード C123210001000 | 千代が丘2番5号 | 464-0005 |
| 名古屋市立若水中学校 公立・学校コード C123210000047 | 若水2-6-1 | 464-0071 |
| 愛知県立愛知総合工科高等学校附属中学校 公立・学校コード C123210009752 | 星が丘山手107 | 464-0801 |
| 名古屋経済大学市邨中学校 私立・学校コード C123310000045 | 北千種3-1-37 | 464-8533※ |
| 愛知中学校 私立・学校コード C123310000009 | 光が丘2-11-41 | 464-8520※ |
| 愛知工業大学名電中学校 私立・学校コード C123310000027 | 若水3-2-12 | 464-8540※ |
| 愛知淑徳中学校 私立・学校コード C123310000036 | 桜が丘23 | 464-8671※ |
| 椙山女学園中学校 私立・学校コード C123310000018 | 山添町2-2 | 464-0832 |
高等学校(9校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 名古屋大学教育学部附属高等学校 国立・学校コード D123110000010 | 不老町 | 464-8601※ |
| 名古屋市立名古屋商業高等学校 公立・学校コード D123210001516 | 自由ケ丘2-11-48 | 464-0044 |
| 名古屋市立菊里高等学校 公立・学校コード D123210001525 | 星が丘元町13-7 | 464-0802 |
| 愛知県立愛知総合工科高等学校 公立・学校コード D123210000376 | 星が丘山手107 | 464-0808 |
| 名古屋経済大学市邨高等学校 私立・学校コード D123310000043 | 北千種3-1-37 | 464-8533※ |
| 愛知工業大学名電高等学校 私立・学校コード D123310000016 | 若水3-2-12 | 464-8540※ |
| 愛知淑徳高等学校 私立・学校コード D123310000025 | 桜が丘23 | 464-8671※ |
| 愛知高等学校 私立・学校コード D123310000007 | 光が丘2-11-41 | 464-8520※ |
| 椙山女学園高等学校 私立・学校コード D123310000034 | 山添町2-2 | 464-0832 |
特別支援学校(3校)
大学(2校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 名古屋大学 国立・学校コード F123110106429 | 不老町 | 464-8601※ |
| 椙山女学園大学 私立・学校コード F123310106577 | 星が丘元町17-3 | 464-8662※ |
短期大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 愛知学院大学短期大学部 私立・学校コード F223310106941 | 楠元町1-100 | 464-0037 |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
名古屋市千種区の駅(10駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- 今池駅 1号線東山線・6号線桜通線
- 本山駅 1号線東山線・4号線名城線
- 覚王山駅 1号線東山線
- 自由ヶ丘駅 4号線名城線
- 吹上駅 6号線桜通線
- 星ヶ丘駅 1号線東山線
- 池下駅 1号線東山線
- 茶屋ヶ坂駅 4号線名城線
- 東山公園駅 1号線東山線
- 名古屋大学駅 4号線名城線
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。