静岡県焼津市の郵便番号
静岡県焼津市(ヤイヅシ)の郵便番号は88件です。下に掲載がない場合は 425-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 22212 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 136,845人 |
| 世帯数(同) | 53,243世帯 |
| 2015年からの増減率 | -1.88% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
焼津市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 425-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 421-0216 | 相川 アイカワ |
| 425-0023 | 新屋 アラヤ |
| 425-0041 | 石津 イシヅ |
| 425-0043 | 石津中町 イシヅナカチョウ |
| 425-0042 | 石津港町 イシヅミナトチョウ |
| 425-0044 | 石津向町 イシヅムカイチョウ |
| 425-0015 | 石脇上 イシワキカミ |
| 425-0016 | 石脇下 イシワキシモ |
| 425-0054 | 一色 イッシキ |
| 425-0032 | 鰯ケ島 イワシガシマ |
| 425-0028 | 駅北 エキキタ |
| 425-0092 | 越後島 エチゴシマ |
| 425-0083 | 大 オオ |
| 425-0066 | 大島 オオジマ |
| 425-0069 | 大島新田 オオシマシンデン |
| 425-0072 | 大住 オオズミ |
| 425-0082 | 大村 オオムラ |
| 425-0084 | 大村新田 オオムラシンデン |
| 425-0013 | 岡当目 オカトウメ |
| 425-0011 | 小浜 オバマ |
| 425-0073 | 小柳津 オヤイヅ |
| 425-0005 | 方ノ上 カタノカミ |
| 421-0217 | 上泉 カミイズミ |
| 421-0201 | 上小杉 カミコスギ |
| 421-0206 | 上新田 カミシンデン |
| 425-0058 | 北新田 キタシンデン |
| 425-0024 | 北浜通 キタハマドオリ |
| 425-0038 | 黒石 クロイシ |
| 425-0077 | 五ケ堀之内 ゴカホリノウチ |
| 425-0033 | 小川 コガワ |
| 425-0031 | 小川新町 コガワシンマチ |
| 425-0086 | 小土 コヒジ |
| 425-0076 | 小屋敷 コヤシキ |
| 425-0027 | 栄町 サカエマチ |
| 425-0004 | 坂本 サカモト |
| 425-0046 | 三右衛門新田 サンウエモンシンデン |
| 425-0071 | 三ケ名 サンガミョウ |
| 425-0085 | 塩津 シオツ |
| 421-0218 | 下江留 シモエドメ |
| 425-0057 | 下小田 シモオダ |
| 425-0059 | 下小田上町 シモオダカミマチ |
| 425-0056 | 下小田中町 シモオダナカマチ |
| 421-0202 | 下小杉 シモコスギ |
| 425-0067 | 治長請所 ジチョウウケショ |
| 425-0025 | 城之腰 ジョウノコシ |
| 425-0053 | すみれ台 スミレダイ |
| 425-0006 | 関方 セキガタ |
| 425-0065 | 惣右衛門 ソウウエモン |
| 425-0081 | 大栄町 ダイエイチョウ |
| 425-0088 | 大覚寺 ダイカクジ |
| 425-0003 | 高崎 タカサキ |
| 421-0204 | 高新田 タカシンデン |
| 425-0052 | 田尻 タジリ |
| 425-0051 | 田尻北 タジリキタ |
| 425-0055 | 道原 ドウバラ |
| 425-0014 | 中里 ナカザト |
| 421-0214 | 中島 ナカジマ |
| 425-0068 | 中新田 ナカシンデン |
| 425-0061 | 中根 ナカネ |
| 425-0062 | 中根新田 ナカネシンデン |
| 425-0021 | 中港 ナカミナト |
| 425-0036 | 西小川 ニシコガワ |
| 421-0215 | 西島 ニシジマ |
| 425-0075 | 西焼津 ニシヤイヅ |
| 425-0045 | 祢宜島 ネギシマ |
| 425-0017 | 野秋 ノアキ |
| 425-0001 | 花沢 ハナザワ |
| 421-0213 | 飯淵 ハブチ |
| 425-0012 | 浜当目 ハマトウメ |
| 425-0035 | 東小川 ヒガシコガワ |
| 425-0048 | 東道原 ヒガシドウバラ |
| 425-0047 | 東祢宜島 ヒガシネギシマ |
| 421-0203 | 藤守 フジモリ |
| 425-0087 | 保福島 ホフクジマ |
| 425-0063 | 本中根 ホンナカネ |
| 425-0022 | 本町 ホンマチ |
| 425-0037 | 南小川 ミナミコガワ |
| 425-0064 | 三和 ミワ |
| 425-0007 | 策牛 ムチウシ |
| 421-0205 | 宗高 ムナダカ |
| 425-0026 | 焼津 ヤイヅ |
| 425-0091 | 八楠 ヤグス |
| 425-0074 | 柳新屋 ヤナギアラヤ |
| 425-0002 | 吉津 ヨシヅ |
| 421-0211 | 吉永 ヨシナガ |
| 425-0034 | 与惣次 ヨソウジ |
| 421-0212 | 利右衛門 リエモン |
焼津市の学校(28校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 13 | — | 13 |
| 中学校 | — | 9 | — | 9 |
| 高等学校 | — | 3 | 1 | 4 |
| 特別支援学校 | — | 1 | — | 1 |
| 大学 | — | — | 1 | 1 |
| 合計 | — | 26 | 2 | 28 |
小学校(13校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 焼津市立和田小学校 公立・学校コード B122210002645 | 田尻541 | 425-0052 |
| 焼津市立大井川南小学校 公立・学校コード B122210003207 | 吉永490 | 421-0211 |
| 焼津市立大井川東小学校 公立・学校コード B122210003181 | 宗高428 | 421-0205 |
| 焼津市立大井川西小学校 公立・学校コード B122210003190 | 上泉1688-1 | 421-0217 |
| 焼津市立大富小学校 公立・学校コード B122210002636 | 中根新田637 | 425-0062 |
| 焼津市立小川小学校 公立・学校コード B122210002618 | 南小川2丁目3番地の5 | 425-0037 |
| 焼津市立東益津小学校 公立・学校コード B122210002627 | 石脇上65 | 425-0015 |
| 焼津市立港小学校 公立・学校コード B122210002654 | 石津港町40番地の2 | 425-0042 |
| 焼津市立焼津南小学校 公立・学校コード B122210002592 | 焼津5-5-1 | 425-0026 |
| 焼津市立焼津東小学校 公立・学校コード B122210002574 | 栄町5-14-1 | 425-0027 |
| 焼津市立焼津西小学校 公立・学校コード B122210002583 | 塩津117-1 | 425-0085 |
| 焼津市立豊田小学校 公立・学校コード B122210002609 | 五ケ堀之内2番地 | 425-0077 |
| 焼津市立黒石小学校 公立・学校コード B122210002663 | 大住1246 | 425-0072 |
中学校(9校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 焼津市立和田中学校 公立・学校コード C122210001458 | 田尻1984 | 425-0052 |
| 焼津市立大井川中学校 公立・学校コード C122210001751 | 下江留191 | 421-0218 |
| 焼津市立大富中学校 公立・学校コード C122210001449 | 中根1-1 | 425-0061 |
| 焼津市立大村中学校 公立・学校コード C122210001403 | 大村3丁目25番地の1 | 425-0082 |
| 焼津市立小川中学校 公立・学校コード C122210001421 | 東小川四丁目21番地の1 | 425-0035 |
| 焼津市立東益津中学校 公立・学校コード C122210001430 | 中里416 | 425-0014 |
| 焼津市立港中学校 公立・学校コード C122210001467 | 田尻北584 | 425-0051 |
| 焼津市立焼津中学校 公立・学校コード C122210001396 | 焼津2-10-28 | 425-0026 |
| 焼津市立豊田中学校 公立・学校コード C122210001412 | 小土301-2 | 425-0086 |
高等学校(4校)
特別支援学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 静岡県立藤枝特別支援学校焼津分校 (分校) 公立・学校コード E122210000356 | 焼津五丁目5-2 | 425-0026 |
大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 静岡福祉大学 私立・学校コード F122310106284 | 本中根549番1 | 425-8611※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
焼津市の駅(2駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。