長野県の郵便番号一覧(市区町村別)
長野県(ナガノケン)の77市区町村の郵便番号一覧です。市区町村を選ぶと、町域ごとの郵便番号と読みがなを表示します。
- 長野市 312件
- 松本市 129件
- 上田市 91件
- 岡谷市 46件
- 飯田市 124件
- 諏訪市 26件
- 須坂市 99件
- 小諸市 79件
- 伊那市 56件
- 駒ヶ根市 19件
- 中野市 50件
- 大町市 8件
- 飯山市 30件
- 茅野市 16件
- 塩尻市 43件
- 佐久市 71件
- 千曲市 34件
- 東御市 23件
- 安曇野市 21件
- 南佐久郡小海町 6件
- 南佐久郡川上村 9件
- 南佐久郡南牧村 7件
- 南佐久郡南相木村 1件
- 南佐久郡北相木村 1件
- 南佐久郡佐久穂町 12件
- 北佐久郡軽井沢町 10件
- 北佐久郡御代田町 9件
- 北佐久郡立科町 13件
- 小県郡青木村 8件
- 小県郡長和町 5件
- 諏訪郡下諏訪町 69件
- 諏訪郡富士見町 8件
- 諏訪郡原村 16件
- 上伊那郡辰野町 12件
- 上伊那郡箕輪町 6件
- 上伊那郡飯島町 6件
- 上伊那郡南箕輪村 1件
- 上伊那郡中川村 5件
- 上伊那郡宮田村 1件
- 下伊那郡松川町 5件
- 下伊那郡高森町 8件
- 下伊那郡阿南町 8件
- 下伊那郡阿智村 8件
- 下伊那郡平谷村 1件
- 下伊那郡根羽村 1件
- 下伊那郡下條村 3件
- 下伊那郡売木村 1件
- 下伊那郡天龍村 4件
- 下伊那郡泰阜村 1件
- 下伊那郡喬木村 9件
- 下伊那郡豊丘村 4件
- 下伊那郡大鹿村 3件
- 木曽郡上松町 10件
- 木曽郡南木曽町 4件
- 木曽郡木祖村 4件
- 木曽郡王滝村 1件
- 木曽郡大桑村 5件
- 木曽郡木曽町 8件
- 東筑摩郡麻績村 3件
- 東筑摩郡生坂村 4件
- 東筑摩郡山形村 1件
- 東筑摩郡朝日村 5件
- 東筑摩郡筑北村 7件
- 北安曇郡池田町 6件
- 北安曇郡松川村 1件
- 北安曇郡白馬村 3件
- 北安曇郡小谷村 5件
- 埴科郡坂城町 7件
- 上高井郡小布施町 12件
- 上高井郡高山村 27件
- 下高井郡山ノ内町 6件
- 下高井郡木島平村 4件
- 下高井郡野沢温泉村 8件
- 上水内郡信濃町 13件
- 上水内郡小川村 5件
- 上水内郡飯綱町 19件
- 下水内郡栄村 5件
長野県の市区町村 人口順(2020年国勢調査)
長野県の人口 2,048,011人・832,097世帯。政令指定都市は区ごとに並べています。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 5年増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 372,760 | 156,975 | -1.3% |
| 2 | 松本市 | 241,145 | 104,934 | -0.9% |
| 3 | 上田市 | 154,055 | 64,296 | -1.8% |
| 4 | 佐久市 | 98,199 | 39,924 | -1.2% |
| 5 | 飯田市 | 98,164 | 38,903 | -3.4% |
| 6 | 安曇野市 | 94,222 | 36,491 | -1.1% |
| 7 | 塩尻市 | 67,241 | 27,997 | +0.2% |
| 8 | 伊那市 | 66,125 | 26,238 | -3.1% |
| 9 | 千曲市 | 58,852 | 22,023 | -2.4% |
| 10 | 茅野市 | 56,400 | 23,848 | +0.9% |
| 11 | 須坂市 | 49,559 | 18,839 | -2.3% |
| 12 | 諏訪市 | 48,729 | 20,776 | -2.8% |
| 13 | 岡谷市 | 47,790 | 19,274 | -4.7% |
| 14 | 中野市 | 42,338 | 15,799 | -3.6% |
| 15 | 小諸市 | 40,991 | 16,831 | -3.6% |
| 16 | 駒ヶ根市 | 32,202 | 12,956 | -1.7% |
| 17 | 東御市 | 30,122 | 11,260 | +0.1% |
| 18 | 大町市 | 26,029 | 10,739 | -7.2% |
| 19 | 上伊那郡箕輪町 | 24,989 | 9,504 | -1.0% |
| 20 | 飯山市 | 19,539 | 7,251 | -8.9% |
| 21 | 北佐久郡軽井沢町 | 19,188 | 8,586 | +1.0% |
| 22 | 諏訪郡下諏訪町 | 19,155 | 7,847 | -5.3% |
| 23 | 上伊那郡辰野町 | 18,555 | 7,258 | -6.2% |
| 24 | 上伊那郡南箕輪村 | 15,797 | 6,445 | +4.9% |
| 25 | 北佐久郡御代田町 | 15,555 | 6,711 | +2.4% |
| 26 | 諏訪郡富士見町 | 14,084 | 5,610 | -2.8% |
| 27 | 埴科郡坂城町 | 14,004 | 5,461 | -5.8% |
| 28 | 下伊那郡高森町 | 12,811 | 4,453 | -2.1% |
| 29 | 下伊那郡松川町 | 12,530 | 4,428 | -4.8% |
| 30 | 下高井郡山ノ内町 | 11,352 | 4,419 | -8.7% |
| 31 | 上高井郡小布施町 | 10,660 | 3,680 | -0.4% |
| 32 | 木曽郡木曽町 | 10,584 | 4,680 | -10.5% |
| 33 | 上水内郡飯綱町 | 10,296 | 3,767 | -6.9% |
| 34 | 南佐久郡佐久穂町 | 10,218 | 3,922 | -8.7% |
| 35 | 北安曇郡松川村 | 9,599 | 3,577 | -3.5% |
| 36 | 北安曇郡池田町 | 9,382 | 3,543 | -5.5% |
| 37 | 上伊那郡飯島町 | 9,004 | 3,391 | -5.5% |
| 38 | 北安曇郡白馬村 | 8,575 | 3,709 | -4.0% |
| 39 | 上伊那郡宮田村 | 8,569 | 3,279 | -2.9% |
| 40 | 東筑摩郡山形村 | 8,400 | 3,012 | +0.1% |
| 41 | 上水内郡信濃町 | 7,739 | 3,062 | -8.6% |
| 42 | 諏訪郡原村 | 7,680 | 2,895 | +1.5% |
| 43 | 上高井郡高山村 | 6,617 | 2,321 | -5.9% |
| 44 | 北佐久郡立科町 | 6,612 | 2,606 | -9.0% |
| 45 | 下伊那郡豊丘村 | 6,426 | 2,122 | -2.5% |
| 46 | 下伊那郡阿智村 | 6,068 | 2,152 | -7.2% |
| 47 | 下伊那郡喬木村 | 5,973 | 2,036 | -5.3% |
| 48 | 小県郡長和町 | 5,600 | 2,318 | -9.2% |
| 49 | 上伊那郡中川村 | 4,651 | 1,614 | -4.1% |
| 50 | 下高井郡木島平村 | 4,375 | 1,567 | -6.1% |
| 51 | 南佐久郡小海町 | 4,353 | 1,788 | -7.6% |
| 52 | 南佐久郡川上村 | 4,344 | 1,257 | -5.7% |
| 53 | 下伊那郡阿南町 | 4,299 | 1,611 | -13.4% |
| 54 | 東筑摩郡朝日村 | 4,279 | 1,474 | -4.1% |
| 55 | 東筑摩郡筑北村 | 4,149 | 1,687 | -12.3% |
| 56 | 木曽郡上松町 | 4,131 | 1,785 | -11.5% |
| 57 | 小県郡青木村 | 4,121 | 1,553 | -5.1% |
| 58 | 木曽郡南木曽町 | 3,915 | 1,630 | -9.2% |
| 59 | 下伊那郡下條村 | 3,545 | 1,160 | -8.0% |
| 60 | 木曽郡大桑村 | 3,439 | 1,477 | -10.1% |
| 61 | 下高井郡野沢温泉村 | 3,279 | 1,153 | -5.8% |
| 62 | 南佐久郡南牧村 | 3,242 | 1,075 | -4.9% |
| 63 | 木曽郡木祖村 | 2,692 | 1,013 | -8.0% |
| 64 | 北安曇郡小谷村 | 2,647 | 1,145 | -8.8% |
| 65 | 東筑摩郡麻績村 | 2,593 | 971 | -7.0% |
| 66 | 上水内郡小川村 | 2,215 | 965 | -16.9% |
| 67 | 下水内郡栄村 | 1,660 | 692 | -15.0% |
| 68 | 東筑摩郡生坂村 | 1,639 | 665 | -11.1% |
| 69 | 下伊那郡泰阜村 | 1,542 | 595 | -9.4% |
| 70 | 下伊那郡天龍村 | 1,178 | 563 | -13.7% |
| 71 | 下伊那郡大鹿村 | 1,023 | 532 | 0.0% |
| 72 | 南佐久郡南相木村 | 962 | 406 | -4.3% |
| 73 | 下伊那郡根羽村 | 852 | 383 | -12.2% |
| 74 | 南佐久郡北相木村 | 752 | 342 | -2.8% |
| 75 | 木曽郡王滝村 | 715 | 371 | -14.8% |
| 76 | 下伊那郡売木村 | 548 | 279 | -4.7% |
| 77 | 下伊那郡平谷村 | 387 | 196 | -20.0% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
長野県の学校数(695校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」)。廃止済みの学校を除き、所在地の市区町村で数えています。学校基本調査の学校数とは数え方が違うため一致しない場合があります。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 2 | 339 | 9 | 350 |
| 中学校 | 2 | 177 | 9 | 188 |
| 義務教育学校 | — | 6 | 1 | 7 |
| 高等学校 | — | 81 | 26 | 107 |
| 中等教育学校 | — | — | 3 | 3 |
| 特別支援学校 | 1 | 19 | — | 20 |
| 大学 | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 短期大学 | — | — | 8 | 8 |
| 高等専門学校 | 1 | — | — | 1 |
| 合計 | 7 | 626 | 62 | 695 |
市区町村別
| 市区町村 | 小 | 中 | 義務 | 高・中等 | 特支 | 大学等 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 57 | 27 | — | 21 | 5 | 6 | 116 |
| 松本市 | 33 | 25 | — | 13 | 4 | 5 | 80 |
| 上田市 | 24 | 12 | — | 8 | 1 | 2 | 47 |
| 岡谷市 | 7 | 4 | — | 3 | — | — | 14 |
| 飯田市 | 19 | 9 | — | 5 | — | 1 | 34 |
| 諏訪市 | 6 | 5 | — | 3 | — | — | 14 |
| 須坂市 | 11 | 4 | — | 3 | 1 | — | 19 |
| 小諸市 | 6 | 2 | — | 1 | 1 | — | 10 |
| 伊那市 | 15 | 6 | — | 4 | 1 | — | 26 |
| 駒ヶ根市 | 5 | 2 | — | 2 | — | 1 | 10 |
| 中野市 | 7 | 4 | — | 2 | — | — | 13 |
| 大町市 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 6 |
| 飯山市 | 4 | 2 | — | 1 | 1 | — | 8 |
| 茅野市 | 9 | 4 | — | 2 | — | 1 | 16 |
| 塩尻市 | 8 | 5 | 1 | 3 | — | 1 | 18 |
| 佐久市 | 16 | 8 | — | 6 | — | 2 | 32 |
| 千曲市 | 9 | 5 | — | 2 | 1 | — | 17 |
| 東御市 | 5 | 2 | — | 2 | — | — | 9 |
| 安曇野市 | 10 | 7 | — | 4 | — | — | 21 |
| 南佐久郡小海町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 南佐久郡川上村 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 南佐久郡南牧村 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 南佐久郡南相木村 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 南佐久郡北相木村 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 南佐久郡佐久穂町 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 3 | 1 | 1 | 2 | — | — | 7 |
| 北佐久郡御代田町 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 北佐久郡立科町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 小県郡青木村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 小県郡長和町 | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | 6 |
| 諏訪郡富士見町 | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 6 |
| 諏訪郡原村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 上伊那郡辰野町 | 4 | 1 | — | 2 | — | 1 | 8 |
| 上伊那郡箕輪町 | 5 | 1 | — | 1 | — | — | 7 |
| 上伊那郡飯島町 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 上伊那郡中川村 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 上伊那郡宮田村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 下伊那郡松川町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 下伊那郡高森町 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 下伊那郡阿南町 | 4 | 2 | — | 1 | — | — | 7 |
| 下伊那郡阿智村 | 5 | 1 | — | 1 | — | — | 7 |
| 下伊那郡平谷村 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 下伊那郡根羽村 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 下伊那郡下條村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 下伊那郡売木村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 下伊那郡天龍村 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | 5 |
| 下伊那郡泰阜村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 下伊那郡喬木村 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
| 下伊那郡豊丘村 | 2 | 1 | — | — | — | — | 3 |
| 下伊那郡大鹿村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 木曽郡上松町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 木曽郡南木曽町 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | 4 |
| 木曽郡木祖村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 木曽郡王滝村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 木曽郡大桑村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 木曽郡木曽町 | 4 | 1 | — | 1 | 1 | — | 7 |
| 東筑摩郡麻績村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 東筑摩郡生坂村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 東筑摩郡山形村 | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| 東筑摩郡朝日村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 東筑摩郡筑北村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 北安曇郡池田町 | 2 | 1 | — | 1 | 1 | — | 5 |
| 北安曇郡松川村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 北安曇郡白馬村 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 北安曇郡小谷村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 埴科郡坂城町 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 上高井郡小布施町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 上高井郡高山村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 下高井郡山ノ内町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 下高井郡木島平村 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 下高井郡野沢温泉村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 上水内郡信濃町 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| 上水内郡小川村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 上水内郡飯綱町 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 4 |
| 下水内郡栄村 | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
大学等=大学・短期大学・高等専門学校(本部などの所在地で数えています)。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
住所や読みがなから探すときは郵便番号検索へ。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。