神奈川県横須賀市の郵便番号
神奈川県横須賀市(ヨコスカシ)の郵便番号は113件です。下に掲載がない場合は 238-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 14201 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 388,078人 |
| 世帯数(同) | 165,473世帯 |
| 2015年からの増減率 | -4.55% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
横須賀市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 238-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 240-0105 | 秋谷 アキヤ |
| 240-0104 | 芦名 アシナ |
| 238-0033 | 阿部倉 アベクラ |
| 239-0845 | 粟田 アワタ |
| 238-0048 | 安針台 アンジンダイ |
| 238-0035 | 池上 イケガミ |
| 239-0806 | 池田町 イケダチョウ |
| 238-0003 | 稲岡町 イナオカチョウ |
| 238-0051 | 不入斗町 イリヤマズチョウ |
| 239-0844 | 岩戸 イワト |
| 239-0836 | 内川 ウチカワ |
| 239-0837 | 内川新田 ウチカワシンデン |
| 239-0822 | 浦賀 ウラガ |
| 239-0823 | 浦賀丘 ウラガオカ |
| 239-0815 | 浦上台 ウラガミダイ |
| 237-0062 | 浦郷町 ウラゴウチョウ |
| 238-0017 | 上町 ウワマチ |
| 238-0311 | 太田和 オオタワ |
| 238-0008 | 大滝町 オオダキチョウ |
| 239-0808 | 大津町 オオツチョウ |
| 238-0024 | 大矢部 オオヤベ |
| 238-0004 | 小川町 オガワチョウ |
| 240-0102 | 荻野 オギノ |
| 237-0063 | 追浜東町 オッパマヒガシチョウ |
| 237-0065 | 追浜南町 オッパマミナミチョウ |
| 237-0068 | 追浜本町 オッパマホンチョウ |
| 237-0064 | 追浜町 オッパマチョウ |
| 239-0812 | 小原台 オバラダイ |
| 238-0034 | 金谷 カネヤ |
| 239-0813 | 鴨居 カモイ |
| 238-0031 | 衣笠栄町 キヌカササカエチョウ |
| 238-0025 | 衣笠町 キヌカサチョウ |
| 238-0022 | 公郷町 クゴウチョウ |
| 238-0002 | 楠ケ浦町 クスガウラチョウ |
| 239-0828 | 久比里 クビリ |
| 239-0834 | 久村 クムラ |
| 239-0831 | 久里浜 クリハマ |
| 239-0827 | 久里浜台 クリハマダイ |
| 239-0846 | グリーンハイツ グリーンハイツ |
| 239-0820 | 光風台 コウフウダイ |
| 240-0106 | 子安 コヤス |
| 238-0026 | 小矢部 コヤベ |
| 238-0043 | 坂本町 サカモトチョウ |
| 239-0803 | 桜が丘 サクラガオカ |
| 240-0103 | 佐島 サジマ |
| 240-0108 | 佐島の丘 サジマノオカ |
| 238-0052 | 佐野町 サノチョウ |
| 239-0835 | 佐原 サハラ |
| 238-0019 | 猿島 サルシマ |
| 238-0042 | 汐入町 シオイリチョウ |
| 238-0054 | 汐見台 シオミダイ |
| 240-0107 | 湘南国際村 ショウナンコクサイムラ |
| 237-0066 | 湘南鷹取 ショウナンタカトリ |
| 238-0005 | 新港町 シンコウチョウ |
| 239-0832 | 神明町 シンメイチョウ |
| 238-0314 | 須軽谷 スガルヤ |
| 237-0073 | 田浦泉町 タウライズミチョウ |
| 237-0074 | 田浦大作町 タウラオオサクチョウ |
| 237-0071 | 田浦港町 タウラミナトチョウ |
| 237-0075 | 田浦町 タウラチョウ |
| 237-0067 | 鷹取 タカトリ |
| 238-0313 | 武 タケ |
| 238-0015 | 田戸台 タドダイ |
| 239-0843 | 津久井 ツクイ |
| 238-0056 | 鶴が丘 ツルガオカ |
| 238-0001 | 泊町 トマリチョウ |
| 238-0316 | 長井 ナガイ |
| 237-0072 | 長浦町 ナガウラチョウ |
| 240-0101 | 長坂 ナガサカ |
| 239-0842 | 長沢 ナガサワ |
| 239-0826 | 長瀬 ナガセ |
| 237-0061 | 夏島町 ナツシマチョウ |
| 239-0824 | 西浦賀 ニシウラガ |
| 238-0046 | 西逸見町 ニシヘミチョウ |
| 239-0807 | 根岸町 ネギシチョウ |
| 239-0841 | 野比 ノビ |
| 239-0833 | ハイランド ハイランド |
| 237-0078 | 箱崎町 ハコザキチョウ |
| 239-0811 | 走水 ハシリミズ |
| 237-0077 | 浜見台 ハマミダイ |
| 238-0315 | 林 ハヤシ |
| 239-0821 | 東浦賀 ヒガシウラガ |
| 238-0045 | 東逸見町 ヒガシヘミチョウ |
| 239-0847 | 光の丘 ヒカリノオカ |
| 238-0006 | 日の出町 ヒノデチョウ |
| 238-0032 | 平作 ヒラサク |
| 238-0016 | 深田台 フカダダイ |
| 238-0021 | 富士見町 フジミチョウ |
| 239-0814 | 二葉 フタバ |
| 239-0805 | 舟倉 フナグラ |
| 237-0076 | 船越町 フナコシチョウ |
| 238-0013 | 平成町 ヘイセイチョウ |
| 238-0055 | 平和台 ヘイワダイ |
| 238-0044 | 逸見が丘 ヘミガオカ |
| 238-0053 | 望洋台 ボウヨウダイ |
| 238-0041 | 本町 ホンチョウ |
| 239-0801 | 馬堀海岸 マボリカイガン |
| 239-0802 | 馬堀町 マボリチョウ |
| 238-0018 | 緑が丘 ミドリガオカ |
| 237-0079 | 港が丘 ミナトガオカ |
| 239-0825 | 南浦賀 ミナミウラガ |
| 238-0014 | 三春町 ミハルチョウ |
| 238-0317 | 御幸浜 ミユキハマ |
| 238-0023 | 森崎 モリサキ |
| 238-0012 | 安浦町 ヤスウラチョウ |
| 238-0312 | 山科台 ヤマシナダイ |
| 238-0036 | 山中町 ヤマナカチョウ |
| 239-0804 | 吉井 ヨシイ |
| 238-0047 | 吉倉町 ヨシクラチョウ |
| 238-0011 | 米が浜通 ヨネガハマドオリ |
| 238-0007 | 若松町 ワカマツチョウ |
| 239-0829 | 若宮台 ワカミヤダイ |
横須賀市の学校(90校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 44 | 1 | 45 |
| 中学校 | — | 23 | 2 | 25 |
| 高等学校 | — | 8 | 4 | 12 |
| 特別支援学校 | 1 | 4 | — | 5 |
| 大学 | — | 1 | 1 | 2 |
| 短期大学 | — | — | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 80 | 9 | 90 |
小学校(45校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横須賀市立久里浜小学校 公立・学校コード B114220120348 | 久里浜6-6-1 | 239-0831 |
| 横須賀市立公郷小学校 公立・学校コード B114220120179 | 公郷町4-5 | 238-0022 |
| 横須賀市立北下浦小学校 公立・学校コード B114220120400 | 長沢1-29-1 | 239-0842 |
| 横須賀市立城北小学校 公立・学校コード B114220120197 | 平作1-6-1 | 238-0032 |
| 横須賀市立夏島小学校 公立・学校コード B114220120026 | 浦郷町4-35 | 237-0062 |
| 横須賀市立大塚台小学校 公立・学校コード B114220120286 | 池田町3-1-1 | 239-0806 |
| 横須賀市立大楠小学校 公立・学校コード B114220120464 | 芦名1-29-18 | 240-0104 |
| 横須賀市立大津小学校 公立・学校コード B114220120231 | 大津町3-24-1 | 239-0808 |
| 横須賀市立大矢部小学校 公立・学校コード B114220120213 | 大矢部3-26-1 | 238-0024 |
| 横須賀市立富士見小学校 公立・学校コード B114220120437 | 武3-19-1 | 238-0313 |
| 横須賀市立小原台小学校 公立・学校コード B114220120302 | 小原台3-1 | 239-0812 |
| 横須賀市立山崎小学校 公立・学校コード B114220120142 | 三春町6-4 | 238-0014 |
| 横須賀市立岩戸小学校 公立・学校コード B114220120339 | 岩戸5-20-1 | 239-0844 |
| 横須賀市立明浜小学校 公立・学校コード B114220120357 | 久里浜6-7-1 | 239-0831 |
| 横須賀市立望洋小学校 公立・学校コード B114220120277 | 桜が丘1-50-1 | 239-0803 |
| 横須賀市立根岸小学校 公立・学校コード B114220120240 | 大津町5-5-1 | 239-0808 |
| 横須賀市立桜小学校 公立・学校コード B114220120106 | 坂本町1-19 | 238-0043 |
| 横須賀市立森崎小学校 公立・学校コード B114220120222 | 森崎3-13-1 | 238-0023 |
| 横須賀市立武山小学校 公立・学校コード B114220120446 | 太田和3-1-1 | 238-0311 |
| 横須賀市立汐入小学校 公立・学校コード B114220120115 | 汐入町2-53 | 238-0042 |
| 横須賀市立池上小学校 公立・学校コード B114220120188 | 池上3-5-1 | 238-0035 |
| 横須賀市立沢山小学校 公立・学校コード B114220120099 | 東逸見町3-35 | 238-0045 |
| 横須賀市立津久井小学校 公立・学校コード B114220120419 | 津久井5-2-1 | 239-0843 |
| 横須賀市立浦賀小学校 公立・学校コード B114220120295 | 浦賀3-8-1 | 239-0822 |
| 横須賀市立浦郷小学校 公立・学校コード B114220120035 | 追浜東町2-14 | 237-0063 |
| 横須賀市立田戸小学校 公立・学校コード B114220120133 | 米が浜通2-12 | 238-0011 |
| 横須賀市立神明小学校 公立・学校コード B114220120366 | 神明町407 | 239-0832 |
| 横須賀市立粟田小学校 公立・学校コード B114220120375 | ハイランド2-41-1 | 239-0833 |
| 横須賀市立船越小学校 公立・学校コード B114220120053 | 船越町5-34 | 237-0076 |
| 横須賀市立荻野小学校 公立・学校コード B114220120455 | 荻野8-1 | 240-0102 |
| 横須賀市立衣笠小学校 公立・学校コード B114220120204 | 小矢部2-16-1 | 238-0026 |
| 横須賀市立諏訪小学校 公立・学校コード B114220120124 | 小川町18 | 238-0004 |
| 横須賀市立豊島小学校 公立・学校コード B114220120151 | 上町3-21 | 238-0017 |
| 横須賀市立追浜小学校 公立・学校コード B114220120017 | 鷹取2-16-1 | 237-0067 |
| 横須賀市立逸見小学校 公立・学校コード B114220120080 | 西逸見町1-14 | 238-0046 |
| 横須賀市立野比小学校 公立・学校コード B114220120384 | 野比1-25-1 | 239-0841 |
| 横須賀市立野比東小学校 公立・学校コード B114220120393 | 野比4-6-1 | 239-0841 |
| 横須賀市立長井小学校 公立・学校コード B114220120428 | 長井5-9-1 | 238-0316 |
| 横須賀市立長浦小学校 公立・学校コード B114220120071 | 安針台3-1 | 238-0048 |
| 横須賀市立馬堀小学校 公立・学校コード B114220120268 | 馬堀町4-10-1 | 239-0802 |
| 横須賀市立高坂小学校 公立・学校コード B114220120320 | 西浦賀3-1-1 | 239-0824 |
| 横須賀市立鴨居小学校 公立・学校コード B114220120311 | 鴨居3-1-6 | 239-0813 |
| 横須賀市立鶴久保小学校 公立・学校コード B114220120160 | 不入斗町1-1 | 238-0051 |
| 横須賀市立鷹取小学校 公立・学校コード B114220120044 | 湘南鷹取4-7-1 | 237-0066 |
| 横須賀学院小学校 私立・学校コード B114320100019 | 稲岡町82 | 238-8511※ |
中学校(25校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横須賀市立不入斗中学校 公立・学校コード C114220120051 | 坂本町1-19 | 238-0043 |
| 横須賀市立久里浜中学校 公立・学校コード C114220120168 | 久里浜2-11-1 | 239-0831 |
| 横須賀市立公郷中学校 公立・学校コード C114220120079 | 公郷町5-81 | 238-0022 |
| 横須賀市立北下浦中学校 公立・学校コード C114220120195 | 長沢1-30-17 | 239-0842 |
| 横須賀市立坂本中学校 公立・学校コード C114220120042 | 坂本町1-19 | 238-0043 |
| 横須賀市立大楠中学校 公立・学校コード C114220120239 | 芦名1-2-1 | 240-0104 |
| 横須賀市立大津中学校 公立・学校コード C114220120113 | 大津町5-2-1 | 239-0808 |
| 横須賀市立大矢部中学校 公立・学校コード C114220120104 | 森崎5-14-2 | 238-0023 |
| 横須賀市立岩戸中学校 公立・学校コード C114220120159 | 岩戸5-6-3 | 239-0844 |
| 横須賀市立常葉中学校 公立・学校コード C114220120060 | 小川町18 | 238-0004 |
| 横須賀市立武山中学校 公立・学校コード C114220120220 | 武3-31-1 | 238-0313 |
| 横須賀市立池上中学校 公立・学校コード C114220120088 | 池上3-5-1 | 238-0035 |
| 横須賀市立浦賀中学校 公立・学校コード C114220120131 | 浦賀3-26-1 | 239-0822 |
| 横須賀市立田浦中学校 公立・学校コード C114220120033 | 船越町7-66 | 237-0076 |
| 横須賀市立神明中学校 公立・学校コード C114220120177 | 神明町903 | 239-0832 |
| 横須賀市立衣笠中学校 公立・学校コード C114220120097 | 平作2-31-1 | 238-0032 |
| 横須賀市立追浜中学校 公立・学校コード C114220120015 | 夏島町12 | 237-0061 |
| 横須賀市立野比中学校 公立・学校コード C114220120186 | 野比4-4-1 | 239-0841 |
| 横須賀市立長井中学校 公立・学校コード C114220120211 | 長井5-12-1 | 238-0316 |
| 横須賀市立長沢中学校 公立・学校コード C114220120202 | 長沢5-1-1 | 239-0842 |
| 横須賀市立馬堀中学校 公立・学校コード C114220120122 | 馬堀町4-10-2 | 239-0802 |
| 横須賀市立鴨居中学校 公立・学校コード C114220120140 | 鴨居3-2-2 | 239-0813 |
| 横須賀市立鷹取中学校 公立・学校コード C114220120024 | 湘南鷹取2-30-1 | 237-0066 |
| 横須賀学院中学校 私立・学校コード C114320100026 | 稲岡町82 | 238-8511※ |
| 神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子中学校 私立・学校コード C114320100017 | 緑が丘39 | 238-0018 |
高等学校(12校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横須賀市立横須賀総合高等学校 公立・学校コード D114220120013 | 久里浜6-1-1 | 239-0831 |
| 神奈川県立横須賀南高等学校 公立・学校コード D114220110079 | 佐原4-20-1 | 239-0835 |
| 神奈川県立横須賀大津高等学校 公立・学校コード D114220110024 | 大津町4-17-1 | 239-0808 |
| 神奈川県立横須賀工業高等学校 公立・学校コード D114220110033 | 公郷町4-10 | 238-0022 |
| 神奈川県立横須賀高等学校 公立・学校コード D114220110015 | 公郷町3-109 | 238-0022 |
| 神奈川県立津久井浜高等学校 公立・学校コード D114220110060 | 津久井4-4-1 | 239-0843 |
| 神奈川県立海洋科学高等学校 公立・学校コード D114220110042 | 長坂1-2-1 | 240-0101 |
| 神奈川県立追浜高等学校 公立・学校コード D114220110051 | 夏島町13 | 237-0061 |
| 三浦学苑高等学校 私立・学校コード D114320100024 | 衣笠栄町3-80 | 238-0031 |
| 横須賀学院高等学校 私立・学校コード D114320100042 | 稲岡町82 | 238-8511※ |
| 湘南学院高等学校 私立・学校コード D114320100015 | 佐原2-2-20 | 239-0835 |
| 神奈川歯科大学系属緑ヶ丘女子高等学校 私立・学校コード D114320100033 | 緑が丘39 | 238-0018 |
特別支援学校(5校)
大学(2校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 神奈川県立保健福祉大学 公立・学校コード F114210104625 | 平成町1丁目10番1 | 238-0013 |
| 神奈川歯科大学 私立・学校コード F114310104730 | 稲岡町82 | 238-8580※ |
短期大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 神奈川歯科大学短期大学部 私立・学校コード F214310105006 | 稲岡町82 | 238-8580※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
横須賀市の駅(21駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- 堀ノ内駅 久里浜線・本線
- YRP野比駅 久里浜線
- 安針塚駅 本線
- 衣笠駅 横須賀線
- 逸見駅 本線
- 浦賀駅 本線
- 横須賀駅 横須賀線
- 横須賀中央駅 本線
- 久里浜駅 横須賀線
- 京急久里浜駅 久里浜線
- 京急大津駅 本線
- 京急長沢駅 久里浜線
- 京急田浦駅 本線
- 県立大学駅 本線
- 汐入駅 本線
- 新大津駅 久里浜線
- 津久井浜駅 久里浜線
- 追浜駅 本線
- 田浦駅 横須賀線
- 馬堀海岸駅 本線
- 北久里浜駅 久里浜線
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。