神奈川県横浜市旭区の郵便番号
神奈川県横浜市旭区(ヨコハマシアサヒク)の郵便番号は45件です。下に掲載がない場合は 241-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 14112 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 245,174人 |
| 世帯数(同) | 107,049世帯 |
| 2015年からの増減率 | -0.80% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
横浜市旭区の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 241-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 241-0014 | 市沢町 イチザワチョウ |
| 241-0033 | 今川町 イマガワチョウ |
| 241-0817 | 今宿 イマジュク |
| 241-0032 | 今宿東町 イマジュクヒガシチョウ |
| 241-0031 | 今宿西町 イマジュクニシチョウ |
| 241-0034 | 今宿南町 イマジュクミナミチョウ |
| 241-0813 | 今宿町 イマジュクチョウ |
| 241-0834 | 大池町 オオイケチョウ |
| 241-0015 | 小高町 オタカチョウ |
| 241-0835 | 柏町 カシワチョウ |
| 241-0812 | 金が谷 カネガヤ |
| 241-0802 | 上川井町 カミカワイチョウ |
| 241-0002 | 上白根 カミシラネ |
| 241-0001 | 上白根町 カミシラネチョウ |
| 241-0804 | 川井宿町 カワイシュクチョウ |
| 241-0803 | 川井本町 カワイホンチョウ |
| 241-0011 | 川島町 カワシマチョウ |
| 241-0832 | 桐が作 キリガサク |
| 241-0831 | 左近山 サコンヤマ |
| 241-0816 | 笹野台 ササノダイ |
| 241-0822 | さちが丘 サチガオカ |
| 241-0013 | 三反田町 サンタンダチョウ |
| 241-0025 | 四季美台 シキミダイ |
| 241-0806 | 下川井町 シモカワイチョウ |
| 241-0005 | 白根 シラネ |
| 241-0003 | 白根町 シラネチョウ |
| 241-0823 | 善部町 ゼンブチョウ |
| 241-0805 | 都岡町 ツオカチョウ |
| 241-0022 | 鶴ケ峰 ツルガミネ |
| 241-0021 | 鶴ケ峰本町 ツルガミネホンチョウ |
| 241-0815 | 中尾 ナカオ |
| 241-0825 | 中希望が丘 ナカキボウガオカ |
| 241-0814 | 中沢 ナカザワ |
| 241-0004 | 中白根 ナカシラネ |
| 241-0012 | 西川島町 ニシカワシマチョウ |
| 241-0826 | 東希望が丘 ヒガシキボウガオカ |
| 241-0821 | 二俣川 フタマタガワ |
| 241-0023 | 本宿町 ホンジュクチョウ |
| 241-0024 | 本村町 ホンムラチョウ |
| 241-0836 | 万騎が原 マキガハラ |
| 241-0824 | 南希望が丘 ミナミキボウガオカ |
| 241-0833 | 南本宿町 ミナミホンジュクチョウ |
| 241-0811 | 矢指町 ヤサシチョウ |
| 241-0801 | 若葉台 ワカバダイ |
横浜市旭区の学校(46校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 24 | 1 | 25 |
| 中学校 | — | 11 | 1 | 12 |
| 高等学校 | — | 4 | 3 | 7 |
| 特別支援学校 | — | 2 | — | 2 |
| 合計 | — | 41 | 5 | 46 |
小学校(25校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横浜市立さちが丘小学校 公立・学校コード B114210021287 | さちが丘110-1 | 241-0822 |
| 横浜市立万騎が原小学校 公立・学校コード B114210021401 | 大池町66 | 241-0834 |
| 横浜市立上川井小学校 公立・学校コード B114210021223 | 上川井町2913 | 241-0802 |
| 横浜市立上白根小学校 公立・学校コード B114210021232 | 上白根2-45-1 | 241-0002 |
| 横浜市立不動丸小学校 公立・学校コード B114210021385 | 白根3-33-1 | 241-0005 |
| 横浜市立中尾小学校 公立・学校コード B114210021349 | 中尾1-8-1 | 241-0815 |
| 横浜市立中沢小学校 公立・学校コード B114210021358 | 中沢3-25-1 | 241-0814 |
| 横浜市立二俣川小学校 公立・学校コード B114210021376 | 二俣川1-33 | 241-0821 |
| 横浜市立今宿南小学校 公立・学校コード B114210021214 | 今宿南町1879-2 | 241-0034 |
| 横浜市立今宿小学校 公立・学校コード B114210021205 | 今宿東町829 | 241-0032 |
| 横浜市立南本宿小学校 公立・学校コード B114210021410 | 南本宿町79 | 241-0833 |
| 横浜市立善部小学校 公立・学校コード B114210021312 | 善部町4-1 | 241-0823 |
| 横浜市立四季の森小学校 公立・学校コード B114210021296 | 上白根町901 | 241-0001 |
| 横浜市立川井小学校 公立・学校コード B114210021241 | 川井宿町32-2 | 241-0804 |
| 横浜市立左近山小学校 公立・学校コード B114210021269 | 左近山1997-2 | 241-0831 |
| 横浜市立市沢小学校 公立・学校コード B114210021198 | 市沢町781 | 241-0014 |
| 横浜市立希望ケ丘小学校 公立・学校コード B114210021250 | 中希望が丘124 | 241-0825 |
| 横浜市立本宿小学校 公立・学校コード B114210021394 | 本宿町16 | 241-0023 |
| 横浜市立東希望が丘小学校 公立・学校コード B114210021367 | 東希望が丘155 | 241-0826 |
| 横浜市立白根小学校 公立・学校コード B114210021303 | 中白根1-9-1 | 241-0004 |
| 横浜市立笹野台小学校 公立・学校コード B114210021278 | 笹野台4-48-1 | 241-0816 |
| 横浜市立若葉台小学校 公立・学校コード B114210021429 | 若葉台2-14-1 | 241-0801 |
| 横浜市立都岡小学校 公立・学校コード B114210021321 | 都岡町4-8 | 241-0805 |
| 横浜市立鶴ケ峯小学校 公立・学校コード B114210021330 | 鶴ケ峰1-42 | 241-0022 |
| 横浜三育小学校 私立・学校コード B114310000084 | 上川井町1985 | 241-0802 |
中学校(12校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 横浜市立万騎が原中学校 公立・学校コード C114210020632 | 万騎が原31 | 241-0836 |
| 横浜市立上白根北中学校 公立・学校コード C114210021463 | 上白根2-47-1 | 241-0002 |
| 横浜市立今宿中学校 公立・学校コード C114210020561 | 今宿東町825 | 241-0032 |
| 横浜市立南希望が丘中学校 公立・学校コード C114210020641 | 南希望が丘108-8 | 241-0824 |
| 横浜市立左近山中学校 公立・学校コード C114210020598 | 左近山1335-2 | 241-0831 |
| 横浜市立希望が丘中学校 公立・学校コード C114210020589 | 東希望が丘118 | 241-0826 |
| 横浜市立旭中学校 公立・学校コード C114210020543 | 今宿2-40-1 | 241-0817 |
| 横浜市立本宿中学校 公立・学校コード C114210020623 | 川島町1979 | 241-0011 |
| 横浜市立若葉台中学校 公立・学校コード C114210020650 | 若葉台1-13-1 | 241-0801 |
| 横浜市立都岡中学校 公立・学校コード C114210020605 | 川井宿町32-2 | 241-0804 |
| 横浜市立鶴ケ峯中学校 公立・学校コード C114210020614 | 鶴ケ峰本町3-28-1 | 241-0021 |
| 横浜富士見丘学園中学校 私立・学校コード C114310000251 | 中沢1-24-1 | 241-8502※ |
高等学校(7校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 神奈川県立二俣川高等学校 公立・学校コード D114210010197 | 中尾1-5-1 | 241-0815 |
| 神奈川県立希望ケ丘高等学校 公立・学校コード D114210010188 | 南希望が丘79-1 | 241-0824 |
| 神奈川県立旭高等学校 公立・学校コード D114210010204 | 下川井町2247 | 241-0806 |
| 神奈川県立横浜旭陵高等学校 公立・学校コード D114210010213 | 上白根町1161-7 | 241-0001 |
| 星槎高等学校 私立・学校コード D114310000295 | 若葉台4-35-1 | 241-0801 |
| 横浜商科大学高等学校 私立・学校コード D114310000286 | 白根7-1-1 | 241-0005 |
| 横浜富士見丘学園高等学校 私立・学校コード D114310000302 | 中沢1-24-1 | 241-8502※ |
特別支援学校(2校)
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
横浜市旭区の駅(4駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。