埼玉県の郵便番号一覧(市区町村別)
埼玉県(サイタマケン)の72市区町村の郵便番号一覧です。市区町村を選ぶと、町域ごとの郵便番号と読みがなを表示します。
- さいたま市西区 32件
- さいたま市北区 16件
- さいたま市大宮区 21件
- さいたま市見沼区 38件
- さいたま市中央区 49件
- さいたま市桜区 21件
- さいたま市浦和区 23件
- さいたま市南区 22件
- さいたま市緑区 36件
- さいたま市岩槻区 67件
- 川越市 164件
- 熊谷市 143件
- 川口市 114件
- 行田市 62件
- 秩父市 61件
- 所沢市 82件
- 飯能市 74件
- 加須市 108件
- 本庄市 81件
- 東松山市 62件
- 春日部市 79件
- 狭山市 32件
- 羽生市 53件
- 鴻巣市 76件
- 深谷市 105件
- 上尾市 64件
- 草加市 43件
- 越谷市 80件
- 蕨市 6件
- 戸田市 22件
- 入間市 42件
- 朝霞市 26件
- 志木市 9件
- 和光市 13件
- 新座市 24件
- 桶川市 28件
- 久喜市 77件
- 北本市 25件
- 八潮市 26件
- 富士見市 29件
- 三郷市 51件
- 蓮田市 31件
- 坂戸市 71件
- 幸手市 40件
- 鶴ヶ島市 24件
- 日高市 42件
- 吉川市 49件
- ふじみ野市 52件
- 白岡市 21件
- 北足立郡伊奈町 13件
- 入間郡三芳町 7件
- 入間郡毛呂山町 29件
- 入間郡越生町 21件
- 比企郡滑川町 14件
- 比企郡嵐山町 20件
- 比企郡小川町 30件
- 比企郡川島町 54件
- 比企郡吉見町 45件
- 比企郡鳩山町 16件
- 比企郡ときがわ町 19件
- 秩父郡横瀬町 3件
- 秩父郡皆野町 11件
- 秩父郡長瀞町 9件
- 秩父郡小鹿野町 13件
- 秩父郡東秩父村 8件
- 児玉郡美里町 18件
- 児玉郡神川町 21件
- 児玉郡上里町 17件
- 大里郡寄居町 24件
- 南埼玉郡宮代町 26件
- 北葛飾郡杉戸町 30件
- 北葛飾郡松伏町 15件
埼玉県の市区町村 人口順(2020年国勢調査)
埼玉県の人口 7,344,765人・3,162,743世帯。政令指定都市は区ごとに並べています。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | 世帯数 | 5年増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 594,274 | 267,141 | +2.8% |
| 2 | 川越市 | 354,571 | 153,376 | +1.1% |
| 3 | 所沢市 | 342,464 | 152,652 | +0.6% |
| 4 | 越谷市 | 341,621 | 142,774 | +1.2% |
| 5 | 草加市 | 248,304 | 111,923 | +0.5% |
| 6 | 春日部市 | 229,792 | 97,638 | -1.3% |
| 7 | 上尾市 | 226,940 | 96,559 | +0.8% |
| 8 | 熊谷市 | 194,415 | 80,153 | -2.2% |
| 9 | さいたま市南区 | 191,563 | 86,081 | +6.3% |
| 10 | 新座市 | 166,017 | 73,686 | +2.4% |
| 11 | さいたま市見沼区 | 165,049 | 70,603 | +1.9% |
| 12 | さいたま市浦和区 | 164,822 | 74,499 | +6.7% |
| 13 | 久喜市 | 150,582 | 62,578 | -1.1% |
| 14 | さいたま市北区 | 149,242 | 66,563 | +4.0% |
| 15 | 狭山市 | 148,699 | 63,776 | -2.4% |
| 16 | 入間市 | 145,651 | 61,222 | -1.9% |
| 17 | 三郷市 | 142,145 | 60,829 | +4.1% |
| 18 | 深谷市 | 141,268 | 55,854 | -1.8% |
| 19 | 朝霞市 | 141,083 | 62,663 | +3.5% |
| 20 | 戸田市 | 140,899 | 64,319 | +3.5% |
| 21 | さいたま市緑区 | 128,321 | 50,836 | +10.1% |
| 22 | さいたま市大宮区 | 117,784 | 55,188 | +3.4% |
| 23 | 鴻巣市 | 116,828 | 47,499 | -1.1% |
| 24 | ふじみ野市 | 113,597 | 49,395 | +2.4% |
| 25 | 富士見市 | 111,859 | 50,979 | +3.5% |
| 26 | さいたま市岩槻区 | 111,815 | 46,364 | +1.8% |
| 27 | 加須市 | 111,623 | 44,295 | -0.5% |
| 28 | さいたま市中央区 | 103,269 | 47,770 | +4.6% |
| 29 | 坂戸市 | 100,275 | 44,555 | -1.4% |
| 30 | さいたま市桜区 | 98,661 | 46,374 | +0.8% |
| 31 | さいたま市西区 | 93,499 | 38,197 | +7.3% |
| 32 | 八潮市 | 93,363 | 42,183 | +7.7% |
| 33 | 東松山市 | 91,791 | 39,797 | +0.4% |
| 34 | 和光市 | 83,989 | 39,889 | +3.9% |
| 35 | 飯能市 | 80,361 | 33,563 | -0.4% |
| 36 | 行田市 | 78,617 | 31,876 | -4.3% |
| 37 | 本庄市 | 78,569 | 33,033 | +0.9% |
| 38 | 志木市 | 75,346 | 32,730 | +3.7% |
| 39 | 桶川市 | 74,748 | 30,918 | +1.1% |
| 40 | 蕨市 | 74,283 | 36,827 | +2.8% |
| 41 | 吉川市 | 71,979 | 27,901 | +3.2% |
| 42 | 鶴ヶ島市 | 70,117 | 30,537 | -0.2% |
| 43 | 北本市 | 65,201 | 27,403 | -3.3% |
| 44 | 蓮田市 | 61,499 | 25,474 | -1.4% |
| 45 | 秩父市 | 59,674 | 23,922 | -6.1% |
| 46 | 日高市 | 54,571 | 22,379 | -3.5% |
| 47 | 羽生市 | 52,862 | 21,159 | -3.7% |
| 48 | 白岡市 | 52,214 | 20,513 | +1.3% |
| 49 | 幸手市 | 50,066 | 20,851 | -4.7% |
| 50 | 北足立郡伊奈町 | 44,841 | 17,812 | +0.9% |
| 51 | 北葛飾郡杉戸町 | 43,845 | 17,706 | -3.6% |
| 52 | 入間郡三芳町 | 38,434 | 15,035 | -0.1% |
| 53 | 入間郡毛呂山町 | 35,366 | 15,764 | -5.1% |
| 54 | 南埼玉郡宮代町 | 34,147 | 14,572 | +1.3% |
| 55 | 大里郡寄居町 | 32,374 | 13,287 | -5.0% |
| 56 | 児玉郡上里町 | 30,343 | 11,856 | -0.7% |
| 57 | 比企郡小川町 | 28,524 | 11,781 | -8.5% |
| 58 | 北葛飾郡松伏町 | 28,266 | 10,740 | -6.0% |
| 59 | 比企郡滑川町 | 19,732 | 7,650 | +8.3% |
| 60 | 比企郡川島町 | 19,378 | 7,269 | -6.8% |
| 61 | 比企郡吉見町 | 18,192 | 6,864 | -7.3% |
| 62 | 比企郡嵐山町 | 17,889 | 7,421 | -2.5% |
| 63 | 比企郡鳩山町 | 13,560 | 5,399 | -5.4% |
| 64 | 児玉郡神川町 | 13,359 | 5,220 | -2.7% |
| 65 | 児玉郡美里町 | 11,039 | 3,854 | -1.5% |
| 66 | 入間郡越生町 | 11,029 | 4,587 | -5.9% |
| 67 | 秩父郡小鹿野町 | 10,928 | 4,170 | -9.8% |
| 68 | 比企郡ときがわ町 | 10,540 | 4,201 | -8.3% |
| 69 | 秩父郡皆野町 | 9,302 | 3,584 | -8.2% |
| 70 | 秩父郡横瀬町 | 7,979 | 3,080 | -6.3% |
| 71 | 秩父郡長瀞町 | 6,807 | 2,605 | -7.1% |
| 72 | 秩父郡東秩父村 | 2,709 | 990 | -7.1% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
埼玉県の学校数(1531校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」)。廃止済みの学校を除き、所在地の市区町村で数えています。学校基本調査の学校数とは数え方が違うため一致しない場合があります。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 1 | 781 | 6 | 788 |
| 中学校 | 1 | 410 | 32 | 443 |
| 義務教育学校 | — | 5 | — | 5 |
| 高等学校 | 1 | 136 | 58 | 195 |
| 中等教育学校 | — | 1 | 1 | 2 |
| 特別支援学校 | 1 | 57 | 1 | 59 |
| 大学 | 1 | 1 | 26 | 28 |
| 短期大学 | — | — | 11 | 11 |
| 合計 | 5 | 1391 | 135 | 1531 |
市区町村別
| 市区町村 | 小 | 中 | 義務 | 高・中等 | 特支 | 大学等 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 8 | 7 | — | 4 | 3 | — | 22 |
| さいたま市北区 | 10 | 5 | — | 3 | 2 | — | 20 |
| さいたま市大宮区 | 9 | 8 | — | 4 | — | 1 | 22 |
| さいたま市見沼区 | 12 | 8 | — | 3 | 1 | — | 24 |
| さいたま市中央区 | 8 | 5 | — | 3 | 1 | — | 17 |
| さいたま市桜区 | 8 | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 16 |
| さいたま市浦和区 | 14 | 6 | — | 5 | — | — | 25 |
| さいたま市南区 | 14 | 8 | — | 3 | — | — | 25 |
| さいたま市緑区 | 12 | 9 | — | 4 | 2 | 1 | 28 |
| さいたま市岩槻区 | 15 | 9 | — | 3 | 1 | 1 | 29 |
| 川越市 | 33 | 26 | — | 16 | 4 | 2 | 81 |
| 熊谷市 | 27 | 17 | — | 7 | 1 | — | 52 |
| 川口市 | 52 | 29 | — | 7 | 2 | 2 | 92 |
| 行田市 | 12 | 8 | — | 1 | 1 | 1 | 23 |
| 秩父市 | 13 | 8 | — | 2 | 2 | — | 25 |
| 所沢市 | 33 | 15 | — | 7 | 2 | 1 | 58 |
| 飯能市 | 12 | 9 | — | 5 | — | 1 | 27 |
| 加須市 | 22 | 9 | — | 3 | 1 | 1 | 36 |
| 本庄市 | 13 | 6 | — | 5 | 1 | — | 25 |
| 東松山市 | 11 | 6 | — | 3 | 1 | — | 21 |
| 春日部市 | 22 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 44 |
| 狭山市 | 16 | 9 | — | 6 | 2 | 3 | 36 |
| 羽生市 | 9 | 3 | — | 4 | 1 | 1 | 18 |
| 鴻巣市 | 16 | 8 | — | 3 | — | — | 27 |
| 深谷市 | 19 | 11 | — | 6 | 1 | 2 | 39 |
| 上尾市 | 22 | 12 | — | 5 | 3 | 1 | 43 |
| 草加市 | 21 | 11 | — | 4 | 2 | 1 | 39 |
| 越谷市 | 29 | 16 | — | 10 | 2 | 3 | 60 |
| 蕨市 | 7 | 4 | — | 2 | — | — | 13 |
| 戸田市 | 12 | 6 | — | 2 | 1 | — | 21 |
| 入間市 | 16 | 11 | — | 5 | 1 | 1 | 34 |
| 朝霞市 | 10 | 5 | — | 2 | — | — | 17 |
| 志木市 | 8 | 5 | — | 3 | — | — | 16 |
| 和光市 | 9 | 3 | — | 1 | 2 | — | 15 |
| 新座市 | 17 | 8 | — | 5 | 1 | 1 | 32 |
| 桶川市 | 7 | 4 | — | 2 | — | — | 13 |
| 久喜市 | 20 | 9 | 1 | 5 | 1 | — | 36 |
| 北本市 | 7 | 4 | — | 1 | 1 | — | 13 |
| 八潮市 | 10 | 5 | — | 1 | — | — | 16 |
| 富士見市 | 11 | 6 | — | 1 | 1 | — | 19 |
| 三郷市 | 18 | 8 | — | 3 | 2 | — | 31 |
| 蓮田市 | 8 | 5 | — | 1 | 1 | — | 15 |
| 坂戸市 | 12 | 7 | — | 4 | 1 | 4 | 28 |
| 幸手市 | 9 | 3 | — | 1 | — | 1 | 14 |
| 鶴ヶ島市 | 8 | 5 | — | 1 | — | — | 14 |
| 日高市 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 吉川市 | 8 | 4 | — | 1 | — | — | 13 |
| ふじみ野市 | 13 | 6 | — | 1 | — | — | 20 |
| 白岡市 | 5 | 4 | — | 1 | 1 | — | 11 |
| 北足立郡伊奈町 | 4 | 5 | — | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 入間郡三芳町 | 5 | 3 | — | — | — | — | 8 |
| 入間郡毛呂山町 | 4 | 3 | — | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 入間郡越生町 | 2 | 1 | — | 3 | — | — | 6 |
| 比企郡滑川町 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 5 |
| 比企郡嵐山町 | 3 | 3 | — | 1 | 1 | — | 8 |
| 比企郡小川町 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | 8 |
| 比企郡川島町 | 3 | 2 | — | — | 1 | — | 6 |
| 比企郡吉見町 | 6 | 1 | — | — | — | 1 | 8 |
| 比企郡鳩山町 | 3 | 1 | — | — | — | 1 | 5 |
| 比企郡ときがわ町 | 3 | 2 | — | — | — | — | 5 |
| 秩父郡横瀬町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 秩父郡皆野町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 秩父郡長瀞町 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 秩父郡小鹿野町 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 3 |
| 秩父郡東秩父村 | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 |
| 児玉郡美里町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 児玉郡神川町 | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 |
| 児玉郡上里町 | 5 | 2 | — | — | — | — | 7 |
| 大里郡寄居町 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | 10 |
| 南埼玉郡宮代町 | 4 | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 6 | 3 | — | 4 | — | — | 13 |
| 北葛飾郡松伏町 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | — | 7 |
大学等=大学・短期大学・高等専門学校(本部などの所在地で数えています)。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
住所や読みがなから探すときは郵便番号検索へ。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。