栃木県下野市の郵便番号
栃木県下野市(シモツケシ)の郵便番号は49件です。下に掲載がない場合は 329-0400。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 09216 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 59,507人 |
| 世帯数(同) | 23,497世帯 |
| 2015年からの増減率 | +0.13% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
下野市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 329-0400 | (下に掲載がない場合) |
| 329-0511 | 石橋 イシバシ |
| 323-0111 | 磯部 イソベ |
| 329-0403 | 医大前 イダイマエ |
| 329-0413 | 駅東 エキヒガシ |
| 329-0519 | 大松山 オオマツヤマ |
| 323-0103 | 上川島 カミカワシマ |
| 329-0501 | 上古山 カミコヤマ |
| 329-0504 | 上台 カミダイ |
| 329-0517 | 上大領 カミダイリョウ |
| 323-0113 | 上坪山 カミツボヤマ |
| 323-0102 | 上吉田 カミヨシダ |
| 329-0411 | 烏ケ森 カラスガモリ |
| 329-0415 | 川中子 カワナゴ |
| 329-0434 | 祇園 ギオン |
| 323-0114 | 絹板 キヌイタ |
| 329-0414 | 小金井 コガネイ |
| 329-0417 | 国分寺 コクブンジ |
| 329-0402 | 笹原 ササハラ |
| 323-0101 | 三王山 サンノウヤマ |
| 329-0412 | 柴 シバ |
| 329-0512 | 下石橋 シモイシバシ |
| 329-0502 | 下古山 シモコヤマ |
| 329-0513 | 下大領 シモダイリョウ |
| 323-0115 | 下坪山 シモツボヤマ |
| 329-0503 | 下長田 シモナガタ |
| 329-0424 | 下文狹 シモフバサミ |
| 323-0106 | 下吉田 シモヨシダ |
| 329-0516 | 大光寺 ダイコウジ |
| 329-0425 | 田中 タナカ |
| 323-0104 | 中川島 ナカカワシマ |
| 329-0515 | 中大領 ナカダイリョウ |
| 329-0421 | 成田 ナリタ |
| 329-0432 | 仁良川 ニラガワ |
| 329-0506 | 橋本 ハシモト |
| 323-0116 | 花田 ハナダ |
| 329-0518 | 花の木 ハナノキ |
| 323-0112 | 東根 ヒガシネ |
| 329-0514 | 東前原 ヒガシマエハラ |
| 329-0507 | 文教 ブンキョウ |
| 323-0107 | 別当河原 ベットウガワラ |
| 329-0505 | 細谷 ホソヤ |
| 329-0422 | 町田 マチダ |
| 329-0433 | 緑 ミドリ |
| 329-0401 | 箕輪 ミノワ |
| 329-0418 | 紫 ムラサキ |
| 323-0105 | 本吉田 モトヨシダ |
| 329-0431 | 薬師寺 ヤクシジ |
| 329-0423 | 谷地賀 ヤジツカ |
下野市の学校(15校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 8 | — | 8 |
| 中学校 | — | 3 | — | 3 |
| 義務教育学校 | — | 1 | — | 1 |
| 高等学校 | — | 1 | — | 1 |
| 特別支援学校 | — | 1 | — | 1 |
| 大学 | — | — | 1 | 1 |
| 合計 | — | 14 | 1 | 15 |
小学校(8校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 下野市立古山小学校 公立・学校コード B109210002544 | 下古山3丁目1-9 | 329-0502 |
| 下野市立国分寺小学校 公立・学校コード B109210002562 | 小金井4-2-3 | 329-0414 |
| 下野市立国分寺東小学校 公立・学校コード B109210002571 | 柴897-1 | 329-0412 |
| 下野市立石橋北小学校 公立・学校コード B109210002553 | 上古山1932 | 329-0501 |
| 下野市立石橋小学校 公立・学校コード B109210002526 | 花の木1-4 | 329-0518 |
| 下野市立祇園小学校 公立・学校コード B109210002090 | 祇園2-21-3 | 329-0434 |
| 下野市立細谷小学校 公立・学校コード B109210002535 | 細谷693 | 329-0505 |
| 下野市立緑小学校 公立・学校コード B109210002107 | 緑3-16-1 | 329-0433 |
中学校(3校)
義務教育学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 下野市立南河内小中学校 公立・学校コード C209210000044 | 薬師寺986番地 | 329-0431 |
高等学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 栃木県立石橋高等学校 公立・学校コード D109210000212 | 石橋845 | 329-0511 |
特別支援学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 栃木県立国分寺特別支援学校 公立・学校コード E109210000139 | 柴6-2 | 329-0412 |
大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 自治医科大学 私立・学校コード F109310101623 | 薬師寺3311-1 | 329-0498※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
下野市の駅(3駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。