青森県八戸市の郵便番号
青森県八戸市(ハチノヘシ)の郵便番号は110件です。下に掲載がない場合は 031-0000。
基本データ
| 全国地方公共団体コード | 02203 |
|---|---|
| 人口(2020年国勢調査) | 223,415人 |
| 世帯数(同) | 95,671世帯 |
| 2015年からの増減率 | -3.39% |
出典:「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(総務省統計局)、政府統計の総合窓口(e-Stat)を加工して作成(人口・世帯数を抜き出して掲載)
八戸市の郵便番号一覧
| 郵便番号 | 町域(読み) |
|---|---|
| 031-0000 | (下に掲載がない場合) |
| 031-0804 | 青葉 アオバ |
| 031-0824 | 旭ケ丘 アサヒガオカ |
| 031-0055 | 荒町 アラマチ |
| 031-0013 | 石手洗 イシテアライ |
| 039-1165 | 石堂 イシドウ |
| 039-2241 | 市川町 イチカワマチ |
| 039-1102 | 一番町 イチバンチョウ |
| 031-0054 | 稲荷町 イナリチョウ |
| 031-0088 | 岩泉町 イワイズミチョウ |
| 031-0075 | 内丸 ウチマル |
| 031-0073 | 売市 ウルイチ |
| 039-1108 | 上野 ウワノ |
| 031-0833 | 大久保 オオクボ |
| 039-1121 | 卸センター オロシセンター |
| 031-0081 | 柏崎 カシワザキ |
| 031-0053 | 徒士町 カジシチョウ |
| 031-0037 | 鍛冶町 カジチョウ |
| 031-0843 | 金浜 カネハマ |
| 031-0057 | 上徒士町 カミカジシチョウ |
| 031-0058 | 上組町 カミクミチョウ |
| 039-1161 | 河原木 カワラギ |
| 039-2246 | 桔梗野工業団地 キキョウノコウギョウダンチ |
| 039-2245 | 北インター工業団地 キタインターコウギョウダンチ |
| 039-1114 | 北白山台 キタハクサンダイ |
| 031-0007 | 櫛引 土橋 クシビキ(ツチハシ) |
| 039-1107 | 櫛引 その他 クシビキ(ソノタ) |
| 031-0083 | 窪町 クボチョウ |
| 031-0801 | 江陽 コウヨウ |
| 039-1160 | 小田 コダ |
| 031-0802 | 小中野 コナカノ |
| 031-0023 | 是川 コレカワ |
| 039-1106 | 坂牛 サカウシ |
| 031-0834 | 桜ケ丘 サクラガオカ |
| 031-0841 | 鮫町 サメマチ |
| 039-1167 | 沢里 サワサト |
| 039-1164 | 下長 シモナガ |
| 031-0085 | 十一日町 ジュウイチニチマチ |
| 031-0042 | 十三日町 ジュウサンニチマチ |
| 031-0043 | 十六日町 ジュウロクニチマチ |
| 031-0084 | 十八日町 ジュウハチニチマチ |
| 031-0082 | 常海町 ジョウカイチョウ |
| 031-0047 | 常番町 ジョウバンチョウ |
| 039-1101 | 尻内町 シリウチマチ |
| 031-0821 | 白銀 シロガネ |
| 031-0832 | 白銀台 シロガネダイ |
| 031-0822 | 白銀町 シロガネマチ |
| 031-0072 | 城下 シロシタ |
| 031-0056 | 新荒町 シンアラマチ |
| 031-0811 | 新湊 シンミナト |
| 031-0803 | 諏訪 スワ |
| 031-0036 | 大工町 ダイクマチ |
| 031-0034 | 鷹匠小路 タカショウコウジ |
| 039-1163 | 高州 タカス |
| 039-2242 | 多賀台 タガダイ |
| 031-0011 | 田向 タムカイ |
| 039-1104 | 田面木 タモノキ |
| 031-0831 | 築港街 チッコウガイ |
| 031-0021 | 長者 チョウジャ |
| 031-0087 | 朔日町 ツイタチマチ |
| 031-0051 | 堤町 ツツミチョウ |
| 031-0035 | 寺横町 テラヨコチョウ |
| 031-0012 | 十日市 トオカイチ |
| 031-0039 | 鳥屋部町 トヤベチョウ |
| 039-1109 | 豊崎町 トヨサキマチ |
| 039-1162 | 豊洲 トヨス |
| 031-0002 | 中居林 ナカイバヤシ |
| 039-1103 | 長苗代 ナガナワシロ |
| 031-0077 | 長根 ナガネ |
| 031-0089 | 長横町 ナガヨコチョウ |
| 031-0115 | 南郷泥障作 ナンゴウアオヅクリ |
| 031-0113 | 南郷泉清水 ナンゴウイズミシミズ |
| 031-0111 | 南郷市野沢 ナンゴウイチノサワ |
| 031-0112 | 南郷大森 ナンゴウオオモリ |
| 031-0201 | 南郷頃巻沢 ナンゴウコロマキサワ |
| 031-0202 | 南郷島守 ナンゴウシマモリ |
| 031-0114 | 南郷中野 ナンゴウナカノ |
| 031-0813 | 新井田 ニイダ |
| 031-0816 | 新井田西 ニイダニシ |
| 039-1113 | 西白山台 ニシハクサンダイ |
| 031-0041 | 廿三日町 ニジュウサンニチマチ |
| 031-0044 | 廿六日町 ニジュウロクニチマチ |
| 031-0022 | 糠塚 ヌカヅカ |
| 031-0071 | 沼館 ヌマダテ |
| 039-1166 | 根城 ネジョウ |
| 039-1168 | 八太郎 ハッタロウ |
| 031-0074 | 馬場町 ババチョウ |
| 031-0031 | 番町 バンチョウ |
| 039-1111 | 東白山台 ヒガシハクサンダイ |
| 039-1169 | 日計 ヒバカリ |
| 031-0003 | 吹上 フキアゲ |
| 031-0076 | 堀端町 ホリバタチョウ |
| 031-0046 | 町組町 マチクミチョウ |
| 039-2243 | 松ケ丘 マツガオカ |
| 031-0815 | 松館 マツダテ |
| 031-0842 | 岬台 ミサキダイ |
| 031-0032 | 三日町 ミッカマチ |
| 031-0823 | 湊高台 ミナトタカダイ |
| 031-0812 | 湊町 ミナトマチ |
| 039-1112 | 南白山台 ミナミハクサンダイ |
| 031-0004 | 南類家 ミナミルイケ |
| 031-0844 | 美保野 ミホノ |
| 031-0814 | 妙 ミョウ |
| 031-0033 | 六日町 ムイカマチ |
| 031-0052 | 本徒士町 モトカジシチョウ |
| 031-0045 | 本鍛冶町 モトカジチョウ |
| 031-0038 | 山伏小路 ヤマブシコウジ |
| 039-1105 | 八幡 ヤワタ |
| 031-0086 | 八日町 ヨウカマチ |
| 031-0001 | 類家 ルイケ |
八戸市の学校(90校)
データの基準日:2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版(文部科学省「学校コード一覧」、2026年5月20日更新)。廃止済みの学校は除いています。大学・短期大学・高等専門学校は、一覧に載っている所在地(主に本部)で数えています。
| 学校種 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 小学校 | — | 41 | — | 41 |
| 中学校 | — | 24 | 2 | 26 |
| 高等学校 | — | 8 | 6 | 14 |
| 特別支援学校 | — | 5 | — | 5 |
| 大学 | — | — | 2 | 2 |
| 短期大学 | — | — | 1 | 1 |
| 高等専門学校 | 1 | — | — | 1 |
| 合計 | 1 | 78 | 11 | 90 |
小学校(41校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 八戸市立三条小学校 公立・学校コード B102210000892 | 尻内町字三条目4-4 | 039-1101 |
| 八戸市立下長小学校 公立・学校コード B102210000865 | 長苗代字太古殿1-1 | 039-1103 |
| 八戸市立中居林小学校 公立・学校コード B102210000721 | 石手洗字一本木29 | 031-0013 |
| 八戸市立八戸小学校 公立・学校コード B102210000696 | 長根3-24-1 | 031-0077 |
| 八戸市立南郷小学校 公立・学校コード B102210002667 | 南郷市野沢字石窪32-10 | 031-0111 |
| 八戸市立吹上小学校 公立・学校コード B102210000703 | 吹上1-14-36 | 031-0003 |
| 八戸市立図南小学校 公立・学校コード B102210001007 | 糠塚字大開4-1 | 031-0022 |
| 八戸市立城下小学校 公立・学校コード B102210000990 | 城下4-3-42 | 031-0072 |
| 八戸市立城北小学校 公立・学校コード B102210001034 | 石堂1-22-6 | 039-1165 |
| 八戸市立多賀台小学校 公立・学校コード B102210000972 | 多賀台3-9 | 039-2242 |
| 八戸市立多賀小学校 公立・学校コード B102210000936 | 市川町字古館30-1 | 039-2241 |
| 八戸市立大久喜小学校 公立・学校コード B102210000829 | 鮫町字大作平44-29 | 031-0841 |
| 八戸市立小中野小学校 公立・学校コード B102210000749 | 小中野5-2-17 | 031-0802 |
| 八戸市立島守小学校 公立・学校コード B102210002658 | 南郷島守字小平15-1 | 031-0202 |
| 八戸市立新井田小学校 公立・学校コード B102210000954 | 新井田字館平20 | 031-0813 |
| 八戸市立旭ヶ丘小学校 公立・学校コード B102210000963 | 旭ケ丘1-1-6 | 031-0824 |
| 八戸市立明治小学校 公立・学校コード B102210000909 | 八幡字館ノ下12-2 | 039-1105 |
| 八戸市立是川小学校 公立・学校コード B102210000883 | 是川4-1 | 031-0023 |
| 八戸市立柏崎小学校 公立・学校コード B102210000730 | 青葉2-7-1 | 031-0804 |
| 八戸市立根城小学校 公立・学校コード B102210000847 | 根城4-22-27 | 039-1166 |
| 八戸市立根岸小学校 公立・学校コード B102210000874 | 日計5-8-1 | 039-1169 |
| 八戸市立桔梗野小学校 公立・学校コード B102210000918 | 市川町字尻引前山31-2 | 039-2241 |
| 八戸市立江南小学校 公立・学校コード B102210001025 | 根城9-22-50 | 039-1166 |
| 八戸市立江陽小学校 公立・学校コード B102210000758 | 江陽5-9-24 | 031-0801 |
| 八戸市立湊小学校 公立・学校コード B102210000767 | 湊町字中道7-1 | 031-0812 |
| 八戸市立田面木小学校 公立・学校コード B102210000856 | 田面木字山道下タ13-2 | 039-1104 |
| 八戸市立町畑小学校 公立・学校コード B102210000794 | 大久保字下町畑29-2 | 031-0833 |
| 八戸市立白山台小学校 公立・学校コード B102210001070 | 東白山台2-31-1 | 039-1111 |
| 八戸市立白銀南小学校 公立・学校コード B102210001052 | 大久保字鷹待場38-2 | 031-0833 |
| 八戸市立白銀小学校 公立・学校コード B102210000785 | 白銀町字大久保道1-1 | 031-0822 |
| 八戸市立白鴎小学校 公立・学校コード B102210000981 | 白銀町字中平13-3 | 031-0822 |
| 八戸市立種差小学校 公立・学校コード B102210000810 | 鮫町字赤コウ55-59 | 031-0841 |
| 八戸市立西園小学校 公立・学校コード B102210001043 | 尻内町字嶋田24-1 | 039-1101 |
| 八戸市立西白山台小学校 公立・学校コード B102210001089 | 西白山台4-15-1 | 039-1113 |
| 八戸市立豊崎小学校 公立・学校コード B102210000945 | 豊崎町字下永福寺12-3 | 039-1109 |
| 八戸市立轟木小学校 公立・学校コード B102210000927 | 市川町字和野22-4 | 039-2241 |
| 八戸市立金浜小学校 公立・学校コード B102210000838 | 金浜字外ノ久保43-3 | 031-0843 |
| 八戸市立長者小学校 公立・学校コード B102210000712 | 長者3-2-1 | 031-0021 |
| 八戸市立青潮小学校 公立・学校コード B102210000776 | 湊町字鮫ノ口23-4 | 031-0812 |
| 八戸市立高館小学校 公立・学校コード B102210001016 | 河原木字小田56-16 | 039-1161 |
| 八戸市立鮫小学校 公立・学校コード B102210000801 | 鮫町字上手代森19 | 031-0841 |
中学校(26校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 八戸市立三条中学校 公立・学校コード C102210000444 | 尻内町字中根市2 | 039-1101 |
| 八戸市立下長中学校 公立・学校コード C102210000426 | 河原木字河原木後77-2 | 039-1161 |
| 八戸市立中沢中学校 公立・学校コード C102210001498 | 南郷市野沢字黄檗7 | 031-0111 |
| 八戸市立北稜中学校 公立・学校コード C102210000505 | 河原木字八太郎山10-139 | 039-1161 |
| 八戸市立南浜中学校 公立・学校コード C102210000408 | 鮫町字子猪越15-2 | 031-0841 |
| 八戸市立大館中学校 公立・学校コード C102210000480 | 新井田字市子林17-1 | 031-0813 |
| 八戸市立小中野中学校 公立・学校コード C102210000364 | 小中野3-9-26 | 031-0802 |
| 八戸市立島守中学校 公立・学校コード C102210001504 | 南郷島守字馬場37 | 031-0202 |
| 八戸市立市川中学校 公立・学校コード C102210000462 | 市川町字赤畑34-2 | 039-2241 |
| 八戸市立明治中学校 公立・学校コード C102210000453 | 八幡字上ミ沢23-1 | 039-1105 |
| 八戸市立是川中学校 公立・学校コード C102210000435 | 是川字細越河原3-1 | 031-0023 |
| 八戸市立東中学校 公立・学校コード C102210000514 | 湊高台2-14-8 | 031-0823 |
| 八戸市立根城中学校 公立・学校コード C102210000417 | 根城5-11-42 | 039-1166 |
| 八戸市立江陽中学校 公立・学校コード C102210000499 | 江陽1-1-33 | 031-0801 |
| 八戸市立湊中学校 公立・学校コード C102210000373 | 白銀町右新井田道13-2 | 031-0822 |
| 八戸市立白山台中学校 公立・学校コード C102210000532 | 西白山台3-24-1 | 039-1113 |
| 八戸市立白銀中学校 公立・学校コード C102210000382 | 白銀町字栗沢道38 | 031-0822 |
| 八戸市立白銀南中学校 公立・学校コード C102210000523 | 大久保字生平1 | 031-0833 |
| 八戸市立第一中学校 公立・学校コード C102210000328 | 吹上2-17-1 | 031-0003 |
| 八戸市立第三中学校 公立・学校コード C102210000346 | 青葉3-13-36 | 031-0804 |
| 八戸市立第二中学校 公立・学校コード C102210000337 | 長根3-23-1 | 031-0077 |
| 八戸市立豊崎中学校 公立・学校コード C102210000471 | 豊崎町字上七崎1-1 | 039-1109 |
| 八戸市立長者中学校 公立・学校コード C102210000355 | 沢里字休場28-1 | 039-1167 |
| 八戸市立鮫中学校 公立・学校コード C102210000391 | 鮫町字古馬屋23-5 | 031-0841 |
| 八戸工業大学第二高等学校附属中学校 私立・学校コード C102310000059 | 妙字大開67 | 031-0814 |
| 八戸聖ウルスラ学院中学校 私立・学校コード C102310000040 | 田面木字上野平53-2 | 039-1104 |
高等学校(14校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 青森県立八戸中央高等学校 公立・学校コード D102210000512 | 諏訪1-2-17 | 031-0803 |
| 青森県立八戸北高等学校 公立・学校コード D102210000095 | 大久保町道8-3 | 031-0833 |
| 青森県立八戸商業高等学校 公立・学校コード D102210000406 | 十日市字塚ノ下3-1 | 031-0012 |
| 青森県立八戸工業高等学校 公立・学校コード D102210000326 | 江陽1-2-27 | 031-0801 |
| 青森県立八戸東高等学校 公立・学校コード D102210000086 | 類家1-4-47 | 031-0001 |
| 青森県立八戸水産高等学校 公立・学校コード D102210000362 | 白銀町字人形沢6-1 | 031-0822 |
| 青森県立八戸西高等学校 公立・学校コード D102210000442 | 尻内町字中根市14 | 039-1101 |
| 青森県立八戸高等学校 公立・学校コード D102210000077 | 長者4-4-1 | 031-0021 |
| 八戸学院光星高等学校 私立・学校コード D102310000093 | 湊高台6-14-5 | 031-8507※ |
| 八戸工業大学第一高等学校 私立・学校コード D102310000100 | 白銀町字右岩淵通7-10 | 031-0822 |
| 八戸工業大学第二高等学校 私立・学校コード D102310000164 | 妙字大開67 | 031-8505※ |
| 八戸聖ウルスラ学院高等学校 私立・学校コード D102310000084 | 田面木字上野平53-2 | 039-1104 |
| 千葉学園高等学校 私立・学校コード D102310000075 | 類家1-1-11 | 031-0001 |
| 向陵高等学校 私立・学校コード D102310000173 | 田向2-2-6 | 031-0011 |
特別支援学校(5校)
大学(2校)
短期大学(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 八戸学院大学短期大学部 私立・学校コード F202310100700 | 大字美保野13-384 | 031-0844 |
高等専門学校(1校)
| 学校名 | 所在地 | 郵便番号 |
|---|---|---|
| 八戸工業高等専門学校 国立・学校コード G102110100721 | 大字田面木字上野平16-1 | 039-1192※ |
※の郵便番号は、この市区町村の住所の郵便番号一覧にない番号です(大学などの個別の郵便番号や、元データの記載による)。
郵便番号のリンクは、このページの郵便番号一覧の該当行へ移動します。学校の名称・所在地は変更や誤りの可能性があります(文部科学省の注記による)。最新の情報は各学校・教育委員会でご確認ください。出典:「文部科学省 学校コード」学校コード一覧(文部科学省、2026年(令和8年)5月1日時点・暫定版、一覧の更新日 2026年5月20日)を加工して作成(小・中・義務教育・高校・中等教育・特別支援・大学・短大・高専を抜き出し、所在地から市区町村に振り分け)
八戸市の駅(13駅)
データの基準日:2025年(令和7年)12月31日時点。同じ名前の乗換駅は1駅として数えています。市区町村の境にある駅は、ホームがかかる両方の市区町村に載せています。
- 八戸駅 東北新幹線・八戸線・青い森鉄道線
- 金浜駅 八戸線
- 鮫駅 八戸線
- 種差海岸駅 八戸線
- 小中野駅 八戸線
- 大久喜駅 八戸線
- 長苗代駅 八戸線
- 白銀駅 八戸線
- 北高岩駅 青い森鉄道線
- 本八戸駅 八戸線
- 陸奥市川駅 青い森鉄道線
- 陸奥白浜駅 八戸線
- 陸奥湊駅 八戸線
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)
( )内は、その郵便番号が使われる丁目・番地・建物の階などの範囲です。「下に掲載がない場合」の番号は、一覧のどの町域にも当てはまらない住所に使い、町域を特定するものではありません。
出典:日本郵便「住所の郵便番号(1レコード1行、UTF-8形式)」(2026年8月31日更新分)。日本郵便は郵便番号データの著作権を主張しておらず、自由な配布が認められています。事業所の個別郵便番号は含みません。