2025年(令和7年)厄年 早見表
2025年に厄年(前厄・本厄・後厄)を迎える人の生まれ年を、男女別にまとめました。年齢は数え年です。
2025年 男性の厄年
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 24歳 | 2002年(平成14年) | 壬午 |
| 本厄 | 25歳 | 2001年(平成13年) | 辛巳 |
| 後厄 | 26歳 | 2000年(平成12年) | 庚辰 |
| 前厄 | 41歳 | 1985年(昭和60年) | 乙丑 |
| 本厄(大厄) | 42歳 | 1984年(昭和59年) | 甲子 |
| 後厄 | 43歳 | 1983年(昭和58年) | 癸亥 |
| 前厄 | 60歳 | 1966年(昭和41年) | 丙午 |
| 本厄 | 61歳 | 1965年(昭和40年) | 乙巳 |
| 後厄 | 62歳 | 1964年(昭和39年) | 甲辰 |
2025年 女性の厄年
| 区分 | 数え年 | 生まれ年 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 前厄 | 18歳 | 2008年(平成20年) | 戊子 |
| 本厄 | 19歳 | 2007年(平成19年) | 丁亥 |
| 後厄 | 20歳 | 2006年(平成18年) | 丙戌 |
| 前厄 | 32歳 | 1994年(平成6年) | 甲戌 |
| 本厄(大厄) | 33歳 | 1993年(平成5年) | 癸酉 |
| 後厄 | 34歳 | 1992年(平成4年) | 壬申 |
| 前厄 | 36歳 | 1990年(平成2年) | 庚午 |
| 本厄 | 37歳 | 1989年(昭和64年/平成元年) | 己巳 |
| 後厄 | 38歳 | 1988年(昭和63年) | 戊辰 |
| 前厄 | 60歳 | 1966年(昭和41年) | 丙午 |
| 本厄 | 61歳 | 1965年(昭和40年) | 乙巳 |
| 後厄 | 62歳 | 1964年(昭和39年) | 甲辰 |
数え年は「2025 − 生まれ年 + 1」です。寺社によっては立春(節分の翌日)で年が切り替わるとしたり、女性の61歳を含めなかったりします。お参りする寺社の案内もご確認ください。自分の厄年を全部見るには厄年の計算へ。