東日本旅客鉄道 常磐線の駅一覧(80駅)
東日本旅客鉄道の常磐線(JR在来線・普通鉄道(JR))の駅80駅を、所在の市区町村とあわせて一覧にしました。宮城県・福島県・茨城県・千葉県・東京都を通ります。
| 駅 | 所在地 | 他の路線 |
|---|---|---|
| 岩沼駅 | 宮城県岩沼市 | 1 |
| 逢隈駅 | 宮城県亘理郡亘理町 | — |
| 浜吉田駅 | 宮城県亘理郡亘理町 | — |
| 亘理駅 | 宮城県亘理郡亘理町 | — |
| 坂元駅 | 宮城県亘理郡山元町 | — |
| 山下駅 | 宮城県亘理郡山元町 | — |
| いわき駅 | 福島県いわき市 | 1 |
| 久ノ浜駅 | 福島県いわき市 | — |
| 四ツ倉駅 | 福島県いわき市 | — |
| 植田駅 | 福島県いわき市 | — |
| 泉駅 | 福島県いわき市 | — |
| 草野駅 | 福島県いわき市 | — |
| 湯本駅 | 福島県いわき市 | — |
| 内郷駅 | 福島県いわき市 | — |
| 末続駅 | 福島県いわき市 | — |
| 勿来駅 | 福島県いわき市 | — |
| 相馬駅 | 福島県相馬市 | — |
| 日立木駅 | 福島県相馬市 | — |
| 原ノ町駅 | 福島県南相馬市 | — |
| 鹿島駅 | 福島県南相馬市 | — |
| 小高駅 | 福島県南相馬市 | — |
| 桃内駅 | 福島県南相馬市 | — |
| 磐城太田駅 | 福島県南相馬市 | — |
| 広野駅 | 福島県双葉郡広野町 | — |
| Jヴィレッジ駅 | 福島県双葉郡楢葉町 | — |
| 木戸駅 | 福島県双葉郡楢葉町 | — |
| 竜田駅 | 福島県双葉郡楢葉町 | — |
| 富岡駅 | 福島県双葉郡富岡町 | — |
| 夜ノ森駅 | 福島県双葉郡富岡町 | — |
| 大野駅 | 福島県双葉郡大熊町 | — |
| 双葉駅 | 福島県双葉郡双葉町 | — |
| 浪江駅 | 福島県双葉郡浪江町 | — |
| 駒ヶ嶺駅 | 福島県相馬郡新地町 | — |
| 新地駅 | 福島県相馬郡新地町 | — |
| 水戸駅 | 茨城県水戸市 | 2 |
| 赤塚駅 | 茨城県水戸市 | — |
| 内原駅 | 茨城県水戸市 | — |
| 偕楽園駅 | 茨城県水戸市 | — |
| 十王駅 | 茨城県日立市 | — |
| 小木津駅 | 茨城県日立市 | — |
| 常陸多賀駅 | 茨城県日立市 | — |
| 大甕駅 | 茨城県日立市 | — |
| 日立駅 | 茨城県日立市 | — |
| 荒川沖駅 | 茨城県土浦市 | — |
| 神立駅 | 茨城県土浦市 | — |
| 土浦駅 | 茨城県土浦市 | — |
| 高浜駅 | 茨城県石岡市 | — |
| 石岡駅 | 茨城県石岡市 | — |
| 龍ケ崎市駅 | 茨城県龍ケ崎市 | — |
| 高萩駅 | 茨城県高萩市 | — |
| 磯原駅 | 茨城県北茨城市 | — |
| 大津港駅 | 茨城県北茨城市 | — |
| 南中郷駅 | 茨城県北茨城市 | — |
| 岩間駅 | 茨城県笠間市 | — |
| 友部駅 | 茨城県笠間市 | 1 |
| 取手駅 | 茨城県取手市 | 1 |
| 藤代駅 | 茨城県取手市 | — |
| ひたち野うしく駅 | 茨城県牛久市 | — |
| 牛久駅 | 茨城県牛久市 | — |
| 佐和駅 | 茨城県ひたちなか市 | — |
| 勝田駅 | 茨城県ひたちなか市 | 1 |
| 羽鳥駅 | 茨城県小美玉市 | — |
| 東海駅 | 茨城県那珂郡東海村 | — |
| 松戸駅 | 千葉県松戸市 | 1 |
| 新松戸駅 | 千葉県松戸市 | 1 |
| 馬橋駅 | 千葉県松戸市 | 1 |
| 北小金駅 | 千葉県松戸市 | — |
| 北松戸駅 | 千葉県松戸市 | — |
| 南柏駅 | 千葉県柏市 | — |
| 柏駅 | 千葉県柏市 | 1 |
| 北柏駅 | 千葉県柏市 | — |
| 我孫子駅 | 千葉県我孫子市 | 1 |
| 天王台駅 | 千葉県我孫子市 | — |
| 三河島駅 | 東京都荒川区 | — |
| 南千住駅 | 東京都荒川区 | 2 |
| 日暮里駅 | 東京都荒川区 | 3 |
| 綾瀬駅 | 東京都足立区 | 1 |
| 北千住駅 | 東京都足立区 | 4 |
| 亀有駅 | 東京都葛飾区 | — |
| 金町駅 | 東京都葛飾区 | — |
並びは市区町村コード順で、路線上の駅の順番ではありません。「他の路線」は同じ駅(同名の乗換駅)に乗り入れるほかの路線の数です。路線名はデータの表記(鉄道要覧などに基づく正式名)のままです。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)