京都市 烏丸線の駅一覧(15駅)
京都市の烏丸線(公営鉄道・普通鉄道)の駅15駅を、所在の市区町村とあわせて一覧にしました。京都府を通ります。
| 駅 | 所在地 | 他の路線 |
|---|---|---|
| 北山駅 | 京都府京都市北区 | — |
| 北大路駅 | 京都府京都市北区 | — |
| 鞍馬口駅 | 京都府京都市上京区 | — |
| 今出川駅 | 京都府京都市上京区 | — |
| 国際会館駅 | 京都府京都市左京区 | — |
| 松ヶ崎駅 | 京都府京都市左京区 | — |
| 烏丸御池駅 | 京都府京都市中京区 | 1 |
| 丸太町駅 | 京都府京都市中京区 | — |
| 京都駅 | 京都府京都市下京区 | 5 |
| 五条駅 | 京都府京都市下京区 | — |
| 四条駅 | 京都府京都市下京区 | — |
| 九条駅 | 京都府京都市南区 | — |
| 十条駅 | 京都府京都市南区 | — |
| くいな橋駅 | 京都府京都市伏見区 | — |
| 竹田駅 | 京都府京都市伏見区 | 1 |
並びは市区町村コード順で、路線上の駅の順番ではありません。「他の路線」は同じ駅(同名の乗換駅)に乗り入れるほかの路線の数です。路線名はデータの表記(鉄道要覧などに基づく正式名)のままです。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)