九州旅客鉄道 日豊線の駅一覧(112駅)
九州旅客鉄道の日豊線(JR在来線・普通鉄道(JR))の駅112駅を、所在の市区町村とあわせて一覧にしました。福岡県・大分県・宮崎県・鹿児島県を通ります。
| 駅 | 所在地 | 他の路線 |
|---|---|---|
| 小倉駅 | 福岡県北九州市小倉北区 | 3 |
| 西小倉駅 | 福岡県北九州市小倉北区 | 1 |
| 南小倉駅 | 福岡県北九州市小倉北区 | — |
| 安部山公園駅 | 福岡県北九州市小倉南区 | — |
| 下曽根駅 | 福岡県北九州市小倉南区 | — |
| 朽網駅 | 福岡県北九州市小倉南区 | — |
| 城野駅 | 福岡県北九州市小倉南区 | 1 |
| 行橋駅 | 福岡県行橋市 | 1 |
| 新田原駅 | 福岡県行橋市 | — |
| 南行橋駅 | 福岡県行橋市 | — |
| 宇島駅 | 福岡県豊前市 | — |
| 三毛門駅 | 福岡県豊前市 | — |
| 豊前松江駅 | 福岡県豊前市 | — |
| 苅田駅 | 福岡県京都郡苅田町 | — |
| 小波瀬西工大前駅 | 福岡県京都郡苅田町 | — |
| 吉富駅 | 福岡県築上郡吉富町 | — |
| 築城駅 | 福岡県築上郡築上町 | — |
| 椎田駅 | 福岡県築上郡築上町 | — |
| 幸崎駅 | 大分県大分市 | — |
| 高城駅 | 大分県大分市 | — |
| 坂ノ市駅 | 大分県大分市 | — |
| 西大分駅 | 大分県大分市 | — |
| 大在駅 | 大分県大分市 | — |
| 大分駅 | 大分県大分市 | 2 |
| 鶴崎駅 | 大分県大分市 | — |
| 牧駅 | 大分県大分市 | — |
| 亀川駅 | 大分県別府市 | — |
| 東別府駅 | 大分県別府市 | — |
| 別府駅 | 大分県別府市 | — |
| 別府大学駅 | 大分県別府市 | — |
| 今津駅 | 大分県中津市 | — |
| 中津駅 | 大分県中津市 | — |
| 東中津駅 | 大分県中津市 | — |
| 海崎駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 佐伯駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 狩生駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 宗太郎駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 重岡駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 上岡駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 浅海井駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 直見駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 直川駅 | 大分県佐伯市 | — |
| 臼杵駅 | 大分県臼杵市 | — |
| 下ノ江駅 | 大分県臼杵市 | — |
| 熊崎駅 | 大分県臼杵市 | — |
| 佐志生駅 | 大分県臼杵市 | — |
| 上臼杵駅 | 大分県臼杵市 | — |
| 津久見駅 | 大分県津久見市 | — |
| 日代駅 | 大分県津久見市 | — |
| 杵築駅 | 大分県杵築市 | — |
| 中山香駅 | 大分県杵築市 | — |
| 立石駅 | 大分県杵築市 | — |
| 宇佐駅 | 大分県宇佐市 | — |
| 西屋敷駅 | 大分県宇佐市 | — |
| 天津駅 | 大分県宇佐市 | — |
| 豊前善光寺駅 | 大分県宇佐市 | — |
| 豊前長洲駅 | 大分県宇佐市 | — |
| 柳ヶ浦駅 | 大分県宇佐市 | — |
| 大神駅 | 大分県速見郡日出町 | — |
| 日出駅 | 大分県速見郡日出町 | — |
| 豊後豊岡駅 | 大分県速見郡日出町 | — |
| 暘谷駅 | 大分県速見郡日出町 | — |
| 加納駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 宮崎駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 宮崎神宮駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 佐土原駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 清武駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 田野駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 南宮崎駅 | 宮崎県宮崎市 | 1 |
| 日向沓掛駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 日向住吉駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 蓮ヶ池駅 | 宮崎県宮崎市 | — |
| 五十市駅 | 宮崎県都城市 | — |
| 山之口駅 | 宮崎県都城市 | — |
| 西都城駅 | 宮崎県都城市 | — |
| 青井岳駅 | 宮崎県都城市 | — |
| 都城駅 | 宮崎県都城市 | 1 |
| 旭ヶ丘駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 延岡駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 市棚駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 土々呂駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 南延岡駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 日向長井駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 北延岡駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 北川駅 | 宮崎県延岡市 | — |
| 財光寺駅 | 宮崎県日向市 | — |
| 南日向駅 | 宮崎県日向市 | — |
| 日向市駅 | 宮崎県日向市 | — |
| 美々津駅 | 宮崎県日向市 | — |
| 三股駅 | 宮崎県北諸県郡三股町 | — |
| 餅原駅 | 宮崎県北諸県郡三股町 | — |
| 高鍋駅 | 宮崎県児湯郡高鍋町 | — |
| 日向新富駅 | 宮崎県児湯郡新富町 | — |
| 川南駅 | 宮崎県児湯郡川南町 | — |
| 都農駅 | 宮崎県児湯郡都農町 | — |
| 東都農駅 | 宮崎県児湯郡都農町 | — |
| 門川駅 | 宮崎県東臼杵郡門川町 | — |
| 鹿児島駅 | 鹿児島県鹿児島市 | 1 |
| 仙巌園駅 | 鹿児島県鹿児島市 | — |
| 竜ヶ水駅 | 鹿児島県鹿児島市 | — |
| 財部駅 | 鹿児島県曽於市 | — |
| 大隅大川原駅 | 鹿児島県曽於市 | — |
| 北俣駅 | 鹿児島県曽於市 | — |
| 国分駅 | 鹿児島県霧島市 | — |
| 隼人駅 | 鹿児島県霧島市 | 1 |
| 北永野田駅 | 鹿児島県霧島市 | — |
| 霧島神宮駅 | 鹿児島県霧島市 | — |
| 姶良駅 | 鹿児島県姶良市 | — |
| 加治木駅 | 鹿児島県姶良市 | — |
| 錦江駅 | 鹿児島県姶良市 | — |
| 重富駅 | 鹿児島県姶良市 | — |
| 帖佐駅 | 鹿児島県姶良市 | — |
並びは市区町村コード順で、路線上の駅の順番ではありません。「他の路線」は同じ駅(同名の乗換駅)に乗り入れるほかの路線の数です。路線名はデータの表記(鉄道要覧などに基づく正式名)のままです。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)