東海旅客鉄道 飯田線の駅一覧(94駅)
東海旅客鉄道の飯田線(JR在来線・普通鉄道(JR))の駅94駅を、所在の市区町村とあわせて一覧にしました。長野県・静岡県・愛知県を通ります。
| 駅 | 所在地 | 他の路線 |
|---|---|---|
| 伊那上郷駅 | 長野県飯田市 | — |
| 伊那八幡駅 | 長野県飯田市 | — |
| 下山村駅 | 長野県飯田市 | — |
| 金野駅 | 長野県飯田市 | — |
| 元善光寺駅 | 長野県飯田市 | — |
| 桜町駅 | 長野県飯田市 | — |
| 時又駅 | 長野県飯田市 | — |
| 切石駅 | 長野県飯田市 | — |
| 千代駅 | 長野県飯田市 | — |
| 川路駅 | 長野県飯田市 | — |
| 駄科駅 | 長野県飯田市 | — |
| 鼎駅 | 長野県飯田市 | — |
| 天竜峡駅 | 長野県飯田市 | — |
| 飯田駅 | 長野県飯田市 | — |
| 毛賀駅 | 長野県飯田市 | — |
| 伊那市駅 | 長野県伊那市 | — |
| 伊那北駅 | 長野県伊那市 | — |
| 下島駅 | 長野県伊那市 | — |
| 赤木駅 | 長野県伊那市 | — |
| 沢渡駅 | 長野県伊那市 | — |
| 伊那福岡駅 | 長野県駒ヶ根市 | — |
| 駒ヶ根駅 | 長野県駒ヶ根市 | — |
| 小町屋駅 | 長野県駒ヶ根市 | — |
| 大田切駅 | 長野県駒ヶ根市 | — |
| 伊那新町駅 | 長野県上伊那郡辰野町 | — |
| 羽場駅 | 長野県上伊那郡辰野町 | — |
| 宮木駅 | 長野県上伊那郡辰野町 | — |
| 辰野駅 | 長野県上伊那郡辰野町 | 1 |
| 伊那松島駅 | 長野県上伊那郡箕輪町 | — |
| 沢駅 | 長野県上伊那郡箕輪町 | — |
| 木ノ下駅 | 長野県上伊那郡箕輪町 | — |
| 伊那本郷駅 | 長野県上伊那郡飯島町 | — |
| 高遠原駅 | 長野県上伊那郡飯島町 | — |
| 七久保駅 | 長野県上伊那郡飯島町 | — |
| 田切駅 | 長野県上伊那郡飯島町 | — |
| 飯島駅 | 長野県上伊那郡飯島町 | — |
| 田畑駅 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | — |
| 北殿駅 | 長野県上伊那郡南箕輪村 | — |
| 伊那田島駅 | 長野県上伊那郡中川村 | — |
| 宮田駅 | 長野県上伊那郡宮田村 | — |
| 伊那大島駅 | 長野県下伊那郡松川町 | — |
| 上片桐駅 | 長野県下伊那郡松川町 | — |
| 下市田駅 | 長野県下伊那郡高森町 | — |
| 下平駅 | 長野県下伊那郡高森町 | — |
| 山吹駅 | 長野県下伊那郡高森町 | — |
| 市田駅 | 長野県下伊那郡高森町 | — |
| 伊那小沢駅 | 長野県下伊那郡天龍村 | — |
| 為栗駅 | 長野県下伊那郡天龍村 | — |
| 中井侍駅 | 長野県下伊那郡天龍村 | — |
| 平岡駅 | 長野県下伊那郡天龍村 | — |
| 鶯巣駅 | 長野県下伊那郡天龍村 | — |
| 温田駅 | 長野県下伊那郡泰阜村 | — |
| 田本駅 | 長野県下伊那郡泰阜村 | — |
| 唐笠駅 | 長野県下伊那郡泰阜村 | — |
| 門島駅 | 長野県下伊那郡泰阜村 | — |
| 浦川駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 下川合駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 向市場駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 佐久間駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 出馬駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 小和田駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 上市場駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 城西駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 水窪駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 早瀬駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 相月駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 大嵐駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 中部天竜駅 | 静岡県浜松市天竜区 | — |
| 下地駅 | 愛知県豊橋市 | — |
| 船町駅 | 愛知県豊橋市 | — |
| 豊橋駅 | 愛知県豊橋市 | 3 |
| 牛久保駅 | 愛知県豊川市 | — |
| 江島駅 | 愛知県豊川市 | — |
| 三河一宮駅 | 愛知県豊川市 | — |
| 小坂井駅 | 愛知県豊川市 | — |
| 長山駅 | 愛知県豊川市 | — |
| 東上駅 | 愛知県豊川市 | — |
| 豊川駅 | 愛知県豊川市 | — |
| 柿平駅 | 愛知県新城市 | — |
| 三河川合駅 | 愛知県新城市 | — |
| 三河大野駅 | 愛知県新城市 | — |
| 三河東郷駅 | 愛知県新城市 | — |
| 三河槙原駅 | 愛知県新城市 | — |
| 新城駅 | 愛知県新城市 | — |
| 大海駅 | 愛知県新城市 | — |
| 茶臼山駅 | 愛知県新城市 | — |
| 長篠城駅 | 愛知県新城市 | — |
| 鳥居駅 | 愛知県新城市 | — |
| 東新町駅 | 愛知県新城市 | — |
| 湯谷温泉駅 | 愛知県新城市 | — |
| 本長篠駅 | 愛知県新城市 | — |
| 野田城駅 | 愛知県新城市 | — |
| 池場駅 | 愛知県北設楽郡東栄町 | — |
| 東栄駅 | 愛知県北設楽郡東栄町 | — |
並びは市区町村コード順で、路線上の駅の順番ではありません。「他の路線」は同じ駅(同名の乗換駅)に乗り入れるほかの路線の数です。路線名はデータの表記(鉄道要覧などに基づく正式名)のままです。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)