京浜急行電鉄 本線の駅一覧(50駅)
京浜急行電鉄の本線(民営鉄道・普通鉄道)の駅50駅を、所在の市区町村とあわせて一覧にしました。東京都・神奈川県を通ります。
| 駅 | 所在地 | 他の路線 |
|---|---|---|
| 泉岳寺駅 | 東京都港区 | 1 |
| 品川駅 | 東京都港区 | 3 |
| 鮫洲駅 | 東京都品川区 | — |
| 新馬場駅 | 東京都品川区 | — |
| 青物横丁駅 | 東京都品川区 | — |
| 大森海岸駅 | 東京都品川区 | — |
| 北品川駅 | 東京都品川区 | — |
| 立会川駅 | 東京都品川区 | — |
| 京急蒲田駅 | 東京都大田区 | 1 |
| 雑色駅 | 東京都大田区 | — |
| 大森町駅 | 東京都大田区 | — |
| 梅屋敷駅 | 東京都大田区 | — |
| 平和島駅 | 東京都大田区 | — |
| 六郷土手駅 | 東京都大田区 | — |
| 花月総持寺駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | — |
| 京急鶴見駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | — |
| 生麦駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | — |
| 鶴見市場駅 | 神奈川県横浜市鶴見区 | — |
| 京急新子安駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | — |
| 京急東神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | — |
| 子安駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | — |
| 神奈川駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | — |
| 神奈川新町駅 | 神奈川県横浜市神奈川区 | — |
| 横浜駅 | 神奈川県横浜市西区 | 6 |
| 戸部駅 | 神奈川県横浜市西区 | — |
| 日ノ出町駅 | 神奈川県横浜市西区 | — |
| 井土ヶ谷駅 | 神奈川県横浜市南区 | — |
| 黄金町駅 | 神奈川県横浜市南区 | — |
| 弘明寺駅 | 神奈川県横浜市南区 | — |
| 南太田駅 | 神奈川県横浜市南区 | — |
| 杉田駅 | 神奈川県横浜市磯子区 | — |
| 屏風浦駅 | 神奈川県横浜市磯子区 | — |
| 京急富岡駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | — |
| 金沢八景駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | 2 |
| 金沢文庫駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | — |
| 能見台駅 | 神奈川県横浜市金沢区 | — |
| 上大岡駅 | 神奈川県横浜市港南区 | 1 |
| 京急川崎駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 1 |
| 八丁畷駅 | 神奈川県川崎市川崎区 | 1 |
| 安針塚駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 逸見駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 浦賀駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 横須賀中央駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 京急大津駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 京急田浦駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 県立大学駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 汐入駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 追浜駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 馬堀海岸駅 | 神奈川県横須賀市 | — |
| 堀ノ内駅 | 神奈川県横須賀市 | 1 |
並びは市区町村コード順で、路線上の駅の順番ではありません。「他の路線」は同じ駅(同名の乗換駅)に乗り入れるほかの路線の数です。路線名はデータの表記(鉄道要覧などに基づく正式名)のままです。
出典:「国土数値情報(鉄道データ)」(国土交通省)(2025年度版・2025年(令和7年)12月31日時点)を加工して作成(駅を同名の乗換駅ごとにまとめ、所在の市区町村を「国土数値情報(行政区域データ)」(国土交通省)(2025年1月1日時点)で判定)